场、河内石坝、景观桥等完成部分建设内容 | 新开工 |
15 | 小寨工人文化宫整体改造项目 | 市总工会 | 新建 | 总建筑面积13万平方米,主体26层,主要建设文化设施、健身娱乐、商业综合、住宅及配套设施 | 2007-2012 | 33000 | 7000 | 竣工,交付使用 | |
16 | 亿融大厦 | 莲湖区 | 新建 | 总建筑面积2万平方米,新建酒店 | 2011-2012 | 15000 | 5000 | 竣工 | |
17 | 白鹿原影视拍摄基地 | 蓝田县 | 新建 | 建设电影、电视剧拍摄及拍摄区,兹水古城、白鹿古镇、兹水县衙、白家大院、鹿家大院及旅游服务相关配套 | 2010-2013 | 20000 | 5000 | 祠堂、戏楼、牌楼、学校、白嘉轩家、鹿子霖家、饭铺、鼓楼钟楼、戏院、郭举人家、冷中医家等场景建设 | |
二 | 战略新兴产业和其它工业(83个) | 940.3亿元 | 105.2亿元 | | |
(一) | 电子信息技术(14个) | 382.8亿元 | 25.5亿元 | | |
18 | 美国美光科技股份有限公司半导体封装测试项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积4万平方米,建设生产厂房,办公用房等,进行设备安装 | 2006-2013 | 368561 | 50000 | 完成设备购置、安装 | |
19 | 华为技术有限公司全球交换技术中心建设项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积53万平方米,建设办公用房和研发中心 | 2011-2014 | 100000 | 35000 | 完成基础建设,开始主体建设 | |
20 | 高新区软件新城(一期)项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积300万平方米,计划新增企业500家以上,新增就业8万人以上 | 2011-2015 | 600000 | 26000 | 研发基地及配套设施建设 | |
21 | 中兴通讯股份有限公司西安研发、生产基地及科技园建设项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积133.2万平方米,建设主楼、辅楼,设备用房和人防掩蔽所及车库 | 2010-2016 | 625000 | 25000 | 科技园主楼、群房和厂房、办公楼主体施工 | |
22 | 神州数码西安科技园项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积13.9万平方米,建设科研和综合办公用房、学术交流中心、数据中心、体验中心 | 2010-2014 | 56000 | 22800 | 项目一期投入使用,二期(4#、5#楼)主体结构施工 | |
23 | 电子信息集团半导体工业园项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积28.5万平方米,建设年产能为200MW的太阳能电池切片、500MW的太阳能电池片、300MW的太阳能电池组件和年产能90万片的LED外延片、45亿只芯片及应用以及6英寸硅片11万片和功率器件7000万只的生产厂房及科研孵化平台 | 2010-2013 | 84300 | 21000 | 太阳能电池片和组件厂房、LED芯片厂房、VDMOS功率器件厂房、生产大楼及倒班宿舍工程完工 | |
24 | 研祥特种计算机(西安)研发中心项目 | 高新区 | 新建 | 建设研祥特种计算机(西安)研发中心 | 2011-2013 | 35000 | 11000 | 科研办公楼、培训中心主体封顶 | |
25 | 大唐电信集团(西安)研发中心项目 | 雁塔区 | 新建 | 总建筑面积7.5万平方米,建设大唐电信集团研发中心项目 | 2011-2014 | 40000 | 15000 | 主体建至正负零 | |
26 | 中国电子西安产业园发展有限公司中国电子西安产业园项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积17万平方米,建设创新产业服务中
心、软件街区及办公、培训中心等辅助用房 | 2011-2014 | 50300 | 15000 | 厂房完成基础建设,开始主体建设 | |
27 | 西安中天科技责任有限公司中天电子科技产业园项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积25万平方米,建设办公及研发楼、配套产业用房等。建成后,年产8亿只滤波器系列产品,年销售收入4亿元,利税1.14亿元 | 2012-2015 | 43000 | 6300 | 办公楼、服务用房基础建设 | 新开工 |
28 | 西安大河晶振公司500kk音叉生产基地项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3400平方米。建设音叉型晶振生产
线,建成后,年产5亿只音叉晶振,年出口1.5亿美元 | 2012-2014 | 10000 | 3000 | 完成厂房装修,设备采购 | 新开工 |
29 | 陕西国家信息安全产业园 | 浐灞生态区 | 新建 | 建设信息安全园区、工程技术研发中心、金融信息安全产业园区等16个功能园区 | 2012-2016 | 1500000 | 10000 | 完善前期手续;开始基础设施建设;吸引入区企业15家 | 新开工 |
30 | 陕西数字出版产业基地 | 浐灞生态区 | 新建 | 建筑面积130万平方米,建设产业核心发展区及综合配套发展区,形成数字出版、手机阅读、动漫网游、版权交易等产业集群。项目建成后将成为国家级数字出版基地 | 2012-2016 | 216000 | 5000 | 手机阅读、动漫网游等项目开始运营 | 新开工 |
31 | 物联网应用产业园 | 国际港务区 | 新建 | 主要建设“三基地、两中心”。智能基地,物联网产业联盟基地,物联网生产基地,物联网研发孵化中心,物联网应用展示交易中心 | 2011-2015 | 100000 | 10000 | 物联网应用展示中心建成;办公区建成达到使用条件,相关企业入驻 | |
(二) | 新能源、新材料和节能环保(15个) | 106.4亿元 | 11.3亿元 | | |
32 | 西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积6万平方米,建设厂房及其配套设施。建成后,年产130吨彩色液晶显示材料,年产值3亿元,利税6000万元 | 2012-2014 | 67258 | 10000 | 厂房主体建设 | 新开工 |
33 | 西安大安化学工业公司醋酸纤维烟用丝束项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积7万平方米,建设厂房及其配套设施。建成后,年产醋酸烟用丝束2.4万吨,产值9亿元,利税2.34亿元 | 2011-2014 | 65000 | 8000 | 完成基础建设,开始主体施工 | |
34 | 北方特种能源集团锂离子电池生产线项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积 3.66万平方米,建设厂房、倒班公寓及其配套设施。建成后,年产圆柱电池750万只,聚合物锂离子及PACK电池1500万安/小时,产值4.1亿元,利税9265万元 | 2011-2013 | 21800 | 7000 | 厂房主体封顶 | |
35 | 西安瑞澳新能源公司150MW光伏电池与组件项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积6万平方米,建设厂房、办公用房及其配套设施。建成后,年产1600万片太阳能硅片,年产值15亿元,利税4200万元 | 2011-2014 | 36800 | 6000 | 完成基础建设,开始主体施工 | |
36 | 西部超导材料科技有限公司高性能钛合金棒丝材生产线建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积为6万平方米,建设厂房及其配套设
施。建成后,年生产棒丝材1500吨,年产值7.5亿元,利税1亿元 | 2012-2014 | 50000 | 5000 | 厂房基础施工 | 新开工 |
37 | 西部超导材料科技有限公司低温超导材料生产线建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积为1.68万平方米,建设厂房及其配套设施。建成后,年产超导线材300吨,年产值3亿元,利税9000万元 | 2011-2013 | 21650 | 5000 | 厂房完工 | |
38 | 西安澳秦公司氮化材料及球化剂生产基地项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积4万平方米,建设厂房及配套设施。建成后,年产氮化产品8000吨,球化剂、孕育剂1.08万吨,年产值2.5亿,利税1706万元 | 2011-2013 | 10000 | 4000 | 完成基础建设,开始主体施工 | |
39 | 普洛斯投资管理(中国)有限公司西安经开产业园项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3.5万平方米,建设厂房及其配套设施,引进半导体、新材料、模具工业、高速铁路应用设备等行业的工业项目以及电子商务、结算营运中心等类型的高端服务业项目15家,年产值10亿元,利税4000万元 | 2012-2013 | 9450 | 4000 | 厂房基础施工 | 新开工 |
40 | 西威新能源科技有限公司120MW光伏电池与组件研发与生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,年产电池片和组件20MW,组件支架200万套,安装系统40万套,年产值6亿元,利税1.22亿元 | 2012-2013 | 32000 | 3500 | 部分厂房基础施工 | 新开工 |
41 | 西安宝德先进粉末冶金多孔材料元器件、过滤分离系统设计及制造产业化项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积4万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,年产粉末类材料520吨、烧结材料及零件180吨、烧结多孔材料10万件,产值5亿,利税6100万元 | 2010-2015 | 26000 | 3000 | 厂房完工,开始办公楼主体建设 | |
42 | 华晶电子年产400MW太阳能硅片生产线项目 | 高新区 | 新建 | 主要建设年产400MW太阳能级硅片生产线项目,包括铸锭车间、隧道合站房、科研楼主体、生活区 | 2011-2013 | 81657 | 24000 | 铸锭车间、联合站房完成基础建设,开始主体施工 | |
43 | 新疆特变电工新能源产业园项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积29万平方米,购置安装产品生产、研发设备。配套建设逆变器厂房、电池片厂房、电池片组件厂房、仓库、研发中心等建筑物 | 2012-2015 | 438713 | 5200 | 项目一期厂房及办公楼、员工倒班宿舍楼等施工建设 | 新开工 |
44 | 稀有金属材料科研生产基地建设项目 | 未央区 | 新建 | 总建筑面积1.4万平方米,新增设备52台套,新建综合实验楼一栋,对原有六个厂房(建筑面积1万平方米)进行改造,对现有供电系统进行增容改造,建设网络安全系统 | 2010-2013 | 40000 | 15000 | 综合实验楼完工,完成设备安装 | |
45 | 聚酰亚胺薄膜项目(PI膜) | 航空基地 | 新建 | 要建设PI膜生产线和高性能薄膜材料研发中心 | 2009-2012 | 42755 | 7000 | 建成聚酰亚胺薄膜厂房及生产线 | |
46 | 1000MW太阳能光伏电池项目一期(200MW)工程 | 航天基地 | 新建 | 总建筑面积4.7万平方米,主要建设生产厂房及相关配套设施,购置主要生产设备200台套 | 2009-2012 | 121000 | 6000 | 一期竣工,投产 | |
(三) | 生物制药(1个) | 8.0亿元 | 0.5亿元 | | |
47 | 迈瑞西北区域总部暨西安深迈瑞医疗电子研究院大楼 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积7万平方米,建设总部、集研发大楼及厂房等 | 2012-2014 | 80000 | 5000 | 完成基础建设,开始主体施工 | 新开工 |
(四) | 装备制造(28个) | 221.0亿元 | 38.4亿元 | | |
48 | 西安重工装备制造集团有限公司煤矿与建设机械装备生产制造基地项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积38.6万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,产采煤机240台、掘进机270台,年产值40亿元,利税10亿元 | 2011-2013 | 190000 | 70000 | 机加厂房、铆焊厂房、装配厂房及办公楼完成基础建设,开始主体施工 | |
49 | 中航重机西安产业园及配套项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积20万平方米,建设厂房、办公楼等及其配套设施。建成后,年产等温模锻件2万件等,年产值69亿元,利税2.64亿元 | 2012-2015 | 650000 | 40000 | 等温锻厂房、仓储中心主体施工 | 新开工 |
50 | 西北工业集团有限公司西北工业集团主园区建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积21万平方米,建设厂房及其配套设施,建成后,年产各类砌块成型机、生产线成套设备330台(套)、模具1000套;年产汽车零部件300万套(只)和成套非标设备200万套生产线,年产值50亿元 | 2012-2014 | 153671 | 15000 | 厂房主体建设 | 新开工 |
51 | 西北工业集团有限公司特种装备生产线建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积7.5万平方米,建设厂房及其配套设
施。建成后,主要从事特种装备产品的生产和研发 | 2011-2014 | 61080 | 15000 | 完成基础建设,开始主体施工 | |
52 | 西安启源电工专用设备扩大产能及研发中心建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积2.3万平方米,建设厂房及研发中心。建成后,年产电工专用设备150台套,年设计电工专用设备150台套,年产值5.1亿元,利税1.25亿元 | 2011-2013 | 23694 | 15000 | 厂房主体封顶,研发中心完成基础建设,开始主体施工 | |
53 | 北方光电西安兵器光电科技产业园项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积10.5万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,年产值19亿元,利税6425万元 | 2011-2013 | 103100 | 12000 | 厂房完成基础建设,开始主体施工 | |
54 | 西矿环保工业园项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3万平方米,建设厂房及其配套设施。建成后,从事电除尘器和袋除尘器的研发设计及生产,新增生产能力5万吨,年产值4.5亿元,利税6000万元 | 2010-2013 | 18000 | 7000 | 联合厂房、综合楼完工 | |
55 | 西飞集团、法国埃赛公司飞机发动机短舱项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积为7000平方米。进行厂房装修及设备安装。建成后,年进出口额3000万美元 | 2011-2012 | 12000 | 6000 | 竣工 | |
56 | 西安鹰之航航空电子产品研发与服务项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积2.4万平方米,建设厂房、研发中心及其配套设施。建成后,进行航空部件维修,年产值1.8亿元,利税1656万元 | 2012-2013 | 15000 | 5000 | 厂房基础施工 | 新开工 |
57 | 西安远征自动化控制有限公司配用电自动化产品研发与生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积2.4万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,年产各种变电所配电所综合自动化产品、配用电一体化自动化产品、智能化网络仪表5万台,年产值1.8亿元,利税1850万元 | 2012-2013 | 15000 | 5000 | 部分厂房基础施工 | 新开工 |
58 | 西安天衡智能计量仪表集成电路模块与热量表专用测量芯片研发与产业化项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米,建设综合办公楼、厂房及其配套设施。建成后,年产计量仪器80万只,年产值1.58亿元,利税1280万元 | 2012-2013 | 13500 | 5000 | 部分厂房基础施工 | 新开工 |
59 | 西安西艾航空发动机零部件生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积5100平方米。建设燃烧室生产线。建成后,年产燃烧室及部件1.5万件,年创汇1000万美元 | 2011-2012 | 12500 | 5000 | 竣工 | |
60 | 西安西罗民用航空发动机涡轮叶片生产线二期项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3200平方米。进行厂房装修及设备安装。建成后,主要从事变电所配电所综合自动化产品、配用电一体化自动化产品和智能化网络仪表的生产,年产值1.8亿元,利税1850万元 | 2011-2013 | 10000 | 4000 | 完成厂房装修,开始进行设备采购及安装 | |
61 | 兄弟机械生产能力整合暨增资引进精密机床制造项目 | 高新区 | 新建 | 总新建建筑5.3万平方米,对工艺进行升级改造并新建数控机床生产线,新增设备89台套。建成后年销售额由目前的11.7亿元增加到23.6亿元 | 2012-2013 | 40000 | 20000 | 厂房完成基础建设,开始主体施工 | 新开工 |
62 | 中国石油西安装备研发生产基地项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积10万平方米,建设研发大楼及生产厂房等。进行EILOG测井成套装备、石油管材、物理勘探装备的研发及生产 | 2008-2013 | 66165 | 17400 | 研发办公楼及厂房完成基础建设,开始主体施工 | |
63 | 中船705所西安船舶重工科技产业集团产业园项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积12万平方米,建设办公、研发大楼以及生产、实验厂房 | 2009-2013 | 70000 | 15000 | 生产及调试楼、产品测试楼、职工食堂及活动中心完成主体工程,综合实验楼完成土建及安装工程 | |
64 | 电弧法石英坩埚建设项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米,建设厂房、库房、综合办公大楼。购置主要生产设备62台(套)。 项目建成后,将具备年产16.8万只电弧法石英坩埚生产能力。年均销售收入为4.5亿元。 | 2012-2013 | 22571 | 13000 | 综合楼、厂房基础设施完工 | 新开工 |
65 | 博思格巴特勒钢结构设计生产基地项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积5.2万平方米,建设钢结构设计生产基地 | 2012-2013 | 37000 | 10000 | 厂房主体施工 | 新开工 |
66 | 中航618所导航、制导与控制(GNC)产业园项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积15.8万平方米,用于飞机导航、制导与控制产品的研发生产 | 2010-2014 | 200000 | 10000 | 完成重点实验室,研发试验楼与厂房主体 | |
67 | 中航飞机公司综合建设项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积15.3万平方米,新建飞机研发设计中心 | 2012-2014 | 90000 | 10000 | 项目一期建筑主体施工 | 新开工 |
68 | 西安东风仪表厂电力产品生产线扩容改造项目 | 高新区 | 续建 | 总建筑面积16万平方米,主要扩大35kv以下油浸式变压器生产规模,并新增110kv、220kv电力变压器生产线 | 2011-2013 | 60111 | 10000 | 完成厂房、油库、联合站房主体建设,采购部分设备 | |
69 | 草堂基地石油钻采特色项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积2万平方米,建设厂房、办公楼、实验楼等。购置研发实验、检测、生产等设备 | 2011-2013 | 21600 | 9700 | 完成厂房主体施工 | |
70 | 达刚筑路机械设备总装基地项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积6万平方米,建设新型筑路机械总装生产基地 | 2011-2013 | 30000 | 8000 | 电气液压装配车间和动力站房及设施完工,宿舍、食堂主体施工,办公楼基础施工 | |
71 | 熔模精密铸造产业链生产基地 | 航空基地 | 新建 | 新建模具厂房、精铸厂房、机械厂房、数控厂
房、办公楼、实验中心等 | 2011-2015 | 17800 | 7000 | 完成精铸厂房、数控车间、办公
楼、实验中心建设;完成设备采购 | |
72 | 飞机及汽车轮毂制造项目 | 航空基地 | 新建 | 建设厂房、检测中心等建筑及其配套设施 | 2010-2013 | 54000 | 5000 | 建成厂房、培训中心、检测中心等 | |
73 | 民用航空零部件研发与加工制造 | 航空基地 | 新建 | 新建研发大楼、钢结构厂房、检测楼及其他配套设施,建成航空零部件制造加工生产基地和航空零部件研发技术中心 | 2012-2013 | 8000 | 5000 | 建成3栋钢结构厂房及其它配套设施 | 新开工 |
74 | 西飞公司620号部装厂房 | 阎良区 | 新建 | 建设大飞机部件装配厂房和附楼,总建筑面积3.9万平方米 | 2012 | 20220 | 20220 | 竣工 | 新开工 |
75 | 西安泾河工业园石油专用管项目 | 高陵县 | 新建 | 总建筑面积16.4万平方米。建10条生产线及给排水、供电、天然气、采暖、道路及绿化等配套设施 | 2010-2013 | 194500 | 20000 | 完成作业线及相关厂房等 | |
(五) | 汽车(9个) | 75.5亿元 | 10.7亿元 | | |
76 | 比亚迪年产20万辆汽车及发动机扩建项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积95.8万平方米,购置相应的生产设备2922台套。建设冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线,建设发动机生产线,配套建设动力、办公和生活设施,形成年产G3、L3、F5、F3DM轿车20万辆,BYD473QA、BYD473QB发动机10万台的生产能力 | 2010-2013 | 445772 | 30000 | 完成四大工艺厂房土建工程和部分配套动力、办公和生活设施;建设四大工艺生产线 | |
77 | 西安双特重型液力自动变速器和出口零部件建设项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积5.8万平方米,建设办公大楼、厂房及研究院配套设施等。项目建成后,年产重型液力自动变速器(AT)12万台和卡特出口件150万只,产值和销售收入均过百亿元 | 2012-2016 | 150000 | 30000 | 办公楼基础完工,厂房基础施工 | 新开工 |
78 | 利星行(西安)奔驰产品支持中心项目 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积7万平方米,建设零配件生产厂房和覆盖西北区域的销售和维修中心 | 2011-2013 | 25000 | 10500 | 完成基础建设,开始主体施工 | |
79 | 陕汽集团实验室建设项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积5760平方米,在陕汽商用车产业园内新建整车试验室、材料试验室、试验样车车间,在现有零部件试验车间内补充试验设施,完善各类试验及信息化设备 | 2012-2015 | 55000 | 15000 | 实验室基础施工,进行设备订购 | 新开工 |
80 | 陕西汉德商用汽车重型车桥核心零部件产能提升项目 | 经开区 | 新建 | 购置安装前轴复合加工中心、组合机床、简易数控卧车等设备32台,项目完成后,可实现年产商用汽车重型车桥核心零部件工字梁3.2万件,铸造桥壳机加能力6.5万件 | 2012 | 5000 | 5000 | 竣工 | 新开工 |
81 | 西安正麒电气新能源汽车用驱动电机生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米,建设厂房、综合楼及其配套设施。建成后,年产特种电机1500台、新能源汽车用驱动电机6万台、新能源汽车电机控制器6万套,年销售收入17亿元,利税1.2亿元 | 2012-2014 | 30000 | 5000 | 厂房基础施工 | 新开工 |
82 | 西安天瑞汽车内饰件生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。建成后,年产汽车内饰件、仪表板、隔热罩20万辆份,年产值1.5亿元,利税1680万元 | 2011-2013 | 15000 | 5000 | 车间及倒班公寓主体封顶 | |
83 | 西安市曙光汽车配件生产项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3万平方米,建设厂房、研发楼及其配套设施。建成后,年产汽车仪表台20万套、铝合金油箱5万个、门内护板50万套、挡泥板30万套,年产值1.85亿元,利税1000万元 | 2011-2012 | 8800 | 3800 | 竣工 | |
84 | 西安泰德重型汽车用空调生产线项目 | 经开区 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米,建设厂房及其配套设
|