河北省食品药品监督管理局关于报送药品生产流通领域集中整治行动工作进展情况的通知
各设区市食品药品监督管理局:
为进一步加大集中整治行动推进力度和宣传声势,及时了解和掌握各地最新工作进展情况,做好督查指导工作,现就有关事项通知如下:
一、各设区市食品药品监督管理局要切实按照《河北省药品生产流通领域集中整治行动实施方案》各项要求,抓住重点,落实联动机制,发现违法违规线索必须彻查到底,确保集中整治行动取得实效。
二、各设区市局要加强本辖区内集中整治行动的统一领导,及时掌握工作进展和重要案件情况,确保整治工作计划实施。请各设区市局按照附件要求填写《全省药品生产流通领域集中整治行动月报表》,分别于4月20日、5月10日、6月10日前上报至河北省食品药品监督管理局药品生产流通领域集中整治行动领导小组办公室。重大案件请及时上报至案件督查组。
三、为及时交流集中整治行动工作进展,分享各地市好的经验和做法,省局网站开设药品生产流通领域集中整治行动专栏,同时编发简报,刊载各地集中整治行动有关信息。请各市局及时将好的经验和做法报送至集中整治行动信息宣传组。
请各市局指定专人负责信息报送工作,于2012年4月20日前将月报表报送至河北省药品生产流通领域集中整治行动领导小组办公室。
二〇一二年四月十六日
附件:全省药品生产流通领域集中整治行动月报表
填报单位:(加盖公章) 年 月 日
项 目 | 代码 | 单位 | 本期数 | 累计数量 |
|
行政区域内纳入检查范围的药品生产企业数 | 1 | 家 | | |
已检查的药品生产企业数 | 2 | 家 | | |
行政区域内纳入检查范围的药品经营企业数 | 3 | 家 | | |
已检查的药品经营企业数 | 4 | 家 | | |
查处违法违规行为 | 查处数量 | 生产企业 | 收回GMP证书数 | 5 | 张 | | |
立案调查总数 | 6 | 起 | | |
没收违法生产、销售药品和违法所得 | 7 | 万元 | | |
警告、责令限期改正数 | 8 | 起 | | |
罚款 | 9 | 起 | | |
罚款总数 | 10 | 万元 | | |
责令停产整顿 | 11 | 起 | | |
撤销药品批准证明文件数 | 12 | 个 | | |
吊销《药品生产许可证》 | 13 | 张 | | |
其他行政处罚 | 14 | 起 | | |
移交公安机关案件数 | 15 | 起 | | |
移送税务机关案件数 | 16 | 起 | | |
经营企业 | 收回GSP证书数 | 17 | 张 | | |
立案调查总数 | 18 | 起 | | |
没收违法生产、销售药品和违法所得 | 19 | 万元 | | |
警告、责令限期改正数 | 20 | 起 | | |
罚款 | 21 | 起 | | |
罚款总数 | 22 | 万元 | | |
责令停产整顿 | 23 | 起 | | |
吊销《药品经营许可证》 | 25 | 个 | | |
其他行政处罚 | 26 | 起 | | |
移交公安机关案件数 | 27 | 起 | | |
移送税务机关案件数 | 28 | 起 | | |
生产企业问题 | 未严格按照处方和工艺规程进行生产 | 29 | 起 | | |
物料平衡存在问题 | 30 | 起 | | |
生产过程偷工减料 | 31 | 起 | | |
擅自按受药品委托加工 | 32 | 起 | | |
出租厂房设备 | 33 | 起 | | |
以化工原料代替经批准的原料药 | 34 | 起 | | |
以质量低劣药材代替合格的药材 | 35 | 起 | | |
购买质量无法保证的提取物生产制剂 | 36 | 起 | | |
其他 | 37 | 起 | | |
查处违法违规行为 | 批发企业问题 | 存在“走票”、“挂靠”等出租、转让证照的违法行为 | 38 | 起 | | |
对购销方资质审查不严格 | 39 | 起 | | |
以购销票据、记录和库存药品的审核不严格 | 40 | 起 | | |
购销资金和票据流向不一致 | 41 | 起 | | |
增值税票与购销记录、药品实物不一致 | 42 | 起 | | |
其他 | 43 | 起 | | |
零售企业问题 | 进货来源把关不严 | 44 | 起 | | |
从非法渠道进货 | 45 | 起 | | |
未按要求销售处方药、含特殊药品复方制剂 | 46 | 起 | | |
产品的销售去向不清 | 47 | 起 | | |
购销资质档案不全 | 48 | 起 | | |
超方式、超范围经营 | 49 | 起 | | |
购销票据与实物不符 | 50 | 起 | | |
购销票据和记录不真实 | 51 | 起 | | |
其他 | 52 | 起 | | |
需要跨省调查案件数 | 53 | 件 | | |
接受公安机关委托检验且检验结果不符合规定的案件线索数 | 54 | 件 | | |
典型案例 |
备注 | 1、请各市局将辖区内药品生产流通领域集中整治行动情况汇总后填表,并分别于4月20日、5月10日、6月10日前上报至省局; 2、请将纸制表传真至:0311-83720088,并将电子版分别发送至83720108@163.com和gaoyanyjj@163.com; 3、“本期数”指本报告期(30天)内新增数量,其中4月20的填报数量为集中整治动开展以来的总数量,“累计数量”指开展集中整治行动以来的总数。 |
|
|
填表人: 办公电话: 手机: |