金山区2008-2011年度农业保险市级财政保费补贴资金清算明细表
单位:亩、头、只、台、艘,元
保险险种 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 |
水稻 | 275332.94 | 2312796.70 | 282034.50 | 2369089.80 | 293908.08 | 2468827.87 | 300107 | 1505336.71 |
水稻制种 | - | - | - | - | - | - | - | - |
麦子 | 210028 | 595429.38 | 156470.81 | 443594.75 | 187591.51 | 703186.77 | - | - |
油菜 | 25419.26 | 142347.86 | 25419 | 142346.40 | 67556.30 | 355805.53 | - | - |
蔬菜 | 5433.51 | 449982.48 | 4361.43 | 351776.32 | 4519.59 | 487304.13 | 15408.81 | 1418952.97 |
鲜食玉米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
果树 | 5924.06 | 597145.25 | 4925.94 | 496534.75 | 1623.63 | 163661.90 | 2942.40 | 258470.40 |
西甜瓜 | 356.84 | 16306.12 | 581.52 | 29692.87 | 447.03 | 28666.04 | 72.00 | 18864 |
草莓 | - | - | 15 | 1512 | - | - | - | - |
食用菌 | 89018 | 14596.51 | 570500 | 26836.32 | 255000 | 11995.20 | 257.02 | 31845.60 |
能繁母猪 | 21455 | 720888 | 24158 | 811708.80 | 24810 | 833616 | 23345 | 672336 |
生猪 | 289417 | 810368 | 500122 | 1400341.60 | 431000 | 1206800 | 107555 | 344152.68 |
奶牛 | 2870 | 180810 | 2796 | 176148 | 3242 | 204246 | 3712 | 139200 |
家禽 | 6764800 | 869449 | 6606500 | 856450 | 6070200 | 757841 | 5901700 | 702087 |
肉鸽 | 50000 | 21000 | - | - | 40000 | 16800 | 5000 | 4800 |
白山羊 | 250 | 560 | 1150 | 2576.00 | 1500 | 3360 | - | - |
淡水养殖 | 21234 | 2011498.44 | 23396.20 | 1991157.84 | 16740.70 | 1420241.76 | 8740 | 1149969.51 |
林木 | 29855 | 334376 | 25785 | 288792 | 27949.30 | 456658.16 | 34267.30 | 775597.44 |
大棚设施 | 5008.80 | 950157.84 | 4058.38 | 769565.13 | 2852.43 | 525601.02 | - | - |
农机具综合保险 | 1168 | 280130.46 | 905 | 216483.05 | 1239 | 187564 | 1879 | 171776.52 |
群众性渔船综合保险 | 10 | 105908.80 | 14 | 996.96 | 18 | 170958.18 | 1 | 64152 |
保淡保险 | 24288.57 | 1081034.17 | - | - | - | - | - | - |
合计 | | 11494784.61 | | 10375602.59 | | 10003133.56 | | 7257540.83 |
松江区2008-2011年度农业保险市级财政保费补贴资金清算明细表
单位:亩、头、只、台、艘,元
保险险种 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 | 保险数量核 定数 | 市财政应拨 补贴资金 |
水稻 | 169951.70 | 1019710.20 | 162867.02 | 1010224.74 | 167858.50 | 1002694.59 | 189893.88 | 682327.30 |
水稻制种 | - | - | - | - | - | - | - | - |
麦子 | 40717.50 | 76421.67 | 7654.60 | 15500.57 | 91149 | 138550.48 | 8104.55 | 11075.72 |
油菜 | 255 | 1020 | - | - | - | - | - | - |
蔬菜 | 7413.15 | 480337.50 | 8092.05 | 506184 | 7436.74 | 408134.05 | 10752.48 | 1248058.63 |
鲜食玉米 | 1050 | 4365.90 | 500 | 2079 | 225 | 935.55 | 40 | 504 |
果树 | 8174.77 | 587983.44 | 9081.35 | 653257.20 | 8651.72 | 622923.84 | 10603.35 | 679948.08 |
西甜瓜 | 242.50 | 7275 | 235 | 7113 | 106 | 3180 | 70.50 | 2538 |
草莓 | - | - | - | - | - | - | - | - |
食用菌 | 322000 | 7832.40 | 510000 | 7233 | - | - | - | - |
能繁母猪 | 11993 | 287832 | 12521 | 300504 | 13587 | 328152 | 12443 | 307992 |
生猪 | 159053 | 318106 | 170000 | 340000 | 186000 | 224378.75 | 170000 | 545023 |
奶牛 | 479 | 15632.02 | 445 | 19905.62 | 600 | 17112.89 | 547 | 11679.34 |
家禽 | 1522300 | 222035 | 1291600 | 174515 | 1648300 | 256447.50 | 3033000 | 289600 |
肉鸽 | - | - | - | - | - | - | - | - |
白山羊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
淡水养殖 | 7521.03 | 518348.16 | 8513.05 | 546078.96 | 8777.07 | 580921.14 | 25636.83 | 2576171.47 |
林木 | 200 | 1600 | 1089 | 8712 | 1589 | 55836.40 | 254 | 2432 |
大棚设施 | 6831.65 | 801293.38 | 7789.05 | 810275.83 | 6856.37 | 648124.83 | - | - |
农机具综合保险 | 903 | 115207.57 | 590 | 117666.88 | 784 | 109028 | 1322 | 99288 |
群众性渔船综合保险 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保淡保险 | 15086 | 674608.10 | - | - | - | - | - | - |
合计 | | 5139608.34 | | 4519249.80 | | 4396420.02 | | 6456637.54 |