序号 | 主管部门(区县) | 单位代码 | 单位名称 | 领域 |
775 | 市教委 | 425036148 | 上海理工大学 | 教育 |
776 | 市教委 | 425022758 | 上海应用技术学院 | 教育 |
777 | 市教委 | 425006256 | 上海财经大学 | 教育 |
778 | 市教委 | 425006272 | 上海海洋大学 | 教育 |
779 | 市教委 | 425026337 | 上海交通大学医学院 | 教育 |
780 | 市金融办 | 132278661 | 申银万国证券有限公司 | 金融业 |
781 | 市金融办 | 787881381 | 上海浦东发展银行上海分行 | 金融业 |
782 | 市金融办 | 832246986 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 金融业 |
783 | 市机关事务管理局 | 42501474X | 中国极地研究中心 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 |
784 | 市商务委 | 734588296 | 上海伍缘现代杂货有限公司 | 批发和零售业 |
785 | 市商务委 | 132249449 | 上海可的便利店有限公司 | 批发和零售业 |
786 | 市商务委 | 75479496X | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 批发和零售业 |
787 | 市商务委 | 132294020 | 上海联华快客便利有限公司 | 批发和零售业 |
788 | 黄浦区 | 787822007 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 批发和零售业 |
789 | 黄浦区 | 834486035 | 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 批发和零售业 |
790 | 徐汇区 | 717867461 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 批发和零售业 |
791 | 徐汇区 | 607268898 | 上海太平洋百货有限公司 | 批发和零售业 |
792 | 长宁区 | 737493276 | 上海苏宁电器有限公司 | 批发和零售业 |
793 | 静安区 | 717851371 | 上海久光百货有限公司 | 批发和零售业 |
794 | 普陀区 | 630626868 | 永乐(中国)电器销售有限公司 | 批发和零售业 |
795 | 普陀区 | 631479302 | 上海国美电器有限公司 | 批发和零售业 |
796 | 普陀区 | 785887763 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 批发和零售业 |
797 | 闸北区 | 607372708 | 上海大润发有限公司 | 批发和零售业 |
798 | 浦东新区 | 777634360 | 上海红星美凯龙全球家居市场经营管理有限公司 | 批发和零售业 |
799 | 浦东新区 | 789597712 | 上海中兴软件有限责任公司 | 软件业 |
800 | 徐汇区 | 75478602X | 上海阳晨排水运营有限公司 | 水利、环境和公共设施 |
801 | 宝山区 | 687318137 | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 水利、环境和公共设施 |
802 | 浦东新区 | 425167842 | 上海市浦东新区城市排水管理所 | 水利、环境和公共设施 |
803 | 市卫生局 | 425016331 | 上海市同济大学附属东方医院 | 卫生 |
804 | 市卫生局 | 425007654 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 卫生 |
805 | 市卫生局 | 425006512 | 复旦大学附属儿科医院 | 卫生 |
806 | 市卫生局 | 425009828 | 上海市公共卫生中心 | 卫生 |
807 | 市卫生局 | 425026580 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 卫生 |
808 | 市卫生局 | 425007638 | 复旦大学附属妇产科医院 | 卫生 |
809 | 市卫生局 | 425072309 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 卫生 |
810 | 市卫生局 | 42502653X | 华东医院 | 卫生 |
811 | 市卫生局 | 425072149 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 卫生 |
812 | 市卫生局 | 425006539 | 复旦大学附属华山医院 | 卫生 |
813 | 市卫生局 | 425008534 | 上海市第十人民医院 | 卫生 |
814 | 市卫生局 | 425047103 | 上海市第五人民医院 | 卫生 |
815 | 徐汇区 | 13223743X | 上海东亚体育文化中心有限公司 | 文化、体育和娱乐业 |
816 | 市旅游局 | 607267406 | 静安希尔顿饭店(上海) | 住宿和餐饮业 |
817 | 市旅游局 | 772425279 | 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
818 | 市旅游局 | 60725244X | 花园饭店 | 住宿和餐饮业 |
819 | 市旅游局 | 132211088 | 上海华亭宾馆有限公司 | 住宿和餐饮业 |
820 | 市旅游局 | 132540682 | 上海锦江饭店 | 住宿和餐饮业 |
821 | 市旅游局 | 133749883 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
822 | 市旅游局 | 770239851 | 上海新锦江大酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
823 | 市旅游局 | 777145743 | 龙之梦丽晶大酒店 | 住宿和餐饮业 |
824 | 市旅游局 | 745614381 | 上海斯格威大酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
825 | 市旅游局 | 733367010 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 住宿和餐饮业 |
826 | 徐汇区 | 631443107 | 上海光大会展中心有限公司 | 住宿和餐饮业 |
序号 | 主管部门(区县) | 单位代码 | 单位名称 | 领域 |
827 | 长宁区 | 763319853 | 上海长峰酒店管理有限公司 | 住宿和餐饮业 |
828 | 长宁区 | 666037635 | 津味(上海)餐饮管理有限公司 | 住宿和餐饮业 |
829 | 静安区 | 607287984 | 上海上实南洋大酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
830 | 虹口区 | 132295007 | 上海新亚大家乐餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业 |
831 | 闵行区 | 739018604 | 上海永和大王餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业 |
832 | 浦东新区 | 666017386 | 上海由由国际广场有限公司喜来登由由酒店 | 住宿和餐饮业 |
833 | 黄浦区 | 735403484 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 租赁和商务服务业 |
834 | 宝山区 | 133438946 | 宝钢发展有限公司 | 租赁和商务服务业 |
835 | 浦东新区 | 132229181 | 上海海博汽车租赁有限公司 | 租赁和商务服务业 |
附件2:
单位关于能源管理岗位(能源管理负责人)
和能源管理机构备案的申请
[企业文号]
上级主管部门(行业主管部门/区县节能减排办):
依据《
中华人民共和国节约能源法》、《
上海市节约能源条例》相关规定,我公司设立了能源管理岗位,聘任××同志为能源管理负责人(或:明确了××部门为能源管理机构,设立了能源计量、统计、审计等能源管理岗位),特向贵单位提出备案申请,请予备案。
附件:上海市重点用能单位能源管理岗位(能源管理负责人)备案表
(或:附件:1.上海市重点用能单位能源管理岗位(能源管理负责人)备案表2.上海市重点用能单位能源管理机构备案表)
××单位(盖章)
二〇一二年××月××日
上海市重点用能单位能源管理岗位
(能源管理负责人)备案表
企业
基本
情况
| 企业名称 (盖章)
|
| 地址
|
| 综合能耗(吨标准)
|
|
法人代表
|
| 法人
代码
|
| 所属区县、集团
|
|
主管节能领导姓名
|
| 职务
|
| 职称
|
|
固定电话
|
| 手机
|
|
能源
管理
岗位
设置情况
| 能源管理负责人姓名
|
| 所属
部门
|
| 职务
|
|
职称
|
| 专业
| | 文化程度
|
|
身份
证号
|
| 培训
日期
| | 培训考核机构
|
|
考核
编号
|
| 证书
证号
|
| 聘任时间
|
|
手机
|
| 固定
电话
| |
|
|
工作经验
|
|
聘任能源管理人员姓名
| 受聘岗位
| 受聘时间
| 技术
职称
| 接受培训情况
| 联系电话
| 手机
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门备案意见
| (盖章)
备案时间: 年 月 日
|
上海市重点用能单位能源管理机构备案表
企业
基本
情况
| 企业名称 (盖章)
|
| 地址
|
| 综合能耗(吨标准)
|
|
法人代表
|
| 法人
代码
|
| 所属区县、集团
|
|
主管节能
领导姓名
|
| 职务
|
| 职称
|
|
固定电话
|
| 手机
|
|
能源
管理
机构情况
| 能源管理
机构名称
|
| 成立时间
|
| 负责人姓名
|
|
固定电话
|
| 手机
| | |
|
能源管
理岗位
| 受聘人员
| 受聘时间
| 技术职称
| 培训情况
| 证书编号
| 联系电话\手机
|
计量岗位
|
|
|
|
|
|
|
统计岗位
|
|
|
|
|
|
|
审计岗位
|
|
|
|
|
|
|
技术岗位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门备案意见
| (盖章)
备案时间: 年 月 日
|
附件3:
节能管理部门和相关单位联系方式
市级节能管理部门和相关单位
|
单位
| 部门
| 电话
| 传真
|
市发展改革委
| 资源节约和环境保护处
| 23113484
| 63585509
|
市经济信息化委
| 节能与综合利用处
| 23112704
| 63584582
|
市商务委
| 商贸行业管理处
| 52881273
| 62751572
|
市教委
| 学校后勤保卫处
| 23116768
| 23116771
|
市建设交通委
| 建设市场监管处
| 23116471
| 23116422
|
综合交通处
| 23116464
| 23116489
|
市卫生局
| 规划财务处
| 22121712
| 22121716
|
市旅游局
| 旅游市场管理处
| 23115493
| 63367121
|
市交通港口局
| 科技信息处
| 23115229
| 63268943
|
市政府机管局
| 节能与服务监管处
| 23119865
| 23113533
|
市金融办
| 政策研究室
| 23116339
| 23116330
|
市节能监察中心
| 办公室
| 60805105
| 60805189
|
市节能减排中心
| 检测审计部
| 63903366*5025
| 63900038
|
节能管理部门和相关单位联系方式
区县节能减排办
|
区县
| 部门
| 电话
| 传真
|
浦东新区
| 发展改革委
| 28282603
| 68762829
|
黄 浦 区
| 发展改革委
| 33134800*21145
| 63310188
|
徐 汇 区
| 商 务 委
| 64872222*1226
| 64388256
|
长 宁 区
| 发展改革委
| 22051120
| 22051166
|
静 安 区
| 发展改革委
| 52136050
| 62478126
|
普 陀 区
| 发展改革委
| 52564588*2317
| 52500167
|
闸 北 区
| 发展改革委
| 63811170
| 63811170
|
虹 口 区
| 发展改革委
| 25658419
| 25658412
|
杨 浦 区
| 发展改革委
| 25032460
| 55213604
|
闵 行 区
| 经 委
| 64125138
| 64125138
|
宝 山 区
| 发展改革委
| 56601282
| 56601640
|
嘉 定 区
| 发展改革委
| 69989082
| 69989815
|
金 山 区
| 发展改革委
| 57921210
| 57921278
|
奉 贤 区
| 发展改革委
| 37537017
| 37531017
|
松 江 区
| 发展改革委
| 37735713
| 37735497
|
青 浦 区
| 发展改革委
| 59728225
| 59728210
|
崇 明 县
| 发展改革委
| 69695836
| 69695798
|