宾
区 | 12 | 城厢乡莆田石膏矿,大、小莆田村 | 地裂 | 村中地面沉陷,威胁下方30人生命和80多万元财产安全。 | 已监测,设置警戒线立警示牌。 | |
13 | 凤凰镇富尧村委六烈村 | 危岩 | 位于六烈村后山顶危岩长5米宽3米厚约3米危及六烈村村民财产及人身安全。 | 建议清除、避让。 | |
14 | 凤凰镇陈塘村委陈村 | 地裂 | 村中分布范围400平方,造成地面开裂,地地基下沉,房屋开裂。 | 设置警戒线立警示牌。 | |
15 | 凤凰镇龙岩村委果村山 | 危岩 | 位于果村山顶上长约4米宽3.5米厚约4米危及一户人家及过往行人和车辆安全。 | 建议清除、避让。 | |
16 | 凤凰镇新隆村委东王村水库 | 崩塌 | 东王村西北面约500米处坝体长250米宽3米坝高2.5至3米坝体年久失修威胁下游田地及人员安全。 | 建议填平做好边坡防护。 | |
17 | 桥巩乡毛塘村委白山村 | 崩塌 | 村背山危岩体处于山体的边缘,预测崩塌量约15立方米,对行人及劳作人员造成威胁。 | 已监测,发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌。 | |
18 | 良塘乡大年村委大年村 | 地裂 | 何贵凡、何就祖两家在拆旧改房,楼房的重量增加了地基的荷载。楼房地裂倾斜,威胁财产15万元,人员15人。 | 已告知当地群众避让,设置警戒线、警示牌、发避灾明白卡。 | |
19 | 大湾乡东番村委东番村赤土坳 | 崩塌 | 公路边山坡半山体滑坡滑进公路威胁过往车辆、行人。 | 已监控,已清除路面淤泥 | |
20 | 蒙村乡洪江屯 | 滑坡 | 暴雨时间过长再次产生滑坡威胁到2户12人和4万元财产安全。 | 已监测,发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌。 | |
21 | 南泗乡大宝村委大宝村 | 地裂 | 村旁地面沉陷 | 告知当地群众避让 | |
22 | 三五乡太平村委上塔村 | 危岩 | 村背山体危岩群,威胁下方15户90人生命及40多万元财产安全。 | 设置警戒线立警示牌。 | |
23 | 三五乡太平村委下塔村 | 危岩 | 村背山体危岩群,威胁下方6户30人生命及10多万元财产安全。 | 设置警戒线立警示牌。 | |
24 | 寺山乡新步村委朝军屯、弄塘屯 | 危岩 | 村背山体危岩,体积约50立方米,威胁下方村屯110人生命及48万元财产安全。 | 设置警戒线、立警示牌,已加强监测。 | |
25 | 寺山乡新步村 | 危岩 | 村背山体危岩,体积约200立方米,威胁下方村屯80人生命及40万元财产安全。 | 设置警戒线、立警示牌,已加强监测。 | |
26 | 寺山乡上水村 | 危岩 | 进村路旁及村背山体裂隙增大,预测量约20立方米,威胁7户20人生命及财产安全。 | 设置警戒线、立警示牌,已加强监测。 | |
27 | 寺山乡乌曼村木田村 | 危岩 | 村背崩塌上方及所在陡崖仍有大量的危岩,山体裂缝剪出于临空面,预测崩塌为30立方,威胁下方8户40人生命及24万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
28 | 陶邓乡韦里村委雷城屯 | 地裂 | 约5户房屋拉裂严重,威胁居住人员33人生命及5万财产安全。 | 已监测。 | |
兴
宾
区 | 29 | 陶邓乡韦里村委大村屯 | 危岩 | 村后山危岩长2米宽1.5米体积3立方米,威胁到4户20人生命财产安全。 | 已监测。 | |
30 | 小平阳镇岭头村委六老村 | 危岩 | 村背山上危岩与山体裂隙增大,威胁到3户15人和15万元财产安全 | 已监测,发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌。 | |
31 | 七洞乡坡六完小 | 崩塌 | 学校村背山危岩,威胁学校师生生命及教学设施安全。 | 已监测,发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌。 | |
32 | 七洞乡春归村委里村屯 | 滑坡 | 村背后山危岩威胁到下方群众生命财产安全 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
33 | 南泗乡南泗老街 | 地裂 | 约有4户房屋地面拉裂,威胁居住人员约20多人生命及财产安全 | 已监测,出现异常急时避险。 | |
34 | 三五乡方村村委上姚村 | 危岩 | 村背山体村背山体时有滑坡险情,威胁到18户80人和30多万元财产安全。 | 设置警戒线立警示牌。 | |
35 | 三五乡榜上村委红岩村 | 危岩 | 村背山体村背山体时有滑坡险情,威胁到8户30人和30多万元财产安全。 | 设置警戒线立警示牌。 | |
36 | 平阳镇桥贤镇路段的半山公路上 | 危岩 | 在公路的山顶上存在一处危岩,危及公路过往车辆及山脚耕地 | 已监测,设置警戒线立警示牌。 | |
37 | 平阳镇中山村委白山村 | 崩塌 | 山顶崩塌岩石,约有70至80立方米,山脚有一条小路及耕地,每天有一定行人经过,对日常劳作的群众造成一定威胁。 | 已监测,设置警戒线立警示牌。 | |
38 | 三五乡大桥村委新泡水村 | 地裂 | 塌陷面积约1.68亩,毁坏水田面积1.63亩 | 已监测,设置警戒线立警示牌。 | |
金
|