青海省食品药品监督管理局关于进一步加强药品电子监管数字证书使用管理的通知
西宁市、各自治州、海东地区食品药品监督管理局,局机关相关处室:
药品电子数字证书是有效推进基本药物电子监管工作的必需工具,各级食品药品监督管理部门和省局机关各处室要充分发挥药品电子监管数字证书在药品电子监管信息化建设工作中的作用,加强数字证书的使用效率,强化对辖区内实施药品电子监管企业的督促检查,敦促药品企业做好药品电子监管赋码、核注、核销和预警处理等工作,狠抓落实,严格按照国家局的工作部署,在规定的时限内完成相关工作任务,确保基本药物全品种电子监管工作的按期完成。
省局药品电子监管工作领导小组办公室将定期对各部门药品电子监管数字证书的使用情况进行通报。
附件1、各地及处室药品电子监管数字证书使用情况统计表
各地及处室药品电子监管网数字证书使用情况统计表
|
行政区域
| 所属部门
| 钥匙数量
| 登陆次数
| 登陆次数
| 登陆次数
| 1月
次数
| 2月
次数
|
青海省
| 流通处
| 4
| 53
| 53
| 55
| 0
| 2
|
| 安监处
| 2
| 22
| 22
| 22
| 0
| 0
|
| 信息中心
| 2
| 51
| 51
| 52
| 0
| 1
|
| 注册处
| 1
| 1
| 1
| 1
| 0
| 0
|
| 稽查处
| 2
| 4
| 4
| 4
| 0
| 0
|
| 法规处
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 小计
| 12
| 130
| 130
| 133
| 0
| 3
|
| 西宁市
| 8
| 38
| 38
| 38
| 0
| 0
|
| 海东地区
| 8
| 129
| 130
| 133
| 1
| 3
|
| 海北藏族自治州
| 5
| 17
| 17
| 17
| 0
| 0
|
| 黄南藏族自治州
| 6
| 1
| 1
| 1
| 0
| 0
|
| 海南藏族自治州
| 7
| 90
| 90
| 93
| 0
| 3
|
| 果洛藏族自治州
| 5
| 14
| 14
| 14
| 0
| 0
|
| 玉树藏族自治州
| 7
| 3
| 3
| 3
| 0
| 0
|
| 海西蒙古族藏族自治州
| 9
| 111
| 117
| 121
| 6
| 4
|
合计
|
| 55
| 533
| 540
| 553
| 7
| 13
|
附件2、药品流通企业电子监管网使用情况统计报表
截止日期: (注:连锁经营企业和未中标的配送企业数字证书使用不做要求)
行政
区域 | 序
号 | 企业
类型 | 企业名称 | 企业入
网时间 | 核注码
数量 | 核销码
数量 | 上传入
库单据
数量 | 上传出
库单据
数量 | 距离末
次上传
单据
时间(日) |
西宁市 | |
| 1 | 批发企业 | 大通回族土族自治县医药有限责任公司 | 2011/03/11 | 260 | 113 | 2 | 4 | 245 |
| 2 | 批发企业 | 国药控股青海有限公司 | 2008/06/12 | 95213 | 83147 | 124 | 411 | 10 |
| 3 | 批发企业 | 青 海 南 方 药 业 有 限 责 任 公 司 | 2008/06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | 批发企业 | 青海宝仁药业有限责任公司 | 2008/07/16 | 320 | 570 | 2 | 9 | 10 |
| 5 | 批发企业 | 青海柴达木卓玛丹药业销售有限公司 | 2011/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 6 | 批发企业 | 青海朝东医药有限责任公司 | 2010/11/03 | 864561 | 641463 | 902 | 12149 | 1 |
| 7 | 批发企业 | 青海春天医药连锁有限公司 | 2008/06/14 | 54144 | 55303 | 309 | 327 | 26 |
| 8 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司 | 2010/11/23 | 189823 | 90713 | 116 | 910 | 100 |
| 9 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司大通县药品配送中心 | 2010/11/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司祁连县药品配送中心 | 2010/11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司湟源县药品配送中心 | 2010/12/05 | 36932 | 47112 | 435 | 1359 | 3 |
| 12 | 批发企业 | 青海和平药业有限责任公司 | 2008/09/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 13 | 批发企业 | 青海和普药业有限公司 | 2011/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 14 | 批发企业 | 青海恒远药业有限公司 | 2008/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 15 | 批发企业 | 青海恒远药业有限公司 | 2010/11/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 16 | 批发企业 | 青海洪达医药有限公司 | 2008/06/19 | 3050 | 777 | 35 | 46 | 24 |
| 17 | 批发企业 | 青海华鑫医药有限公司 | 2011/03/07 | 129744 | 118184 | 100 | 178 | 3 |
| 18 | 批发企业 | 青海汇丰医药有限公司 | 2011/07/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 19 | 批发企业 | 青海汇泰生物医药有限公司 | 2009/04/28 | 253803 | 191725 | 73 | 336 | 1 |
| 20 | 批发企业 | 青海金珠药业连锁有限公司 | 2008/07/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 21 | 批发企业 | 青海金珠药业有限公司 | 2008/07/17 | 105769 | 60491 | 263 | 986 | 2 |
| 22 | 批发企业 | 青海九康医药连锁有限公司 | 2008/09/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 23 | 批发企业 | 青海九康中药销售有限公司 | 2011/04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 24 | 批发企业 | 青海康达医药保健品有限责任公司 | 2008/06/19 | 129 | 80 | 3 | 2 | 281 |
| 25 | 批发企业 | 青海康帆医药有限公司 | 2008/06/19 | 20675 | 33970 | 16 | 186 | 7 |
| 26 | 批发企业 | 青海康辉医药有限公司 | 2010/11/15 | 5143 | 4893 | 15 | 16 | 167 |
| 27 | 批发企业 | 青海康家医药有限公司 | 2008/07/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 28 | 批发企业 | 青海康盛医药有限责任公司 | 2011/03/16 | 34318 | 25092 | 126 | 181 | 1 |
| 29 | 批发企业 | 青海力生药业有限公司 | 2008/06/13 | 121474 | 134194 | 207 | 442 | 149 |
| 30 | 批发企业 | 青海力升药业有限公司 | 2008/06/13 | 150971 | 126147 | 288 | 486 | 2 |
| 31 | 批发企业 | 青海美信医药有限公司 | 2008/07/29 | 167732 | 158513 | 279 | 264 | 49 |
| 32 | 批发企业 | 青海南北药业 | 2008/06/19 | 34454 | 27618 | 137 | 314 | 104 |
| 33 | 批发企业 | 青海南北药业有限公司 | 2008/06/19 | 7542 | 11341 | 18 | 128 | 11 |
| 34 | 批发企业 | 青海南方药业有限责任公司 | 2008/06/09 | 6701 | 1183 | 106 | 17 | 10 |
| 35 | 批发企业 | 青海平安医药有限公司 | 2010/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 36 | 批发企业 | 青海瑞生医药有限公司 | 2008/09/16 | 70942 | 67625 | 78 | 238 | 1 |
| 37 | 批发企业 | 青海三普医药连锁有限公司 | 2008/07/17 | 5451 | 5933 | 89 | 135 | 177 |
| 38 | 批发企业 | 青海省保罗药业有限公司 | 2008/06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | 批发企业 | 青海省大通县医药公司长宁经营部 | 2011/04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 40 | 批发企业 | 青海省大通县医药公司城关批发站 | 2011/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 41 | 批发企业 | 青海省大洋医药有限公司 | 2008/06/13 | 15600 | 9060 | 11 | 55 | 23 |
| 42 | 批发企业 | 青海省福瑞德医药有限公司 | 2008/06/12 | 152242 | 131659 | 383 | 589 | 1 |
| 43 | 批发企业 | 青海省富康医药集团有限责任公司 | 2008/12/22 | 5167829 | 3834083 | 3398 | 154161 | 1 |
| 44 | 批发企业 | 青海省华泰医药有限责任公司 | 2010/11/04 | 117328 | 100520 | 276 | 523 | 6 |
| 45 | 批发企业 | 青海省佳农医药连锁有限公司 | 2008/06/19 | 94047 | 72917 | 307 | 2016 | 79 |
| 46 | 批发企业 | 青海省健华药业有限公司 | 2008/07/16 | 32441 | 26473 | 123 | 152 | 1 |
| 47 | 批发企业 | 青海省九康医药保健品有限公司 | 2008/06/13 | 8940 | 7105 | 23 | 110 | 1 |
| 48 | 批发企业 | 青海省民生药业有限责任公司 | 2008/06/10 | 214939 | 188486 | 575 | 614 | 1 |
| 49 | 批发企业 | 青海省普兰特医药有限公司 | 2010/11/03 | 37200 | 49800 | 5 | 71 | 3 |
| 50 | 批发企业 | 青海省万益药业有限公司 | 2008/06/16 | 182605 | 128442 | 586 | 1639 | 6 |
| 51 | 批发企业 | 青海省万益药业有限公司大通县药品配送站 | 2011/09/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 52 | 批发企业 | 青海省万益药业有限公司湟源县药品配送中心 | 2011/01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 53 | 批发企业 | 青海省万益药业有限公司湟中县药品配送中心 | 2011/01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 54 | 批发企业 | 青海省新绿洲集团药业有限公司大通药品配送中心 | 2008/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 55 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集体有限公司湟中县药品配送中心 | 2010/12/20 | 8977 | 7428 | 24 | 571 | 107 |
| 56 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 2010/11/22 | 1116852 | 688139 | 615 | 6845 | 1 |
| 57 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司大通配送中心 | 2010/12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 58 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司湟源药品配送中心 | 2010/11/25 | 1015 | 0 | 2 | 0 | 353 |
| 59 | 批发企业 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司 | 2010/11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 60 | 批发企业 | 青海省药材有限公司 | 2010/12/01 | 12880 | 11590 | 10 | 17 | 15 |
| 61 | 批发企业 | 青海省医药物资公司 | 2008/06/10 | 116825 | 105649 | 69 | 236 | 3 |
| 62 | 批发企业 | 青海省医药有限责任公司 | 2008/06/10 | 382463 | 341088 | 1643 | 4336 | 2 |
| 63 | 批发企业 | 青海省医药有限责任公司新特药采购供应站 | 2008/06/10 | 152116 | 137666 | 301 | 985 | 2 |
| 64 | 批发企业 | 青海省振海医药有限公司 | 2008/06/05 | 53499 | 52389 | 195 | 297 | 11 |
| 65 | 批发企业 | 青海省中西药业有限责任公司 | 2008/06/10 | 261660 | 213579 | 61 | 339 | 13 |
| 66 | 批发企业 | 青海盛龙医药有限责任公司 | 2011/03/17 | 2202 | 128 | 9 | 3 | 18 |
| 67 | 批发企业 | 青海天慈药业有限公司 | 2011/04/24 | 60 | 60 | 2 | 2 | 284 |
| 68 | 批发企业 | 青海天瑞医药有限公司 | 2010/11/24 | 29783 | 31024 | 117 | 124 | 1 |
| 69 | 批发企业 | 青海天奕医药连锁有限公司 | 2008/07/17 | 37785 | 33552 | 273 | 488 | 1 |
| 70 | 批发企业 | 青海希尔生物工程有限公司医药保健品分公司 | 2008/07/23 | 137693 | 127105 | 240 | 1168 | 2 |
| 71 | 批发企业 | 青海喜玛拉雅药业有限公司 | 2011/03/17 | 7940 | 5996 | 32 | 37 | 2 |
| 72 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司 | 2008/08/29 | 1231471 | 699095 | 859 | 6926 | 1 |
| 73 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司湟源县药品配送中心 | 2011/03/16 | 9525 | 4102 | 71 | 141 | 23 |
| 74 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司湟中县药品配送中心 | 2011/07/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 75 | 批发企业 | 青海心达药业有限公司 | 2010/11/09 | 555859 | 684317 | 142 | 1508 | 2 |
| 76 | 批发企业 | 青海心达药业有限公司湟中药品配送中心 | 2011/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 77 | 批发企业 | 青海信成集团名珠医药有限公司 | 2008/06/16 | 12256 | 11197 | 53 | 96 | 4 |
| 78 | 批发企业 | 青海信有卫生实业有限责任公司 | 2008/06/12 | 360 | 118 | 2 | 5 | 471 |
| 79 | 批发企业 | 青海信友卫生实业有限责任公司 | 2008/06/12 | 50962 | 27833 | 95 | 141 | 206 |
| 80 | 批发企业 | 青海亚宝瑞新医药有限公司 | 2008/07/18 | 100 | 100 | 1 | 1 | 319 |
| 81 | 批发企业 | 青海中藏药业有限公司 | 2008/06/09 | 342763 | 116353 | 293 | 943 | 87 |
| 82 | 批发企业 | 青海中藏医药连锁有限公司 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 83 | 批发企业 | 青海众源医药发展有限公司 | 2008/06/06 | 7290 | 8170 | 18 | 28 | 13 |
| 84 | 批发企业 | 三九健康广场湟光店 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 85 | 批发企业 | 西宁宏飞药业有限公司 | 2008/07/14 | 420445 | 357110 | 344 | 1428 | 11 |
| 86 | 批发企业 | 西宁康博医药有限公司 | 2010/11/17 | 7158 | 6440 | 27 | 44 | 2 |
| 87 | 批发企业 | 西宁市新特药有限责任公司 | 2008/09/04 | 43890 | 43158 | 48 | 291 | 1 |
| 88 | 批发企业 | 西宁市众康药业有限责任公司 | 2008/09/08 | 82499 | 66036 | 111 | 205 | 2 |
| 89 | 批发企业 | 西宁旭东医药有限公司 | 2008/06/13 | 145188 | 99674 | 59 | 398 | 2 |
| 90 | 批发企业 | 湟源县医药有限公司 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 90 | | 13613838 | 10313828 | 15126 | 206657 | |
海东地区 | |
| 91 | 批发企业 | 海东新绿洲药品配送中心 | 2010/12/27 | 584 | 0 | 4 | 0 | 289 |
| 92 | 批发企业 | 互助新绿洲药品配送中心 | 2008/06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 93 | 批发企业 | 民和民信药业有限公司 | 2008/06/11 | 520 | 203 | 7 | 13 | 64 |
| 94 | 批发企业 | 民和新绿洲药品配送中心 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 95 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司官亭镇药品配送站 | 2010/12/05 | 7001 | 6047 | 91 | 69 | 17 |
| 96 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司海东地区药品配送中心 | 2010/12/16 | 33052 | 33059 | 145 | 2229 | 2 |
| 97 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司互助配送中心 | 2008/06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 98 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司互助县药品配送中心 | 2011/08/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 99 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司乐都县药品配送中心 | 2010/12/16 | 9110 | 8703 | 118 | 790 | 5 |
| 100 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司民和县马营镇配送站 | 2011/05/25 | 12486 | 0 | 26 | 0 | 64 |
| 101 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司民和县药品配送中心 | 2010/12/16 | 40019 | 45299 | 192 | 1253 | 7 |
| 102 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司循化县药品配送中心 | 2010/11/30 | 180 | 0 | 3 | 0 | 62 |
| 103 | 批发企业 | 青海富康医药官亭镇药品配送站 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 104 | 批发企业 | 青海富康医药化隆县配送中心 | 2008/06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 105 | 批发企业 | 青海省富康医药有限公司民和县马营镇药品配送站 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 106 | 批发企业 | 青海省富康医药有限公司民和县药品配送中心 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 107 | 批发企业 | 青海省互助县医药有限责任公司 | 2008/06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 108 | 批发企业 | 青海省化隆县医药有限责任公司 | 2008/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 109 | 批发企业 | 青海省乐都县医药公司 | 2008/08/29 | 37492 | 33191 | 47 | 117 | 10 |
| 110 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集体有限公司民和药品配送中心 | 2011/01/21 | 28688 | 20390 | 10 | 838 | 28 |
| 111 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司互助药品配送中心 | 2011/02/21 | 29004 | 34007 | 56 | 1655 | 59 |
| 112 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司乐都药品配送中心 | 2011/03/29 | 18860 | 9759 | 19 | 230 | 98 |
| 113 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司循化药品配送中心 | 2011/03/16 | 6162 | 2931 | 10 | 99 | 60 |
| 114 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司药品配送中心 | 2011/03/29 | 1282 | 777 | 7 | 6 | 306 |
| 115 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业有限公司化隆药品配送中心 | 2008/06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 116 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司化隆县配送中心 | 2011/03/16 | 24923 | 11472 | 53 | 316 | 17 |
| 117 | 批发企业 | 青海心达药业有限公司民和县药品配送中心 | 2011/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 118 | 批发企业 | 青海众康医药连锁有限公司 | 2008/06/13 | 8826 | 1259 | 53 | 29 | 55 |
| 119 | 批发企业 | 青海众康医药有限责任公司 | 2008/06/13 | 67909 | 55848 | 77 | 135 | 1 |
| 120 | 批发企业 | 循化县康达医药药材有限责任公司 | 2008/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 30 | | 326098 | 262945 | 918 | 7779 | |
海北藏族自治州 | |
| 121 | 批发企业 | 刚察新绿洲药品配送中心 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 122 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司海北州药品配送中心 | 2010/12/01 | 16528 | 14511 | 41 | 56 | 5 |
| 123 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司门源县药品配送中心 | 2010/11/20 | 60587 | 35145 | 97 | 1078 | 1 |
| 124 | 批发企业 | 青海富康医药刚察县药品配送中心 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 125 | 批发企业 | 青海省富康医药海北洲药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 126 | 批发企业 | 青海省富康医药连锁祁连县药品配送中心 | 2008/06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 127 | 批发企业 | 青海省富康医药门源县药品配送中心 | 2008/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 128 | 批发企业 | 青海省祁连县新绿洲药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 129 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司刚察药品配送中心 | 2011/03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 130 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司门源县药品配送中心 | 2011/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 131 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业有限公司门源县药品配送中心 | 2008/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 11 | | 77115 | 49656 | 138 | 1134 | |
黄南藏族自治州 | |
| 132 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司黄南药品配送中心 | 2010/12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 133 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司黄南州同仁县药品配送中心 | 2011/03/02 | 160 | 120 | 3 | 2 | 183 |
小计 | | | 2 | | 160 | 120 | 3 | 2 | |
海南藏族自治州 | |
| 134 | 批发企业 | 贵德县医药药材股份合作公司 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 135 | 批发企业 | 青海富康省级配送有限公司兴海县药品配送中心 | 2010/12/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 106 |
| 136 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司贵南县药品配送中心 | 2011/07/04 | 9180 | 6002 | 74 | 50 | 180 |
| 137 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司海南州药品配送中心 | 2010/11/25 | 12871 | 6054 | 76 | 149 | 3 |
| 138 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司同德县药品配送中心 | 2010/12/23 | 2379 | 227 | 16 | 17 | 114 |
| 139 | 批发企业 | 青海富康医药贵德县药品配送中心 | 2008/06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 140 | 批发企业 | 青海富康医药同德县药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 141 | 批发企业 | 青海富康医药兴海县药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 142 | 批发企业 | 青海黄河医药有限公司 | 2010/12/20 | 23861 | 25031 | 54 | 206 | 2 |
| 143 | 批发企业 | 青海省富康医药海南州药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 144 | 批发企业 | 青海省富康医药有限公司共和县塘格木配送站 | 2010/12/30 | 2097 | 1206 | 15 | 22 | 106 |
| 145 | 批发企业 | 青海省富康医药有限公司贵南县配送中心(重复提交) | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 146 | 批发企业 | 青海省共和县医药有限责任公司 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 147 | 批发企业 | 青海省华泰医药有限责任公司同德县药品配送中心 | 2008/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 148 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司贵德药品配送中心 | 2010/12/24 | 194 | 8 | 2 | 1 | 250 |
| 149 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司同德新绿洲药品配送中心 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 150 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司同德药品配送中心 | 2010/12/24 | 10056 | 8037 | 28 | 45 | 2 |
| 151 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司兴海县药品配送中心 | 2010/12/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 152 | 批发企业 | 青海省新绿洲医药有限公司共和配送中心 | 2010/12/13 | 17368 | 12096 | 44 | 139 | 2 |
| 153 | 批发企业 | 兴海新绿洲药品配送中心 | 2008/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 20 | | 78011 | 58661 | 310 | 629 | |
果洛藏族自治州 | |
| 154 | 批发企业 | 青海省富康医药果洛州药品配送中心 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 155 | 批发企业 | 青海省富康医药有限公司达日县药品配送中心 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 156 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司果洛药品配送中心 | 2011/04/28 | 4320 | 832 | 4 | 6 | 203 |
| 157 | 批发企业 | 青海省新绿洲医药连锁班玛配送站 | 2008/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 4 | | 4320 | 832 | 4 | 6 | |
玉树藏族自治州 | |
| 158 | 批发企业 | 青海省富康医药连锁有限公司玉树尼达配送中心 | 2008/06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 159 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业连锁有限公司玉树配送中心 | 2008/06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 160 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业有限公司囊谦县药品配送站 | 2008/06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 161 | 批发企业 | 青海省玉树州医药药材股份合作公司 | 2008/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
小计 | | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海西蒙古族藏族自治州 | |
| 162 | 批发企业 | 格尔木千金方医药零售连锁有限公司 | 2008/06/10 | 1008 | 0 | 2 | 0 | 196 |
| 163 | 批发企业 | 格尔木新绿洲药品配送中心 | 2008/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 164 | 批发企业 | 格尔木中惠药业有限公司 | 2008/06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 165 | 批发企业 | 海西灵峰药业有限责任公司 | 2008/06/19 | 72755 | 18293 | 26 | 52 | 57 |
| 166 | 批发企业 | 海西州灵峰药业天峻药品配送站 | 2011/03/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 167 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司都兰县药品配送中心 | 2010/12/16 | 10639 | 6849 | 17 | 132 | 1 |
| 168 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司都兰香日德镇药品配送站 | 2011/07/18 | 11905 | 11525 | 90 | 213 | 92 |
| 169 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司格尔木市药品配送中心 | 2010/11/24 | 3598 | 4362 | 10 | 178 | 19 |
| 170 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司格尔木市钰鑫药品配送站 | 2010/11/11 | 5031 | 1870 | 15 | 8 | 17 |
| 171 | 批发企业 | 青海富康省级医药配送有限公司海西州药品配送中心 | 2010/12/16 | 21393 | 19353 | 32 | 584 | 1 |
| 172 | 批发企业 | 青海富康医药都兰县香日德镇药品配送站 | 2008/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 173 | 批发企业 | 青海富康医药都兰县药品配送中心 | 2008/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 174 | 批发企业 | 青海富康医药海西州药品配送中心 | 2008/06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 175 | 批发企业 | 青海富康医药集团有限责任公司格尔木药品配送中心 | 2008/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 176 | 批发企业 | 青海省德令哈市医药股份合作公司 | 2008/06/16 | 1451 | 1320 | 6 | 5 | 207 |
| 177 | 批发企业 | 青海省富康医药连锁香日德神龟药房73分店 | 2008/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 178 | 批发企业 | 青海省富康医药连锁有限公司都兰大药房 | 2008/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 179 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司格尔木药品配送中心 | 2011/01/25 | 13868 | 6279 | 13 | 127 | 7 |
| 180 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业集团有限公司海西药品配送中心 | 2008/06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 181 | 批发企业 | 青海省新绿洲药业有限公司海西药品配送中心 | 2010/11/25 | 37142 | 27146 | 40 | 972 | 6 |
| 182 | 批发企业 | 青海省新绿洲医药有限公司都兰县香日德百姓平价药房 | 2008/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 183 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司海西茫崖花土沟药品配送中心 | 2011/03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 184 | 批发企业 | 青海新隆医药有限责任公司海西州德令哈药品配送中心 | 2011/03/02 | 15137 | 5566 | 37 | 92 | 107 |
| 185 | 批发企业 | 青海心达药业有限公司格尔木药品配送中心 | 2011/02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 186 | 批发企业 | 青海中惠药业有限公司 | 2008/06/06 | 20270 | 12333 | 52 | 285 | 3 |
| 187 | 批发企业 | 西藏医药公司格尔木分公司 | 2008/06/10 | 720 | 0 | 4 | 0 | 41 |
小计 | | | 26 | | 214917 | 114896 | 344 | 2648 | |
合计 | | | 187 | | 14314459 | 10800938 | 16843 | 218855 | |