承担培训单位:上海海洋大学成教学院
序号 | 培训项目 | 培训人数(人) | 补贴经费(元) | 任务委托单位 |
1 | 合作社理事长、经理培训 | 348 | 696000 | 区县农委 |
2 | 村级农副主任及农技管理人员 | 100 | 200000 | 闵行区、嘉定区、宝山区农委 |
3 | 编写合作社带头人教材与讲义 | 4个专业 | 100000 | 市农委社会发展协调处 |
合 计 | | 996000 | |
承担培训单位:上海市农科院培训中心
序号 | 培训项目 | 培训人数(人) | 补贴经费(元) | 任务委托单位 |
1 | “三支一扶”大学生培训 | 140 | 280000 | 区县农委 |
2 | 编写“三支一扶”大学生进合作社教材与讲义 | 2个专业 | 40000 | 市农委社会发展协调处 |
3 | 村级农副主任及农技管理人员 | 200 | 400000 | 奉贤区、金山区农委 |
合 计 | | 720000 | |
承担培训单位:上海交通大学成教学院
序号 | 培训项目 | 培训人数(人) | 补贴经费(元) | 任务委托单位 |
1 | 村级农副主任及农技管理人员 | 220 | 440000 | 青浦区、崇明县农委 |
2 | 编写“村级农副主任及农技管理”教材与讲义 | 2个专业 | 40000 | 市农委社会发展协调处 |
合 计 | | 480000 | |
承担培训单位:上海市西甜瓜行业协会(上海市瓜果行业协会)
序号 | 培训项目 | 培训人数(人次) | 补贴经费(元) | 任务委托单位 |
1 | 西甜瓜栽培技术 | 4500 | 220000 | 区县农委 |
2 | 编写教材与讲义 | 2个 | 40000 | 市农委社会发展协调处 |
合 计 | | 260000 | |