专栏二:河南省主食产业化主要发展目标主要品种
主要品种 | 2011年 | 2015年 | 2020年 | 实际产量
(万吨) | 工业总产值
(亿元) | 实际产量
(万吨) | 工业总产值
(亿元) | 实际产量
(万吨) | 工业总产值
(亿元) | 馒头 | 42﹒8 | 9﹒73 | 110 | 60 | 290 | 150 | 面条 | 427﹒8 | 259﹒68 | 685 | 810 | 2600 | 2020 | 其中:鲜湿面条 | 21﹒3 | 5﹒78 | 60 | 180 | 190 | 510 | 方便面 | 193﹒1 | 178﹒18 | 245 | 400 | 560 | 840 | 挂面 | 213﹒4 | 75﹒72 | 380 | 230 | 1850 | 670 | 米制品 | 19﹒7 | 10﹒79 | 45 | 30 | 290 | 140 | 速冻食品 | 254 | 360 | 370 | 650 | 690 | 800 | 总 计 | 744﹒3 | 640﹒2 | 1210 | 1550 | 3870 | 3110 |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|