备注:L4栏中“达标”的得满分,“基本达标”的得满分的70%,“不达标”的不得分。
附件2:
标准化学校基本要求
学校类型 | 学校规模 | 用地面积(平方米/生) | 集中绿地面积(平方米/生) | 建筑面积(平方米/生) | 寄宿制学校宿舍使用面积(平方米) | 高一级学历教师比例 | 电脑配置(生/机) | 图书配置(册/生) | 校园网络系统 |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
完全小学 | 6班 | 14.98 | >=1 | 7.09 | >=2.4平方米/生 | 专科及以上学历教师的比例>=75% | =<8 | >=20 | 有校园网络系统 |
12班 | 11.21 | 5.5 |
18班 | 10.43 | 4.94 |
24班 | 10.22 | 4.8 |
30班 | 9.89 | 4.74 |
36班 | 9.64 | 4.71 |
初中 | 12班 | 15.07 | >=2 | 7.62 | 初中>=3平方米/生 | 本科及以上学历教师的比例>=75% | =<8 | >=30 | 有校园网络系统 |
18班 | 13.9 | 6.96 |
24班 | 13.61 | 6.85 |
30班 | 13.26 | 6.83 |
36班 | 12.76 | 6.73 |
42班 |
九年一贯制学校 | 9班 | 23.42 | >=2 | 8.74 | 小学 >=2.4平方米/生,初中>=3平方米/生 | 小学教师专科及以上学历教师的比例>=75%,初中教师本科及以上学历教师的比例>=75% | =<8 | >=30 | 有校园网络系统 |
18班 | 6.55 |
27班 | 19.56 | 5.82 |
36班 | 19.75 | 5.61 |
45班 | 18.29 | 5.52 |
54班 | 16.69 |