徐州市城乡建设局关于2011年度徐州市优质结构工程奖的表彰决定
(徐建发【2012】36号)
各县(市)、铜山区、贾汪区建设局,新城区、开发区建管处,在徐施工企业:
为鼓励施工企业争创优质工程,提高我市建设工程质量水平,根据市城乡建设局《关于徐州市优质结构工程奖评审办法》,经对各单位申报的521项工程进行现场复查,市优质结构评审委员会评审通过,并在徐州市城乡建设局网站进行了公示(2012年3月9日至18日),批准496项工程(见附表)为徐州市2011年度市优质结构工程,其中市区203项;县(市)区293项:丰县48项、沛县26项、睢宁县27项、邳州市20项、新沂市71项、铜山区44项、贾汪区57项。现予以表彰。
望各单位进一步强化质量管理意识,严格执行规范标准,精心组织施工,争创、多创精品工程,促进我市建设工程质量整体水平的稳步提高。
附件:2011年度市优质结构工程名单
二○一二年三月二十日
2011年度市优质结构工程名单(市区) |
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 结构、层次 | 建筑面积(M2) | 项目经理 |
1 | 鼓楼生态园B地块16#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架4层 | 3721 | 张海阳 |
2 | 鼓楼生态园B地块18#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架4层 | 4012 | 张海阳 |
3 | 鼓楼生态园B地块21#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架4层 | 3721 | 张海阳 |
4 | 鼓楼生态园B地块24#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架4层 | 3721 | 张海阳 |
5 | 鼓楼生态园B地块33#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 6230 | 张海阳 |
6 | 鼓楼生态园B地块34#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 6230 | 张海阳 |
7 | 徐州高铁站区站前高架工程 | 徐州市市政建设集团公司 | 构筑物 | | 赵红 |
8 | 徐州工程学院新校区实训中心 | 锦宸集团有限公司 | 框架10层 | 37315 | 李焕宝 |
9 | 国家网架中心二期样品环境科研楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架4层 | 8895 | 朱雪峰 |
10 | 国家网架中心二期工程主检测楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架6层 | 6237 | 朱雪峰 |
11 | 徐工斗山发动机项目联合厂房 | 江苏江中集团有限公司 | 钢结构1层 | 39249 | 吴光明 |
12 | 绿地商务城B7-2地块OfficeB | 东亚联合控股(集团)有限公司 | 框架24层 | 48300 | 林炽杰 |
13 | 绿地商务城B7-2地块LoftD | 东亚联合控股(集团)有限公司 | 框架9层 | 10982 | 林炽杰 |
14 | 绿地商务城B7-2地块商业 | 东亚联合控股(集团)有限公司 | 框架2层 | 3890 | 林炽杰 |
15 | 西贺二期5#搂 | 江苏中盛建设集团 | 框架6层 | 5580 | 袁吉利 |
16 | 西贺二期11#搂 | 江苏中盛建设集团 | 框架6层 | 4440 | 袁吉利 |
17 | 西贺二期15#搂 | 江苏中盛建设集团 | 框架6层 | 4440 | 袁吉利 |
18 | 徐重整机涂装车间 | 中建八局第三建设有限公司 | 纲结构1层 | 29120 | 何伟 |
19 | 万邦制剂联合厂房 | 南通四建集团有限公司 | 框架4层 | 19000 | 董海涛 |
20 | 万邦胰岛素原料项目 | 通州建总集团有限公司 | 框架4层 | 9670 | 顾振林 |
21 | 上山拆迁安置楼16# | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框架18层 | 5144 | 韦臣 |
22 | 上山拆迁安置楼23# | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框架18层 | 10147 | 韦臣 |
23 | 徐州经济技术开发区公安交通信息中心 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架6层 | 12309 | 徐飞 |
24 | 软件园E1#搂 | 南通三建公司 | 框架13层 | 27045 | 张程 |
25 | 徐工机械研发科研楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架7层 | 38770 | 贾伯军 |
26 | 君廷酒店公寓楼 | 南通卓强建设有限公司 | 框架29层 | 29154 | 孙树贤 |
27 | 徐州广播电视中心 | 江苏江中集团有限公司 | 框架10层 | 60000 | 邹美林 |
28 | 锦绣茗都 | 江苏江中集团有限公司 | 框架14层 | 38725 | 沈世建 |
29 | 碧水湾C36#楼 | 泰州中意建筑装饰有限公司 | 砖混6层 | 7471 | 康霞胜 |
30 | 碧水湾C37#楼 | 泰州中意建筑装饰有限公司 | 砖混6层 | 7471 | 康霞胜 |
31 | 碧水湾C38#楼 | 泰州中意建筑装饰有限公司 | 砖混6层 | 7330 | 康霞胜 |
32 | 碧水湾C39#楼 | 徐州市广通建筑安装工程公司 | 砖混6层 | 7065 | 尚文飞 |
33 | 碧水湾C40#楼 | 徐州市广通建筑安装工程公司 | 砖混6层 | 7471 | 尚文飞 |
34 | 碧水湾C57#楼 | 江苏中盛建设集团公司 | 砖混6层 | 5468 | 邢敦元 |
35 | 华美风景园B3#楼工程 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架6层 | 3675 | 刘建军 |
36 | 徐矿城83#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 4542 | 王涛 |
37 | 徐矿城84#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 3933 | 王涛 |
38 | 徐矿城B西51#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 6093 | 王涛 |
39 | 徐矿城B西52#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 4527 | 王涛 |
40 | 徐矿城B西80#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 3299 | 王涛 |
41 | 日成奥运城A18#楼 | 实事集团建设工程有限公司 | 框架10层 | 24367 | 袁建斌 |
42 | 天山绿洲二期13#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 16954 | 郭继元 |
43 | 天山绿洲二期14#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 9360 | 郭继元 |
44 | 天山绿洲二期15#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 11695 | 郭继元 |
45 | 天山绿洲二期16#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 10803 | 郭继元 |
46 | 天山绿洲二期17#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 14225 | 郭继元 |
47 | 天山绿洲二期7#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架26层 | 11835 | 郭继元 |
48 | 天山绿洲二期地下车库 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 地下1层 | 29700 | 郭继元 |
49 | 鼓楼生态园B32#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架11层 | 8157 | 李大勇 |
50 | 鼓楼生态园B29#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 2732 | 李大勇 |
51 | 鼓楼生态园B25#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 2732 | 李大勇 |
52 | 鼓楼生态园B26#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 2732 | 李大勇 |
53 | 徐州基地经济适用房C地块1/2#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架9-11层 | 6626 | 胡建国 |
54 | 徐州基地经济适用房C地块3#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 4625 | 胡建国 |
55 | 华美风景园C18#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架11层 | 9591 | 李广武 |
56 | 华美风景园C3#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 9591 | 李广武 |
57 | 华美风景园C11#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 9591 | 李广武 |
58 | 华美风景园C17#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
59 | 华美风景园C25#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
60 | 华美风景园C23#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 2756 | 李广武 |
61 | 华美风景园C24#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 2756 | 李广武 |
62 | 华美风景园C21#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
63 | 华美风景园C22#楼工程 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
64 | 华美风景园C6#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
65 | 华美风景园C10#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 3675 | 李广武 |
66 | 华美风景园C12#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 3127 | 李广武 |
67 | 华美风景园C19#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 2756 | 李广武 |
68 | 华美风景园C20#楼工程 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 2756 | 李广武 |
69 | 湖西雅苑C地块6#楼 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 3387 | 彭继怀 |
70 | 湖西雅苑C地块7#楼 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 3756 | 彭继怀 |
71 | 湖西雅苑C地块8#楼 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 4117 | 彭继怀 |
72 | 徐州基地经济适用房A地块7#楼 | 南通四建集团有限公司 | 框架11层 | 4309 | 邱振新 |
73 | 徐州基地经济适用房A地块8#楼 | 南通四建集团有限公司 | 框架15层 | 9187 | 邱振新 |
74 | 新泉佳苑19#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3726 | 裴红星 |
75 | 新泉佳苑20#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3184 | 裴红星 |
76 | 新泉佳苑22#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3075 | 裴红星 |
77 | 新泉佳苑24#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 2888 | 裴红星 |
78 | 九里风景19#楼 | 江苏帝成建设工程有限公司 | 框架11层 | 6834 | 马传银 |
79 | 九里风景20#楼 | 江苏帝成建设工程有限公司 | 框架11层 | 4444 | 马传银 |
80 | 九里风景1号人防地下室 | 江苏帝成建设工程有限公司 | 地下1层 | 3560 | 马传银 |
81 | 九里风景实验小学 | 江苏帝成建设工程有限公司 | 框架4层 | 8452 | 杨波 |
82 | 徐州火花农贸市场 | 江苏盐城二建集团有限公司 | 框架3层 | 26000 | 丛林 |
83 | 新泉佳苑1#楼 | 南通五建建设工程有限公司 | 框架11层 | 10024 | 刘克泉 |
84 | 新泉佳苑9#楼 | 南通五建建设工程有限公司 | 框架11层 | 12322 | 刘克泉 |
85 | 新泉佳苑12#楼 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架11层 | 8900 | 苏诚公 |
86 | 新泉佳苑13#楼 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架11层 | 7681 | 苏诚公 |
87 | 苏商御景湾G组团G6#楼 | 广达铁路工程集团有限公司 | 框架9层 | 5935 | 李正新 |
88 | 苏商御景湾G组团G7#楼 | 广达铁路工程集团有限公司 | 框架9层 | 8758 | 李正新 |
89 | 大学科技园徐州软件基地(南区) | 通州建总集团有限公司 | 框架9层 | 77233 | 凌刚 |
90 | 锦绣山水2-8#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 2990 | 孟昭俭 |
91 | 锦绣山水17#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 4572 | 孟昭俭 |
92 | 新泉佳苑4#楼 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架11层 | 12322 | 李银春 |
93 | 新泉佳苑5#楼 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架11层 | 13527 | 李银春 |
94 | 徐州铁路林场经济适用房8#楼 | 徐州铁路嘉利建筑安装工程公司 | 框架11层 | 9133 | 刘凯 |
95 | 徐矿城B81#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 3820 | 王涛 |
96 | 徐矿城B82#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架6层 | 5914 | 王涛 |
97 | 锦绣山水2-4#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3668 | 孟昭俭 |
98 | 锦绣山水5#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3668 | 孟昭俭 |
99 | 新泉佳苑7#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架11层 | 12322 | 焦远俊 |
100 | 新泉佳苑8#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架11层 | 12322 | 焦远俊 |
101 | 尚仕名邸6#楼 | 徐州金阳建设工程有限公司 | 框架18层 | 7268 | 王军伟 |
102 | 尚仕名邸7#楼 | 徐州金阳建设工程有限公司 | 框架18层 | 6506 | 王军伟 |
103 | 徐州基地经济适用房A1#楼 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 框架15层 | 13058 | 黄思忠 |
104 | 徐州基地经济适用房A3#楼 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 框架15层 | 12168 | 黄思忠 |
105 | 徐州基地经济适用房A4#楼 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 框架15层 | 15444 | 黄思忠 |
106 | 湖西雅苑K地块6#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架5层 | 3578 | 刘礼银 |
107 | 徐州市三十七中学综合工程楼 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架6层 | 5544 | 王玉喜 |
108 | 徐州铁路林场经济适用房4#楼 | 徐州铁路嘉利建筑安装工程公司 | 框架11层 | 9133 | 韩芳 |
109 | 徐州基地经济适用房B地块1#楼 | 徐州九鼎环球建设科技集团有限公司 | 框架5层 | 4667 | 杨标 |
110 | 徐州基地经济适用房B地块4#楼 | 徐州九鼎环球建设科技集团有限公司 | 框架5层 | 3764 | 杨标 |
111 | 湖西雅苑A地块1#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 8743 | 袁吉玉 |
112 | 湖西雅苑A地块2#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 10493 | 袁吉玉 |
113 | 湖西雅苑A地块3#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 8870 | 袁吉玉 |
114 | 湖西雅苑B地块4#楼 | 徐州九鼎建设集团有限公司 | 框架11层 | 8848 | 宋大鹏 |
115 | 湖西雅苑B地块6#楼 | 徐州九鼎建设集团有限公司 | 框架11层 | 8511 | 宋大鹏 |
116 | 湖西雅苑B地块7#楼 | 徐州九鼎建设集团有限公司 | 框架11层 | 8470 | 宋大鹏 |
117 | 湖西雅苑B地块9#楼 | 徐州九鼎建设集团有限公司 | 框架11层 | 10734 | 宋大鹏 |
118 | 湖西雅苑C地块1#楼 | 通州建总集团有限公司 | 框架11层 | 7750 | 徐俊 |
119 | 湖西雅苑C地块3#楼 | 通州建总集团有限公司 | 框架11层 | 7331 | 徐俊 |
120 | 湖西雅苑C地块4#楼 | 通州建总集团有限公司 | 框架11层 | 7331 | 徐俊 |
121 | 徐矿总医院新建教学楼工程 | 江苏中苑建设集团有限公司 | 框架6层 | 6672 | 孙明洋 |
122 | 徐州医学院主校区扩建教学楼 | 江苏南通二建 | 框架5层 | 16889 | 徐新海 |
123 | 徐矿城B78#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 4707 | 王涛 |
124 | 徐矿城B79#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 5133 | 王涛 |
125 | 徐矿城B85#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 2704 | 王涛 |
126 | 世茂汉之源一期F区1#楼 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架18层 | 12942 | 唐宏 |
127 | 世茂汉之源一期F区7#楼 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架21层 | 12320 | 唐宏 |
128 | 世茂汉之源一期F区8#楼 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架21层 | 12320 | 唐宏 |
129 | 世茂汉之源一期F区15#楼 | 中建八局第三建设有限公司 | 剪力墙24层 | 9306 | 唐宏 |
130 | 曼乔世家小区3#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 3210 | 王金圣 |
131 | 曼乔世家小区4#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架5层 | 4084 | 王金圣 |
132 | 曼乔世家小区人防地下室 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 地下1层 | 5838 | 王金圣 |
133 | 湖西雅苑F地块6#楼 | 徐州九鼎环球建设科技集团有限公司 | 框架6层 | 4535 | 程海峰 |
134 | 湖西雅苑F地块7#楼 | 徐州九鼎环球建设科技集团有限公司 | 框架6层 | 2694 | 程海峰 |
135 | 湖西雅苑F地块10#楼 | 徐州九鼎环球建设科技集团有限公司 | 框架6层 | 4586 | 程海峰 |
136 | 开元四季三期F1-F4#及地下室 | 杭州萧山广宇建筑公司 | 框架19层 | 67202 | 周利明 |
137 | 开元四季三期F5-F8#及地下室 | 浙江众立建筑公司 | 框架19层 | 53751 | 刘同顺 |
138 | 嘉和雅苑1#搂 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 11397 | 谢晶 |
139 | 嘉和雅苑2#搂 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 11862 | 谢晶 |
140 | 嘉和雅苑3#搂 | 江苏江中集团有限公司 | 框架6层 | 14956 | 谢晶 |
141 | 嘉和雅苑4#搂 | 江苏江中集团有限公司 | 框架18层 | 7988 | 谢晶 |
142 | 嘉和雅苑5#搂 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 7988 | 谢晶 |
143 | 徐矿城B58#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4184 | 杜朝辉 |
144 | 徐矿城B59#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4738 | 杜朝辉 |
145 | 徐矿城B60#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4129 | 杜朝辉 |
146 | 徐矿城B61#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4184 | 杜朝辉 |
147 | 世茂广场公寓式办公楼1#2#商业内街 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架 | 67818 | 冯辉 |
148 | 尚仕名邸9#楼 | 南通光华建筑工程有限公司 | 框架18层 | 10878 | 范东风 |
149 | 尚仕名邸5#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架18层 | 6506 | 邬荣信 |
150 | 尚仕名邸30#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架18层 | 14299 | 邬荣信 |
151 | 湖西雅苑B地块1#楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 框架18层 | 8149 | 吴波 |
152 | 湖西雅苑B地块2#楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 框架18层 | 8149 | 吴波 |
153 | 湖西雅苑F区1#住宅楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 9254 | 曹建中 |
154 | 湖西雅苑F区3#住宅楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 8420 | 曹建中 |
155 | 开元四季三期H1-H13、HD2# | 杭州萧山广宇建筑公司 | 框架6层 | 50356 | 吴才兴 |
156 | 曼乔世家小区1#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架11层 | 5641 | 王金圣 |
157 | 曼乔世家小区2#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架18层 | 10273 | 王金圣 |
158 | 鼓楼生态园B地块31#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 3500 | 李大勇 |
159 | 鼓楼生态园B地块35#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架18层 | 12602 | 李大勇 |
160 | 南岗仓库配套楼工程 | 江苏省建工集团有限公司 | 框架6层 | 10474 | 杨厚银 |
161 | 新世纪大厦 | 江苏盛亚建设集团 | 框架15层 | 29422 | 孟宪廷 |
162 | 徐矿城B地块62#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 6939 | 杜朝辉 |
163 | 徐矿城B地块63#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 5164 | 杜朝辉 |
164 | 徐矿城B地块64#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 5077 | 杜朝辉 |
165 | 徐矿城B地块65#楼 | 陕西工科建筑工程有限公司 | 框架6层 | 7028 | 杜朝辉 |
166 | 新泉佳苑6#楼 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 框架11层 | 7713 | 耿学松 |
167 | 新泉佳苑18#楼 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 框架11层 | 7733 | 耿学松 |
168 | 混凝土建设机械化基地项目职工食堂 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架2层 | 5228 | 王晓东 |
169 | 徐州大亚自动装备公司办公楼 | 江苏统一建筑公司 | 框架14层 | 14945 | 孙燕超 |
170 | 和风雅致1#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架6层 | 4626 | 刘培宽 |
171 | 和风雅致2#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架6层 | 4913 | 刘培宽 |
172 | 和风雅致3#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架6层 | 4937 | 刘培宽 |
173 | 和风雅致4#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架6层 | 4730 | 刘培宽 |
174 | 和风雅致5#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 10138 | 刘培宽 |
175 | 和风雅致6#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架6层 | 4370 | 刘培宽 |
176 | 和风雅致10#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 9688 | 刘培宽 |
177 | 和风雅致11#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 9555 | 刘培宽 |
178 | 和风雅致15#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 10554 | 刘培宽 |
179 | 和风雅致18#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架18层 | 15299 | 钱红 |
180 | 和风雅致21#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架18层 | 15091 | 钱红 |
181 | 和风雅致24#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架18层 | 16413 | 钱红 |
182 | 湖西雅苑F区2#住宅楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 9002 | 曹建中 |
183 | 湖西雅苑F区4#住宅楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架11层 | 7331 | 曹建中 |
184 | 徐矿城B地块68#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架5层 | 4933 | 何少军 |
185 | 徐矿城B地块69#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4205 | 何少军 |
186 | 徐矿城B地块71#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4430 | 何少军 |
187 | 徐矿城B地块75#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 3818 | 何少军 |
188 | 徐矿城B地块76#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 5747 | 何少军 |
189 | 尚仕名邸27#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 3673 | 蔡成鑫 |
190 | 尚仕名邸28#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 3975 | 蔡成鑫 |
191 | 尚仕名邸29#楼 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 4304 | 蔡成鑫 |
192 | 鼓楼区民生综合楼 | 江苏九鼎环球建设科技集团 | 钢结构7层 | 6590 | 苏升 |
193 | 段庄北湖农贸市场 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架12层 | 22471 | 张宗键 |
194 | 滨湖御景湾1#楼 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 框架15层 | 12667 | 周庆 |
195 | 嘉和雅苑6#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架5层 | 9097 | 谢晶 |
196 | 徐矿城B地块72#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4124 | 何少军 |
197 | 徐矿城B地块73#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架6层 | 4245 | 何少军 |
198 | 徐矿城B地块74#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架5层 | 3636 | 何少军 |
199 | 徐矿城B地块77#楼工程 | 陕西建工第十一建筑工程有限公司 | 框架4层 | 3101 | 何少军 |
200 | 徐工研发平台材料实验室 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架2层 | 4246 | 王小龙 |
201 | 徐工研发平台智能实验室 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架2层 | 3441 | 王小龙 |
202 | 徐工研发平台传动实验室 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架2层 | 3217 | 王小龙 |
203 | 徐工研发平台液压实验室 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架2层 | 2875 | 王小龙 |
2011年度市优质结构工程名单(丰县) |
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 结构、层次 | 建筑面积(M2) | 项目经理 |
1 | 电动车城二期A2#搂 | 江苏中阳建设集团 | 框3 | 14800 | 张辉 |
2 | 尚品人家3#搂 | 江苏民众建筑工程有限公司 | 框架5层 | 3706 | 王茜 |
3 | 尚品人家4#搂 | 江苏民众建筑工程有限公司 | 框架5层 | 3906 | 王由众 |
4 | 丰县江山花园15#搂 | 连云港市江山建筑安装工程有限公司 | 框架5层 | 4352 | 杨波 |
5 | 丰县江山花园6#搂 | 连云港市江山建筑安装工程有限公司 | 框架5层 | 6207 | 杨波 |
6 | 丰县紫金花园2#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 3255 | 钱建国 |
7 | 丰县紫金花园3#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2981 | 钱建国 |
8 | 丰县紫金花园6#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2429 | 钱建国 |
9 | 丰县紫金花园7#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2105 | 钱建国 |
10 | 丰县紫金花园8#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2820 | 钱建国 |
11 | 丰县紫金花园9#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2294 | 钱建国 |
12 | 丰县江山花园13#搂 | 连云港市江山建筑安装工程有限公司 | 框架4层 | 3876 | 杨波 |
13 | 丰县江山花园19#搂 | 连云港市江山建筑安装工程有限公司 | 框架4层 | 3342 | 孙同富 |
14 | 丰县紫金花园21#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2292 | 钱建国 |
15 | 丰县紫金花园22#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2105 | 钱建国 |
16 | 丰县紫金花园23#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2302 | 洪厚泉 |
17 | 丰县中和龙郡小区9#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 1866 | 刘慧 |
18 | 丰县中和龙郡小区4#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3345 | 刘慧 |
19 | 丰县中和龙郡小区5#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3345 | 刘慧 |
20 | 丰县中和龙郡小区6#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3345 | 刘慧 |
21 | 丰县江山花园3F#搂 | 连云港市江山建筑安装工程有限公司 | 框架5层 | 5212 | 孙同富 |
22 | 翡翠城小区A14#楼 | 浙江中成建工集团有限公司 | 框架5层 | 3939 | 傅月丰 |
23 | 翡翠城小区A4#楼 | 浙江中成建工集团有限公司 | 框架5层 | 3534 | 傅月丰 |
24 | 丰县紫金花园12#搂 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 框架5层 | 3139 | 张清 |
25 | 丰县紫金花园13#搂 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 框架5层 | 2152 | 张清 |
26 | 丰县紫金花园14#搂 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 框架5层 | 2913 | 张清 |
27 | 丰县紫金花园15#搂 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 框架5层 | 3565 | 张清 |
28 | 丰县中和龙郡小区1#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 12517 | 刘慧 |
29 | 丰县中和龙郡小区2#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 7077 | 刘慧 |
30 | 丰县中和龙郡小区3#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3345 | 刘慧 |
31 | 丰县中和龙郡小区7#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3345 | 刘慧 |
32 | 丰县中和龙郡小区8#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架17层 | 16550 | 刘慧 |
33 | 尚品人家5#搂 | 江苏民众建筑工程有限公司 | 框架5层 | 3706 | 王由众 |
34 | 尚品人家6#搂 | 江苏民众建筑工程有限公司 | 框架5层 | 3906 | 王由众 |
35 | 丰县中和龙郡小区13#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3704 | 刘慧 |
36 | 丰县中和龙郡小区14#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架17层 | 11851 | 刘慧 |
37 | 丰县紫金花园24#搂 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 框架5层 | 2627 | 洪厚泉 |
