浙江省水利厅办公室转发国家发展改革委、财政部关于开展扩大内需中央政府公共投资落实工作和实施进展情况总结的通知
(浙水办计〔2010〕7号)
各市、县(市、区)水利(水电、水务)局:
现将水利部《转发国家发展改革委财政部关于开展扩大内需中央政府公共投资落实工作和实施进展情况总结的通知》(水规计〔2010〕493号)转发给你们,请认真贯彻执行。并将有关要求通知如下:
一、高度重视扩大内需水利建设总结工作。各有关单位要充分认识总结工作的重要意义,按照国家发展改革委、财政部、水利部的要求,加强领导、认真组织,切实抓好扩大内需水利建设总结工作。
二、及时上报总结报告。请各单位认真梳理扩大内需中央投资工作落实情况和项目实施进展,总结扩大内需取得的主要成效和主要经验体会,分析存在问题和下一步工作建议,填报建设进展情况。并于2010年12月31日前将总结报告及投资实施情况表报送我厅。
联 系 人:孙寒星;
电 话:0571-87826557;
电子邮箱:sunhx@zjwater.gov.cn。
附件1:2008年第四季度以来扩大内需中央水利投资实施情况表
附件2:转发国家发展改革委财政部关于开展扩大内需中央政府公共投资落实工作和实施进展情况总结的通知(略)
附件3、关于开展扩大内需中央政府公共投资落实工作和实施进展情况总结的通知(略)
二○一○年十二月十六日
附件1:
2008年第四季度以来扩大内需中央水利投资实施情况表
| 投资计划下达情况 | 截至2010年底投资完成情况 | 投资项目 | 累计完成实物工程量 | 取得成效 |
中央投资(亿元) | 其他投资(亿元) | 中央投资(亿元) | 其他投资(亿元) | 个数 | 已开工
个数 | 已完工
个数 | 土方
(万m3) | 石方
(万m3) | 砼
(万m3) | 钢材
(吨) | 劳动力
(万工日) |
小计 | 中央基建投资 | 中央财政其他投资 | 中央财政汶川地震灾后恢复重建基金 | 中央水利建设基金 | 小计 | 地方配套投资 | 银行贷款 | 小计 | 中央预算内投资 | 中央财政其他投资 | 中央财政汶川地震灾后恢复重建基金 | 中央水利建设基金 | 小计 | 地方配套投资 | 银行贷款 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
农村饮水安全工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解决农村饮水不安全人口数,新增供水能力 |
大中型病险水库除险加固 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 恢复库容,恢复供水能力 |
灌区续建配套与节水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及改造灌渠长度,增加及改善灌溉面积 |
重大水利项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
江河治理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及加固堤防长度 |
枢纽水源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新增供水能力 |
行蓄洪区安全建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及加固圩堤长度,新增安全区保护人口 |
海堤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及加固堤防长度 |
界河 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及加固堤防长度 |
泵站更新改造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新增或改造装机容量,改善及恢复灌溉面积、除涝面积 |
水土保持及生态 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 治理水土流失面积 |
小水电 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新增小水电装机容量 |
水利血防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 治理河道、渠道长度,改造涵闸座数,消灭钉螺面积等 |
行业能力建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中小河流治理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新建及加固堤防长度,治理河流长度 |
小型病险水库除险加固 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 恢复库容,恢复供水能力 |
小型农田水利建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新增有效灌溉面积,修建小水窖座数等 |
注:1、中央基建投资,指国家发展改革委会同水利部或单独安排的中央预算内水利投资。