2012 年6月 | 株洲 | 塑料制品 | | |
4-3 | 湖南省塑料研究所 | 年产20000吨汽车塑料产业化基地建设暨研究所迁址 | 1、建设12条双螺杆挤出生产线,形成年产20000吨汽车专用塑料的能力。2、实现全所整体搬迁,并建立研究与产业化基地。 | 8200 | 4200 | 4000 | | | 4580 | 2011-2015 | 长沙 | 塑料制品 | | |
4-4 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 年产5万立方米PMI泡沫项目 | 建设年产10000立方米高性能PMI泡沫生产线5条及相应配套工程 | 18000 | 9500 | 8500 | | | 1800 | 2011-2013 | 长沙 | 塑料制品 | | |
4-5 | 常德市新星塑料彩印厂 | 软包装印刷纳米高阻隔膜材产业化应用 | 完成老厂搬迁,新建一条纳米高阻隔膜材生产线、两条高速塑包生产线、一条中速塑包生产线、两条制罐生产线、一条胶印生产线及新厂办公、宿舍等辅助设施。 | 5000 | 4000 | 1000 | | 500 | 2000 | 2010-2014 | 常德 | 塑料制品 | | |
5 | 盐业 | | | | | | | | | | | | | |
5-1 | 湘澧盐矿 | 60万吨盐硝联产项目 | 新建60万吨盐硝联产生产线。 | 18000 | 10000 | | 8000 | 1000 | 10000 | 2010-2012 | 常德 | 盐业 | | |
5-2 | 湘衡盐矿 | 精制盐扩改项目 | 新增精制盐产能100万吨、达到260万吨精制盐生产规模 | 68000 | 34000 | 34000 | | | 10000 | 2011-2013 | 衡阳 | 盐业 | | |
6 | 皮革 | | | | | | | | | | | | | |
6-1 | 湖南省怀其皮革集团 | 无硫化碱无石灰高档生态革技改工程 | | 5205 | 905 | 3500 | 800 | | | 2010-2012 | 湘潭 | 皮革 | | |
1万m3/d制革废水循环利用 | | 5100 | 3100 | 1500 | | | | 2010-2012 | 湘潭 | 皮革 | | |
6-2 | 湖南中球投资有限公司 | 中泰鼎坤·环球鞋都一期 | 承接沿海制鞋产业集群转移,建设中泰鼎坤·环球鞋都,修建标准厂房、宿舍,引进各类制鞋配套企业,力争建成世界最大的制鞋生产基地。 | 45000 | 20000 | 25000 | | 20000 | 25000 | 2009.5-2011.12 | 永州 | 皮革 | | |
6-3 | 湖南立得皮革有限公司 | 80套真皮汽车坐垫革生产线 | 新建厂房10万㎡,新建真皮汽车座垫生产线2条 | 51000 | 15000 | 35000 | 1000 | | 1500 | 2011.2-2014.2 | 邵阳 | 皮革 | | |
6-4 | 湖南方太投资开发有限公司 | 中国·中部鞋城建设 | | 70000 | | | | 25000 | | 2006-2012 | 岳阳 | 皮革 | | |
7 | 日化 | | | | | | | | | | | | | |
7-1 | 湘潭电化集团有限公司 | 锰渣处理项目 | 年锰渣处理能力40万吨 | 7256 | 2902.4 | 2176.8 | 2176.8 | 2000 | 1000 | 2010-2013 | 湘潭市 | | | |
生产线整体搬迁项目 | 在湘潭锰矿地区建设年产6万吨的电解二氧化锰、3万吨的金属锰项目 | 150000 | 60000 | 45000 | 45000 | | | 2011-2015 | 湘潭市 | | | |
锰酸锂正极材料项目 | 年产2000吨高端锂生产线 | 5000 | 2000 | 1500 | 1500 | | 1000 | 2011-2012 | 湘潭市 | | | |
锰矿物流园建设项目 | 计划建设200万吨钢材储存仓库、堆场,3万吨硫酸储存罐区以及相关装卸设备 | 6000 | 2400 | 1800 | 1800 | 600 | 5400 | 2010-2013 | 湘潭市 | | | |
矿山扩能及水处理项目 | 年产15万吨矿石、锰粉加10万吨、年井下污水300万M3 | 3000 | 1200 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 2010-2012 | 湘潭市 | | | |
8 | 家具 | | | | | | | | | | | | | |
8-1 | 湖南晚安家居公司 | 晚安环保家居生态园建设 | 占地200亩,建设生产厂房、总部办公大楼、研发中心、家具精品城。 | 35000 | 20000 | 15000 | | 15000 | 500 | 2010-2016 | 长沙 | 家具 | | |
8-2 | 湖南开福家具有限公司 | 新建开福国际家具城工程项目 | 门面、商铺;全国三级市场规模最大、档次最高、品牌最全的专业化家具批发市场之一。 | 20000 | 1773.46 | 3500 | | | | 2010-2012 | 衡阳 | 家具 | | |
8-3 | 怀化健力家具有限公司 | 年产30万套新型胶板家具生产线 | 生产线建设、办公大楼、家具精品展厅 | 4880 | 3880 | 1000 | | | 1880 | 2011-2013 | 怀化 | 家具 | | |
| 会同县康奇瑞竹业有限公司 | 年产6万平方米精品环保成品竹木板 | 年产6万平方米精品环保成品竹木板生产线建设 | 4178 | 3178 | 1000 | | 3178 | 500 | 2010-2012 | 怀化 | 家具 | | |
9 | 专业园区 | | | | | | | | | | | | | |
9-1 | 湖南省轻工产业园发展有限公司 | 中国(湖南)轻工产业园 | 中国(湖南)轻工产业园(一期)基础设施建设、技术服务支撑体系 | 360000 其中一期:
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|