法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2011年度农民专业合作社市财政贴息资金的通知

上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2011年度农民专业合作社市财政贴息资金的通知
(沪农委[2011]454号)


各区县农委、财政局:

  按照《关于印发上海市农业产业化财政贴息资金管理办法的通知》(沪财农[2007]41号文)的规定,市农委、市财政局对各单位上报的2011年度农民专业合作社贷款贴息申请进行复审,现将审定的农民专业合作社名单及贴息资金下达给你们(详见附件)。请按要求及时拨付补贴资金。

  特此通知。

上海市农业委员会

上海市财政局

2011年12月8日

  附件:
  2011年度上海市农民专业合作社贷款贴息清单
序号 区县申请单位 贷款金额(万元) 市级财政贴息金额      (元) 区级财政贴息金额      (元) 市级财政 补贴贷款 担保费  (元) 区级财政 补贴贷款 担保费  (元)
1 闵行上海冯氏果蔬种植专业合作社* 90 34072   6000  
2 闵行上海虹鲁蔬菜专业合作社* 350 116756      
3 闵行上海恒孚蔬菜种植专业合作社* 45 156732   2700  
4 闵行上海城市蔬菜产销专业合作社* 735 145684   6000  
5 闵行上海申苗香石竹种苗专业合作社* 405 101898   6000  
6 闵行上海立民蔬果园艺专业合作社 290 62262 62262 3000 3000 
7 闵行上海亮苗稻米专业合作社 45 8463 8463 1500 1500 
8 闵行上海申象蔬果专业合作社 45 10196 10196 1500 1500 
9 闵行上海绿可心蔬菜专业合作社 200 46458 46458 0 0 
10 闵行上海谷裕蔬果专业合作社 200 21069 21069 3000 3000 
11 闵行上海鲁奉蔬果专业合作社 100 9386 9386 0 0 
12 闵行上海三齐蔬果种植专业合作社 45 10525 10525 1500 1500 
13 闵行上海闵优家禽养殖专业合作社 150 34595 34595 0 0 
14 闵行上海浙林蔬菜专业合作社 245 18395 18395 1500 1500 
15 闵行上海敏顺蔬果专业合作社 500 83226 83226 3000 3000 
16 闵行上海敏宜农产品专业合作社 45 5679 5679 1500 1500 
17 闵行上海绿良蔬果专业合作社 100 13550 13550 3000 3000 
18 嘉定上海徐行蔬果专业合作社* 50 23666   3000  
19 嘉定上海徐行黄草种植专业合作社* 50 23292   3000  
20 嘉定上海爱辉粮食蔬果专业合作社* 50 20441   6000  
21 嘉定上海云辉畜牧养殖专业合作社* 100 2296   6000  
22 嘉定上海繁金观赏鱼专业合作社* 50 15451   3000  
23 嘉定上海外冈粮食生产专业合作社* 50 19112   3000  
24 嘉定上海新冈蔬菜加工专业合作社* 50 23820   3000  
25 嘉定上海外冈腊梅花种植专业合作社* 50 23890   3000  
26 嘉定上海外冈生猪养殖专业合作社* 50 23890   3000  
27 嘉定上海华亭人家果蔬专业合作社* 50 24244   3000  
28 嘉定上海贝安菌业专业合作社* 30 14712   1800  
29 嘉定上海农灯草莓生产专业合作社* 50 19350   3000  
30 嘉定上海嘉定维高蔬果专业合作社* 50 25280   3000  
31 嘉定上海朱桥王鸽专业合作社* 50 23622   3000  
32 嘉定上海小庙粮食种植专业合作社 50 12114 12114 1500 1500 
33 嘉定上海钱嘉粮食专业合作社 50 12294 12294 1500 1500 
34 嘉定上海渭春农机专业合作社 50 9989 9989 3000 3000 
35 嘉定上海忠甫粮食林果生产合作社 50 12671 12671 1500 1500 
36 嘉定上海徐秦蔬菜生产专业合作社 50 12590 12590 1500 1500 
37 嘉定上海外冈水产生产专业合作社 50 11978 11978 1500 1500 
38 嘉定上海望新粮食生产专业合作社 50 4878 4878 0 0 
39 嘉定上海中泾粮食生产专业合作社 50 11945 11945 1500 1500 
40 嘉定上海古塘粮食生产合作社 50 245 245 1500 1500 
41 嘉定上海周泾粮食蔬菜专业合作社 50 3949 3949 0 0 
42 嘉定上海东周丰源有机蔬果专业合作社 30 6319 6319 900 900 
43 嘉定上海青旺粮食专业合作社 40 9186 9186 1200 1200 
44 嘉定上海善宝蔬果种植专业合作社 30 7448 7448 900 900 
45 嘉定上海华冠瓜果专业合作社 30 8786 8786 900 900 
46 嘉定上海其龙蔬果专业合作社 50 11914 11914 1500 1500 
47 嘉定上海亭翔粮食专业合作社 30 5973 5973 900 900 
48 嘉定上海超华奶牛养殖专业合作社 30 6608 6608 900 900 
49 嘉定上海嘉定娄东粮食专业合作社 50 11907 11907 1500 1500 
50 宝山上海翼农果蔬专业合作社* 135 34766   6000  
51 宝山上海建信果蔬专业合作社 45 8944 8944 1500 1500 
52 宝山上海宝良苗木花卉专业合作社 45 5107 5107 0 0 
53 宝山上海聚一聚水果农民专业合作社 45 9886 9886 0 0 
54 宝山上海聚仁粮食专业合作社 45 10625 10625 0 0 
55 宝山上海金盛蔬果专业合作社 45 2619 2619 1500 1500 
56 宝山上海联杨蔬果专业合作社 45 11378 11378 1500 1500 
57 宝山上海隆欣果蔬专业合作社 125 28868 28868 0 0 
58 宝山上海田仔蔬果专业合作社 45 3158 3158 1500 1500 
59 宝山上海兴升园蔬果专业合作社 45 3265 3265 1500 1500 
60 松江上海松林畜禽养殖专业合作社* 3700 895378   0  
61 松江上海鱼跃水产专业合作社* 380 95318   0  
62 松江上海浦净蔬菜专业合作社* 1000 243868   0  
63 松江上海绿秾果蔬专业合作社* 400 97014   0  
64 松江上海佘农稻米专业合作社* 400 102510   0  
65 松江上海夏兴稻米专业合作社* 100 22888   0  
66 松江上海太平洋禽蛋专业合作社* 400 171802   0  
67 松江上海森鲜蔬菜专业合作社* 300 72526   0  
68 松江上海哲远果蔬专业合作社 100 7255 7255 0  
69 松江上海黄桥粮食专业合作社 50 8893 8893 0  
70 松江上海老来青米业专业合作社 370 51976 51976 0  
71 松江上海盛茂水产专业合作社 400 48948 48948 0  
72 松江上海永副畜牧水产专业合作社 150 34298 34298 0  
73 松江上海九峰特种水产专业合作社 100 9969 9969 0  
74 松江上海旺又盛花卉专业合作社 250 34858 34858 0  
75 松江上海家绿稻米专业合作社 50 2421 2421 0  
76 松江上海茂新水产专业合作社 160 19028 19028 0  
77 松江上海井凌桥瓜果专业合作社 40 3212 3212 0  
78 松江上海陆熠水产专业合作社 320 35227 35227 0  
79 奉贤上海北塘虾业养殖专业合作社* 600 285466   6000  
80 奉贤上海集贤虾业养殖专业合作社* 450 166982   28914  
81 奉贤上海康源虾业养殖专业合作社* 500 251700   28914  
82 奉贤上海海光虾业养殖专业合作社* 1000 476518   6000  
83 奉贤上海众汇水产养殖专业合作社* 1215 266558   28914  
84 奉贤上海金禾渔业专业合作社* 600 299630   28914  
85 奉贤上海屠臻水产养殖专业合作社* 1300 399850   28914  
86 奉贤上海百举全水产养殖专业合作社* 1030 246980   19094  
87 奉贤上海海驰虾业养殖专业合作社* 830 279212   28914  
88 奉贤上海海锋水产养殖专业合作社* 350 135234   6000  
89 奉贤上海金麟奶牛养殖专业合作社* 140 25174   5400  
90 奉贤上海凌华绿头鸭养殖专业合作社* 500 100916   15276  
91 奉贤上海奉金生猪养殖专业合作社* 380 162046   13748  
92 奉贤上海青苑生猪养殖专业合作社* 1200 272356   28914  
93 奉贤上海红艳山鸡孵化专业合作社* 350 115032   6000  
94 奉贤上海志银禽蛋专业合作社* 950 217778   15276  
95 奉贤上海欣荣大皇鸽养殖专业合作社* 500 92538   18276  
96 奉贤上海万圣肉禽养殖专业合作社* 1150 281034   6000  
97 奉贤上海富民蜂业专业合作社* 900 218694   0  
98 奉贤上海锦光黄桃种植专业合作社* 170 28468   4200  
99 奉贤上海口之缘蜜桃种植专业合作社* 270 48594   4200  
100奉贤上海绿穗葡萄种植专业合作社* 280 62982      
101奉贤上海奉平粮食种植专业合作社* 800 152090   28914  
102奉贤上海华日农产品产销专业合作社* 650 197442   25914  
103奉贤上海景禾农产品产销专业合作社* 770 196054   21276  
104奉贤上海青春对虾养殖专业合作社* 260 66438   3000  
105奉贤上海龙欣果蔬种植专业合作社* 130 21826   4800  
106奉贤上海锦乡农产品产销专业合作社* 350 90346   6000  
107奉贤上海梨园草鸡养殖专业合作社* 300 90388      
108奉贤上海礼和渔业养殖专业合作社* 240 70776   9000  
109奉贤上海双张果业种植专业合作社* 250 46376   13638  
110奉贤上海旺园家禽养殖专业合作社* 500 125460   18276  
111奉贤上海绿淼鸽业养殖专业合作社* 170 35898   11838  
112奉贤上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社* 800 94064   6000  
113奉贤上海申裕鸽业养殖专业合作社* 250 91822   6000  
114奉贤上海小宝虾业养殖专业合作社* 250 42336   13638  
115奉贤上海鲜切花园艺专业合作社* 100 30906      
116奉贤上海辉贤波尔山羊养殖专业合作社* 50 5246   3000  
117奉贤上海梅奉水产养殖专业合作社* 50 3442   3000  
118奉贤上海艾妮维农产品专业合作社* 265 53874   3900  
119奉贤上海德荣水产养殖专业合作社 180 22419 22419 1500 1500 
120奉贤上海景海水产养殖专业合作社 200 23355 23355 0 0 
121奉贤上海盛塘水产养殖专业合作社 50 3550 3550 0 0 
122奉贤上海奉兴水产养殖专业合作社 50 10494 10494 1500 1500 
123奉贤上海金贤水产养殖专业合作社 170 20539 20539 2100 2100 
124奉贤上海振海对虾养殖专业合作社 190 31444 31444 1500 1500 
125奉贤上海天和畜禽养殖专业合作社 500 62338 62338 1500 1500 
126奉贤上海玉章禽蛋专业合作社 50 10188 10188 0 0 
127奉贤上海伟锋朗德鹅养殖专业合作社 100 10048 10048 1500 1500 
128奉贤上海宝张湖羊养殖专业合作社 100 11953 11953 1500 1500 
129奉贤上海华翔牲畜养殖专业合作社 110 12457 12457 0 0 
130奉贤上海田农禽蛋养殖专业合作社 100 11752 11752 1500 1500 
131奉贤上海洪庆生猪养殖专业合作社 450 53016 53016 1500 1500 
132奉贤上海夏林水产养殖专业合作社 400 37009 37009 1500 1500 
133奉贤上海旭豪水产养殖专业合作社 140 19968 19968 1500 1500 
134奉贤上海沿港芥菜种植专业合作社 200 28402 28402 0 0 
135奉贤上海明浩水产养殖专业合作社 150 33803 33803 2100 2100 
136奉贤上海玉叶虾业养殖专业合作社 300 38184 38184 1500 1500 
137奉贤上海晋博农产品产销专业合作社 50 7707 7707 1500 1500 
138奉贤上海奉硕果业专业合作社 80 7689 7689 1500 1500 
139奉贤上海奉明农副产品产销专业合作社 50 2501 2501 1500 1500 
140奉贤上海谷缘粮食种植专业合作社 50 2214 2214 1500 1500 
141奉贤上海全明水产养殖专业合作社 30 2952 2952 1500 1500 
142奉贤上海千惠虾业养殖专业合作社 150 33390 33390 2100 2100 
143奉贤上海淼源花木种植专业合作社 50 10146 10146 1500 1500 
144奉贤上海锭顺水产养殖专业合作社 50 245 245 1500 1500 
145奉贤上海金源果蔬种植专业合作社 50 532 532 1500 1500 
146奉贤上海源申食用菌培育专业合作社 50 1968 1968 1500 1500 
147奉贤上海奉艺果蔬专业合作社 50 11856 11856 1500 1500 
148奉贤上海为农虾业养殖专业合作社 50 12366 12366 1500 1500 
149奉贤上海南锦虾业养殖专业合作社 50 10688 10688 0 0 
150奉贤上海海顺水产养殖专业合作社 100 11763 11763 1500 1500 
151奉贤上海德兴水产养殖专业合作社 50 11359 11359 1500 1500 
152奉贤上海田润水产养殖专业合作社 50 9159 9159 0 0 
153奉贤上海华杰虾业养殖专业合作社 80 17086 17086 0 0 
154奉贤上海学元花卉种植专业合作社 40 5548 5548 0 0 
155奉贤上海博麟花卉种植专业合作社 100 22235 22235 0 0 
156奉贤上海温瑞果蔬种植专业合作社 100 16925 16925 0 0 
157奉贤上海广美蔬菜种植专业合作社 200 25654 25654 0 0 
158奉贤上海钱忠生猪养殖专业合作社 50 11880 11880 1500 1500 
159奉贤上海玉官生猪养殖专业合作社 50 11466 11466 1500 1500 
160奉贤上海信旺珍禽养殖专业合作社 50 11887 11887 1500 1500 
161奉贤上海凤源珍禽养殖专业合作社 50 9150 9150 1500 1500 
162奉贤上海新奉水产专业合作社 200 20993 20993 1500 1500 
163奉贤上海福雨水产养殖专业合作社 110 7533 7533 1500 1500 
164奉贤上海泰荣水产养殖专业合作社 50 2828 2828 1500 1500 
165奉贤上海明骏虾业养殖专业合作社 50 1476 1476 1500 1500 
166奉贤上海乡春水产养殖专业合作社 50 778 778 1500 1500 
167奉贤上海建硕粮食种植专业合作社 50 1721 1721 1500 1500 
168奉贤上海意丰食用菌专业合作社 50 3935 3935 1500 1500 
169金山上海银龙蔬菜专业合作社* 200 96360   6000  
170金山上海油车蔬果种植专业合作社* 50 22220   3000  
171金山上海荷之轩花卉种植专业合作社* 50 23752   3000  
172金山上海松隐阿强羊业专业合作社* 50 25144   3000  
173金山上海意景苑葡萄种植专业合作社* 50 16424   3000  
174金山上海申皇鸽业养殖专业合作社* 350 188452   6000  
175金山上海恩祈家禽养殖专业合作社* 50 20778   3000  
176金山上海天洁蔬菜专业合作社* 50 12224   3000  
177金山上海智尹生猪养殖专业合作社* 80 37058   4800  
178金山上海鑫和果蔬种植专业合作社* 30 13778   0  
179金山上海企平水产养殖专业合作社* 130 44596   5400  
180金山上海农飞水稻种植专业合作社* 50 22432   0  
181金山上海三村水稻种植专业合作社* 200 96740   3000  
182金山上海阿林果业专业合作社* 50 15374   3000  
183金山上海林杰果蔬专业合作社* 70 37808   0  
184金山上海圣泉葡萄种植专业合作社* 120 32544   3000  
185金山上海怡神园猕猴桃种植专业合作社* 50 23476   3000  
186金山上海小弟果蔬种植专业合作社* 50 21404   3000  
187金山上海施泉葡萄专业合作社* 50 17282   3000  
231金山上海皇母蟠桃种植专业合作社* 100 23978   3000  
232金山上海廊下水产专业合作社* 40 18428   2400  
188金山上海南塘果蔬专业合作社* 50 22034   0  
189金山上海天丰水稻种植专业合作社 50 12598 12598 1500 1500 
190金山上海明中山羊养殖专业合作社 30 5835 5835 0 0 
191金山上海阿君山羊养殖专业合作社 20 4350 4350 600 600 
192金山上海小芳桔子种植专业合作社 30 1746 1746 900 900 
193金山上海保地农机专业合作社 20 3384 3384 0 0 
194金山上海红扬葡萄种植专业合作社 15 2980 2980 450 450 
195金山上海农光园艺专业合作社 50 11038 11038 1500 1500 
196金山上海余良生猪专业合作社 50 12519 12519 1500 1500 
197金山上海培鑫水稻种植专业合作社 20 3807 3807 600 600 
198金山上海绿丰园林专业合作社 20 2620 2620 600 600 
199金山上海金玉兰葡萄种植专业合作社 50 11821 11821 1500 1500 
200金山上海乐土果蔬专业合作社 30 122 122 900 900 
201金山上海华棠农产品专业合作社 50 7764 7764 1500 1500 
202金山上海肥源果蔬专业合作社 100 15480 15480 1500 1500 
203金山上海娟英禽类养殖专业合作社 30 3312 3312 900 900 
204金山上海宾堡利果蔬专业合作社 18 4121 4121 0 0 
205金山上海佳芸桃子种植专业合作社 6 1377 1377 0 0 
206金山上海唯腾瓜果专业合作社 10 2084 2084 300 300 
207金山上海哲月葡萄种植专业合作社 30 2934 2934 900 900 
208金山上海民秀水产养殖专业合作社 25 3912 3912 750 750 
209金山上海永顺水稻种植专业合作社 30 6252 6252 0 0 
210金山上海雅农蔬果专业合作社 50 9188 9188 1200 1200 
211金山上海筱伟瓜果种植专业合作社 30 7720 7720 900 900 
212金山上海漕增水稻种植专业合作社 30 8883 8883 900 900 
213金山上海周山种鸽养殖专业合作社 200 25091 25091 1500 1500 
214金山上海龙坤蔬菜专业合作社 50 12680 12680 1500 1500 
215金山上海联漕水产养殖专业合作社 25 3427 3427 750 750 
216金山上海漕泾植物研究开发生产专业合作社 100 22551 22551 3410 3410 
217金山上海翔盛水产养殖专业合作社 50 14352 14352 1500 1500 
218金山上海逸佳水产养殖专业合作社 520 93059 93059 3000 3000 
219金山上海金库水产养殖专业合作社 40 9189 9189 1200 1200 
220金山上海仙云畜禽专业合作社 20 4186 4186 0 0 
221金山上海鼎旺果蔬种植专业合作社 30 1574 1574 900 900 
222金山上海南陆食用菌专业合作社 50 819 819 1500 1500 
223金山上海合创食用菌专业合作社 30 540 540 0 0 
224金山上海迈佳蔬菜种植专业合作社 40 655 655 1200 1200 
225金山上海林中圆果业专业合作社 50 3115 3115 1500 1500 
226金山上海峰盛果蔬专业合作社 30 738 738 900 900 
227金山上海富莲蔬菜种植专业合作社 30 6417 6417 900 900 
228金山上海益林水产养殖专业合作社 50 9306 9306 1500 1500 
229金山上海月亮湾蔬果专业合作社 35 8415 8415 1050 1050 
230金山上海明缘果蔬专业合作社 50 8896 8896 0 0 
233金山上海金育果蔬种植专业合作社 50 12178 12178 1500 1500 
234金山上海景阳水稻种植专业合作社 20 4407 4407 0 0 
235金山上海金吕葡萄专业合作社 30 7362 7362 900 900 
236金山上海银桥苗木种植专业合作社 35 6596 6596 900 900 
237金山上海农欣果蔬种植专业合作社 15 2954 2954 450 450 
238金山上海兴甸水稻种植专业合作社 30 5299 5299 900 900 
239金山上海和洲果业专业合作社 78 13564 13564 1500 1500 
240金山上海金阳养猪专业合作社 50 11814 11814 1500 1500 
241金山上海金欣仙人掌种植专业合作社 20 1018 1018 0 0 
242金山上海维珠石榴种植专业合作社 30 5176 5176 900 900 
243金山上海根华果蔬专业合作社 30 7218 7218 900 900 
244金山上海麦乐田水稻种植专业合作社 20 4100 4100 600 600 
245金山上海三园农家乐专业合作社 50 2322 2322 0 0 
246金山上海夹漏水稻种植专业合作社 30 7025 7025 0 0 
247金山上海农太水稻种植专业合作社 30 7025 7025 900 900 
248金山上海春丽园蟠桃种植专业合作社 50 12809 12809 1500 1500 
249金山上海敏蓝蓝莓种植专业合作社 100 17211 17211 1500 1500 
250金山上海爱织坊园艺专业合作社 50 10876 10876 1500 1500 
251金山上海轩达果蔬专业合作社 50 6935 6935 0 0 
252金山上海颜圩黄桃种植专业合作社 60 12604 12604 1800 1800 
253金山上海海深水果种植专业合作社 50 10885 10885 0 0 
254金山上海金山白漾农家乐专业合作社 50 11826 11826 1500 1500 
255金山上海金骆蟠桃种植专业合作社 50 10754 10754 1500 1500 
256金山上海廊光水稻种植专业合作社 40 7087 7087 1200 1200 
257金山上海安基果蔬种植专业合作社 50 5994 5994 1500 1500 
258金山上海金云农机服务专业合作社 50 6552 6552 1500 1500 
259金山上海鼎鲜果蔬专业合作社 50 4889 4889 1500 1500 
260金山上海绿田玉米种植专业合作社 50 2623 2623 1500 1500 
261金山上海旭林果蔬中之专业合作社 30 5315 5315 900 900 
262金山上海益聪水产养殖专业合作社 80 19111 19111 1500 1500 
263金山上海谷神麦客农机服务专业合作社 50 11458 11458 1500 1500 
264金山上海慧清鸽子养殖专业合作社 80 3558 3558 900 900 
265金山上海乾宇养猪专业合作社 80 7043 7043 1500 1500 
266金山上海金山张桥羊养殖专业合作社 50 11618 11618 1500 1500 
267金山上海望波果业专业合作社 30 1094 1094 0 0 
268青浦上海泖塔茭白专业合作社* 50 18664   3000  
269青浦上海蕾蕾渔业专业合作社* 50 21058   3000  
270青浦上海青冬禽蛋专业合作社* 250 111652   3000  
271青浦上海淀盛蔬菜专业合作社* 50 22632   3000  
272青浦上海淼鑫水产品专业合作社* 200 116922   3000  
273青浦上海全根水产品专业合作社* 50 20776   3000  
274青浦上海唐氏禽业专业合作社* 250 87782   3000  
275青浦上海莲湖生态鳖业专业合作社* 50 22901   3000  
276青浦上海彰显渔业专业合作社* 350 179352   3000  
277青浦上海鹊群种苗科技专业合作社* 560 141014   3000  
278青浦上海天茸菌菇专业合作社* 50 23850   3000  
279青浦上海新君宴蔬果专业合作社* 50 22896   3000  
280青浦上海海邦虾类养殖专业合作社* 100 33794   0  
281青浦上海青角稻米专业合作社* 600 251216   3000  
282青浦上海泖河水产品专业合作社* 150 92248   6000  
283青浦上海亿农农产品专业合作社* 395 214450   6000  
284青浦上海梅氏稻米种植专业合作社* 350 176752   3000  
285青浦上海春鸣蔬菜专业合作社* 100 35440   6000  
286青浦上海永胜瓜果专业合作社* 80 16444   3000  
287青浦上海乔业食用菌专业合作社 100 24896 24896 1500 1500 
288青浦上海振鑫蔬菜种植专业合作社 50 9927 9927 1500 1500 
289青浦上海森驰蔬果种植专业合作社 50 2295 2295 1500 1500 
290青浦上海树晨蔬果种植专业合作社 50 2295 2295 1500 1500 
291青浦上海华嵩蔬菜专业合作社 50 10632 10632 1500 1500 
292青浦上海樟庆农业科技专业合作社 50 11691 11691 1500 1500 
293青浦上海普科水产养殖专业合作社 50 9404 9404 1500 1500 
294青浦上海上缤花木园艺专业合作社 250 74691 74691 0 0 
295青浦上海佳敏水产养殖专业合作社 80 19855 19855 1500 1500 
296青浦上海稼仓菌菇专业合作社 100 22641 22641 1500 1500 
297青浦上海任屯水产专业合作社 50 11584 11584 1500 1500 
298青浦上海杨兰荡水产品专业合作社 50 9415 9415 1500 1500 
299青浦上海青浦泾泽荷食用菌专业合作社 80 11873 11873 1500 1500 
300青浦上海沙农稻米专业合作社 50 11340 11340 1500 1500 
301青浦上海能淦水产专业合作社 50 819 819 1500 1500 
302青浦上海马雪根水产养殖专业合作社 20 1435 1435 600 600 
303青浦上海夏阳渔业专业合作社 40 9974 9974 1200 1200 
304青浦上海沪香果业专业合作社 750 117836 117836 1500 1500 
305青浦上海园农缘果品专业合作社 50 9556 9556 1500 1500 
306青浦上海春喜水产养殖专业合作社 30 3606 3606 750 750 
307青浦上海叶厍荡鳖业养殖专业合作社 50 11316 11316 1500 1500 
308青浦上海蒸鹏农业种植专业合作社 50 9521 9521 1500 1500 
309青浦上海雪云粮食专业合作社 50 11015 11015 1500 1500 
310青浦上海富福水产专业合作社 100 12708 12708 0 0 
311青浦上海佳美果蔬专业合作社 200 47925 47925 1500 1500 
312青浦上海海大水产养殖专业合作社 120 25960 25960 1500 1500 
313青浦上海跃民水产专业合作社 50 5977 5977 900 900 
314青浦上海鑫农水产专业合作社 40 3911 3911 1200 1200 
315青浦上海辉富茭白专业合作社 50 10772 10772 1500 1500 
316青浦上海农康蔬菜专业合作社 50 5919 5919 1500 1500 
317青浦上海佳枫农业种植专业合作社 50 9623 9623 0 0 
318青浦上海泽福食用菌种植专业合作社 200 40979 40979 1500 1500 
319青浦上海绿顺农业种植专业合作社 50 11473 11473 1500 1500 
320青浦上海原兴农副产品专业合作社 50 16388 16388 1500 1500 
321青浦上海源鸿农副产品专业合作社 30 5054 5054 900 900 
322青浦上海平利水产养殖专业合作社 50 10317 10317 0 0 
323青浦上海郁氏农产品专业合作社 50 12396 12396 1500 1500 
324青浦上海众兴玉米专业合作社 50 9764 9764 1500 1500 
325青浦上海鹤辉食用菌专业合作社 50 7750 7750 900 900 
326青浦上海兴鹤蔬菜专业合作社 50 12051 12051 1500 1500 
327青浦上海金瓶蔬果专业合作社 100 14062 14062 1500 1500 
328青浦上海绿延有机农产品专业合作社 30 1352 1352 900 900 
329青浦上海惠丰果蔬专业合作社 50 3627 3627 1500 1500 
330崇明上海健绿花菜专业合作社* 90 31374   6000  
331崇明上海耀全粮食专业合作社* 700 329086      
332崇明上海绿笋芦笋种植专业合作社* 70 25010   4800  
333崇明上海福岛水产养殖专业合作社* 135 29398   6000  
334崇明上海欣苑葡萄专业合作社* 430 172058   3000  
335崇明上海春润水产养殖专业合作社* 90 27990   6000  
336崇明上海齐茂粮食专业合作社* 90 46962   6000  
337崇明上海申烨奶牛专业合作社* 500 254830   0  
338崇明上海绿晶果蔬专业合作社* 70 27112   4800  
339崇明上海农本蔬菜专业合作社* 90 28450   6000  
340崇明上海静东粮食种植专业合作社* 190 89648   6520  
341崇明上海睿宽渔业专业合作社* 45 15880   3000  
342崇明上海健禾果蔬专业合作社* 45 19264   3000  
343崇明上海家扶家果蔬专业合作社* 85 16594   2700  
344崇明上海明珠湖生猪专业合作社* 135 30370   6000  
345崇明上海老农禽业专业合作社* 690 328448      
346崇明上海绿瑞蔬果专业合作社* 135 34942   6000  
347崇明上海新翊白对虾专业合作社* 505 220390   3000  
348崇明上海瀛庙果蔬专业合作社* 165 80960   6000  
349崇明上海雨池水产养殖专业合作社* 45 6814   3000  
350崇明上海瀛旭蔬果专业合作社* 135 34970   6000  
351崇明上海双瀛奶牛养殖专业合作社* 285 76590   6000  
352崇明上海丰艺果蔬专业合作社* 90 21862   6000  
353崇明上海粮益粮食专业合作社* 25 10094   1800  
354崇明上海弘福农产品专业合作社* 60 19178   3900  
355崇明上海迎泽蔬果专业合作社* 305 115046   3000  
356崇明上海锦颖果蔬专业合作社* 90 17176   6000  
357崇明上海冠华粮食专业合作社* 295 134496   4200  
358崇明上海丽景农产品专业合作社* 45 20516   3000  
359崇明上海兴牧白山羊专业合作社* 70 25584   4800  
360崇明上海绿络蔬果专业合作社* 45 20202   3000  
361崇明上海渔越水产养殖专业合作社* 45 22880   3000  
362崇明上海汤商大葱专业合作社* 45 22424   3000  
363崇明上海瀛堡惠荣辣椒种植专业合作社* 315 140598   0  
364崇明上海酒流蔬菜专业合作社 45 6272 6272 1500 1500 
365崇明上海翠琴蔬菜专业合作社 245 32074 32074 1500 1500 
366崇明上海绿品果蔬专业合作社 75 14506 14506 0 0 
367崇明上海康龙水产养殖专业合作社 45 10663 10663 1500 1500 
368崇明上海黄氏鹿业专业合作社 45 10334 10334 1500 1500 
369崇明上海泓池水产养殖专业合作社 27 5798 5798 900 900 
370崇明上海杨超水产养殖专业合作社 72 8135 8135 1500 1500 
371崇明上海清澄果蔬专业合作社 27 4022 4022 900 900 
372崇明上海西农果品专业合作社 18 2549 2549 600 600 
373崇明上海崇鑫家禽养殖专业合作社 28 6468 6468 900 900 
374崇明上海春明蔬菜专业合作社 30 4317 4317 1050 1050 
375崇明上海育根食用菌专业合作社 18 2508 2508 600 600 
376崇明上海佳玲粮食专业合作社 160 14310 14310 0 0 
377崇明上海寅丰粮食专业合作社 369 76273 76273 0 0 
378崇明上海富成桃树种植专业合作社 27 2867 2867 0 0 
379崇明上海城垦水产养殖专业合作社 45 6869 6869 0 0 
380崇明上海华池水产养殖专业合作社 45 6749 6749 1500 1500 
381崇明上海锦晟奶牛专业合作社 45 10730 10730 1500 1500 
382崇明上海明晟农机服务专业合作社 45 10352 10352 1500 1500 
383崇明上海昊华芳香植物专业合作社 27 5873 5873 900 900 
384崇明上海雄谦粮食专业合作社 45 6360 6360 1500 1500 
385崇明上海根三水产养殖专业合作社 45 1131 1131 1500 1500 
386崇明上海艺业蔬果专业合作社 27 3851 3851 900 900 
387崇明上海运顺农机专业合作社 45 9497 9497 1500 1500 
388崇明上海赢宇果蔬专业合作社 45 10475 10475 1500 1500 
389崇明上海时氏甜瓜专业合作社 45 6272 6272 1500 1500 
390崇明上海盛野家禽养殖专业合作社 45 6750 6750 900 900 
391崇明上海森发养鹅专业合作社 400 61987 61987 0 0 
392崇明上海瀛益水产养殖专业合作社 35 3505 3505 1200 1200 
393崇明上海添益水产养殖专业合作社 255 29823 29823 1500 1500 
394崇明上海农甸农产品专业合作社 72 5479 5479 2400 2400 
395崇明上海丰溢水产养殖专业合作社 40 10304 10304 1350 1350 
396崇明上海红高粱农产品专业合作社 36 7480 7480 1200 1200 
397崇明上海惠信水产养殖专业合作社 45 10352 10352 1500 1500 
398崇明上海佳盈养鹅专业合作社 97 21342 21342 1500 1500 
399崇明上海薛记农产品专业合作社 45 6272 6272 1500 1500 
400崇明上海宜加粮食专业合作社 45 4898 4898 1500 1500 
401崇明上海育峰水产养殖专业合作社 45 7941 7941 1500 1500 
402崇明上海崇明卫雄水产养殖专业合作社 45 10975 10975 1500 1500 
403崇明上海鸿裕蟹苗养殖专业合作社 45 11499 11499 1500 1500 
404崇明上海鑫湖水产养殖专业合作社 45 4898 4898 1500 1500 
405崇明上海惠杰果蔬专业合作社 45 2509 2509 1500 1500 
406崇明上海兴昌水产养殖专业合作社 150 16733 16733 0 0 
407崇明上海绿明蔬果专业合作社 45 9851 9851 1500 1500 
408崇明上海小生蔬菜专业合作社 45 9911 9911 1500 1500 
409崇明上海卫康蔬菜专业合作社 45 7567 7567 1500 1500 
410崇明上海超仁花卉专业合作社 150 34486 34486 0 0 
411崇明上海齐丹果蔬专业合作社 45 8431 8431 1500 1500 
412崇明上海富乐水产养殖专业合作社 45 10346 10346 1500 1500 
