法搜网--中国法律信息搜索网
自贡市人民政府关于发布实施《中国自贡世界地质公园规划(2010―2020)》的通知

  表6 自贡世界地质公园功能分区表
园区功能区(点)名称面积(km2比例(%)
恐龙园区大山铺恐龙化石地质遗迹保护区0.040.105
长山岭硅化木化石地质遗迹保护点
青龙湖水域生态保护区0.220.580
石板凼自然生态保护区1.002.636
古生物科普教育区0.531.397
恐龙博物馆管理服务区0.060.158
青龙湖生态院落休闲度假区1.684.429
恐龙王国娱乐区3.298.673
滴水岩居民生产生活控制区2.165.694
盐业园区燊海井盐业遗址保护区0.0050.013
燊海公园城市环境保育区0.10.264
燊海公园游乐区0.0360.095
燊海井管理服务区0.0020.005
城市居民生活控制区0.0450.119
吉成井盐业遗址保护区0.0290.076
吉成井管理服务区0.0110.029
城市休闲娱乐区0.0080.021
西秦会馆史迹保护区0.0040.011
自流井老街史迹保护区0.1150.303
王爷庙史迹保护区0.0010.003
桓侯宫史迹保护区0.00080.002
釜溪河水域生态保护区0.250.659
龙凤山城市环境保育区0.0730.192
自流井老街服务区0.0190.050
城市居民生活控制区0.0080.021
重点盐业历史建筑保护区0.0270.071
东源井盐业遗址保护点
贡井人文景观风貌保护区0.160.422
旭水河水域生态保护区0.120.316
贡井居民生活控制区0.260.685
青龙山园区四方井丹霞绝壁保护点
荣县恐龙化石挖掘地保护点
大佛寺宗教游览观光点
桫椤谷自然生态保护区2.085.483
桫椤孑遗植物观光游览区1.343.532
桫椤谷游客服务区0.210.554
生态农业生产生活控制区1.684.429
青龙山恐龙化石埋藏地保护区3.9710.466
光辉水库水域保护区0.130.343
居民生产生活控制区18.2748.163
合计 37.9338100.00%

第六章 地质遗迹保护规划

  第十五条 保护区划分及边界确定
  一、地质遗迹保护区划分
  实行分级保护,分别划为为特级、一级、二级和三级保护区,以达到全面保护地质遗迹资源的目的。对其中特殊地质遗迹资源,实行点状或线状保护(表7)。
  表7  地质遗迹保护区划分一览表
园区保护区(点)名称保护内容面积(km2级别责任人职务
恐龙园区大山铺恐龙化石挖掘地保护点恐龙化石 特级周远明管委会成员、管理处主任、恐龙馆馆长
长山岭硅化木化石挖掘地保护点硅化木 特级詹 勇管委会成员、大安区区长
大山铺恐龙化石地质遗迹保护区恐龙化石0.04一级周远明管委会成员、管理处主任、恐龙馆馆长
盐业园区燊海井盐业遗址保护区燊海井、天车等0.005二级詹 勇管委会成员、大安区区长
吉成井盐业遗址保护区吉成井、益生井、天成井、裕成井及天车0.029一级黄 健管委会成员、盐史馆馆长
东源井保护点东源井及其生产方式 三级鲜光鹏管委会成员、贡井区区长
青龙山园区青龙山恐龙化石埋藏地保护点恐龙化石 特级荣 全管委会成员、荣县县长
荣县恐龙化石挖掘地保护点恐龙化石 二级荣 全管委会成员、荣县县长
青龙山恐龙化石埋藏地保护区恐龙化石3.97二级荣 全管委会成员、荣县县长

  二、地质遗迹保护区拐点坐标

  表8 地质遗迹保护区边界拐点坐标一览表
园区编号直角坐标经纬度
西安80(X)西安80(Y)北京54(X)北京54(Y)北纬东经
恐龙园区BHKL013253531 18483177 3253521 18483215 29°23′55″ 104°49′37″
BHKL023253661 18483205 3253651 18483243 29°23′59″ 104°49′38″
BHKL033253796 18483229 3253786 18483267 29°24′04″ 104°49′39″
BHKL043253789 18483075 3253779 18483113 29°24′03″ 104°49′34″
BHKL053253632 18483003 3253622 18483041 29°23′58″ 104°49′31″
BHKL063253555 18483086 3253545 18483124 29°23′56″ 104°49′34″
盐业园区BHJC013250286 18477681 3250277 18477719 29°22′09″104°46′14″
BHJC023250311 18477704 3250302 18477742 29°22′10″104°46′15″
BHJC033250428 18477721 3250419 18477759 29°22′14″104°46′15″
BHJC043250540 18477773 3250531 18477811 29°22′18″104°46′17″
BHJC053250540 18477773 3250531 18477811 29°22′18″104°46′17″
BHJC063250558 18477721 3250549 18477759 29°22′18″104°46′15″
BHJC073250539 18477700 3250530 18477738 29°22′18″104°46′15″
BHJC083250544 18477640 3250535 18477678 29°22′18″104°46′12″
BHJC093250372 18477594 3250363 18477632 29°22′12″104°46′11″
BHJC113250345 18477576 3250336 18477614 29°22′11″104°46′10″
BHJC123250326 18477597 3250317 18477635 29°22′11″104°46′11″
BHJC133250307 18477595 3250298 18477633 29°22′10″104°46′11″
BHSH013251086 18479083 3251076 18479121 104°47′06″ 29°22′35″
BHSH023251193 18479121 3251183 18479159 104°47′07″ 29°22′39″
BHSH033251205 18479064 3251195 18479102 104°47′05″ 29°22′39″
BHSH043251184 18479063 3251174 18479101 104°47′05″ 29°22′39″
BHSH053251164 18479045 3251154 18479083 104°47′04″ 29°22′38″
BHSH063251148 18479044 3251138 18479082 104°47′04″ 29°22′37″
BHSH073251139 18479048 3251129 18479086 104°47′04″ 29°22′37″
BHSH083251117 18479062 3251107 18479100 104°47′05″ 29°22′36″
BHSH093251088 18479042 3251078 18479080 104°47′04″ 29°22′35″
青龙山园区BHQL013278187 18422718 3278178 18422753 29°37′08″ 104°12′09″
BHQL02 3278421 18422421 3278412 18422456 29°37′15″ 104°11′58″
BHQL033278657 18422338 3278648 18422373 29°37′23″ 104°11′55″
BHQL04 3278873 18422464 3278864 18422499 29°37′30″ 104°11′59″
BHQL053279226 18422343 3279217 18422378 29°37′41″ 104°11′55″
BHQL063279182 18421903 3279173 18421938 29°37′40″ 104°11′38″
BHQL073279541 18421771 3279532 18421806 29°37′51″ 104°11′33″
BHQL083279559 18421429 3279550 18421464 29°37′52″ 104°11′21″
BHQL093279205 18421191 3279196 18421226 29°37′40″ 104°11′12″
BHQL103279558 18421142 3279549 18421177 29°37′52″ 104°11′10″
BHQL113279686 18420894 3279677 18420929 29°37′56″ 104°11′01″
BHQL123280153 18420178 3280144 18420213 29°38′11″ 104°10′34″
BHQL133279847 18419831 3279838 18419866 29°38′01″ 104°10′21″
BHQL143279417 18419916 3279408 18419951 29°37′47″ 104°10′24″
BHQL153279091 18419633 3279083 18419668 29°37′36″ 104°10′14″
BHQL163278880 18420023 3278872 18420058 29°37′29″ 104°10′28″
BHQL173278732 18419698 3278724 18419733 29°37′25″ 104°10′16″
BHQL183278292 18420005 3278284 18420040 29°37′10″ 104°10′28″
BHQL193277872 18422742 3277863 18422777 29°36′57″ 104°12′10″
BHQL203277755 18422276 3277746 18422311 29°36′53″ 104°11′53″
BHQL213277945 18421737 3277937 18421772 29°36′60″ 104°11′32″
BHQL223277761 18420803 3277753 18420838 29°36′53″ 104°10′58″


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章