单位名称 | 组织机构代码 | 所在地行政
区划代码 |
1.东城区(27家) |
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 670553878 | 110101001010 |
银泰证券有限责任公司北京王府井大街证券营业部 | 799018323 | 110101001015 |
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 801319740 | 110101003005 |
上海证券有限责任公司北京东直门南大街证券营业部 | 66912921X | 110101005002 |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 799994068 | 110101006009 |
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 666942088 | 110101006009 |
世纪证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 744704131 | 110101006009 |
浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 741587996 | 110101009003 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 670571558 | 110101009010 |
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 801124863 | 110101009012 |
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 801317542 | 110101009012 |
中信建投证券有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 783236385 | 110101009012 |
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 | 73646094X | 110101009015 |
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 735562354 | 110101010004 |
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 801301065 | 110101010006 |
恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 | 750147677 | 110101010008 |
东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 750133881 | 110101010014 |
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 799993591 | 110101010015 |
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 787783810 | 110101010017 |
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 678787396 | 110101010017 |
华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 | 765010921 | 110101012002 |
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 801486418 | 110101013001 |
华创证券有限责任公司北京夕照寺街证券营业部 | 562055361 | 110101014010 |
长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 551421688 | 110101014011 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 792126567 | 110101014014 |
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | 799991131 | 110101015007 |
国开证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 | 569471077 | 110101016004 |
2.西城区(51家) |
瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 660536767 | 110102001001 |
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 | 74611176X | 110102001027 |
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 | 783207955 | 110102003015 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 695001586 | 110102003039 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 802006797 | 110102003045 |
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 758228463 | 110102003046 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 801117866 | 110102007003 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 802001996 | 110102007004 |
广发证券股份有限公司北京分公司 | 69322572X | 110102007011 |
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 73647820X | 110102007018 |
齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司 | 551359976 | 110102007028 |
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 795996373 | 110102007030 |
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 672849445 | 110102007038 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 740073379 | 110102007039 |
和兴证券经纪有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 | 736497400 | 110102009009 |
华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 738249777 | 110102009011 |
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 801672747 | 110102009013 |
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 101392592 | 110102009020 |
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 801119650 | 110102009028 |
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 754158445 | 110102009028 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 801384956 | 110102009032 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 801391689 | 110102009035 |
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 737656186 | 110102009038 |
新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 776373023 | 110102009039 |
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 801120803 | 110102009041 |
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 792113520 | 110102010002 |
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 792126073 | 110102010013 |
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 | 760948638 | 110102010013 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 101130859 | 110102010024 |
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 799994017 | 110102010026 |
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 738248192 | 110102010026 |
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 801371012 | 110102010036 |
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 736465783 | 110102010036 |
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 792126882 | 110102011003 |
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 784845043 | 110102011004 |
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 787758375 | 110102011004 |
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 671723031 | 110102011004 |
华龙证券有限责任公司北京分公司 | 693272243 | 110102011004 |
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 739369340 | 110102011004 |
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 674263667 | 110102011004 |
齐鲁证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 683215878 | 110102011015 |
宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 670205689 | 110102011015 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 799994033 | 110102011018 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 101148688 | 110102012004 |
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 750102479 | 110102015003 |
浙商证券有限责任公司北京骡马市大街证券营业部 | 558553384 | 110102016003 |
民生证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 | 558546459 | 110102018006 |
广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 690002002 | 110102018008 |
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 737696380 | 110102019014 |
恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 | 801559015 | 110102020004 |
五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 687570500 | 110102020017 |
3.朝阳区(58家) |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 685773646 | 110105001024 |
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 75963560X | 110105001024 |
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 801119458 | 110105001027 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 801123836 | 110105001028 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 801117487 | 110105001028 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 74610421X | 110105001034 |
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 665608344 | 110105002027 |
东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 674279730 | 110105002030 |
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 801319679 | 110105002030 |
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 782545469 | 110105003046 |
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 801659868 | 110105003047 |
中信建投证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 | 694994010 | 110105003050 |
新时代证券有限责任公司北京东三环北路证券营业部 | 755177787 | 110105004039 |
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 752156999 | 110105005048 |
长江证券股份有限公司北京新源西里证券营业部 | 783235171 | 110105005048 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 792127535 | 110105005056 |
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 674295677 | 110105006034 |
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 | 801124396 | 110105006034 |
海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 801630141 | 110105006039 |
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 101738223 | 110105007043 |
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 67282845X | 110105007044 |
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 757702346 | 110105007045 |
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 | 101163802 | 110105008052 |
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 75527662X | 110105008053 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 101137604 | 110105008054 |
汉唐证券有限责任公司北京裕民路证券营业部 | 735557168 | 110105008057 |
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 799023990 | 110105009046 |
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 | 743305884 | 110105009046 |
信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 697732366 | 110105009052 |
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 801692529 | 110105009052 |
联讯证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 755285251 | 110105009052 |
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 783221853 | 110105009052 |
南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 663127408 | 110105010022 |
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 | 801692297 | 110105010023 |
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 801868387 | 110105010025 |
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 761425636 | 110105011047 |
国都证券有限责任公司北京亮马桥路证券营业部 | 69962983X | 110105012022 |
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 791626981 | 110105012023 |
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 | 696314277 | 110105012024 |
兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | 554874834 | 110105012025 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 801693097 | 110105013032 |
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 746136422 | 110105015033 |
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 782513969 | 110105015039 |
江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 | 735598357 | 110105016059 |
申银万国证券股份有限公司北京分公司 | 69328907X | 110105016061 |
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 101145110 | 110105016061 |
华安证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 | 69772178X | 110105016067 |
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 55136285X | 110105016069 |
恒泰证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 551358180 | 110105016069 |
中信建投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 783243120 | 110105025015 |
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 101346414 | 110105025036 |
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 742615776 | 110105025036 |
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 801121662 | 110105025043 |
渤海证券股份有限公司北京广顺北大街证券营业部 | 697746813 | 110105026036 |
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 79999384X | 110105026038 |
中信建投证券有限责任公司北京望京中环南路证券营业部 | 696339634 | 110105026043 |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 801125727 | 110105026064 |
国信证券有限责任公司北京亚运村证券营业部 | 79344257X | 110105031015 |
4.丰台区(16家) |
国开证券有限责任公司北京南滨河路证券营业部 | 571291913 | 110106002008 |
中信建投证券有限责任公司北京南大红门路证券营业部 | 682884519 | 110106006008 |
中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 | 567421631 | 110106007020 |
中信证券股份有限公司北京南三环东路证券营业部 | 551442235 | 110106007023 |
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 | 565825077 | 110106008002 |
中国民族证券有限责任公司北京丰台东大街证券营业部 | 758207398 | 110106009009 |
中信证券股份有限公司北京丰管路证券营业部 | 571224251 | 110106009023 |
长城证券有限责任公司北京海鹰路证券营业部 | 562123870 | 110106010006 |
民生证券有限责任公司北京航丰路证券营业部 | 558580833 | 110106010014 |
中信建投证券有限责任公司北京富丰路证券营业部 | 573154541 | 110106010017 |
金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 763539127 | 110106013001 |
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 802152233 | 110106013004 |
中国建银投资证券有限公司北京方庄芳群园证券营业部 | 782511277 | 110106013010 |
中信建投证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 | 67876109X | 110106015001 |
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 | 691696966 | 110106015008 |
新时代证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 | 56362532X | 110106015015 |
5.石景山区(2家) |
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 677447314 | 110107003037 |
国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 699648918 | 110107011001 |
6.海淀区(65家) |
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 681966408 | 110108001001 |
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 78399731X | 110108001003 |
上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 801161453 | 110108001005 |
中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 | 766267198 | 110108001009 |
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 736452982 | 110108001028 |
华创证券有限责任公司北京分公司 | 560356400 | 110108003013 |
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 | 677445933 | 110108003017 |
华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 | 745488979 | 110108003017 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 696313450 | 110108004001 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 792125601 | 110108004006 |
财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 670567356 | 110108004010 |
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 749383496 | 110108004010 |
中信建投证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 783244422 | 110108004015 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 79999368X | 110108005005 |
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 733462827 | 110108005007 |
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 | 746726713 | 110108005007 |
东海证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 766283796 | 110108005007 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 670572753 | 110108005025 |
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 696313434 | 110108006001 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 670577554 | 110108006007 |
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 802056524 | 110108006009 |
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 736452958 | 110108006017 |
海通证券股份有限公司北京分公司 | 691695744 | 110108007001 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 801359531 | 110108007001 |
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 670572550 | 110108007010 |
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 672803906 | 110108007011 |
山西证券股份有限公司北京太平庄营业部 | 801315600 | 110108007011 |
中国民族证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 76421923X | 110108007020 |
国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 759623377 | 110108007025 |
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 670555021 | 110108008001 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 101133443 | 110108008013 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 801120387 | 110108008025 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 80169281X | 110108008025 |
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 754185726 | 110108008025 |
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 | 685117876 | 110108010002 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 799995028 | 110108010004 |
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 68123088X | 110108010004 |
财通证券有限责任公司北京成府路证券营业部 | 551423499 | 110108010006 |
中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 | 685122026 | 110108010008 |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 674282235 | 110108011001 |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 80112496X | 110108011003 |
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 756011834 | 110108011008 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 792121053 | 110108011020 |
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 756044433 | 110108011020 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 693222668 | 110108012003 |
中银国际证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 556852014 | 110108012003 |
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 74549026X | 110108012004 |
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 775461873 | 110108012007 |
航天证券经纪有限责任公司北京万柳中路证券营业部 | 796727087 | 110108012007 |
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 801978236 | 110108012007 |
光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 752164358 | 110108012010 |
中信建投证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 783244385 | 110108012010 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 799990446 | 110108012025 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 783218347 | 110108012032 |
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 792129127 | 110108015004 |
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 738226444 | 110108018008 |
河北财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 | 750132600 | 110108018020 |
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 666943128 | 110108018021 |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 80138426X | 110108018022 |
国泰君安证券股份有限公司北京分公司 | 801385967 | 110108018035 |
中信建投证券有限责任公司北京农大南路证券营业部 | 694995507 | 110108022010 |
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 79903311X | 110108024001 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 673828179 | 110108025001 |
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 773381220 | 110108025003 |
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 758748549 | 110108102206 |
7.房山区(1家) |
中信建投证券有限责任公司北京燕山向阳路证券营业部 | 681223719 | 110111004001 |
8.通州区(2家) |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 691674177 | 110112002016 |
国都证券有限责任公司北京九棵树街证券营业部 | 699624641 | 110112006019 |
9.顺义区(1家) |
湘财证券有限责任公司北京府前西街证券营业部 | 802500437 | 110113001007 |
10.昌平区(4家) |
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 | 722669902 | 110114001005 |
国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | 554870104 | 110114006008 |
国都证券有限责任公司北京回龙观西大街证券营业部 | 565809560 | 110114006015 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 69639561X | 110114007018 |
11.大兴区(2家) |
渤海证券股份有限公司北京大兴三中西巷证券营业部 | 693221462 | 110115001011 |
东吴证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部 | 563638358 | 110115002016 |
12.怀柔区(1家) |
国泰君安证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 691673537 | 110116002001 |
13.平谷区(1家) |
海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 551418067 | 110117002006 |
14.密云县(1家) |
海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | 562113250 | 110228001006 |
15.北京经济技术开发区(2家) |
国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 554848492 | 110115403498 |
中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 | 567424699 | 110115403498 |