四川省专利资助资金管理办公室关于2011年第三批专利资助资金拨付通知
各专利资助资金申请单位(个人)及代办机构:
2011年第三季度提交的专利资助资金申请已审核通过,请下列申请人或代理机构携相关证件于每周周一、周三上午到四川省专利资助资金管理办公室(地址:一环路南四段二号四川省知识产权局四楼703室)领取拨付通知,并到局财务室(704室)办理专利资助资金拨付手续。申请人应于2011年12月15日前领取资助资金,逾期不领取的,视为自动放弃。
2011年度专利资助资金已全部使用完毕,2011年10月1日之前的专利申请资助不再受理。
附件:专利申请资助资金拨付名单
四川省专利资助资金管理办公室
二O一一年十一月一日
附件:
专利申请号 | 申请人 | 资助金额 |
2010205576217 | 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 | 110 |
2011200889351 | 四川路桥建设股份有限公司 | 110 |
2011200616617 | 四川路桥建设股份有限公司 | 350 |
201020575740.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010531809.9 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020591820.x | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010531818.8 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020606092.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020605738.8 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020606082.1 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020618653.3 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010554077.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020623061.0 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010557830.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020648320.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648342.1 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648360.x | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648374.1 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648389.8 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648406.8 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020648468.9 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010579405.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010579414.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010578763.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010578750.9 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010578747.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010578739.2 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020647822.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020647825.x | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020647809.0 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020647820.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020664742.1 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010592861.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020664761.4 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010602183.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020676680.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020676698.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020676708.6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010602113.0 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010602129.1 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010602155.4 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201010605677.x | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2890 |
201020680435.2 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010605660.4 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020680450.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020688431.9 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010612946.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020688446.5 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201020688458.8 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
201010616672.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 870 |
201020692380.7 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 130 |
| | |
2011101493182 | 四川红光汽车机电有限公司 | 870 |
2011101238367 | 都江堰市新时代工贸有限公司 | 710 |
2011100650152 | 四川蒙顶山味独珍茶叶集团有限公司 | 710 |
2011201012582 | 重钢西昌矿业有限公司 | 110 |
2011201009791 | 重钢西昌矿业有限公司 | 110 |
2011201008089 | 重钢西昌矿业有限公司 | 110 |
2011201664622 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201661357 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201661836 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201669433 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201661450 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201669429 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201661554 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011201661323 | 成都五源复合材料有限公司 | 110 |
2011200515160 | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
201120082630X | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
2011200806804 | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
2011201669151 | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
2011201685050 | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
2011201660335 | 成都利百特照明技术有限公司 | 110 |
2010105169874 | 张卫 | 360 |
2010105629524 | 张卫 | 360 |
2010105909690 | 张卫 | 360 |
2011100364930 | 张卫 | 360 |
2011201982339 | 罗才德 | 50 |
2011101554025 | 罗才德 | 100 |
2011202101530 | 罗才德 | 50 |
2011101671353 | 罗才德 | 100 |
2011101313391 | 罗才德 | 100 |
2011101556406 | 雷福禄 | 360 |
2011201946864 | 雷福禄 | 50 |
2010105621240 | 袁正敏 | 100 |
2011100353368 | 谢仁康 | 360 |
201110076691X | 罗轶 | 360 |
2011100000614 | 罗轶 | 360 |
2011100505888 | 罗轶 | 360 |
2010105611662 | 罗轶 | 360 |
2011200823034 | 尚永恒 | 50 |
2011200822879 | 尚永恒 | 50 |
2011201692603 | 尚永恒 | 50 |
2011100960360 | 王华 | 360 |
2011100842646 | 王华 | 360 |
2011100856738 | 陈友余 | 360 |
2011201557071 | 彭峥 | 50 |
2011201754582 | 彭峥 | 50 |
2011201754559 | 凌杰 | 50 |
2011201754667 | 冯易 | 50 |
2011201754737 | 付泽月 | 50 |
201120175485X | 郑清尹 | 50 |
2011201754900 | 白玛娜姆 | 50 |
201120155690X | 刘梦蝶 | 50 |
2011201556967 | 宋仪堃 | 50 |
2011201556990 | 杨啸涵 | 50 |
2011201557122 | 杨雨溪 | 50 |
2011201557334 | 孙菀冰 | 50 |
2011201557211 | 郭欣媛 | 50 |
2011201557419 | 代思越 | 50 |
2011201557438 | 熊欣毓 | 50 |
2011201754455 | 冷兴宇 | 50 |
2011201754370 | 刘潇 | 50 |
2011201754239 | 钟宇辰 | 50 |
2011201754332 | 喻丹祺 | 50 |
2011201428282 | 赵彦杰 | 50 |
201120166669X | 赵彦杰 | 50 |
2011201666685 | 赵彦杰 | 50 |
2011201666628 | 赵彦杰 | 50 |
2011201666505 | 赵彦杰 | 50 |
2011201666492 | 赵彦杰 | 50 |
2011201666469 | 赵彦杰 | 50 |
2010105619452 | 秦一明 | 360 |
2011100944705 | 罗才德 | 100 |
2011100944688 | 罗才德 | 100 |
2011100944692 | 罗才德 | 100 |
2011100882450 | 张卫 | 360 |
2011100954196 | 张卫 | 360 |
2011101183839 | 张卫 | 360 |
2011101622817 | 张卫 | 360 |
2011101040549 | 刘长根 | 360 |
2011101040746 | 刘长根 | 360 |
2011101040158 | 刘长根 | 360 |
2011201295030 | 刘婉灵 | 50 |
2011201294470 | 刘婉灵 | 50 |
201120129576X | 刘婉灵 | 50 |
201120134214X | 王雪颖 | 50 |
2011201342169 | 王雪颖 | 50 |
2011201342597 | 伍波 | 50 |
2011201276063 | 席浠又 | 50 |
2011201380902 | 项蔓 | 50 |
2011201309781 | 项蔓 | 50 |
2011201283048 | 肖亚晖 | 50 |
2011201283902 | 肖亚晖 | 50 |
2011201278995 | 李彬 | 50 |
2011200541396 | 付奇兴 | 50 |
201120055791X | 付奇兴 | 50 |
2011200528353 | 付奇兴 | 50 |
2011201342934 | 杜政红 | 50 |
2011201422731 | 徐淑明 | 50 |
2011201422727 | 徐淑明 | 50 |
2011201422712 | 罗丽 | 50 |
2011201342830 | 宋禄霖 | 50 |
201120140054X | 宋禄霖 | 50 |
2011201400446 | 宋禄霖 | 50 |
2011201165802 | 徐瑞 | 50 |
2011201280459 | 徐瑞 | 50 |
2011201342949 | 杨光明 | 50 |
2011201342879 | 杨清媛 | 50 |
2011201165959 | 张力琳 | 50 |
2011201126649 | 张炜佶 | 50 |
201120136363X | 张元 | 50 |
2011201340695 | 张元 | 50 |
2011201281644 | 周锦毅 | 50 |
2011201342864 | 朱辰宇 | 50 |
2011201634330 | 林婷 | 50 |
2011201636533 | 刘颢惟 | 50 |
2011201623571 | 刘朋 | 50 |
2011201636073 | 刘朋 | 50 |
2011201636317 | 庞登瑀 | 50 |
201120163636X | 彭永慧 | 50 |
2011201494710 | 黄强 | 50 |
2011201634379 | 张燕 | 50 |
2011201621650 | 周娅茜 | 50 |
2011201635475 | 周娅茜 | 50 |
2011201634398 | 蒋雨 | 50 |
2011201636336 | 邝婷婷 | 50 |
2011201636340 | 邝婷婷 | 50 |
2011201610834 | 李思玲 | 50 |
2011201634256 | 李苏 | 50 |
2011201342614 | 贾梦竹 | 50 |
2011201342510 | 姜力铃 | 50 |
2011201342826 | 李若晗 | 50 |
2011201341908 | 李若晗 | 50 |
2011201402314 | 成都盛达强科技开发有限公司 | 110 |
2011100823560 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100836630 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100831139 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100836452 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100836058 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100820971 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100820666 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100819175 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100821090 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
2011100820967 | 成都振中电气有限公司 | 710 |
pct/cn2010/001874 | 成都点阵科技有限公司 | 7880 |
pct/cn2010/002039 | 成都中基国业新材料有限责任公司 | 7880 |
2011101374056 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 710 |
2011201471329 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201471916 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201472904 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201470449 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
201120148617X | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201496256 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201544245 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201553282 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201574024 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201573977 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201573981 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
201120160191X | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201602024 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201646499 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
201120167574X | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011201692923 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 110 |
2011101400775 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101463280 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101470744 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101470778 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
201110147073X | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101470547 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101544184 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101540287 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100426674 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100524380 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100622082 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100635129 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100799970 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100836946 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011100913247 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101067537 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101235706 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011101338647 | 迈普通信技术股份有限公司 | 870 |
2011200665952 | 迈普通信技术股份有限公司 | 130 |
2011101133115 | 成都晶元新材料技术有限公司 | 710 |
2011101552852 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101627613 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101626216 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101625459 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101628264 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101470068 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101470265 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101522471 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101470284 | 成都中医药大学 | 710 |
2011101469874 | 成都医学院 | 710 |
2011101470091 | 成都医学院 | 710 |
2011200508345 | 成都医学院 | 110 |
2011100481972 | 成都医学院 | 710 |
2011100567884 | 成都医学院 | 710 |
2011100208010 | 成都医学院 | 710 |
2010105082688 | 成都医学院 | 710 |
2010105082692 | 成都医学院 | 710 |
2011101004326 | 四川大学华西医院 | 870 |
201120105152X | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011201237158 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011201237533 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011201237336 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011201237124 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011200973629 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2011201237355 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206900415 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206900453 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206841046 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206841296 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
201020689987X | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206900218 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
201020690028X | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206841262 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
2010206899954 | 成都旭光电子股份有限公司 | 110 |
201120215749X | 成都爱欧科技发展有限公司 | 110 |
2011101670308 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011101622395 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011101535912 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011201917715 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011202033730 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011202103076 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011100547170 | 四川省成都普什机电技术研究有限公司 | 710 |
2011100547166 | 四川省成都普什机电技术研究有限公司 | 710 |
2011200585464 | 四川省成都普什机电技术研究有限公司 | 110 |
201110119843X | 四川银帆生物科技有限公司 | 710 |
2011101197776 | 四川银帆生物科技有限公司 | 710 |
2011101198410 | 四川银帆生物科技有限公司 | 710 |
2011201464306 | 四川银帆生物科技有限公司 | 110 |
2011201464170 | 四川银帆生物科技有限公司 | 110 |
2011201464429 | 四川银帆生物科技有限公司 | 110 |
2011201464221 | 四川银帆生物科技有限公司 | 110 |
201120146419X | 四川银帆生物科技有限公司 | 110 |
201110120396X | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 710 |
2011101203847 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 710 |
2011101203917 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 710 |
2011101203828 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 710 |
2011101203921 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 710 |
2011201473536 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473502 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473555 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
201120147349X | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473521 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473470 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473485 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
2011201473540 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 110 |
201110135369X | 乐山东风汽车电器有限公司 | 710 |
2011201678644 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678610 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678589 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678663 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678593 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678606 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201678678 | 乐山东风汽车电器有限公司 | 110 |
2011201527748 | 乐山-拉得网自动化有限公司 | 110 |
2011201527752 | 乐山-拉得网自动化有限公司 | 110 |
2011101239020 | 乐山-拉得网自动化有限公司 | 710 |
2011100719393 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101694745 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101402874 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101366007 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
201110140286X | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011202116998 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011202116860 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011202116894 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011202052479 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011200870942 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011201251795 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011101730135 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101106565 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101086716 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101106245 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011101079110 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
201110107913X | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
201110106797X | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011201249329 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011201251738 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011201298310 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011201251742 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 130 |
2011100817822 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 870 |
2011201865373 | 成都市温江区金玉专利研究所 | 110 |
2011201895208 | 成都市温江区金玉专利研究所 | 110 |
2011101498364 | 成都市农林科学院农产品研究所 | 710 |
2010206687293 | 成都申港工程机械有限公司 | 110 |
2010206687433 | 成都申港工程机械有限公司 | 110 |
2010206561740 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 110 |
2010206720287 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 110 |
2010206561736 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 110 |
2010206561609 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 110 |
201010585507X | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 520 |
2010105855188 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 520 |
2010105853676 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 520 |
2010105854857 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 520 |
2010105989464 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 710 |
2010105854698 | 成都成电硅海科技股份有限公司 | 520 |
2011101151414 | 成都穿越电子有限公司 | 710 |
2011101099415 | 成都穿越电子有限公司 | 710 |
2010105342613 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 710 |
2010205953010 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 110 |
2011101167357 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 710 |
2011201418172 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 110 |
2011100928581 | 四川省农业机械研究设计院 | 710 |
2011200517429 | 四川省农业机械研究设计院 | 110 |
2011101239586 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011101239529 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011101239567 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011201528469 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 110 |
2011101239478 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011101239533 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
201120152844X | 东方电气集团东风电机有限公司 | 110 |
2011101239463 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011201528435 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 110 |
2011101239459 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
201110132801X | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
2011101722406 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 710 |
201110207026X | 四川三洲特种钢管有限公司 | 710 |
2011102121577 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 710 |
2011102070274 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 710 |
2011202618458 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011202618443 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011202618477 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011202618481 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011202689684 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011202689650 | 四川三洲特种钢管有限公司 | 110 |
2011200802254 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 | 110 |
2010105545336 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2380 |
2010106091294 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2380 |
2010106088677 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2380 |
2011100353404 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2380 |
2010206841489 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 350 |
2010206839830 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 350 |
2010206840876 | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 350 |
201020684146X | 成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司 | 350 |
2011100671816 | 成都珪一食品开发有限公司 | 710 |
2011200456105 | 四川大学华西医院 | 430 |
2011100438031 | 四川大学华西医院 | 2890 |
2011101318997 | 西华大学 | 710 |
2011201337194 | 西华大学 | 110 |
2011100710204 | 成都安锐达科技有限责任公司 | 710 |
2011200969483 | 成都赛纳德科技有限公司 | 110 |
2011200666936 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200675600 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200666921 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200666758 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200666743 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200666940 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011200666917 | 四川省四维环保设备有限公司 | 110 |
2011201888197 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201890568 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201891787 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201889857 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201890905 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201890411 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201888178 | 四川华德莱斯石油装备股份有限公司 | 110 |
2011201283423 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011201357253 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011201483218 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011201397142 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011200469853 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011201282952 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
2011200373390 | 四川新力光源有限公司 | 130 |
| | |
2011201244927 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201351628 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201245239 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
201110111844X | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011101094943 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011201251371 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201251028 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201250133 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201250044 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011101048339 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
201120125282X | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201252675 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201307644 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201305846 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201384091 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201306247 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201306213 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201307396 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201248951 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201248913 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201245968 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
201120125028X | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
201120125363X | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011201247376 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011101044249 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011101042667 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011101049312 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011101048860 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011201241488 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011101047463 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 190 |
2011201262041 | 都江堰市华刚电子科技有限公司 | 110 |
2011100284851 | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
201110133869X | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
2011101338666 | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
2011100235677 | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
2011101154732 | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
2011101154249 | 中国东方电气集团有限公司 | 710 |
201120165760X | 中国东方电气集团有限公司 | 110 |
2011201657629 | 中国东方电气集团有限公司 | 110 |
2011200261959 | 中国东方电气集团有限公司 | 110 |
2011200195143 | 中国东方电气集团有限公司 | 110 |
2011201926818 | 成都天牛能源技术有限公司 | 110 |
2011201926733 | 成都天牛能源技术有限公司 | 110 |
2011201926714 | 成都天牛能源技术有限公司 | 110 |
2011201926729 | 成都天牛能源技术有限公司 | 110 |
2011101827342 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011101825154 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011101816935 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 710 |
2011202289836 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011202292735 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011202290316 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 110 |
2011101635499 | 四川省农业机械研究设计院 | 710 |
2011101980677 | 成都理工大学 | 710 |
2011101980817 | 成都理工大学 | 710 |
2011101943767 | 成都理工大学 | 710 |
2011101698356 | 通威股份有限公司 | 870 |
2010206728999 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011200171026 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011200270835 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011200158229 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206674950 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206713391 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010106108647 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2010105948820 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2010105683961 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011100024549 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011101202825 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011100532673 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011100532669 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011101342248 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011201233782 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011201534703 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011201628537 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206675012 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206364047 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206680190 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2011100386380 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 870 |
2011200501242 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 130 |
2010206921676 | 成都天奥测控技术有限公司 | 110 |
2010206903080 | 成都天奥测控技术有限公司 | 110 |
2010206927738 | 成都天奥测控技术有限公司 | 110 |
2010105205620 | 峨嵋半导体材料研究所 | 710 |
