附件2:
国产药品价格申报表
金额单位:元
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 主要适应证 |
| | | | | |
年生产能力 | 本年预计销量 | 是否专利药 | 专利起止日期 | 几类新药 | 新药保护起止日期 | 是否达到GMP标准 | 企业全部药品年销售额 | 企业在职职工人数 |
| | | | | | | | |
项目 | 上年实际 | 本年预计 | 本年比上年单位金额上升% | 一、主要原料及材料 |
一、制造成本 | 单位金额 | 占无税厂价的比重% | 单位金额 | 占无税厂价的比重% |
其中: | | | | | | 名称 | 计量单位 | 单耗 | 上年实际 | 本年预计 |
1、原料及主要材料 | | | | | | | | | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |
2、包装材料 | | | | | | | | | | | | |
3、燃料动力 | | | | | | | | | | | | |
4、直接工资 | | | | | | | | | | | | |
5、制造费用 | | | | | | | | | | | | |
6、其它直接支出 | | | | | | | | | | | | |
二、期间费用 | | | | | | | | | | | | |
1、销售费用 | | | | | | | | | | | | |
2、财务费用 | | | | | | 小计 | | | | | | |
3、管理费用 | | | | | | 二、主要包装材料 |
三、完全成本 | | | | | | 名称 | 计量单位 | 单耗 | 上年实际 | 本年预计 |
四、销售利润 | | | | | | | | | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |
五、无税出厂价格 | | | | | | | | | | | | |
含税出厂价格 | | | | | | | | | | | | |
六、零售价格 | | | | | | 小计 | | | | | | |
填表人: 联系电话: 传真: E-mail: 邮政编码: 地址: 生产企业(公章):
附件3:
进口药品价格申报表
填报日期: 年 月 日 金额单位:元
品名(商品名) | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 主要适应证: |
| | | | |
本年预计销量 | 是否专利药 | 专利起止日期 | 注册证号 | 原产地 | 进货量 | 企业全部药品年销售额 | 企业在职职工人数 |
| | | | | | | |
项目 | 上年实际 (单位金额) | 本年情况 (单位金额) | 说明 | 一、该产品在产地及周边国家零售价格情况 |
一、到岸价(CIF) | | | | 国别(地区) | 品名 | 剂型 | 规格 | 零售价格 | 备注 |
二、汇率 | | | | | | | | | |
三、关税率(%) | | | | | | | | | |
四、增值税率(%) | | | | | | | | | |
五、口岸地费用 | | | | | | | | | |
1、药检费 | | | | | | | | | |
2、检疫费 | | | | | | | | | |
3、运杂费 | | | | | | | | | |
4、报关费 | | | | 二、国内同类产品价格情况 |
六、口岸价格 | | | | 品名 | 剂型 | 规格 | 零售价格 | 产地 | 说明 |
七、零售价格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
填表人: 负责人: 联系电话: 传真电话:
E-mail: 邮政编码 地址: 申报企业(公章):
附件4:
进口分包装药品价格申报表
填报日期: 年 月 日 金额单位:元
品名(商品名) | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 主要适应证: |
| | | | |
年生产能力 | 本年预计销量 | 是否专利药 | 专利起止日期 | 注册证号 | 原产地 | 进口分包装批准文号 | 企业全部药品年销售额 | 企业在职职工人数 |
| | | | | | | | |
项目 | 上年实际 (单位金额) | 本年预计 | 本年比上年变化 | 一、大包装进口成本 |
单位金额 | 占无税厂价的比重% | 单位金额 | 占无税厂价的比重% |
一、制造成本 | | | | | | 规格 | 计量单位 | CIF | 汇率 | 关税% | 口岸地费用 | 合计 |
其中: | | | | | | | | | | | | |
1、原料及主要材料 | | | | | | 二、该产品在产地及周边国家零售价格情况 |
2、包装材料 | | | | | | 国别(地区) | 品名 | 剂型 | 规格 | 零售价格 | 备注 |
3、燃料动力 | | | | | | | | | | | | |
4、直接工资 | | | | | | | | | | | | |
5、制造费用 | | | | | | | | | | | | |
6、其它直接支出 | | | | | | | | | | | | |
二、期间费用 | | | | | | 三、国内同类产品价格情况 |
1、销售费用 | | | | | | 品名 | 剂型 | 规格 | 零售价格 | 产地 | 说明 |
2、财务费用 | | | | | | | | | | | | |
3、管理费用 | | | | | | | | | | | | |
三、完全成本 | | | | | | | | | | | | |
四、销售利润 | | | | | | | | | | | | |
五、无税出厂价格 | | | | | | | | | | | | |
含税出厂价格 | | | | | | | | | | | | |
六、零售价格 | | | | | | | | | | | | |
填表人: | | | 负责人: | | | 联系电话: | | 传真电话: | | |