南干K1+550-950 | 2 | 500 | 500 | |
| 老鸦河灌区 | 查山乡 | 33 | 0.40 | | | | | 干K2+100-600
干K3+500-960 | 2 | 960 | 960 | |
| 尖山灌区 | 邢集镇 | 10 | 0.10 | | | | | 干K4+500-5+700
支K4+100-800 | 2 | 1900 | 1900 | |
光山县 | | | 165 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18725 | 18725 | 0 |
| 泼河灌区 | 泼河镇、斛山乡 | 19 | 0.19 | | | | | 总干3+150-4+750 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 陈兴寨灌区 | 寨河镇 | 33 | 0.33 | | | | | 西干1+050-2+900,东干,0+500-3+500,中干0+000-1+550,西干一支0+000-1+450,西干二支0+000-1+200 | 5 | 9050 | 9050 | |
| 杏山提灌区 | 孙铁铺镇 | 23 | 0.23 | | | | | 总干1+050-4+380 | 1 | 3330 | 3330 | |
| 金河沟灌区 | 寨河镇 | 12 | 0.10 | | | | | 干渠0+000-2+220 | 1 | 2200 | 2200 | |
| 五岳灌区 | 罗陈乡 | 43 | 0.41 | | | | | 西干7+155-7+360, | 1 | 205 | 205 | |
| 龙山灌区 | 弦山办事处、槐店乡 | 34 | 0.33 | | | | | 北干9+960-11+700 12+700-13+300 | 1 | 2340 | 2340 | |
淮滨县 | | | 54 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4250 | 3500 | 1350 |
| 杨庄灌区 | 王家岗乡 | 15 | 0.12 | | | | | 1+000-1+750 | 1 | 750 | | 750 |
| 孙岗灌区 | 谷堆乡 | 10 | 0.10 | | | | | 2+000-3+000 | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 猪拱城灌区 | 张庄乡 | 29 | 0.26 | | | | | 0+000-3+000 | 3 | 3000 | 3000 | 100 |
浉河区 | 十八口灌区 | 吴家店乡 | 39 | 0.38 | | | | | 0+1000 | 1 | 1000 | 1000 | |
新县 | 王沟灌区 | 吴陈河镇 | 11 | 0.10 | | | | | 0+500-0+760 | 1 | 260 | 260 | |
罗山县 | | | 196 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10330 | 10330 | 0 |
| 南湾灌区 | 子路镇 | 83 | 0.81 | | | | | 张坡头电灌支渠2+500-8+500 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 月亮湾灌区 | 定远乡 | 13 | 0.10 | | | | | 西干1+000-2+100 | 1 | 1100 | 1100 | |
| 九龙灌区 | 潘新镇 | 16 | 0.15 | | | | | 南干一支1+100-2+300 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 石山口灌区 | 子路镇、竹竿镇 | 84 | 0.81 | | | | | 石南干一支二斗养马河北干二支0+020-1+4500+040-0+640 | 2 | 2030 | 2030 | |
周口市 | | | 428 | 4.24 | 3 | 17565 | 1 | 150 | 0 | 16 | 57798 | 68280 | 0 |
西华县 | 聂堆灌区 | 聂堆思都岗村、何那村 | 92 | 0.90 | | | | | 0+000-3+850 | 1 | 3850 | 3850 | |
沈丘县 | | | 65 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47730 | 47730 | 0 |
| 槐店灌区 | 槐店、莲池、范营、东城、卞路口 | 35 | 0.36 | | | | | 0+000-16+410,1+130-10+130 | 6 | 26540 | 26540 | |
| 泉北灌区 | 老城、大邢庄、李老庄、冯营 | 30 | 0.30 | | | | | 0+000-17+890 | 4 | 21190 | 21190 | |
商水县 | 大路李灌区 | 郝岗
张明
谭庄
邓城
张庄 | 193 | 1.90 | 1 | 200 | 1 | 150 | 0+000-17+900 | 1 | 18 | 10500 | |
太康县 | 逊母口灌区 | 清集、逊母口 | 46 | 0.46 | 1 | 11365 | | | | | | | 0 |
扶沟县 | 西南灌区 | 柴岗乡庞庄、后李、位砦、邢坡等 | 32 | 0.32 | 1 | 6000 | | | 0+000-6+500 | 4 | 6200 | 6200 | |
驻马店市 | | | 679 | 6.72 | 8 | 6100 | 6 | 40 | 0 | 28 | 45135 | 32500 | 12000 |
西平县 | | | 108 | 1.07 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3050 | 3050 | 0 |
| 康山灌区 | 出山镇 | 27 | 0.27 | 1 | 1000 | | | | 1 | 750 | 750 | |
| 任三楼灌区 | 芦庙乡 | 36 | 0.35 | 1 | 1000 | | | | 1 | 1000 | 1000 | |
| 同心寨灌区 | 芦庙乡 | 18 | 0.18 | 1 | 500 | | | | 1 | 500 | 500 | |
| 竹园灌区 | 出山镇 | 27 | 0.27 | 1 | 500 | | | | 1 | 800 | 800 | |
遂平县 | | | 49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1275 | 2700 | 0 |
| 下宋灌区 | 嵖岈山镇 | 23 | 0.22 | | | | | 计划维修干渠1条,支渠2条,全长600米,疏浚斗农渠4条,全长1200米 | 3 | 600 | 1200 | |
| 双沟灌区 | 槐树乡 | 26 | 0.26 | | | | | 计划维修干渠1条,支渠2条,全长675米,疏浚田间斗农渠4条,全长1500米 | 3 | 675 | 1500 | |
平舆县 | 宿鸭湖 | 万冢 | 101 | 1.00 | | | | | 15+450-16+000 | 1 | 550 | 550 | |
正阳县 | | | 92 | 0.92 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2060 | 0 | 0 |
| 涂小庄站 | 大林 | 23 | 0.23 | 1 | 500 | | | 0+200-1+500 | 1 | 300 | | |
| 潘店站 | 皮店 | 21 | 0.21 | 1 | 500 | | | 1+800-3+200 | 1 | 300 | | |
| 朱店站 | 皮店 | 22 | 0.22 | | | | | 0+000-1+200 | 2 | 1200 | | |
| 余楼站 | 汝南埠 | 26 | 0.26 | 1 | 600 | | | 1+200-2+600 | 1 | 260 | | |
泌阳县 | | | 98 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 3 | 7700 | 7700 | 0 |
| 三山灌区 | 官庄 | 26 | 0.14 | | | 1 | 40 | 0+000-0+500 | 1 | 500 | 500 | |
| 宋家场灌区 | 高邑乡 | 73 | 0.71 | | | | | 0+100-7+200 | 2 | 7200 | 7200 | |
汝南县 | | | 89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3900 | 3900 | 0 |
| 薄山灌区南干九斗 | 常兴乡 | 44 | 0.44 | | | | | 0+000-1+1800 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 宿鸭湖灌区一干一支渠一斗到六斗 | 三门闸、板店 | 45 | 0.45 | | | | | 0+000-1+100、0+000-1+000 | 2 | 2100 | 2100 | |
市直 | | | 142 | 1.51 | 1 | 1500 | 5 | 0 | 0 | 6 | 26600 | 14600 | 12000 |
| 板桥灌区 | 文城乡 | 62 | 0.61 | | | | | 15+415-20+275 | 5 | 25100 | 13100 | 12000 |
| 宿鸭湖 | 三门闸、板店 | 80 | 0.90 | 1 | 1500 | 5 | | 1+500-3+000 | 1 | 1500 | 1500 | |
济源市 | | | 80 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 1633 | 1233 | 400 |
| 济河灌区 | 玉泉办事处 | 20 | 0.20 | | | | | 4+100-4+280,2+600-2+900,3+500-3+670 | 3 | 650 | 250 | 400 |
| 天坛山水库灌区 | 王屋镇 | 13 | 0.13 | | | | | 0+500-1+000 | 1 | 500 | 500 | |
| 王屋山水库灌区 | 王屋镇 | 12 | 0.11 | | | | | 3+390-13+710 | 1 | 83 | 83 | |
| 东河灌区 | 下冶镇 | 11 | 0.11 | | | | | 0+000-0+100 | 1 | 100 | 100 | |
| 泥沟河水库灌区 | 轵城镇 | 13 | 0.13 | | | | | 0+000-0+300 | 1 | 300 | 300 | |
| 蟒河灌区 | 克井镇 | 12 | 0.11 | | | 1 | 50 | | | 0 | | |
省直 | | | 329 | 3.10 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33539 | 33539 | 0 |
| 陆浑灌区 | 田湖镇屏风庄,田湖镇高屯,蔡店乡妙东村,内埠乡内埠村、高河村,彭婆镇牛沟 | 141 | 1.33 | 1 | 300 | 0 | 0 | 总干渠4+065-4+559,总干二支渠0+000-3+400,0+000-0+600、000+0+700,33+983-36+283 | 5 | 7294 | 7294 | 0 |
| 白龟山灌区 | 叶县邓李乡沿渠8个村 | 87 | 0.83 | | | | 0 | 38+035-45+800 | 1 | 7765 | 7765 | |
| 白沙灌区 | 花石乡王庄、顺店镇庄头、顺店镇张赵庄、顺店镇李楼村、顺店镇大韩、顺店镇李槐庄、顺店镇高槐柳、顺店镇兴国
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|