张湾乡 | 22 | 0.21 | | | | | k0+0 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 后河灌区 | 西张村镇 | 22 | 0.21 | | | | | k4+375 | 1 | 900 | 900 | |
| 金山灌区 | 菜园乡 | 11 | 0.10 | | | | | k0+500 | 1 | 500 | 500 | |
渑池县 | | | 59 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 |
| 朱城灌区 | 陈村乡 | 21 | 0.20 | | | | | 0+750 | | 0 | 750 | |
| 南村灌区 | 南村乡 | 12 | 0.11 | | | | | 0+450 | | 0 | 450 | |
| 仁村灌区 | 仁村乡 | 26 | 0.25 | | | | | 2+500-5+000 | | 0 | 2500 | |
市直 | | | 178 | 1.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6289 | 5979 | 0 |
| 窄口灌区 | 五亩乡、焦村镇、尹庄镇、焦村镇、阳平镇、函谷关镇 | 115 | 1.10 | | | | | 1+413-26+622 | 25 | 5979 | 5979 | 0 |
| 槐扒灌区 | 陈村、池底乡 | 63 | 0.60 | 1 | 75(钢管) | | | | 1 | 310 | | |
南阳市 | | | 2052 | 19.89 | 25 | 15760 | 8 | 2910 | 0 | 110 | 84931 | 83803 | 1128 |
市直 | 鸭河口灌区 | 大占头 | 209 | 2.00 | | | 1 | 2200 | | | | | |
卧龙区 | | | 334 | 3.25 | 1 | 30 | 2 | 180 | 0 | 6 | 5500 | 5500 | 0 |
| 合作渠灌区 | 陆营镇 | 93 | 0.93 | | | 1 | 100 | | | | | |
| 王村灌区 | 王村乡 | 72 | 0.70 | 1 | 30 | 1 | 80 | | | | | |
| 冢岗庙灌区 | 石桥镇 | 50 | 0.50 | | | | | 0+400-1+800 | 2 | 1600 | 1600 | |
| 龙王沟灌区 | 蒲山镇 | 45 | 0.42 | | | | | 0+300-0+900 | 1 | 600 | 600 | |
| 打磨石岩灌区 | 安皋镇 | 45 | 0.42 | | | | | 东干0+000-0+930
西干0+000-1+070 | 2 | 2000 | 2000 | |
| 彭李坑灌区 | 安皋镇 | 29 | 0.28 | | | | | 0+000-1+300 | 1 | 1300 | 1300 | |
南召 | | | 86 | 0.81 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3600 | 3600 | 0 |
| 东乔村引河渠 | 乔端镇 | 21 | 0.20 | 1 | 80 | | | 0+000-0+500,3+500-3+700 | 1 | 800 | 800 | |
| 官庄引河灌区 | 小店乡 | 16 | 0.15 | | | | | 0+600-1+600 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 廖庄灌区 | 四棵树乡 | 30 | 0.26 | | | | | 2+500-2+700,3+200+3+400,4+600-4+800 | 1 | 600 | 600 | |
| 菜园村引河灌区 | 城郊乡 | 10 | 0.10 | | | | | 0+000-0+500 | 1 | 500 | 500 | |
| 白庄引河灌区 | 马市坪乡 | 10 | 0.10 | 1 | 50 | | | 0+000-0+700 | 1 | 700 | 700 | |
桐柏县 | | | 83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5366 | 5366 | 0 |
| 二郎山水库灌区 | 安棚镇 | 53 | 0.53 | | | | | 干1+165-2+100、3+330-4+100、1支0+200-0+844、2支0+150-1+055、 | 4 | 3254 | 3254 | |
| 赵庄灌区 | 吴城镇 | 30 | 0.30 | | | | | 干0+500-1+500、1支0+150-0+700、2支0+200-+762 | 3 | 2112 | 2112 | |
新野县 | 鸭河口灌区 | 沙堰镇 | 19 | 0.18 | | | | | 0+000-3+300 | 1 | 3300 | 3300 | |
五星镇 | 50 | 0.50 | | | | | 0+000-
2+000 | 1 | 2000 | 2000 | |
西峡县 | | | 93 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9700 | 9700 | 0 |
| 重阳灌区 | 丁河镇 | 41 | 0.40 | | | | | 0+000-5+000 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 七峪灌区 | 丹水镇 | 42 | 0.40 | | | | | 西干0+000-0+3000、 东干0+600-2+000 | 2 | 4400 | 4400 | |
| 石龙堰灌区 | 五里桥镇 | 10 | 0.10 | | | | | 1+100-1+750 | 1 | 300 | 300 | |
邓州市 | | | 231 | 2.21 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 25 | 26514 | 26514 | 0 |
| 刘山灌区 | 彭桥镇 | 41 | 0.40 | | | | | 干渠1+100-1+300一支1+500-1+655二支2+680-3+155 | 14 | 4498 | 4498 | |
| 湍惠渠灌区 | 赵集镇、罗庄镇 | 47 | 0.46 | | | | | 干渠8+700-15+570支渠0+000-1+500 | 2 | 8300 | 8300 | |
| 工农渠灌区 | | 24 | 0.20 | | | | | 5+945-5+965 | 2 | 220 | 220 | |
| 三郎堰灌区 | 裴营 | 15 | 0.15 | | | | | 7+800-8+800 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 引丹灌区 | 龙堰乡、陶营乡、都司镇、构林镇、林扒镇 | 103 | 1.00 | | | 1 | 140 | 3+403-5+538,2+700-5+689,000-3+000,0+000-3+072,0+000-0+500,0+000-0+800 | 6 | 12496 | 12496 | |
内乡县 | | | 179 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 3 | 700 | 700 | 0 |
| 老龙潭灌区 | 赤眉镇 | 15 | 0.15 | | | | | 总干渠(1+380-1+440) | 1 | 60 | 60 | |
| 打磨岗灌区 | 马山口镇 | 35 | 0.35 | | | | | (4+160-4+680) | 1 | 520 | 520 | |
| 丰收渠灌区 | 灌涨镇 | 84 | 0.84 | | | 1 | 150 | | | 0 | | |
| 太山庙灌区 | 师岗镇 | 21 | 0.20 | | | | | 三支渠(0+040-0+120) | 1 | 120 | 120 | |
| 李岗东河堰 | 灌涨镇 | 11 | 0.10 | | | 1 | 70 | | | | | |
| | 大桥乡杨沟村 | 13 | 0.11 | | | 1 | 50 | | | | | |
镇平县 | | | 50 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1752 | 1752 | 0 |
| 陡坡水库灌区 | 老庄、柳泉铺 | 11 | 0.11 | | | | | 0+000-0+150,2+650-2+900,3+100-3+200,14+100-14+400 | 4 | 800 | 800 | |
| 高丘水库灌区 | 高丘、卢医 | 13 | 0.13 | | | | | 5+000-5+400,6+600-7+100 | 2 | 600 | 600 | |
| 赵湾灌区 | 石佛寺、贾宋、晁陂、杨营、玉都街道办事处 | 26 | 0.25 | | | | | 80(西干含渡槽1座) 3+012-3+092 42(东干涵洞1座) 7+608-7+650 230(西四支)8+120-8+350 | 3 | 352 | 352 | |
淅川县 | | | 453 | 4.40 | 19 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14403 | 14403 | 0 |
| 宋岗灌区 | 香花、厚坡 | 62 | 0.60 | 1 | | | | 宋干6+500-6+625;15+641-15+719 | 1 | 103 | 103 | |
| 鹳河灌区 | 上集镇马家石咀 | 36 | 0.35 | 1 | 560 | | | | | | | |
上集镇西湾 | 26 | 0.25 | 1 | 150 | | | | | | | |
上集镇程洼 | 26 | 0.30 | 1 | 1160 | | | | | | | |
上集镇北塘 | 21 | 0.20 | 1 | 90 | | | | | | | |
上集镇刘营 | 10 | 0.15 | 1 | 220 | | | | | | | |
| 黄龙庙沟 | | 10 | 0.15 | 1 | 1000 | | | 黄龙泉 | | | | |
| 山根 | | 15 | 0.15 | 1 | 1200 | | | 水田河 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 大坪自流灌溉 | | 26 | 0.30 | 1 | 1800 | | | 自流 | 1 | 3500 | 3500 | |
| 黑龙泉 | 老城镇 | 41 | 0.40 | 2 | 3500 | | | 自流 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 尚岗 | 滔河 | 10 | 0.15 | 3 | 850 | | | 自流 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 红岩 | 寺湾 | 98 | 0.70 | 1 | 800 | | | | | 0 | 0 | |
| 牧园 | 毛堂乡 | 21 | 0.20 | 1 | 1500 | | | 自流 | 3 | 2000 | 2000 | |
| 黄龙泉 | 盛湾 | 21 | 0.20 | 1 | 350 | | | 自流 | 3 | 3000 | 3000 | |
| 周庄灌区 | 仓房 | 21 | 0.20 | 1 | 1800 | | | | | | | |
| 阮营 | 香花 | 10 | 0.10 | 1 | 320 | | | | | | | |
唐河县 | | | 144 | 1.40 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 6 | 8038 | 8038 | 0 |
| 鸭河口灌区 | 桐河、张店 | 51 | 0.50 | | | | | 5+700-5+780,6+700-12+000,2+800-3+100 | 3 | 5690 | 5690 | |
| 虎山灌区 | 马振扶 | 31 | 0.30 | | | | | 0+000-0+900,0+000-0+648, | 2 | 1548 | 1548 | |
| 牛沟灌区 | 大河屯 | 31 | 0.30 | | | 1 | 120 | | | | | |
| 倪河灌区 | 古城乡 | 31 | 0.30 | | | | | 0+250-0+1050 | 1 | 800 | 800 | |
方城县 | | | 53 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2258 | 1930 | 328 |
| 鸭河口灌区 | 广阳镇、博望镇、赵河镇、清河乡、券桥乡、二分干渠 | 37 | 0.36 | | | | | 9+400-9+900,0+000-0+300,0+750-0+950,0+000-0+300,0+000-0+308 | 15 | 1608 | 1280 | 328 |
| 望花亭水库灌区 | 二郎庙乡 | 16 | 0.15 | | | | | 1+050-1+700,0+400,0+100,2+000, | 1 | 650 | 650 | |
社旗县 | 鸭河口灌区 | 桥头镇 | 21 | 0.20 | 1 | 150 | | | 0+000-4+000 | 8 | 500 | 300 | 200 |
大冯营 | 16 | 0.16 | 1 | 100 | | | 0+000-3+900 | 5 | 400 | 300 | 100 |
城郊乡 | 31 | 0.30 | 1 | 50 | | | 0+000-5+000 | 3 | 900 | 400 | 500 |
商丘市 | | | 53 | 0.56 | | | | 0 | | 6 | 3850 | 3850 | 0 |
虞城县 | 石庄水库灌区 | 田庙乡田庙村、石庄村、腾湾村 | 10 | 0.10 | | | | | 1+300-3+950 | 4 | 2650 | 2650 | |
夏邑县 | 金张灌区 | 王集乡集东村,王集乡黄庄村 | 43 | 0.46 | 提灌站维修 | | | | 0+000-1+000,0+000-0+200 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
信阳市 | | | 1181 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72525 | 71175 | 1950 |
商城县 | | | 168 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19800 | 19800 | 0 |
| 鲇鱼山灌区 | 河凤桥、鄢岗镇、上石桥等乡镇 | 111 | 1.07 | | | | | 中干渠17条斗农渠、西干15条斗农渠 | 32 | 10600 | 10600 | |
| 铁佛寺 | 城关镇 | 57 | 0.55 | | | | | 0+000-9+200 | 1 | 9200 | 9200 | |
潢川县 | | | 131 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4800 | 4200 | 600 |
| 泼河灌区东干渠 | 白店乡、谈店乡 | 23 | 0.23 | | | | | 26+430-42+220 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
| 鲇鱼山灌区 | 张集 | 50 | 0.50 | | | | | 24+925 | 1 | 1800 | 1600 | 200 |
| 鲇鱼山灌区 | 江集、双柳乡 | 58 | 0.54 | | | | | 11+552-17+075 | 2 | 2000 | 1700 | 300 |
固始县 | 鲇鱼山灌区 | 汪棚镇 | 306 | 3.07 | | | | | 东干五支渠、26干斗渠 | 8 | 5000 | 5000 | |
息县 | | | 57 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 5000 | 0 |
| 南湾灌区 | 杨店、张陶 | 47 | 0.45 | | | | | 28+724-32+693; 34+100-34+250 | 2 | 2000 | 2000 | |
| 杨庄灌区 | 杨店乡 | 10 | 0.10 | | | | | 0+100-3+100 | 1 | 3000 | 3000 | |
平桥区 | | | 55 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3360 | 3360 | 0 |
| 红石嘴灌区 | 兰店乡 | 12 | 0.12 | | | | | 支K3+800-900
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|