市、县 | 灌 区 名 称 | 建设地点 | 总投资(万元) | 恢复改
善面积
(万亩) | 建 设 方 案 |
水源工程 | 渠 道 |
引水渠 | 拦河堰坝 |
条数 | 长度(米) | 座 | 长度(米) | 起止桩号 | 条数 | 小计
(米) | 疏浚
(米) | 延伸
(米) |
合计 | | | 9660 | 93.07 | 49 | 44999 | 44 | 8200 | 0 | 695 | 689088 | 614387 | 31314 |
郑州市 | | | 214 | 2.10 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 16 | 15850 | 15850 | 0 |
巩义市 | 陆浑灌区 | 西村镇堤东村、鲁庄镇南村村 | 18 | 0.18 | | | | | 三支、一支复线上斗渠 | 2 | 450 | 450 | |
登封市 | | | 103 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 11800 | 11800 | 0 |
| 宋爻灌区 | 颍阳 | 22 | 0.21 | | | | | 宋爻-颍西 | 2 | 1500 | 1500 | |
| 朝阳沟灌区 | 大冶 | 27 | 0.26 | | | | | 朝阳沟水库-东庄头 | 2 | 1700 | 1700 | |
| 券门灌区 | 东华 | 28 | 0.27 | | | | | 券门水库-背阴坡 | 2 | 7000 | 7000 | |
| 纸坊灌区 | 唐庄 | 10 | 0.10 | | | | | 纸坊水库-关帝庙 | 1 | 600 | 600 | |
| 少林灌区 | 少林办 | 17 | 0.17 | | | | | 少林水库-玄天庙 | 1 | 1000 | 1000 | |
新密市 | 东方红灌区 | 超化、来集大隗、刘寨 | 20 | 0.20 | | | | | 0+300-0+680 | 1 | 650 | 650 | |
荥阳市 | | | 73 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 5 | 2950 | 2950 | 0 |
| 降龙渠灌区 | 刘河镇徐庄、申庄 | 12 | 0.12 | | | | | 0+3900-0+4400 | 1 | 500 | 500 | |
| 胜利渠灌区 | 索河办井沟村 | 36 | 0.35 | | | 1 | 48 | K0+948.6-K1+968.6 K12+650-K12+700 | 1 | 1070 | 1070 | |
| 唐岗灌区 | 广武镇、北街、茹固村 | 11 | 0.11 | | | | | 0+557-1+557 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 河王灌区 | 广武镇 | 13 | 0.13 | | | | | 3+991-4+296 | 2 | 380 | 380 | |
洛阳市 | | | 840 | 8.00 | 0 | 0 | 12 | 3635 | 0 | 51 | 86793 | 52640 | 1700 |
市直灌区 | | | 156 | 1.48 | | | | | | 13 | 20293 | 20293 | 0 |
| 中州渠灌区 | 孟津县平乐镇翟泉村、金村 | 15 | 0.14 | | | | | 金村东支渠0+000-0+490、金村西支渠0+000-0+380、翟泉支渠1+370-1+850 | 3 | 1350 | 1350 | |
| 龙脖灌区 | 陕县李村、洛宁河底、宜阳高村 | 35 | 0.34 | | | | | 0+000-12+500 | 6 | 12500 | 12500 | |
| 洛南渠灌区 | 关林镇、龙门镇 | 29 | 0.27 | | | | | 0+000-4+830 | 1 | 4830 | 4830 | |
| 嵩伊渠灌区 | 嵩县田湖镇 | 28 | 0.26 | | | 1 | 260 | | | 0 | | |
| 邙山渠灌区 | 新安县磁涧镇奎门村、老城区邙山镇中沟村 | 13 | 0.12 | | | 1 | 50 | 干渠 5+148-5+588、8+576-8+696 | 1 | 560 | 560 | |
| 伊东渠灌区 | 庞村苏窑、李村上庄 | 37 | 0.35 | | | | | 干渠17+829-18+502,11+716 | 2 | 1053 | 1053 | |
偃师市 | | | 43 | 0.45 | | | | | | 3 | 5140 | 3740 | 1400 |
| 九龙角水库灌区东干渠 | 府店镇 | 28 | 0.30 | | | | | 0+800
0+160 | 2 | 3740 | 3740 | |
| 陆浑东一干 | 李村镇、寇店镇、大口乡、缑氏镇 | 15 | 0.15 | | | | | 0+000-1+400 | 1 | 1400 | | 1400 |
孟津县 | 会盟灌区 | 会盟镇 | 47 | 0.45 | | | | | 干渠28+800-29+300,29+900-30+200,28支渠1+500-2+700,10支1+400-2+000 | 3 | 2600 | 2600 | |
宜阳县 | | | 62 | 0.59 | | | | | | 3 | 16410 | 16410 | 0 |
| 寻村渠 | 寻村镇 | 13 | 0.12 | | | | | 6+300-13+110 | 1 | 6810 | 6810 | |
| 寺河灌区 | 赵堡乡 | 10 | 0.10 | | | | | 西干渠0+100-7+000 | 1 | 6900 | 6900 | |
| 宜洛北渠 | 锦屏镇 | 39 | 0.37 | | | | | 0+000-2+700 | 1 | 2700 | 2700 | |
伊川县 | | | 335 | 3.17 | | | 8 | 3040 | 0 | 15 | 30750 | 0 | 0 |
| 陆浑西干渠 | 鸣皋、平等 | 29 | 0.27 | | | | | 10+010-11+810、13+000-15+000、16+400-16+730 | 1 | 4100 | | |
| 先锋渠灌区 | 城关镇 | 39 | 0.37 | | | 1 | 200 | 0+000-2+000、4+500-5+700 | 1 | 3200 | | |
| 顺阳渠灌区 | 鸣皋镇 平等乡 | 31 | 0.30 | | | 1 | 260 | 0+000-0+800、5+200-5+600、6+500-7+900 | 1 | 2600 | | |
| 永安渠灌区 | 鸣皋镇 | 26 | 0.25 | | | 1 | 500 | 0+000-1+200、11+500-12+300 | 1 | 2000 | | |
| 永昌渠灌区 | 酒后乡 | 26 | 0.25 | | | 1 | 180 | 0+000-0+400、4+800-5+900、6+050-7+050 | 1 | 2500 | | |
| 幸福渠灌区 | 白元乡 | 29 | 0.27 | | | 3 | 1500 | 0+000-0+500、0+150-1+650 | 3 | 2000 | | |
| 解放渠灌区 | 白元乡 水寨镇 彭婆镇 | 39 | 0.37 | | | 1 | 400 | 0+000-0+500、1+150-1+700、3+500-3+800、5+200-5+600、24+600-25+000 | 1 | 2150 | | |
| 摩天渠灌区 | 白沙乡 | 39 | 0.37 | | | | | 1+000-1+900、4+200-5+500、7+300-8+600、11+100-11+900 | 1 | 4300 | | |
| 范店水库灌区 | 鸦岭乡 | 21 | 0.20 | | | | | 0+000-1+200、3+200-4+500 | 1 | 2500 | | |
| 银李提灌站 | 白沙镇 | 15 | 0.14 | | | | | 0+000-1+800 | 1 | 1800 | | |
| 丁惠水库灌区 | 白沙镇 | 13 | 0.13 | | | | | 0+000-1+000 | 1 | 1000 | | |
| 雷沟水库灌区 | 鸣皋镇 | 16 | 0.15 | | | | | 0+300-1+800 | 1 | 1500 | | |
| 尹湾水库西干渠 | 江左乡 | 10 | 0.10 | | | | | 0+000-1+100 | 1 | 1100 | | |
汝阳县 | | | 36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7600 | 7600 | 0 |
| 玉马灌区 | 三屯乡 | 10 | 0.10 | | | | | 4+200-6+200 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 黄龙潭水库灌区 | 城关镇 | 11 | 0.10 | | | | | 0+000-2+100 | 1 | 2100 | 2100 | |
| 河南渠 | 小店镇 | 15 | 0.14 | | | | | 0+000-3+500 | 1 | 3500 | 3500 | |
洛宁县 | | | 110 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 8 | 2700 | 997 | 0 |
| 洛北灌区下段 | 城郊乡 | 18 | 0.17 | | | | | 2+750-4+250 | 1 | 1500 | 997 | |
| 洛南灌区 | 底张乡 | 52 | 0.50 | | | 1 | 250 | | | 0 | | |
| 洛宁县大沟口灌区 | 赵村乡 | 29 | 0.28 | | | | | 0+000-0+150 | 1 | 150 | | |
| 洛北灌区上段 | 马店乡 | 10 | 0.10 | | | | | 0+000-1+050 | 6 | 1050 | | |
嵩县 | | | 27 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 900 | 600 | 300 |
| 清沟灌区 | 闫庄镇
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|