新序号 | 序号 | 企业详细名称 | 预收款 | 已补20% | 应补20% | 差额 | 退款额 |
太原 |
1 | 1 | 国电太原第一热电厂(太原晋达环保科技有限公司代交) | 43.1 | 8.62 | 7.622 | 0.998 | 3.993 |
2 | 2 | 大唐太原第二热电厂 | 96.8 | | 15.642 | -15.642 | 31.633 |
3 | 3 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 43.1 | | 0.000 | 0.000 | 43.100 |
4 | 4 | 山西兴能发电有限责任公司 | 53.8 | 10.76 | 8.341 | 2.419 | 9.677 |
5 | 5 | 西山煤电(集团)有限责任公司(前山)(西山煤电代交) | 32.3 | | 5.681 | -5.681 | 5.977 |
6 | 7 | 太原市煤炭气化公司煤矸石热电厂(煤气化集团代交) | 32.3 | | 5.681 | -5.681 | 9.577 |
7 | 8 | 山西美锦煤炭气股份有限公司 | 154 | | 26.362 | -26.362 | 48.553 |
8 | 9 | 山西燎原钢铁有限公司 | 128.9 | 25.78 | 21.280 | 4.500 | 17.999 |
9 | 10 | 山西金业煤焦化集团古交有限公司(山西金业煤焦付款) | 100 | | 21.761 | -21.761 | 12.957 |
10 | 11 | 西山煤电集团(后山)(西山煤电代交) | 132.5 | | 22.408 | -22.408 | 42.869 |
11 | 12 | 山西西山热电有限责任公司 | 57.4 | 11.48 | 8.988 | 2.492 | 9.969 |
12 | 13 | 太原刚玉东山热电有限公司 | 28.7 | 5.74 | 5.681 | 0.059 | 0.237 |
13 | 16 | 太原市三兴煤炭气化有限公司 | 57.3 | 11.46 | 9.747 | 1.713 | 6.853 |
14 | 17 | 太原重型机械(集团)有限集团公司(太重兴业投资发展有限公司28.8) | 75.4 | | 11.576 | -11.576 | 20.197 |
15 | 19 | 山西一一煤焦集团有限公司 | 100 | | 21.280 | -21.280 | 14.879 |
16 | 20 | 山西神州煤电焦化股份有限公司焦化厂 | 60.9 | | 13.054 | -13.054 | 8.685 |
17 | 21 | 太原煤气化股份有限公司第二焦化厂 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 6.165 |
18 | 22 | 古交市南海煤焦有限公司 | 100 | | 15.754 | -15.754 | 36.985 |
19 | 23 | 太原化工股份有限公司焦化分公司(太原化工股份有限公司) | 60.9 | | 10.394 | -10.394 | 19.325 |
20 | 24 | 山西银焱能源发展集团有限公司 | 114.6 | 22.92 | 15.754 | 7.166 | 28.665 |
21 | 25 | 太原迎宪焦化集团有限公司 | 307.9 | 61.58 | 50.514 | 11.066 | 44.263 |
22 | 26 | 太原化工股份有限公司合成氨分公司 | 60.96 | | 12.894 | -12.894 | 9.386 |
21.44 | | 5.360 | -5.360 | 0.000 |
23 | 28 | 双喜轮胎工业股份有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
24 | 35 | 晋西机器工业集团有限责任公司 | 68.2 | 13.64 | 10.929 | 2.711 | 3.045 |
25 | 36 | 山西晋能集团新东方铝业有限公司 | 96.904 | | 19.381 | -19.381 | 19.381 |
26 | 38 | 太原市热力公司(太原市热力公司东山分公司32.3,太原市热力公司城南供暖分公司46.7) | 79 | | 13.303 | -13.303 | 25.790 |
27 | 42 | 太化集团公司硫酸厂 | 46.6 | | 7.047 | -7.047 | 18.413 |
28 | 44 | 太原市齐兴伟业造纸有限公司 | 82.4 | | 13.054 | -13.054 | 30.185 |
29 | 45 | 山西省太原西峪煤矿 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
30 | 47 | 太原市家盛纸业有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
31 | 49 | 太原市龙盛伟纸业有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
32 | 51 | 山西机床厂(山西北方机械制造有限公司) | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
33 | 60 | 太原市万光煤焦有限公司 | 164.7 | 32.94 | 27.127 | 5.813 | 23.252 |
34 | 67 | 太原化学工业集团有限公司水厂(太原化学工业集团有限公司南堰污水处理分公司) | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
35 | 70 | 太原市杨家堡污水净化厂 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 6.253 |
36 | 71 | 太原市殷家堡污水净化厂 | 46.6 | | 7.367 | -7.367 | 17.133 |
37 | 72 | 太原市河西北中部污水净化有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
38 | 73 | 太原市北郊污水净化厂 | 46.6 | | 7.367 | -7.367 | 17.133 |
39 | 74 | 古交市污水处理厂 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
40 | 77 | 晋源区吉兴造纸厂 | 25 | 5 | 4.387 | 0.613 | 2.453 |
41 | 80 | 清徐县污水处理厂 | 46 | 9.2 | 7.367 | 1.833 | 7.333 |
42 | 81 | 娄烦县污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 7.367 | 1.953 | 7.813 |
43 | 82 | 古交镇城底污水处理厂(西山煤电代交) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
44 | 83 | 蓝星化工有限责任公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
45 | 87 | 太原高新区供热有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
46 | 89 | 太原六味斋实业有限责任公司 | 46.6 | 9.32 | 0.000 | 9.320 | 37.280 |
47 | 90 | 西山煤电集团炉峪口矿生活污水处理厂(太原煤气化股份有限公司代交) | 25 | 5 | 4.387 | 0.613 | 2.453 |
48 | 91 | 太原清徐北录树镁业有限公司 | 53.7 | | 5.200 | -5.200 | 32.901 |
| | 小计 | 3069.704 | 272.88 | 508.374 | -235.494 | 736.729 |
大 同 |
1 | 1 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 | 71.7 | | 12.015 | -12.015 | 23.640 |
2 | 2 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 53.8 | | 8.661 | -8.661 | 19.157 |
3 | 3 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 53.8 | 10.76 | 8.661 | 2.099 | 8.397 |
4 | 4 | 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
5 | 5 | 大同能源发展有限公司热电分公司(一电厂)(山西晋能集团大同热电有限公司) | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
6 | 8 | 山西省广灵县地方国营电厂 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
7 | 10 | 山西同嘉钢铁有限公司(更名为大同煤集团钢铁有限责任公司) | 68.8 | | 6.975 | -6.975 | 40.901 |
8 | 11 | 山西省五台山化工有限公司新荣分公司(山西五台化工有限公司) | 51.82 | 7.77 | 10.834 | -3.064 | 0.715 |
9 | 14 | 大同市煤气化总公司 | 28.7 | 5.74 | 0.000 | 5.740 | 22.960 |
10 | 18 | 山西省灵丘县锰业有限责任公司 | 107.5 | 21.5 | 19.222 | 2.278 | 9.113 |
11 | 20 | 山西广灵精华化工有限责任公司特种镁合金厂(广灵精华化工集团有限公司) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
12 | 23 | 山西合成橡胶集团有限责任公司水泥分厂(同76号) | 39.5 | | 6.975 | -6.975 | 11.601 |
13 | 28 | 同煤集团煤气厂(大同煤矿集团有限责任公司) | 132.5 | 26.5 | 22.434 | 4.066 | 16.265 |
14 | 29 | 大同市华昌化工有限公司 | 25.169 | | 5.034 | -5.034 | 5.034 |
15 | 31 | 阿拉宾度(大同)生物制药有限公司 | 60.9 | 12.18 | 10.834 | 1.346 | 5.385 |
16 | 45 | 山西三九同达药业有限公司 | 46.6 | 9.32 | 6.947 | 2.373 | 9.493 |
17 | 48 | 大同市利群药业有限责任公司 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
18 | 53 | 大同能源发展有限公司炭素分公司 | 32.3 | 6.46 | 5.681 | 0.779 | 3.117 |
19 | 55 | 大同糖厂(山西大同东糖糖业有限公司) | 46.6 | 9.32 | 6.947 | 2.373 | 9.493 |
20 | 56 | 塔山化工厂(世纪星化工有限责任公司) | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
21 | 59 | 山西普德药业有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
22 | 65 | 大同市开发区污水处理有限责任公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
23 | 66 | 大同市西郊污水处理厂 | 46.6 | | 7.367 | -7.367 | 17.133 |
24 | 67 | 云冈矿和同煤精煤公司(大同煤矿集团有限责任公司) | 46.6 | 9.32 | 4.387 | 4.933 | 19.733 |
25 | 69 | 大同铁路分局(更名为太原铁路局大同铁路房建公司) | 236.3 | 47.26 | 42.422 | 4.838 | 19.353 |
26 | 70 | 同煤集团煤峪口矿(大同煤矿集团有限责任公司) | 128.9 | 25.78 | 23.081 | 2.699 | 10.797 |
27 | 71 | 同煤集团晋化宫矿(大同煤矿集团有限责任公司) | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
28 | 72 | 同煤集团中央机厂(大同煤矿集团有限责任公司) | 46.6 | 9.32 | 6.947 | 2.373 | 9.493 |
29 | 74 | 大同市东郊污水处理厂(大同市财政局代付) | 46.6 | | 7.367 | -7.367 | 17.133 |
30 | 80 | 福利活性炭厂(云光贸易有限责任公司) | 57.3 | 11.46 | 10.187 | 1.273 | 5.093 |
31 | 84 | 仟源药业有限责任公司西排口 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
32 | 89 | 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(第二批) | 46.6 | | 7.078 | -7.078 | 18.287 |
33 | 91 | 同煤集团同家梁矿(第二批)(大同煤矿有限责任公司代交) | 21.5 | | 4.387 | -4.387 | 3.953 |
| | 小计 | 1752.157 | 238.51 | 290.248 | -51.738 | 352.654 |
阳 泉 |
1 | 1 | 山西阳光发电有限责任公司 | 35.9 | | 6.328 | -6.328 | 10.589 |
2 | 2 | 山西河坡发电有限责任公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
3 | 4 | 山西国阳新能股份有限公司发供电分公司二电厂 | 25.1 | | 5.034 | -5.034 | 4.965 |
4 | 5 | 山西国阳新能股份有限公司发供电分公司三电厂 | 39.5 | | 6.328 | -6.328 | 14.189 |
5 | 9 | 山西阳泉煤业集团氯碱公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
6 | 10 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
7 | 11 | 阳泉煤业集团有限公司矸石电厂 | 32.3 | | 5.681 | -5.681 | 9.577 |
8 | 13 | 山西阳泉煤业集团有限公司氧化铝厂(山西阳泉煤业集团) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
9 | 19 | 山西北方晋东化工有限公司(山西北方晋东科贸有限公司) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
10 | 21 | 山西省阳泉固庄煤矿 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
11 | 22 | 山西省阳泉荫营煤矿 | 114.6 | 22.92 | 15.754 | 7.166 | 28.665 |
12 | 23 | 阳泉市狮头特种水泥有限公司(张永君代交) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
13 | 30 | 阳泉市污水处理厂(控制系统中安装报警设备和办公用电执行系统,不安装控制进口和出口的执行系统) | 18.235 | | 3.647 | -3.647 | 3.647 |
14 | 36 | 山西远鑫化工有限公司(第二批)37号鑫联代交 | 43.413 | | 4.387 | -4.387 | 25.866 |
15 | 37 | 晋达联鑫碳素(更名远鑫碳素)37号鑫联代交 | 38.987 | | 9.747 | -9.747 | 0.000 |
| | 小计 | 527.335 | 22.92 | 88.259 | -65.339 | 151.378 |
长 治 |
1 | 1 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 150.5 | 30.1 | 24.142 | 5.958 | 23.833 |
2 | 2 | 长治市霍氏自备电力有限公司(长治霍家工业付款) | 50.2 | 10.04 | 7.494 | 2.546 | 10.185 |
3 | 3 | 山西潞安环能煤焦化工有限责任公司 | 114.6 | 18.62 | 19.741 | -1.121 | 17.017 |
4 | 4 | 山西漳山发电有限责任公司 | 35.9 | 5.74 | 6.328 | -0.588 | 4.849 |
5 | 5 | 王曲发电有限责任公司(一期)(鲁晋王曲发电) | 93.1 | 18.62 | 16.634 | 1.986 | 7.945 |
6 | 6 | 武乡和信电力有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
7 | 7 | 天脊煤化工集团有限公司 | 200.6 | 40.12 | 28.776 | 11.344 | 45.377 |
8 | 8 | 山西沁新煤焦股份有限公司煤矸石发电厂(山西沁新煤焦股分有限公司) | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
9 | 9 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 412 | 82.4 | 37.372 | 45.028 | 180.111 |
10 | 14 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 50.2 | | 7.078 | -7.078 | 21.887 |
11 | 17 | 屯留县祥瑞焦化有限公司寺底焦化厂 | 93.1 | 18.62 | 16.634 | 1.986 | 7.945 |
12 | 18 | 山西潞宝焦化有限责任公司 | 60.9 | | 10.187 | -10.187 | 20.153 |
13 | 19 | 长治市瑞达焦业有限公司 | 118.2 | 23.64 | 16.634 | 7.006 | 28.025 |
14 | 20 | 山西常平实业有限公司 | 80 | | 16.634 | -16.634 | 13.465 |
15 | 23 | 长治市长源焦化有限公司 | 57.3 | | 5.360 | -5.360 | 35.860 |
16 | 29 | 中铁三局集团潞州水泥制造有限公司(山西华宝集团潞州水泥制造有限公司) | 96.7 | | 10.187 | -10.187 | 55.953 |
17 | 30 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 93.1 | | 16.634 | -16.634 | 26.565 |
18 | 34 | 长治雷泽淀粉有限公司 | 82.4 | 16.48 | 12.690 | 3.790 | 15.161 |
19 | 37 | 长治市霍家工业有限公司(长治市郊区霍氏化工有限公司) | 64.4 | | 11.686 | -11.686 | 17.656 |
20 | 38 | 山西省壶关县常平煤气发电有限公司(山西常平集团煤气发电有限公司) | 60.9 | | 11.627 | -11.627 | 14.391 |
21 | 39 | 长治清华机械厂 | 82.4 | | 12.274 | -12.274 | 33.303 |
22 | 40 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳煤矿 | 107.5 | 21.5 | 14.966 | 6.534 | 26.138 |
23 | 44 | 山西潞安石圪节煤业有限责任公司 | 118.2 | | 0.000 | 0.000 | 118.200 |
24 | 46 | 黎城太行钢铁有限公司 | 82.4 | 16.48 | 12.854 | 3.626 | 14.505 |
25 | 47 | 山西三元煤业股份有限公司 | 154 | 30.8 | 12.438 | 18.362 | 73.447 |
26 | 55 | 山西省武乡高松水泥有限公司 | 57.3 | | 10.187 | -10.187 | 16.553 |
27 | 58 | 沁源县常源焦化有限公司 | 93.1 | | 16.634 | -16.634 | 26.565 |
28 | 59 | 山西长信工业有限公司 | 93.1 | | 16.634 | -16.634 | 26.565 |
29 | 60 | 潞城市西域煤化有限责任公司 | 82.4 | | 13.294 | -13.294 | 29.225 |
30 | 61 | 壶关县常平钢厂 | 93.1 | 18.62 | 16.634 | 1.986 | 7.945 |
31 | 69 | 平顺县西沟铁合金厂(平顺西沟鑫海冶炼有限公司) | 53.7 | | 9.583 | -9.583 | 15.369 |
32 | 71 | 黎城县污水处理厂 | 46.6 | | 6.847 | -6.847 | 19.213 |
33 | 73 | 潞城市污水处理厂 | 46.6 | | 6.847 | -6.847 | 19.213 |
34 | 77 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 82.4 | 16.48 | 13.294 | 3.186 | 12.745 |
35 | 87 | 长治市劲牛焦化有限公司 | 78.8 | | 12.647 | -12.647 | 28.213 |
36 | 89 | 山西省屯留县洗煤焦化厂 | 70 | | 12.647 | -12.647 | 19.413 |
37 | 90 | 武乡县泰昌焦化有限公司 | 82.4 | | 10.187 | -10.187 | 41.653 |
| | 小计 | 3388.3 | 378.3 | 482.574 | -104.274 | 1079.704 |
晋 城 |
1 | 1 | 阳城国际发电有限责任公司发电总厂 | 32.3 | 6.46 | 5.681 | 0.779 | 3.117 |
2 | 3 | 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司(山西兰花科技创业股份有限公司) | 64.5 | 12.9 | 11.041 | 1.859 | 7.437 |
3 | 4 | 山西天泽煤化工有限公司化工厂 | 64.5 | 12.9 | 11.041 | 1.859 | 7.437 |
4 | 5 | 山西晋城市煤化工有限责任公司(山西兰花煤化工有限责任公司) | 64.5 | 12.9 | 11.041 | 1.859 | 7.437 |
5 | 6 | 山西兰花阳城化肥有限公司 | 43.6 | 5.74 | 8.014 | -2.274 | 5.805 |
6 | 7 | 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司(山西兰花科技创业股份有限公司) | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
7 | 9 | 晋城市东方实业发展有限公司 | 21.5 | | 4.387 | -4.387 | 3.953 |
8 | 11 | 晋城市健牛工贸有限公司 | 57.3 | 11.46 | 9.747 | 1.713 | 6.853 |
9 | 15 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 46.6 | | 8.014 | -8.014 | 14.545 |
10 | 20 | 山西晋城煤业集团凤凰山矿(晋城蓝焰煤业股份有限公司) | 60.9 | 12.18 | 10.394 | 1.786 | 7.145 |
11 | 24 | 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 82.4 | 16.48 | 12.727 | 3.753 | 15.013 |
12 | 30 | 晋城市东丹水泥厂(晋城市巴公污水处理有限公司) | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
13 | 35 | 晋城市恒光矸石发电有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
14 | 38 | 山西长平煤业有限责任公司(王台铺) | 32.3 | 6.46 | 4.387 | 2.073 | 8.293 |
15 | 41 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿(晋城蓝焰煤业股份有限公司25.1)(晋城无烟煤矿业集团有限责任公司95.147) | 120.247 | 5.02 | 28.807 | -23.787 | 0.000 |
16 | 43 | 天脊中化高平化工公司 | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
17 | 44 | 丹峰煤化工有限公司 | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
18 | 47 | 晋城市天泽永丰化肥有限责任公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
19 | 49 | 高平市三甲炼焦有限责任公司 | 57.3 | 11.46 | 9.747 | 1.713 | 6.853 |
20 | 54 | 沁和能源有限公司端氏煤矿 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
21 | 56 | 山西天地王坡煤业有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
22 | 61 | 寺河煤层气发电(晋城煤业代交) | 48.887 | | 4.387 | -4.387 | 31.340 |
| | 小计 | 1008.434 | 156.28 | 176.448 | -20.168 | 146.364 |
朔 州 |
1 | 1 | 山西省电力公司神头第二发电厂(中国电力财务) | 32.3 | | 4.241 | -4.241 | 15.336 |
2 | 2 | 山西神头发电有限责任公司 | 68.2 | 13.64 | 5.681 | 7.959 | 31.837 |
3 | 3 | 大唐神头发电有限责任公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
4 | 7 | 平朔煤炭工业公司(中煤能源股份平朔分公司) | 32.3 | 6.46 | 5.681 | 0.779 | 3.117 |
5 | 8 | 山西朔州王坪煤电集团有限责任公司(大同煤矿集团朔煤王坪煤电有限责任公司) | 50 | | 10.834 | -10.834 | 6.665 |
6 | 13 | 平朔中煤产业公司平安化肥厂(朔州市平鲁区平安化肥有限责任公司) | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
7 | 16 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)山西乳业有限公司 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
8 | 33 | 朔州市污水处理厂 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
9 | 34 | 平鲁区污水处理厂(平朔煤矸石代交) | 46.6 | 9.32 | 4.387 | 4.933 | 19.733 |
10 | 40 | 山西永皓煤矸石发电有限公司(春城乳业22号) | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
11 | 41 | 怀仁县人民医院 | 33.934 | | 6.687 | -6.687 | 7.187 |
| | 小计 | 389.702 | 29.42 | 60.738 | -31.318 | 117.330 |
运 城 |
1 | 1 | 山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 | 53.8 | | 7.725 | -7.725 | 22.899 |
2 | 2 | 山西阳光焦化集团 | 86 | | 17.893 | -17.893 | 14.427 |
3 | 3 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 39.5 | | 6.975 | -6.975 | 11.601 |
4 | 5 | 山西振兴集团(山西振兴集团电业有限公司3.6) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
5 | 6 | 山西鑫升焦化集团有限公司 | 86 | 17.2 | 13.065 | 4.135 | 16.541 |
6 | 7 | 山西中条山有色金属集团公司 | 82.4 | | 10.187 | -10.187 | 41.653 |
7 | 8 | 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
8 | 9 | 山西太兴集团有限公司(河津太兴煤焦化工) | 62.089 | | 12.418 | -12.418 | 12.418 |
9 | 10 | 山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜分公司 | 28.7 | | 5.681 | -5.681 | 5.977 |
10 | 13 | 山西省海鑫钢铁(集团)有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
11 | 16 | 山西丰喜纯碱有限公司 | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
12 | 22 | 山西平陆丰喜肥业有限责任公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
13 | 23 | 山西省稷山县晋华焦化有限公司 | 57.3 | | 10.834 | -10.834 | 13.965 |
14 | 24 | 河津市禹门口焦化有限公司 | 50.2 | | 7.334 | -7.334 | 20.865 |
15 | 26 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 28.7 | 5.74 | 5.034 | 0.706 | 2.825 |
16 | 29 | 山西省新绛县汾河造纸厂 | 21.5 | | 5.034 | -5.034 | 1.365 |
17 | 35 | 山西合盛工贸有限公司 | 25.1 | | 5.034 | -5.034 | 4.965 |
18 | 36 | 山西一洲纺织印染有限公司 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
19 | 37 | 山西恒泰焦铁有限公司(山西东海工贸有限公司代付3.6山西永恒工贸有限公司21.5) | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
20 | 40 | 山西志峰造纸业有限公司(山西志峰农科贸有限公司)张云霞25.1 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
21 | 41 | 山西北方铜业有限公司热电厂 | 53.8 | | 3.985 | -3.985 | 37.858 |
22 | 43 | 河津市永鑫电力有限公司(永鑫实业集团有限公司) | 50.2 | | 7.078 | -7.078 | 21.887 |
23 | 45 | 芮城黄河化工有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
24 | 52 | 山西阳光焦化集团有限公司140万吨焦炉 | 118.2 | 23.64 | 13.781 | 9.859 | 39.437 |
25 | 55 | 山西南风化工集团有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
26 | 58 | 丰喜集团新绛分公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
27 | 60 | 永济中农化工有限公司 | 25.1 | 5.02 | 4.387 | 0.633 | 2.533 |
28 | 61 | 北京汇源集团万荣有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
29 | 62 | 三门峡湖滨果汁有限责任公司分公司(山西临猗湖滨果汁有限公司) | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
30 | 63 | 临猗恒兴果汁有限责任公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
31 | 64 | 国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
32 | 65 | 山西普光发电有限责任公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
33 | 66 | 山西华泽铝电有限公司 | 64.5 | 12.9 | 11.481 | 1.419 | 5.677 |
34 | 67 | 山西东方资源发展有限公司 | 57.3 | | 10.187 | -10.187 | 16.553 |
35 | 70 | 稷山县秦晋电力铁合金有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
36 | 73 | 中鲁果汁万荣分公司 | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
37 | 75 | 华晋绒布厂(华晋纺织印染有限公司付款) | 21.934 | | 4.387 | -4.387 | 4.387 |
38 | 80 | 河津河东焦化有限公司 | 57.3 | | 10.187 | -10.187 | 16.553 |
39 | 82 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
40 | 84 | 山西秦晋资源开发有限公司 | 57.3 | | 5.800 | -5.800 | 34.100 |
41 | 85 | 绛县金泰冶炼有限公司 | 57.3 | | 10.187 | -10.187 | 16.553 |
42 | 87 | 杨建东(稷山县) | 57.3 | | 0.000 | 0.000 | 57.300 |
43 | 88 | 山西省新绛县重庆冶炼有限公司 | 57.3 | | 5.800 | -5.800 | 34.100 |
| | 小计 | 1788.259 | 75.26 | 282.350 | -207.090 | 583.600 |
忻 州 |
1 | 1 | 鲁能集团河曲发电厂(鲁能物资集团有限公司河曲分公司) | 53.8 | 10.76 | 7.725 | 3.035 | 12.139 |
2 | 2 | 山西省原平市化工有限责任公司 | 65.92 | | 12.664 | -12.664 | 15.265 |
3 | 4 | 山西省原平化学工业集团有限责任公司(原平昊华化工) | 118.2 | 23.64 | 18.385 | 5.255 | 21.019 |
4 | 6 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 214.063 | 62.32 | 12.017 | 50.303 | 103.676 |
5 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限公司电厂 | 20.135 | | 4.387 | -4.387 | 0.000 |
6 | 10 | 山西五台山化工有限公司 | 54.17 | 10 | 10.364 | -0.364 | 2.715 |
7 | 11 | 山西省静乐县发电厂 | 53.8 | 10.76 | 7.725 | 3.035 | 12.139 |
8 | 12 | 山西潞安集团潞宁有限责任公司 | 82.4 | 16.48 | 12.408 | 4.072 | 16.287 |
9 | 13 | 偏关县晋电化工有限责任公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
10 | 22 | 偏关宏源发电有限公司 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
11 | 23 | 原平市污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
12 | 24 | 忻州市污水处理厂 | 25.1 | | 4.387 | -4.387 | 7.553 |
13 | 25 | 五台山风景区污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
14 | 26 | 原平市晋北铝业有限责任公司(鲁能晋北铝业有限责任公司) | 82.4 | | 13.055 | -13.055 | 30.179 |
15 | 31 | 繁寺宏达玉米淀粉有限公司(黄彩云) | 57.3 | 11.46 | 4.387 | 7.073 | 28.293 |
16 | 34 | 原平平康磷化有限责任公司 | 46.6 | 9.32 | 6.687 | 2.633 | 10.533 |
17 | 38 | 忻州广宇煤电有限责任公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
18 | 41 | 保德神东发电有限责任公司 | 28.7 | | 5.034 | -5.034 | 8.565 |
19 | 44 | 宁武东寨污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
20 | 45 | 静乐县污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
21 | 46 | 五台县污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
22 | 47 | 神池县污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
23 | 49 | 宁武县污水处理厂 | 46.6 | 9.32 | 6.431 | 2.889 | 11.555 |
| | 小计 | 1307.688 | 219.98 | 178.050 | 41.930 | 372.919 |
临 汾 |
1 | 1 | 山西立恒钢铁有限公司 | 93.1 | 18.62 | 15.433 | 3.187 | 12.746 |
2 | 4 | 山西侯马晋田热电有限责任公司 | 50.2 | | 8.661 | -8.661 | 15.557 |
3 | 5 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 68.1 | | 11.528 | -11.528 | 21.990 |
4 | 6 | 山西兆光发电有限责任公司 | 53.8 | | 8.661 | -8.661 | 19.157 |
5 | 11 | 山西三维集团股份有限公司 | 168.3 | | 27.759 | -27.759 | 57.265 |
6 | 12 | 霍州煤电集团有限责任公司(与8同企业) | 89.6 | | 14.617 | -14.617 | 31.134 |
