17 云南省玉溪市峨山敦煌钢铁有限责任公司 9.95 4.9049
18 云南再峰(集团)龙风磷业有限责任公司 6.55 4.8829
19 云南省玉溪市刘总旗活发水泥有限公司 4.84 4.8829
20 玉溪祥华治炼有限公司 4.15 4.8491
21 云南盘桥磷电有限公司 5.93 4.6165
22 云南澄江磷化工广龙磷酸盐厂 3.37 4.5756
23 峨山东来钢铁有限责任公司 18.88 4.5693
24 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 3.84 4.5558
25 云南澄江冶钢集团有限公司 8.66 4.5444
26 云南省玉溪市洛河钢铁有限公司 37.84 4.3225
27 云南玉溪市金泰钢铁有限公司 11.97 4.3141
28 云南玉溪市太标钢铁有限公司 16.00 4.1902
29 玉溪洛河永旭钢铁有限责任公司 29.51 3.9778
30 玉溪市福玉钢铁有限公司 10.41 3.8141
31 云南纳山钢铁有限公司 10.78 3.7305
32 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 19.10 3.6838
33 云南江磷集团股份有限公司 9.35 3.3046
34 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 47.84 2.7730
35 云南澄江县德安磷化工有限责任公司 5.45 2.7657
36 澄江县磷化工华业有限责任公司 10.35 2.5757
37 玉溪新兴钢铁有限公司 80.21 1.8158
38 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 32.44 1.3543
合 计 530.79
四、红河州
1 云南瑞气化工有限公司 18.64 14.3568
2 蒙自红丰化工有限公司 3.46 9.4425
3 云南解化集团有限公司 107.21 8.7257
4 红河锦东化工股份有限公司 11.38 8.2855
5 泸西县伟洪吉宇化工有限责任公司 22.56 7.6121
6 云南弥勒县磷电化工有限责任公司 11.58 5.9971
7 云南省个旧市水泥总厂 3.78 5.9088
8 建水县石塔建材有限责任公司 2.04 5.1972
9 红河建材熔剂有限公司 3.86 4.6722
10 云南屏边黄磷厂 8.71 4.6204
11 云南省石屏县异龙水泥有限责任公司 1.80 4.3526
12 云南省圭山煤矿 11.21 4.3414
13 红河州紫燕水泥有限责任公司 4.00 4.3369
14 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 2.65 4.1676
15 云南开远市明威有限公司 3.12 4.1566
16 云南滇能弥勒发电有限公司 6.03 4.0853
17 云南润鑫铝业有限公司 43.07 4.0311
18 云南涌鑫金属加工有限公司 17.05 3.2076
19 云南国资水泥红河有限公司 14.97 3.0371