17 云南远东水泥有限责任公司 18.66 4.8434
18 曲靖马龙元泰钢铁有限公司 9.40 4.7033
19 陆良县五星化工有限责任公司 5.84 4.6569
20 马龙亚兴钢铁有限公司 5.78 4.6362
21 云南滇东水泥有限公司 6.71 4.4421
22 云南省富源矿厂 4.91 4.1796
23 陆良县宏盈磷业有限责任公司 3.11 4.1509
24 云南曲靖华福钢铁有限公司 24.78 4.0260
25 宣威市宇恒水泥有限公司 20.54 3.9871
26 云南省东源铝业有限责任公司 5.72 3.9032
27 云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司 73.88 3.8448
28 马龙龙丰钢铁有限公司 7.63 3.7836
29 云南大为制焦有限公司 89.97 3.6839
30 罗平县永丰铁合金有限责任公司 1.08 3.5778
31 云南曲靖呈钢钢铁有限公司 18.09 3.5089
32 云南马龙产业集团股份有限公司马龙分公司 6.35 3.2491
33 会泽县磷源化工有限公司 3.68 2.8644
34 曲靖大为焦化制供气有限公司 30.28 2.3355
35 云南曲靖越钢集团有限公司 9.51 2.2212
36 云南省师宗县民科煤业有限公司 7.53 2.1913
37 云南云峰化学工业有限公司 32.51 2.0536
38 云南省富源县德鑫集团有限责任公司焦化厂 7.73 1.6781
39 云南宜威市磷电有限责任公司 12.73 1.5914
40 会泽县滇北工贸有限公司 8.79 1.5667
41 云南省曲靖双友钢铁有限公司 24.56 1.4569
合 计 640.95
三、玉溪市
1 云南玉溪银河化工有限责任公司 25.02 9.4785
2 通海化工有限责任公司 10.46 9.0201
3 华宁玉珠水泥有限公司 7.09 6.5768
4 云南马龙产业华宁磷化工公司 10.75 6.1312
5 云南华宁汇鑫磷化工有限公司 2.23 5.8493
6 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司 6.75 5.6914
7 云南江川翠峰水泥有限公司 6.97 5.6155
8 云南省峨山恒丰钢铁有限公司 17.70 5.4198
9 溪市北城钢铁有限公司 9.63 5.3979
10 云南易门大椿树水泥有限责任公司 11.93 5.1923
11 云南省玉溪市大营街水泥制造有限公司 3.53 5.1676
12 澄江磷化工金龙有限责任公司 8.19 5.1379
13 云南澄江盘虎化工有限公司 6.76 5.0855
14 玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司 5.45 4.9800
15 峨山银锋钢铁有限公司 5.62 4.9644
16 峨山县凡丹钢铁有限责任公司 5.29 4.9576