湖南省物价局关于明确交通建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知
(湘价服〔2010〕121号)
各市州物价局:
根据交通建设工程投资额大的特点,为促进交通建设事业发展,减轻建设方经济负担,有效维护造价咨询服务收费秩序,经广泛征求意见,现就交通建设工程造价咨询服务收费有关问题明确如下:
一、交通建设工程造价咨询服务收费项目及标准见附表。
二、收费原则等事项仍执行《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》(湘价服〔2009〕81号)的规定。
三、本通知自2010年9月20日起执行,有效期两年。期满根据实际执行情况及交通建设投资项目额度另行制定收费标准。
二○一○年八月二十三日
附件:
湖南省交通建设工程造价咨询服务收费指导标准
序号 | 类 别 | 计费费率(‰)
计费基数 | 收 费 项 目 |
投资估算审查 | 概算审查 | 预算审查 | 清单预算审查 | 清单预算编制 | 调整概算、决算审查 | 调整概算、决算编制 |
一 | 高速公路(含一级公路) | | | | | | | | |
1 | 建安工程费用5亿元及以下部分 | 建安工程费用 | 0.060 | 0.140 | 0.20 | 0.240 | 0.720 | 0.60 | 1.20 |
2 | 5亿元以上-10亿元部分 | | 0.045 | 0.105 | 0.15 | 0.180 | 0.540 | 0.45 | 0.90 |
3 | 10亿元以上-30亿元部分 | | 0.033 | 0.077 | 0.11 | 0.132 | 0.396 | 0.33 | 0.66 |
4 | 30亿元以上-60亿元部分 | | 0.021 | 0.049 | 0.07 | 0.084 | 0.252 | 0.21 | 0.42 |
5 | 60亿元以上部分 | | 0.018 | 0.042 | 0.06 | 0.072 | 0.216 | 0.18 | 0.36 |
二 | 其他等级公路 | | | | | | | | |
1 | 建安工程费用3000万元及以下部分 | 建安工程费用 | 0.300 | 0.700 | 1.00 | 1.200 | 2.400 | 3.00 | 6.00 |
2 | 3000万元以上-5000万元部分 | | 0.225 | 0.525 | 0.75 | 0.900 | 1.800 | 2.25 | 4.50 |
3 | 5000万元以上-1亿元部分 | | 0.135 | 0.315 | 0.45 | 0.540 | 1.080 | 1.35 | 2.70 |
4 | 1亿元以上-2亿元部分 | | 0.114 | 0.266 | 0.38 | 0.456 | 0.912 | 1.14 | 2.28 |
5 | 2亿元以上-4亿元部分 | | 0.084 | 0.196 | 0.28 | 0.336 | 0.672 | 0.84 | 1.68 |
6 | 4亿元以上部分 | | 0.063 | 0.147 | 0.21 | 0.252 | 0.504 | 0.63 | 1.26 |
三 | 房建工程 | | | | | | | | |
1 | 建安工程及设备购置费用500万元及以下部分 | 建安工程及设备购置费用 | 0.900 | 1.200 | 6.36 | 6.360 | 7.300 | 9.54 | 10.95 |
2 | 500万元以上-1000万元部分 | | 0.700 | 0.800 | 3.96 | 3.960 | 5.300 | 5.94 | 7.95 |
3 | 1000万元以上-5000万元部分 | | 0.300 | 0.400 | 2.16 | 2.160 | 3.300 | 3.24 | 4.95 |
4 | 5000万元以上-2亿元部分 | | 0.100 | 0.100 | 0.67 | 0.670 | 1.130 | 1.01 | 1.70 |
5 | 2亿元以上部分 | | 0.060 | 0.060 | 0.41 | 0.410 | 0.680 | 0.62 | 1.02 |
四 | 机电工程 | | | | | | | | |
1 | 建安工程及设备购置费用500万元及以下部分 | 建安工程及设备购置费用 | 1.050 | 2.450 | 3.50 | 4.200 | 8.400 | 10.50 | 21.00 |
2 | 500万元以上-1000万元部分 | | 0.630 | 1.470 | 2.10 | 2.520 | 5.040 | 6.30 | 12.60 |
3 | 1000万元以上-5000万元部分 | | 0.315 | 0.735 | 1.05 | 1.260 | 2.520 | 3.15 | 6.30 |
4 | 5000万元以上-2亿元部分 | | 0.105 | 0.245 | 0.35 | 0.420 | 0.840 | 1.05 | 2.10 |
5 | 2亿元以上部分 | | 0.072 | 0.168 | 0.24 | 0.288 | 0.576 | 0.72 | 1.44 |
五 | 安全设施、绿化工程 | | | | | | | | |
1 | 建安工程费用500万元及以下部分 | 建安工程费用 | 0.735 | 1.715 | 2.45 | 2.940 | 5.880 | 7.35 | 14.70 |
2 | 500万元以上-1000万元部分 | | 0.441 | 1.029 | 1.47 | 1.764 | 3.528 | 4.41 | 8.82 |
3 | 1000万元以上-5000万元部分 | | 0.222 | 0.518 | 0.74 | 0.888 | 1.776 | 2.22 | 4.44 |
4 | 5000万元以上-2亿元部分 | | 0.075 | 0.175 | 0.25 | 0.300 | 0.600 | 0.75 | 1.50 |
5 | 2亿元以上部分 | | 0.051 | 0.119 | 0.17 | 0.204 | 0.408 | 0.51 | 1.02 |
六 | 养护工程 | | | | | | | | |
1 | 建安工程费用50万元及以下部分 | 建安工程费用 | 3.000 | 7.000 | 10.00 | 12.000 | 18.000 | 20.00 | 30.00 |
2 | 50万元以上-200万元部分 | | 2.700 | 6.300 | 9.00 | 10.800 | 16.200 | 18.00 | 27.00 |
3 | 200万元以上-350万元部分 | | 2.100 | 4.900 | 7.00 | 8.400 | 12.600 | 14.00 | 21.00 |
4 | 350万元以上-500万元部分 | | 1.500 | 3.500 | 5.00 | 6.000 | 9.000 | 10.00 | 15.00 |
5 | 500万元以上-1000万元部分 | | 0.720 | 1.680 | 2.40 | 2.880 | 4.320 | 4.80 | 7.20 |
6 | 1000万元以上-5000万元部分 | | 0.360 | 0.840 | 1.20 | 1.440 | 2.160 | 2.40 | 3.60 |
7 | 5000万元以上-1亿元部分 | | 0.150 | 0.350 | 0.50 | 0.600 | 0.900 | 1.00 | 1.50 |
8 | 1亿元以上部分 | | 0.126 | 0.294 | 0.42 | 0.504 | 0.756 | 0.84 | 1.26 |
七 | 水运工程 | | | | | | | | |
1 | 建安工程费用3000万元及以下部分 | 建安工程费用 | 0.330 | 0.770 | 1.10 | 1.320 | 2.640 | 3.30 | 6.60 |
2 | 3000万元以上-5000万元部分 | | 0.249 | 0.581 | 0.83 | 0.996 | 1.992 | 2.49 | 4.98 |
3 | 5000万元以上-1亿元部分 | | 0.150 | 0.350 | 0.50 | 0.600 | 1.200 | 1.50 | 3.00 |
4 | 1亿元以上-2亿元部分 | | 0.126 | 0.294 | 0.42 | 0.504 | 1.008 | 1.26 | 2.52 |
5 | 2亿元以上-4亿元部分 | | 0.093 | 0.217 | 0.31 | 0.372 | 0.744 | 0.93 | 1.86 |
6 | 4亿元以上-10亿元部分 | | 0.069 | 0.161 | 0.23 | 0.276 | 0.552 | 0.69 | 1.38 |
7 | 10亿元以上部分 | | 0.045 | 0.105 | 0.15 | 0.180
第 [1] 页 共[2]页
|