法搜网--中国法律信息搜索网
南宁市人民政府办公厅关于重新下达2010年下半年固定资产投资工作目标任务的通知


  附件2:2010年下半年南宁市全社会固定资产投资工作目标任务分解表(按行业)

  单位:亿元
序号指标名称责任单位行业代码年度投资目标任务上半年完成投资上半年投资进度三季度四季度
当季累计完成投资投资进度7月当月完成投资8月当月完成投资9月当月完成投资 当季累计完成投资投资进度10月当月完成投资11月当月完成投资 12月当月完成投资
 南宁市  1480.00 592.42 40.03%384.58 66%108.00 130.00 146.58 503.00 100%148.00 185.00 170.00
农林水投资  47.00 19.89 43.32%11.00 66%2.60 3.95 4.45 16.11 100%4.40 6.25 5.46
 农业、水产畜牧业及其加工、服务业市农业局1、051、3、4、053、054、132、136、14425.00 10.78 43.12%5.72 66%1.20 2.15 2.37 8.50 100%2.50 3.25 2.75
 林业、自然保护及其服务业市林业局2、052、8015.00 0.45 9.00%2.55 60%0.50 0.90 1.15 2.00 100%0.50 0.80 0.70
 水利市水利局7917.00 8.66 50.94%2.73 67%0.90 0.90 0.93 5.61 100%1.40 2.20 2.01
工业及信息、计算机服务和软件业投资  367.00 142.16 38.74%98.70 66%29.00 33.00 36.70 126.14 100%38.00 45.00 43.14
 工业市工信委6-11、131、133-135、137、139、141、1420、1430、145、146、149、15-22、24-46 331.00 134.98 40.78%83.48 66%26.00 28.00 29.48 112.54 100%34.00 40.00 38.54
 信息、计算机服务和软件业市工信委601、602、61、6236.00 7.18 19.94%15.22 64%3.00 5.00 7.22 13.60 100%4.00 5.00 4.60
交通运输、仓储和邮政业投资 51-59200.00 78.38 39.19%51.62 65%15.00 17.00 19.62 70.00 100%18.00 27.524.5
 铁路投资市铁办51102.00 40.04 39.25%26.26 65%8.00 8.50 9.76 35.70 100%9.00 14.50 12.20
 其他交通、仓储和邮政业投资市交通运输局52-5998.00 38.34 39.12%25.36 65%7.00 8.50 9.86 34.30 100%9.00 13.00 12.30
城镇基础设施投资  204.00 67.25 32.97%64.23 64.5%19.50 21.59 23.14 72.52 100%21.90 26.80 23.82
 市政公共设施投资市城乡建设委811、472、48-50181.00 57.88 31.98%57.43 63.7%18.00 19.41 20.02 65.69 100%20.00 24.00 21.69
 环境治理投资市环保局8028.00 3.30 41.25%1.98 66%0.50 0.60 0.88 2.72 100%0.60 1.20 0.92
 城市绿化及公园投资市园林管理局812、81329.00 1.59 17.67%4.14 65%0.80 1.38 1.96 3.27 100%1.00 1.29 0.98
 风景名胜及游览景区投资市旅游局8131、81396.00 4.48 74.67%0.68 86%0.20 0.20 0.28 0.84 100%0.30 0.31 0.23
房地产及房屋工程建筑投资市住房局471、72、7210、BL4415.00 192.77 46.45%90.00 68.1%22.50 30.81 36.69 132.23 100%41.60 46.50 44.13
商贸与其他服务业投资市商务局63、65、66、67-71、73-78、82、83153.00 47.40 30.98%50.52 64%15.00 17.50 18.02 55.08 100%17.00 20.00 18.08
社会事业投资  81.00 37.3 46.07%17.19 67.3%4.00 5.75 7.44 26.50 100%6.20 11.13 9.17
 教育市教育局8436.00 15.15 42.08%8.61 66%2.00 3.00 3.61 12.24 100%3.00 5.00 4.24
 卫生市卫生局8513.00 6.66 51.23%1.92 66%0.25 0.60 1.07 4.43 100%1.00 1.85 1.58
 文化艺术娱乐及新闻出版印刷业市文化新闻出版局90、92、23、8816.00 8.11 50.69%2.45 66%0.50 0.80 1.15 5.44 100%1.00 2.50 1.94
 体育市体育局9110.00 2.95 29.50%3.35 63%1.00 1.10 1.25 3.70 100%1.00 1.50 1.20
 广播、电视、电影和音像业及其服务业市广电局603、604、895.00 4.15 83.00%0.50 93%0.15 0.15 0.20 0.35 100%0.10 0.15 0.10
 社会福利市民政局871.00 0.30 30.00%0.36 66%0.10 0.10 0.16 0.34 100%0.10 0.13 0.11
党政机关团体投资市发改委93-9813.00 7.26 55.85%1.32 66%0.40 0.40 0.52 4.42 100%0.90 1.82 1.70


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章