附件2
浙江省增补150种非基本药物目录药品价格监测表
填报单位名称: 填报单位性质: 乡镇卫生院 □ 社区医疗服务中心 □ 二级医院 □ 三级医院 □零售药店
金额单位:元
注:实际采购剂型规格与表中所列规格不同的,按实际采购的剂型规格填报,零售药店只填销售价格和销售数量及生产企业名称。
省增补药物药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 购销价格情况 |
含量 | 包装数量 | 采购价格 | 采购数量 | 销售价格 | 销售数量 | 生产企业名称 |
西药: |
1 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | | | | | |
2 | 阿洛西林 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | | | | | |
3 | 头孢克洛 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | | | | | |
4 | 头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | | | | | |
5 | 头孢羟氨苄 | 素片 | 0.25g | 24 | 盒 | | | | | |
6 | 头孢拉定 | 薄膜衣片 | 0.25g | 24 | 盒 | | | | | |
7 | 罗红霉素 | 薄膜衣片 | 0.15g | 6 | 盒 | | | | | |
8 | 乙酰螺旋霉素 | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 板 | | | | | |
9 | 替硝唑 | 素片 | 0.5g | 8 | 盒 | | | | | |
10 | 林可霉素 | 注射液 | 1ml:0.2g | 1 | 支 | | | | | |
11 | 甲苯咪唑 | 素片 | 0.1g | 6 | 盒 | | | | | |
12 | 丁卡因( | 冻干粉针剂 | 50mg | 1 | 支 | | | | | |
13 | 丙泊酚 | 注射液 | 20ml:0.2g安瓿 | 1 | 支 | | | | | |
14 | 曲马多片 | 素片 | 50mg | 10 | 盒 | | | | | |
17 | 复方对乙酰氨基酚 | 素片 | 0.126g(以乙酰氨基酚计) | 12 | 盒 | | | | | |
18 | 复方氯唑沙宗 | 素片 | 氯唑沙宗0.125g,对乙酰氨基酚0.15g | 36 | 盒 | | | | | |
19 | 去痛片 | 素片 | 复方 | 100 | 瓶 | | | | | |
20 | 多巴丝肼 | 胶囊剂 | 0.25g | 40 | 盒 | | | | | |
21 | 氟桂利嗪 | 素片 | 5mg | 60 | 盒 | | | | | |
22 | 倍他司汀 | 糖衣片 | 4mg | 100 | 瓶 | | | | | |
22 | 倍他司汀 | 注射液 | 2ml:10mg | 1 | 支 | | | | | |
22 | 倍他司汀 | 注射液 | 500ml:20mg:4.5g玻璃瓶 | 1 | 瓶 | | | | | |
23 | 甲钴胺 | 糖衣片 | 0.5mg | 20 | 盒 | | | | | |
23 | 甲钴胺 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1 | 支 | | | | | |
24 | 氯氮平 | 素片 | 25mg | 100 | 瓶 | | | | | |
25 | 舒必利 | 素片 | 0.1g | 100 | 瓶 | | | | | |
27 | 阿普唑仑 | 素片 | 0.4mg | 100 | 瓶 | | | | | |
28 | 氯硝西泮 | 素片 | 2mg | 100 | 瓶 | | | | | |
29 | 单硝酸异山梨酯 | 素片 | 10mg | 50 | 盒 | | | | | |
30 | 氨氯地平 | 素片 | 5mg | 10 | 盒 | | | | | |
31 | 非洛地平 | 素片 | 5mg | 24 | 盒 | | | | | |
32 | 厄贝沙坦 | 素片 | 75mg | 12 | 盒 | | | | | |
33 | 缬沙坦 | 胶囊剂 | 80mg | 7 | 盒 | | | | | |
34 | 左旋氨氯地平 | 素片 | 2.5mg | 7 | 盒 | | | | | |
35 | 替米沙坦 | 素片 | 40mg | 7 | 盒 | | | | | |
36 | 贝那普利片 | 薄膜衣片 | 5mg | 28 | 盒 | | | | | |
37 | 复方卡托普利 | 素片 | 16mg(10mg/6mg) | 100 | 瓶 | | | | | |
38 | 氯沙坦钾 | 薄膜衣片 | 50mg | 7 | 盒 | | | | | |
38 | 缬沙坦 | 分散片 | 80mg | 12 | 盒 | | | | | |
39 | 地巴唑 | 素片 | 10mg | 100 | 瓶 | | | | | |
40 | 可乐定 | 素片 | 75μg | 24 | 盒 | | | | | |
41 | 福辛普利 | 素片 | 10mg | 14 | 盒 | | | | | |
42 | 阿托伐他汀 | 胶囊剂 | 10mg | 7 | 板 | | | | | |
43 | 非诺贝特 | 素片 | 0.1g | 100 | 瓶 | | | | | |
44 | 曲美他嗪 | 薄膜衣片 | 20mg | 30 | 盒 | | | | | |
45 | 羧甲司坦 | 素片 | 0.25g | 12 | 盒 | | | | | |
46 | 复方愈创木酚磺酸钾 | 口服溶液剂 | 100ml | 1 | 瓶 | | | | | |
47 | 复方磷酸可待因 | 口服溶液剂 | 60ml | 1 | 瓶 | | | | | |
48 | 布地奈德 | 气雾剂 | 14.7g:20mg(200μg/掀,100掀) | 1 | 瓶 | | | | | |
49 | 二羟丙茶碱 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 支 | | | | | |
50 | 丙卡特罗 | 素片 | 25μg | 20 | 盒 | | | | | |
51 | 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg | 14 | 盒 | | | | | |
51 | 泮托拉唑 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | | | | | |
51 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg | 7 | 盒 | | | | | |
52 | 铝碳酸镁 | 素片 | 0.5g | 24 | 盒 | | | | | |
53 | 庆大霉素普鲁卡因维 | 胶囊剂 | 1万IU(以硫酸庆大霉素计) | 12 | 袋 | | | | | |
54 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg | 14 | 盒 | | | | | |
55 | 硫糖铝 | 素片 | 0.25g | 100 | 瓶 | | | | | |
56 | 莫沙必利 | 素片 | 5mg | 36 | 盒 | | | | | |
57 | 甘草酸二铵 | 注射液 | 10ml:50mg | 1 | 支 | | | | | |
58 | 双歧杆菌三联活菌 | 胶囊剂 | 0.21g | 36 | 盒 | | | | | |
59 | 非那雄胺 | 素片 | 5mg | 10 | 盒 | | | | | |
60 | 黄酮哌酯 | 糖衣片 | 0.1g | 15 | 盒 | | | | | |
62 | 琥珀酸亚铁 | 薄膜衣片 | 0.1g | 24 | 盒 | | | | | |
63 | 富马酸亚铁 | 胶囊剂 | 0.2g | 120 | 盒 | | | | | |
64 | 曲克芦丁 | 糖衣片 | 60mg | 100 | 盒 | | | | | |
65 | 酚磺乙胺 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | | | | | |
66 | 肌苷 | 素片 | 0.2g | 100 | 瓶 | | | | | |
66 | 肌苷 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | | | | | |
68 | 维生素B4 | 素片 | 10mg | 100 | 瓶 | | | | | |
69 | 氨肽素 | 糖衣片 | 0.2g | 100 | 瓶 | | | | | |
70 | 泼尼松龙 | 注射液 | 5ml:125mg | 1 | 支 | | | | | |
71 | 格列齐特 | 素片 | 80mg | 30 | 盒 | | | | | |
72 | 阿卡波糖 | 素片 | 50mg | 30 | 盒 | | | | | |
73 | 瑞格列奈 | 素片 | 0.5mg | 60 | 盒 | | | | | |
74 | 格列美脲 | 素片 | 1mg | 10 | 盒 | | | | | |
75 | 罗格列酮 | 薄膜衣片 | 4mg | 7 | 盒 | | | | | |
76 | 吡格列酮 | 薄膜衣片 | 15mg | 7 | 盒 | | | | | |
78 | 结合雌激素 | 糖衣片 | 0.3mg | 28 | 盒 | | | | | |
79 | 氯雷他定 | 素片 | 10mg | 6 | 盒 | | | | | |
80 | 酮替芬 | 素片 | 1.0mg | 60 | 盒 | | | | | |
81 | 环孢素 | 胶囊剂 | 25mg | 50 | 盒 | | | | | |
82 | 复合维生素B | 素片 | 复方 | 100 | 瓶 | | | | | |
83 | 脂肪乳(C14-24) | 注射液 | 250ml:25g(大豆油):3g(卵磷脂) | 1 | 瓶 | | | | | |
84 | 门冬氨酸钾镁 | 注射液 | 10ml | 1 | 支 | | | | | |
85 | 灭菌注射用水 | 注射溶媒 | 2ml | 1 | 支 | | | | | |
86 | 克霉唑 | 阴道片 | 0.5g | 1 | 盒 | | | | | |
87 | 复方酮康唑 | 软膏剂 | 10g | 1 | 支 | | | | | |
88 | 曲安奈德 | 乳膏剂 | 4g:4mg(0.1%) | 1 | 支 | | | | | |
89 | 氟轻松 | 乳膏剂 | 20g:5mg(0.025%) | 1 | 支 | | | | | |
90 | 炉甘石 | 洗剂 | 100ml | 1 | 瓶 | | | | | |
91 | 金霉素 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 1 | 支 | | | | | |
92 | 妥布霉素 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 1 | 瓶 | | | | | |
93 | 托吡卡胺 | 滴眼剂 | 6ml:15mg | 1 | 支 | | | | | |
94 | 吡诺克辛 | 滴眼剂 | 15ml:0.8mg | 1 | 支 | | | | | |
95 | 呋麻 | 滴鼻剂 | 10ml | 1 | 支 | | | | | |
96 | 双唑泰 | 栓剂 | 复方 | 7 | 盒 | | | | | |
97 | 复方莪术油 | 栓剂 | 50mg(以硝酸益康唑计) | 6 | 盒 | | | | | |
中成药: |
1 | 芙朴感冒颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 10 | 盒 | | | | | |
2 | 维C银翘片 | 糖衣片 | 49.5mg(以VC计) | 24 | 盒 | | | | | |
3 | 感冒清片 | 薄膜衣片 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 24 | 盒 | | | | | |
4 | 小柴胡片 | 薄膜衣片 | 每片重0.4g | 100 | 瓶 | | | | | |
5 | 苁蓉通便口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 6 | 盒 | | | | | |
6 | 麻仁丸 | 水蜜丸 | 60g | 1 | 瓶 | | | | | |
7 | 抗病毒片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 54 | 盒 | | | | | |
8 | 清热灵颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 5g | 6 | 盒 | | | | | |
9 | 利胆片 | 糖衣片 | / | 100 | 瓶 | | | | | |
10 | 克痢痧胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g | 24 | 盒 | | | | | |
11 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 150ml | 1 | 瓶 | | | | | |
13 | 复方鲜竹沥液 | 合剂(含口服液) | 20ml | 6 | 盒 | | | | | |
14 | 天一止咳糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 1 | 瓶 | | | | | |
15 | 半夏糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 1 | 瓶 | | | | | |
16 | 固肠止泻丸 | 浓缩丸 | 1g/9粒 | 216 | 瓶 | | | | | |
17 | 黄芪生脉饮 | 合剂(含口服液) | 10ml | 10 | 盒 | | | | | |
18 | 胃复春片 | 薄膜衣片 | 0.359g | 60 | 瓶 | | | | | |
19 | 养胃颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 5g | 6 | 盒 | | | | | |
20 | 补脾益肠丸 | 水蜜丸 | 90g | 1 | 瓶 | | | | | |
22 | 胚宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 20 | 盒 | | | | | |
23 | 安神补脑片 | 薄膜衣片 | 0.31g | 24 | 盒 | | | | | |
24 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 36 | 盒 | | | | | |
25 | 七叶神安片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 24 | 盒 | | | | | |
26 | 断血流片 | 糖衣片 | 0.3g | 70 | 盒 | | | | | |
27 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.2g(相当于银杏叶提取物40mg) | 24 | 盒 | | | | | |
28 | 灯盏花素片 | 素片 | 20mg | 24 | 盒 | | | | | |
29 | 血栓心脉宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 40 | 盒 | | | | | |
31 | 珍菊降压片 | 薄膜衣片 | / | 24 | 盒 | | | | | |
32 | 全天麻片 | 薄膜衣片 | 0.52g | 24 | 盒 | | | | | |
33 | 养血清脑丸 | 浓缩丸 | 2.5g | 9 | 盒 | | | | | |
34 | 尿感宁颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 12g | 12 | 盒 | | | | | |
36 | 锡类散 | 散剂 | 1g | 1 | 瓶 | | | | | |
38 | 金钱草片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 80 | 瓶 | | | | | |
40 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 12 | 盒 | | | | | |
41 | 洁尔阴洗液 | 洗剂 | 350ml | 1 | 瓶 | | | | | |
42 | 康妇消炎栓 | 栓剂 | 2.8g | 9 | 盒 | | | | | |
43 | 珍珠明目滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml | 1 | 支 | | | | | |
44 | 辛芩颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂 | 5g | 9 | 盒 | | | | | |
45 | 通窍鼻炎片 | 糖衣片 | 0.3g | 36 | 盒 | | | | | |
46 | 金果饮 | 合剂(含口服液) | 15ml | 6 | 盒 | | | | | |
47 | 骨通贴膏(聚异丁烯型) | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 5 | 袋 | | | | | |
48 | 正红花油 | 搽剂 | 25ml | 1 | 瓶 | | | | | |
49 | 麝香镇痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 4 | 袋 | | | | | |
50 | 骨刺片 | 糖衣片 | 0.35g | 36 | 盒 | | | | | |
51 | 抗骨增生片 | 糖衣片 | / | 48 | 盒 | | | | | |
52 | 复方土槿皮酊 | 酊剂 | 15ml | 1 | 瓶 | | | | | |
53 | 独一味胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 50 | 瓶 | | | | | |