法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达陕西省天然林资源保护工程2010年中央预算内投资计划的通知

陕西省发展和改革委员会关于下达陕西省天然林资源保护
工程2010年中央预算内投资计划的通知
(陕发改投资〔2010〕998号)


各市发展改革委、林业局,省直属各林业局(场、站):
  根据国家发展改革委、国家林业局《关于下达长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕624号)精神,结合我省实际,经研究,现将陕西省天然林资源保护工程2010年中央预算内投资计划下达给你们,并就有关问题通知如下:
  一、国家下达我省2010年天然林资源保护工程建设任务包括:人工造林40万亩,封山育林96万亩,飞播造林60万亩。总投资2.17亿元,其中,中央预算1.73亿元,地方投资4344万元。
  二、要按照国务院批准实施的《长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》和《陕西省天然林资源保护工程实施方案》要求,切实加强工程建设的组织领导,落实责任制。安排下达公益林建设任务,原则上安排在国有宜林荒山荒地范围内。
  三、切实落实配套资金。按照国家要求,在省级资金非常紧张的情况下,安排配套资金1433万元(另行下达),同时也明确了各市、县相应安排配套资金数额,要切实加强资金落实力度,确保资金落实到位。
  四、要根据本计划抓紧编制封山育林和人工造林年度作业设计,作业设计须由具有相应林业设计资质的单位承担。市县所属单位的设计报市发展改革委、林业局审批,省属单位的设计报省发展改革委、省林业厅审批。
  五、飞播造林项目由省飞播造林工作站统一组织实施,要严格按照《陕西省飞播造林(治沙)工程管理办法(试行)》组织实施,资金由省林业厅按工程进度拨付省飞播造林工作站和有关市林业部门。飞播造林作业设计由各市林业、发展改革部门审查后送省林业厅审批,报省发展改革委备案。
  六、工程实施的计划、项目和资金管理,要严格执行《陕西省天然林资源保护工程建设资金管理办法(试行)》(陕林发〔2002〕121号),切实加强工程质量和资金使用管理。
  七、加强信息统计工作。各市、县(区)和省林业厅直属单位,要按照国家有关统计制度要求,及时报送任务和投资完成进度情况。
  请各市接本通知后,按要求尽快开展工作,将计划下达和执行情况抄报省发展改革委、省林业厅备案。

  附件:1、陕西省天然林资源保护工程2010年中央预算内投资计划总表
  2、陕西省天然林资源保护工程人工造林、封山育林2010年第中央预算内投资计划
  3、陕西省天然林资源保护工程飞播造林2010年中央预算内投资计划

  二○一○年七月二十八日

  附表一:
  陕西省天然林资源保护工程2010年中央预算内投资计划总表

  单位:万亩、万元
实施单位2010年任务2010年投资备注
人工造林封山育林飞播造林合计中央地方
小计
全省合计40.00 96.00 60.00 21720.00 17376.00 4344.00 1433 775 2136 省级配套投资另文下达
西安市1.10 5.40  708.40 566.40 142.00 42 28 72  
铜川市3.30 5.30  1360.80 1088.80 272.00 81 54 137  
宝鸡市4.20 8.50 7.00 1904.00 1484.00 420.00 111 89 220  
咸阳市5.00 8.10 4.00 2094.60 1653.60 441.00 125 91 225  
渭南市4.80 7.60  1971.60 1577.60 394.00 118 79 197  
汉中市3.50 5.70 8.00 1505.20 1159.20 346.00 86 74 186  
安康市6.90 9.80 12.00 2839.80 2204.80 635.00 166 134 335  
商洛市3.20 5.90 12.00 1457.40 1098.40 359.00 82 79 198  
延安市4.40 12.50 8.00 2251.00 1756.00 495.00 132 104 259  
榆林市2.00 0.50 9.00 698.00 508.00 190.00 38 43 109  
省直单位1.60 26.70  4929.20 4279.20 650.00 452.00  198.00 省直单位建设投资预算及全省飞播造林投资预算成立在省林业厅


  附表二:
  陕西省2010年天然林资源保护工程人工造林、封山育林中央预算内投资计划

实施单位2010年任务(万亩)2010年投资(万元)备注
合计人工造林封山育林合计中央地方
小计省级配套市级配套县级配套
全省合计136.0 40.0 96.0 18720.0 14976.0 3744.0 1253 749 1836.0 省级配套投资另文下达
西安市6.5 1.1 5.4 708.0 566.4 141.6 42 28 72  
蓝田县1.7 0.3 1.4 188.0 150.4 37.6 11 8 19  
临潼区0.6 0.6  180.0 144.0 36.0 11 7 18  
周至县0.6 0.1 0.5 65.0 52.0 13.0 4 3 6  
户 县1.6 0.1 1.5 135.0 108.0 27.0 8 5 14  
长安区1.0  1.0 70.0 56.0 14.0 4 3 7  
小王涧林场1.0  1.0 70.0 56.0 14.0 4 3 7  
铜川市8.6 3.3 5.3 1361.0 1088.8 272.2 81 54 137  
印台区2.3 0.3 2.0 230.0 184.0 46.0 14 9 23  
耀州区3.5 1.5 2.0 590.0 472.0 118.0 35 24 59 其中二七二所人工造林0.2万亩、封山育林0.3万亩,中央投资64.8万元
王益区0.3  0.3 21.0 16.8 4.2 1 1 2  
宜君县2.5 1.5 1.0 520.0 416.0 104.0 31 21 52 蒲白矿务局雷塬林场人工造林0.1万亩、封山育林0.5万亩,中央投资52万元
宝鸡市12.7 4.2 8.5 1855.0 1484.0 371.0 111 75.0 185.0  
渭滨区0.7 0.2 0.5 95.0 76.0 19.0 6 4 9  
凤翔县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 8 5 12  
岐山县1.0 0.5 0.5 185.0 148.0 37.0 11 7 19  
扶风县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
眉 县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 8 5 12  
千阳县1.4 0.4 1.0 190.0 152.0 38.0 11 8 19  
麟游县1.0 0.5 0.5 185.0 148.0 37.0 11 7 19  
陇 县1.4 0.4 1.0 190.0 152.0 38.0 11 8 19  
凤 县1.4 0.4 1.0 190.0 152.0 38.0 11 8 19  
太白县1.5 0.5 1.0 220.0 176.0 44.0 13 9 22  
马头滩0.5  0.5 35.0 28.0 7.0 2 1 4  
辛家山0.6 0.1 0.5 65.0 52.0 13.0 4 3 6  
咸阳市13.1 5.0 8.1 2067.0 1653.6 413.4 125 83 205  
泾 阳1.1 0.1 1.0 100.0 80.0 20.0 6 4 10  
三原县1.0 0.5 0.5 185.0 148.0 37.0 11 7 19  
乾 县1.8 0.6 1.2 264.0 211.2 52.8 16 11 26  
礼泉县1.5 0.6 0.9 243.0 194.4 48.6 15 10 24  
永寿县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
彬 县1.1 0.6 0.5 215.0 172.0 43.0 13 9 21  
长武县1.7 0.7 1.0 280.0 224.0 56.0 17 11 28  
旬邑县1.7 0.7 1.0 280.0 224.0 56.0 17 11 28  
淳化县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
渭南市12.4 4.8 7.6 1972.0 1577.6 394.4 118 79 197  
临渭区0.5  0.5 35.0 28.0 7.0 2 1 4  
华阴市1.5 0.5 1.0 220.0 176.0 44.0 13 9 22  
华 县1.6 0.5 1.1 227.0 181.6 45.4 14 9 22  
大荔县0.5 0.5  150.0 120.0 30.0 9 6 15  
蒲城县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 7 5 13  
澄城县1.2 0.7 0.5 245.0 196.0 49.0 15 10 24  
韩城市2.1 0.8 1.3 331.0 264.8 66.2 20 13 33  
白水县1.2 0.4 0.8 176.0 140.8 35.2 10 7 18  
合阳县1.7 0.7 1.0 280.0 224.0 56.0 17 11 28  
富平县1.3 0.4 0.9 183.0 146.4 36.6 11 7 19  
汉中市9.2 3.5 5.7 1449.0 1159.2 289.8 86 58 146  
汉台区0.8 0.2 0.6 102.0 81.6 20.4 6 4 10  
南郑县1.5 0.5 1.0 220.0 176.0 44.0 13 9 22  
城固县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
洋 县1.5 0.7 0.8 266.0 212.8 53.2 16 11 26  
镇巴县1.0 0.6 0.4 208.0 166.4 41.6 12 8 22  
留坝县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
佛坪县1.2 0.3 0.9 153.0 122.4 30.6 9 6 16  
安康市16.7 6.9 9.8 2756.0 2204.8 551.2 166.00 110 275  
汉滨区2.0 1.0 1.0 370.0 296.0 74.0 22 15 37  
汉阴县1.1 0.5 0.6 192.0 153.6 38.4 12 8 18  
石泉县1.8 0.8 1.0 310.0 248.0 62.0 19 12 31  
宁陕县2.1 0.6 1.5 285.0 228.0 57.0 17 11 29  
紫阳县1.4 0.8 0.6 282.0 225.6 56.4 17 11 28  
岚皋县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
平利县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25 其中化龙山国家级自然保护区封山育林0.5万亩,中央投资28万元。
镇坪县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
旬阳县1.6 0.6 1.0 250.0 200.0 50.0 15 10 25  
白河县1.9 0.8 1.1 317.0 253.6 63.4 19 13 31  
商洛市9.1 3.2 5.9 1373.0 1098.4 274.6 82 55 138  
洛南县1.3 0.5 0.8 206.0 164.8 41.2 12 8 21  
商州区1.3 0.5 0.8 206.0 164.8 41.2 12 8 21  
丹凤县1.2 0.4 0.8 176.0 140.8 35.2 11 7 17  
商南县1.5 0.5 1.0 220.0 176.0 44.0 13 9 22  
山阳县1.4 0.4 1.0 190.0 152.0 38.0 11 8 19  
镇安县1.4 0.4 1.0 190.0 152.0 38.0 11 8 19  
柞水县1.0 0.5 0.5 185.0 148.0 37.0 12 7 18  
延安市16.9 4.4 12.5 2195.0 1756.0 439.0 132 88 219  
宝塔区2.3 0.3 2.0 230.0 184.0 46.0 14 9 23  
子长县0.2 0.2  60.0 48.0 12.0 4 2 6  
安塞县0.2 0.2  60.0 48.0 12.0 4 2 6  
富 县0.2 0.2  60.0 48.0 12.0 4 2 6  
延长县2.5 1.0 1.5 405.0 324.0 81.0 24 16 41  
延川县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 7 5 13  
志丹县1.0  1.0 70.0 56.0 14.0 4 3 7  
宜川县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 8 5 12  
黄龙县1.3 0.3 1.0 160.0 128.0 32.0 10 6 16  
吴起县3.0 1.0 2.0 440.0 352.0 88.0 26 18 44  
洛川县0.8 0.3 0.5 125.0 100.0 25.0 7 5 13  
桥山林业局1.6 0.1 1.5 135.0 108.0 27.0 8 5 14  
劳山林业局0.3 0.1 0.2 44.0 35.2 8.8 3 2 4  
黄龙山林业局1.9 0.1 1.8 156.0 124.8 31.2 9 6 16  
榆林市2.5 2.0 0.5 635.0 508.0 127.0 38 25 64  
榆阳区1.0 0.5 0.5 185.0 148.0 37.0 11 7 19 其中省治沙研究所封山育林0.5万亩,投资28万元。
神木县0.3 0.3  90.0 72.0 18.0 5 4 9  
靖边县0.5 0.5  150.0 120.0 30.0 9 6 15  
横山县0.5 0.5  150.0 120.0 30.0 9 6 15  
佳县0.2 0.2  60.0 48.0 12.0 4 2 6  
省直单位28.3 1.6 26.7 2349.0 1879.2 469.8 272  198  
长青林业局4.8 0.1 4.7 359.0 287.2 71.8 36  36 其中长青自然保护区封山育林1万亩,中央投资56万元;朱鹮保护区管理局封山育林1万亩,中央投资56万元。
龙草坪林业局2.1 0.1 2.0 170.0 136.0 34.0 17  17  
汉西林业局3.7 0.2 3.5 305.0 244.0 61.0 31  30  
宁西林业局3.7 0.2 3.5 305.0 244.0 61.0 31  30  
宁东林业局6.8 0.3 6.5 545.0 436.0 109.0 90  19 其中牛背梁自然保护区封山育林1.5万亩,中央投资84万元;西北农林科技大学火地塘试验林场封山育林1万亩,投资56万元。
太白林业局4.2 0.2 4.0 340.0 272.0 68.0 34  34 其中太白山自然保护区封山育林1万亩,中央投资56万元。
楼观台林场3.0 0.5 2.5 325.0 260.0 65.0 33  32 其中秦岭植物园封山育林0.5万亩,中央投资28万元


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章