审核 审核日期 复核 复核日期
附表四-3
东北粳稻(大米)运输入关、玉米采购情况核查汇总表
(铁水、公水联运)
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
序号 | 采购企业 | 采购情况 | 运输情况 | 备注 |
采购地区 | 采购数量 | 采购货款 | 关外运输情况 | 关内运输情况 |
发运数量 | 发运地 | 运输方式 | 发运日期 | 运抵辽宁港口名称 | 接货港 | 到省内港口或省内接货地日期 | 最终接货地 | 关内省外港口至最终接货地运输方式 | 到货数量 |
省 | 地市 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 |
合计 | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
专员办审核说明: |