财政部驻江苏财政监察专员办事处关于对江苏省采购东北粳稻(大米)入关运费玉米费用补贴进行审核的通知
(财驻苏监〔2010〕81号)
江苏省粮食局:
你局会同省财政厅《关于请对我省企业到东北三省采购粳稻(大米)运费补贴审核确认的函》(苏粮财〔2010〕21号)收悉。根据
财政部《关内企业采购2008年新产东北粳稻(大米)入关运费补贴财务管理办法》(财建〔2008〕699号)、《
南方饲料消费省份采购东北地区2009年新产玉米费用补贴财务管理办法》(财建〔2009〕853号),我办定于2010年8月30日至9月25日,对申报的我省采购东北粳稻(大米)入关数量、运费和待申报的玉米采购数量和采购费用补贴进行审核。现将有关事项通知如下:
一、请督促有关补贴申请企业按照后附的审核表、汇总表(见附件1)要求,如实填报相关数据。
二、请督促有关补贴申请企业按审核表所填报数据,整理好财务、物流有关账册、凭证及相关单据备查。
三、请督促有关补贴申请企业加强与你局和我办审核组的联系,按审核组工作时间安排(见附件2),及时将相关资料送达指定地点,配合做好审核工作。确定为送审地协调单位的,请提供必要的工作条件,指定一位同志配合审核组做好与相关补贴申请企业的联络工作。
请你局协助通知有关补贴申请企业并督促其做好准备工作。
本通知所涉及的审核表、汇总表,可登陆我办门户网站查阅下载,网址:http://jsz.mof.gov.cn/。
附件:1、东北粳稻(大米)入关运费、玉米费用情况核查表
2、审核小组分工及第一批报审单位名单
财政部驻江苏财政监察专员办事处
二○一○年八月二十六日
附件1:
东北粳稻(大米)入关运费、玉米费用情况核查表
附表一
从关外采购东北粳稻(大米)、玉米数量审核表
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
序号 | 采购企业 | 采购地区 | 采购发票(收购单据)号码 | 采购数量 | 金额 | 备注 |
省 | 地市 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 金额合计 | 其中:不含税 |
| - | - | - | - | | | | | - | - | - |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | |
专员办审核说明: |
审核 审核日期 复核 复核日期
附表二-1
东北粳稻(大米)运输入关、玉米采购情况核查表(铁路直达)
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
序号 | 采购企业 | 铁路大票号码 | 发运地 | 发运日期 | 发运数量 | 接货地 | 到货日期 | 运输里程 | 备注 |
小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 |
合计 | - | - | - | | | | | - | - | - | - |
1 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | | | | |
专员办审核说明: |