法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达2010年第一批农村饮水安全工程省级配套投资计划的通知

陕西省发展和改革委员会关于下达2010年第一批
农村饮水安全工程省级配套投资计划的通知
(陕发改投资〔2010〕858号)


有关市发展改革委,杨凌示范区发展改革局:
  为加快2010年第一批农村饮水安全工程建设,经研究,现下达2010年省级预算内基建资金4823万元,其中西安市1090万元、铜川市52万元、宝鸡市629万元、咸阳市426万元、渭南市809万元、汉中市279万元、安康市329万元、商洛市272万元、榆林市881万元、杨凌示范区56万元。本次下达的省级预算内基建资金专项用于省发展改革委、省水利厅《关于下达农村饮水安全工程2010年第一批中央预算内投资计划的通知》(陕发改投资〔2010〕684号)安排的项目省级配套,具体项目和投资安排按我委陕发改投资〔2010〕684号文件执行。
  此项资金从我委陕发改投资〔2010〕571号文“中央投资项目省级配套”中列支。请省财政厅相应成立预算并拨款。

  附件:2010年第一批农村饮水安全工程省级配套投资计划表

二○一○年七月十二日

  附件:
  2010年第一批农村饮水安全工程省级配套投资计划表
序号市县  名称工程 处数2010年投资备注
小计已下达         中央资金本次下达    省预算内基建资金市配套
 全 省1315 49973.6 38580.0 4823.0 6570.6  
西安市63 8756.7 6296.0 1090.0 1370.7  
(一)长安区19 1492.3 1158.0 156.0 178.3  
(二)周至县15 1527.4 1151.0 171.0 205.4  
(三)户 县5 1648.6 1165.0 215.0 268.6  
(四) 临潼区9 1309.7 1049.0 131.0 129.7  
(五)高陵县2 798.5 581.0 109.0 108.5  
(六)灞桥区6 710.5 483.0 113.0 114.5  
(七)蓝田县7 1269.7 709.0 195.0 365.7  
铜川市14 567.5 453.0 52.0 62.5  
(一)宜君县4 86.9 70.0 6.0 10.9  
(二)王益区3 297.7 238.0 30.0 29.7  
(三)印台区6 147.1 117.0 12.0 18.1  
(四) 耀州区1 35.8 28.0 4.0 3.8  
宝鸡市70 5633.2 4285.0 629.0 719.2  
(一)金台区1 670.0 540.0 67.0 63.0  
(二)渭滨区1 48.0 39.0 5.0 4.0  
(三)陈仓区9 693.7 509.0 92.0 92.7  
(四) 凤翔县7 449.8 361.0 44.0 44.8  
(五)岐山县13 1006.9 806.0 99.0 101.9  
(六)扶风县4 895.9 548.0 134.0 213.9  
(七)眉县8 449.2 360.0 45.0 44.2  
(八)千阳县6 272.9 218.0 27.0 27.9  
(九)陇县4 640.2 498.0 70.0 72.2  
(十)麟游县10 390.2 312.0 39.0 39.2  
(十一)凤县3 60.8 49.0 3.0 8.8  
(十二)太白县4 55.6 45.0 4.0 6.6  
咸阳市41 3799.5 2824.0 426.0 549.5  
(一)彬 县2 183.5 147.0 18.0 18.5  
(二)永寿县4 191.8 153.0 19.0 19.8  
(三)乾 县7 637.6 501.0 63.0 73.6  
(四) 礼泉县6 864.1 491.0 135.0 238.1  
(五)旬邑县2 94.5 75.0 9.5 10.0  
(六)淳化县5 207.0 166.0 19.0 22.0  
(七)三原县2 237.3 189.0 24.0 24.3  
(八)泾阳县4 304.6 244.0 30.0 30.6  
(九)兴平市3 480.0 382.0 49.0 49.0  
(十)武功县3 333.8 264.0 33.0 36.8  
(十一)秦都区2 151.0 121.0 15.0 15.0  
(十二)渭城区1 114.3 91.0 11.5 11.8  
渭南市108 8042.3 6385.0 809.0 848.3  
(一)临渭区24 644.1 516.0 56.0 72.1  
(二)韩城市15 741.1 592.0 72.0 77.1  
(三)华阴市9 385.7 308.0 39.0 38.7  
(四) 华县9 381.8 305.0 38.0 38.8  
(五)潼关县6 271.9 215.0 27.0 29.9  
(六)大荔县2 58.7 47.0 6.0 5.7  
(七)蒲城13 818.0 651.0 83.0 84.0  
(八)澄县8 815.4 617.0 98.0 100.4  
(九)合阳10 829.0 661.0 82.0 86.0  
(十)白水6 736.5 588.0 74.0 74.5  
(十一)富平县6 2360.1 1885.0 234.0 241.1  
汉中市66 2579.8 1995.0 279.0 305.8  
(一)汉台区2 93.7 75.0 9.5 9.2  
(二)南郑县13 341.8 273.0 28.5 40.3  
(三) 城固县1 64.3 51.0 6.5 6.8  
(四) 洋县5 251.3 202.0 25.0 24.3  
(五)西乡县8 264.4 212.0 26.0 26.4  
(六)勉县4 128.1 102.0 13.0 13.1  
(七)宁强县13 672.2 469.0 96.0 107.2  
(八)略阳县6 212.7 170.0 22.0 20.7  
(九)镇巴县12 367.0 294.0 34.0 39.0  
(十)佛坪县2 184.3 147.0 18.5 18.8  
安康市113 3608.7 2891.0 329.0 388.7  
(一)汉滨区25 821.4 658.0 77.0 86.4  
(二)汉阴县5 423.0 336.0 42.0 45.0  
(三)石泉县24 505.4 405.0 38.0 62.4  
(四) 宁陕县10 214.1 172.0 17.0 25.1  
(五)紫阳县9 245.2 197.0 23.0 25.2  
(六)岚皋县3 114.4 92.0 11.0 11.4  
(七)平利县9 363.0 291.0 35.0 37.0  
(八)镇坪县6 19.6 17.0 0.0 2.6  
(九)旬阳县16 600.3 481.0 57.0 62.3  
(十)白河县6 302.3 242.0 29.0 31.3  
商洛市43 2472.5 1873.0 272.0 327.5  
(一)商州区3 138.4 112.0 13.0 13.4  
(二)丹凤县3 451.5 341.0 52.0 58.5  
(三)商南县4 497.0 320.0 71.0 106.0  
(四) 山阳县13 549.5 436.0 54.0 59.5  
(五)镇安县6 356.0 280.0 36.0 40.0  
(六)柞水县11 329.3 263.0 31.0 35.3  
(七)洛南县3 150.8 121.0 15.0 14.8  
榆林市789 13952.2 11128.0 881.0 1943.2  
(一)榆阳区82 2217.6 1775.0 186.0 256.6  
(二)神木县22 641.5 477.0 56.0 108.5  
(三)府谷县160 1452.0 1160.0 34.0 258.0  
(四) 横山县79 1227.1 983.0 66.0 178.1  
(五)靖边县26 766.8 616.0 67.0 83.8  
(六)定边24 1305.0 1041.0 128.0 136.0  
(七)绥德县82 990.0 792.0 34.0 164.0  
(八)米脂54 800.8 641.0 26.0 133.8  
(九)佳县76 1331.8 1065.0 88.0 178.8  
(十)吴堡32 461.9 370.0 25.0 66.9  
(十一)清涧80 1269.1 1015.0 61.0 193.1  
(十二)子洲72 1488.6 1193.0 110.0 185.6  
杨凌区8 561.2 450.0 56.0 55.2  


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章