法搜网--中国法律信息搜索网
南京市水利局、市财政局关于下达2009年度丘陵山区水源工程(蓄水塘坝)市级补助经费的通知

  水库
1.21.22.110.50 1.26 2.10 0.42 1.68 5.04  0.012119°0′12″32°17′4″
198东沟镇孙赵村王庄水库1.703.115.50 1.86 3.10 0.62 2.48 7.44  0.0115119°1′4″32°16′46″
199东沟镇孙赵村枣上水库1.30.62.211.00 1.32 2.20 0.44 1.76 5.28  0.011118°59′21″32°16′58″
200东沟镇孙赵村枣下水库1.11.52.412.00 1.44 2.40 0.48 1.92 5.76  0.011118°59′26″32°16′57″
201东沟镇孙赵村小李洼
  门口大塘
1.20.62.311.50 1.38 2.30 0.46 1.84 5.52  0.0105118°59′43″32°16′55″
202东沟镇孙赵村大云许塘1.90.63.618.00 2.16 3.60 0.72 2.88 8.64  0.045119°00′11″32°17′05″
203东沟镇孙赵村叶营水库1.51.42.814.00 1.68 2.80 0.56 2.24 6.72  0.0115118°59′32″32°16′56″
204东沟镇新生村茅西塘1.40.12.713.50 1.62 2.70 0.54 2.16 6.48  0.011118°59′05″32°16′53″
205东沟镇新生村茅东塘1.40.22.613.00 1.56 2.60 0.52 2.08 6.24  0.011118°58′59″32°17′18″
206八百桥镇樊集后队0.80.61.26.00 0.72 1.20 0.24 0.96 2.88  0.012119°01′09″32°30′08″
207八百桥镇樊集石西0.80.81.47.00 0.84 1.40 0.28 1.12 3.36  0.009119°01′18.9″32°29′51.5″
208八百桥镇樊集山庄0.90.51.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.015119°02′02″32°20′45″
209八百桥镇樊集花南0.80.71.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.01119°00′49.2″32°29′15.4″
210八百桥镇樊集蒿刘0.80.71.36.50 0.78 1.30 0.26 1.04 3.12  0.011119°00′49.4″32°30′27.6″
211八百桥镇樊集方坝0.81.21.47.00 0.84 1.40 0.28 1.12 3.36  0.012119°01′10.8″32°30′24.5″
212八百桥镇樊集万井0.61.315.00 0.60 1.00 0.20 0.80 2.40  0.011119°00′26.0″32°28′40.7″
213八百桥镇峨嵋山潘后0.80.81.47.00 0.84 1.40 0.28 1.12 3.36  0.012119°00′57.6″32°27′09.3″
214八百桥镇峨嵋山戴西0.81.21.36.50 0.78 1.30 0.26 1.04 3.12  0.014119°01′00.1″32°26′23.2″
215八百桥镇峨嵋山潘娄0.70.91.26.00 0.72 1.20 0.24 0.96 2.88  0.013119°00′51.9″32°27′04.3″
216八百桥镇峨嵋山孙北0.81.21.47.00 0.84 1.40 0.28 1.12 3.36  0.013119°00′26.6″32°27′11.8″
217八百桥镇峨嵋山潘前0.91.21.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.014119°00′37.8″32°26′46.5″
218八百桥镇铁石岗位红星0.80.91.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.01119°00′22.5″32°30′28.8″
219八百桥镇铁石岗位西钱0.90.61.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.012119°00′20.2″32°30′02.1″
220八百桥镇新光社区赵坝1.31.32.110.50 1.26 2.10 0.42 1.68 5.04  0.013118°53′13.9″32°23′23.3″
221八百桥镇和仁村许家坝2.52.54.723.50 2.82 4.70 0.94 3.76 11.28  0.322118°53′36.3″32°26′20.7″
222八百桥镇周徐村南队坝2.22.13.919.50 2.34 3.90 0.78 3.12 9.36  0.028118°53′50.8″32°27′13.4″
223竹镇镇送驾村王周坝1.732.311.50 1.38 2.30 0.46 1.84 5.52  0.025118°35′45.3″32°34′57.2″
224竹镇镇送驾村兴宋塘1.22.5210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.013118°35′54.4″32°34′36.2″
225竹镇镇送驾村马汉塘0.91.51.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.007118°36′19.8″32°35′45.6″
226竹镇镇送驾村红旗塘1.13210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.025118°36′29.04″32°34′59.6″
227竹镇镇送驾村双门坎塘0.90.51.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.008118°36′30.9″32°33′39″
228竹镇镇送驾村大张云塘1.10.61.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.012118°35′38″32°35′27.3″
229竹镇镇送驾村唐云塘0.90.41.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.009118°36′22.1″32°33′25.3″
230竹镇镇烟墩村北余塘0.82.81.36.50 0.78 1.30 0.26 1.04 3.12  0.004118°39′54.9″32°30′29.2″
231竹镇镇烟墩村小果塘1.30.3210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.005118°39′37.1″32°30′47.5″
232竹镇镇烟墩村小杨塘0.91.21.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.005118°32′25″32°31′09.6″
233竹镇镇烟墩村砂岗塘1.20.3210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.004118°39′37.7″32°30′47.5″
234竹镇镇烟墩村东洼塘1.20.4210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.003118°38′20.4″32°31′24.6″
235竹镇镇烟墩村冯庄塘0.90.81.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.005118°37′15″32°31′51″
236竹镇镇烟墩村大卜云塘1.11.51.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.003118°37′45.3″32°31′22.7″
237竹镇镇烟墩村大坝坎塘0.91.91.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.004118°38′07.4″32°31′17.4″
238瓜埠镇双丰村小营塘0.90.51.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.008118°54′16″32°16′4″
239瓜埠镇双丰村后张塘1.10.61.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.01118°54′45″32°17′47″
240瓜埠镇双丰村前张塘0.80.71.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.01118°54′35″32°17′39″
241瓜埠镇双丰村大赵塘1.812.512.50 1.50 2.50 0.50 2.00 6.00  0.015118°54′55″32°17′37″
242瓜埠镇双丰村前杨塘1.10.81.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.01118°54′51″32°17′36″
243瓜埠镇双丰村刘庄小塘1.20.9210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.01118°55′12″32°17′32″
244瓜埠镇双丰村双塘1.10.61.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.01118°52′2″32°17′11″
245瓜埠镇双丰村叶家塘1.21.1210.00 1.20 2.00 0.40 1.60 4.80  0.015118°55′5″32°17′05″
246冶山镇青龙村汪庄塘0.90.71.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.015118°54′24″32°32′37″
247冶山镇青龙村上赵大塘0.80.51.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.015118°53′57″32°32′28″
248冶山镇青龙村丁庄大塘0.70.21.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.02118°53′49″32°31′43″
249冶山镇青龙村双塘0.90.31.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.02118°52′52″32°32′23″
250冶山镇青龙村三王塘0.80.11.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.02118°54′02″32°32′60″
251冶山镇青龙村香火塘0.80.21.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.01118°53′37″32°33′04″
252冶山镇青龙村瓦冯塘0.80.31.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.02118°53′18″32°32′55″
253冶山镇青龙村沈庄大塘0.90.61.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.02118°53′39″32°32′29″
254冶山镇青龙村椿树大塘0.90.81.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.025118°53′08″32°32′03″
255冶山镇青龙村侯庄大塘0.80.51.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.01118°54′09″32°32′25″
256冶山镇老山村岗新塘0.60.21.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.015118°55′48″32°31′31″
257冶山镇老山村宋塘子0.70.41.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.015118°55′21″32°29′37″
258冶山镇老山村医院大塘0.80.71.89.00 1.08 1.80 0.36 1.44 4.32  0.02118°57′02″32°31′11″
259冶山镇老山村庙塘0.80.71.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.015118°56′04″32°29′36″
260冶山镇老山村大圩子0.80.81.78.50 1.02 1.70 0.34 1.36 4.08  0.01118°56′33″32°31′14″
261冶山镇老山村安塘子0.70.71.68.00 0.96 1.60 0.32 1.28 3.84  0.01118°55′23″32°29′36″
262马鞍镇练山村曹坊新塘0.90.51.57.50 0.90 1.50 0.30 1.20 3.60  0.004118°48′06″32°26′16″
263马鞍镇练山村泉水门口


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章