法搜网--中国法律信息搜索网
湖北省物价局关于2008年农村低压电网运行维护管理费结算的通知

湖北省物价局关于2008年农村低压电网运行维护管理费结算的通知
(鄂价能交[2009]219号)


省电力公司,各有关市、州及神农架林区物价局:

  根据《省物价局关于印发<湖北省农村低压电网运行维护管理费调剂使用管理办法>(暂行)的通知》(鄂价法规[2003]28号)规定,我们对省电力公司和各代管供电企业(以下简称各供电企业)2008年农村低压电网运行维护管理费(以下简称农网维护费)调剂额进行了测算,同时对各供电企业的农网维护费成本进行了调整,调整的原则是:
  一、解决因电量上升而引起的线变损费用增加。
  二、提高农电工工资标准,由原来1.02万元/人·年提高到1.22万元/人·年。
  三、根据农网管理实际需要,每年补贴农电工电话费和交通费200元/人。
  四、按照国家城乡用电同价有关政策规定,增补原同价方案中因体改不到位而未计入的农网维护费因素。
  五、根据劳动保障有关规定,建立农电工“五险合一”社会保险,工资附加标准由原来58%降为42.5%,调整后的工资附加费率为:五险合一30%(基本养老保险20%、基本医疗保险6%,工伤保险1%,生育保险1%,失业保险2%)、教育经费2.5%、福利费8%、工会经费2%。
  六、农村用户电度表维修费用维持在2007年度标准不变。
  各供电企业2008年农网维护费调剂额见附表,请各单位按核定的农网维护费调剂额认真做好结算工作。

  全省农网维护费累计余额负2703.33万元,按鄂价法规[2003]28号规定滚动到2009年农网维护费结算时冲抵。

  附件:1.2008年农村低压电网维护费结算汇总表

  2.电量增长量测算表

二○○九年七月二十二日

  附件1:
  2008年农村低压电网维护费结算汇总表
序号单位2008年应征       农网维护费        销售电量2008年主网         趸售电量2008年      农网维护费       应收总额2008年           趸售电量已缴           农网维护费金额2008年      农网维护费       成本2008年      农网维护费       调剂额
万千瓦时万千瓦时万元万元万元万元
1东西湖       104,630.50         94,152.49        1,967.05             1,770.07         663.40         466.41
2汉南        16,826.21         17,289.10         316.33              325.04         532.56         541.26
3竹山        13,051.07          8,478.13         245.36              159.39        1,338.07        1,252.10
4竹溪         8,318.36          3,390.75         156.39               63.75        1,222.94        1,130.30
5房县        14,981.78          6,940.73         281.66              130.49        1,326.12        1,174.95
6长阳        47,965.67         26,967.03         901.75              506.98        3,487.20        3,092.42
7远安        11,401.16          9,417.03         214.34              177.04        1,158.65        1,121.35
8秭归        35,575.49         11,995.40         668.82              225.51        2,290.37        1,847.06
9当阳        94,680.80         92,470.43        1,780.00             1,738.44        1,356.53        1,314.97
10五峰        29,652.48          8,759.05         557.47              164.67        1,382.10         989.31
11神农架        11,784.60          2,322.15         221.55               43.66         325.05         147.15
12保康        30,321.51         22,503.84         570.04              423.07        1,568.14        1,421.17
13罗田        26,531.90         24,144.99         498.80              453.93        1,588.70        1,543.83
14英山        11,826.96          9,653.39         222.35              181.48        1,227.38        1,186.52
15通城        19,090.31         17,449.08         358.90              328.04        1,208.40        1,177.55
16建始        19,085.31          4,877.77         358.80               91.70        1,604.15        1,337.04
17来凤        10,448.47          2,955.03         196.43               55.55        1,069.30         928.43
18鹤峰        10,202.22          1,664.46         191.80               31.29         970.82         810.31
19利川        22,614.37          5,459.46         425.15              102.64        2,521.59        2,199.08
20宣恩         8,833.49          1,691.53         166.07               31.80        1,305.03        1,170.76
21咸丰        12,940.94          1,870.49         243.29               35.17        1,320.00        1,111.88
22巴东        22,855.31          4,372.79         429.68               82.21        1,703.53        1,356.06
23恩施        49,690.45         13,033.74         934.18              245.03        2,693.96        2,004.81
24夷陵         9,135.10          1,824.44         171.74               34.30         645.28         507.84
25沙洋        11,025.10         11,962.32         207.27              224.89         366.77         384.39
26危水         5,355.47          1,010.63         100.68               19.00         352.03         270.34
27陆水         8,476.52          4,690.40         159.36               88.18         119.19          48.01
代管县小计       667,301.55        411,346.65       12,545.27             7,733.32       35,347.24       30,535.29
28兴山县         19,502.60             -               366.65          366.65
29郧县          1,203.42             -                22.62           22.62
30丹江口         10,613.82             -               199.54          199.54
三县市小计         31,319.84             -               588.81             -          588.81
31省电力公司      6,997,545.50       -442,666.49      131,553.86            -8,322.13      111,408.21      -28,467.77
本年结算      7,664,847.05       144,099.12       146,755.45       -2,656.33
上年滚存              -47.00
累计余额           -2,703.33


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章