广东省物价局关于公布苯唑西林等药品零售指导价格的通知
(二○一○年五月三十一日 粤价〔2010〕103号)
各地级以上市物价局,深圳市发展改革委,各有关药品生产经营企业:
根据《
国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格〔2009〕2489号)、《
药品差比价规则(试行)》及现行药品价格管理政策,我局制定了国家基本药物等部分药品零售指导价格,并已公开征询社会意见,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、此次公布的药品价格(见附件)为零售指导价格,均为按照药品差比价规则计算的补充规格的价格。
二、自国家基本药物制度实施以来,国家发展改革委和我局已对属于国家基本药物的零售指导价格分批进行了调整公布,对尚未调整公布价格的补充规格,各生产经营企业应向我局申报,原价格停止执行。
三、附件药品零售指导价格表中有“△”标注的为临时价格,我局将根据国家发展改革委重新核定的价格及时调整。
四、各级价格主管部门要加强对国家基本药物市场购销价格的监测和分析,发现问题,及时报告;要加强对国家基本药物价格执行情况的监督检查,对药品生产经营单位违反本通知规定的价格行为,要依法严肃查处。
五、本通知自2010年6月10日起执行。此前我局公布的与本文附件相同药品的价格同时废止。
附件: 苯唑西林等药品零售指导价格表
金额单位:元
序号 | 基本药物序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 零售指导价 | 备注 |
|
一、西药 |
1 | 2 | 苯唑西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 1.7 | |
2 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 1.0 | |
3 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 7.5 | |
4 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*40 | 盒(瓶) | 7.1 | |
5 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*40 | 盒(瓶) | 12.1 | |
6 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 29.3 | |
7 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*32 | 盒(瓶) | 16.6 | |
8 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*36 | 盒(瓶) | 18.6 | |
9 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*48 | 盒(瓶) | 24.5 | |
10 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*6 | 盒(瓶) | 15.0 | |
11 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*18 | 盒(瓶) | 43.2 | |
12 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*18 | 盒(瓶) | 33.1 | |
13 | 9 | 头孢呋辛 | 分散片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 54.4 | |
14 | 9 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 41.9 | |
15 | 9 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 62.0 | |
16 | 9 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 101 | |
17 | 9 | 头孢呋辛 | 片剂 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 121 | |
18 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 400mg:2ml | 瓶(支) | 1.7 | |
19 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 250mg*20 | 盒(瓶) | 50.5 | △ |
20 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 15.6 | |
21 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 30.5 | |
22 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 125mg*7 | 盒(瓶) | 12.6 | |
23 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*7 | 盒(瓶) | 21.4 | |
24 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 18.7 | |
25 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 23.2 | |
26 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 75mg*24 | 盒(瓶) | 6.9 | |
27 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 150mg*36 | 盒(瓶) | 16.5 | |
28 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 150mg*48 | 盒(瓶) | 21.8 | |
29 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 900mg:10ml | 瓶(支) | 29.7 | |
30 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 4.9 | △ |
31 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 2.9 | △ |
32 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*36 | 盒(瓶) | 9.2 | △ |
33 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 7.6 | |
34 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 27.1 | |
35 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 22.0 | |
36 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 450mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 16.4 | |
37 | 29 | 氟康唑 | 片剂 | 150mg*6 | 盒(瓶) | 51.0 | |
38 | 31 | 阿昔洛韦 | 分散片 | 100mg*48 | 盒(瓶) | 16.0 | |
39 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 2.0 | 更正粤价[2009]228号文序号270公布的价格。 |
40 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 5.5 | 更正粤价[2009]228号文序号271公布的价格。 |
41 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 400mg*12 | 盒(瓶) | 9.3 | 更正粤价[2009]228号文序号272公布的价格。 |
42 | 50 | 双氯芬酸钾 | 片剂 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 14.0 | |
43 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*32 | 盒(瓶) | 3.4 | |
44 | 65 | 胞磷胆碱 | 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 瓶(支) | 8.7 | 取消粤价[2009]228号文附件2序号427的价格,执行发改价格[2009]2489号序号490公布价格。 |
45 | 74 | 硝酸甘油 | 片剂 | 500ug*15 | 盒(瓶) | 0.79 | 更正粤价[2009]228号文序号442公布的计量单位瓶(支)。 |
46 | 88 | 依那普利 | 分散片 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 26.1 | |
47 | 91 | 尼群地平 | 软胶囊 | 10mg*24 | 盒(瓶) | 36.7 | |
48 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 5mg*10 | 盒(瓶) | 15.8 | |
49 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 5mg*14 | 盒(瓶) | 21.9 | |
50 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 37.2 | |
51 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 20mg*10 | 盒(瓶) | 45.7 | |
52 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 20mg*14 | 盒(瓶) | 63.3 | |
53 | 102 | 辛伐他汀 | 分散片 | 40mg*10 | 盒(瓶) | 77.8 | |
54 | 102 | 辛伐他汀 | 片剂 | 20mg*28 | 盒(瓶) | 94.9 | |
55 | 102 | 辛伐他汀 | 片剂 | 40mg*12 | 盒(瓶) | 71.3 | |
56 | 103 | 溴己新 | 片剂 | 8mg*40 | 盒(瓶) | 1.0 | |
57 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 540mg:180ml | 瓶 | 22.7 | |
58 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 90mg:30ml | 瓶 | 4.7 | |
59 | 105 | 喷托维林 | 片剂 | 25mg*30 | 盒(瓶) | 1.4 | |
60 | 105 | 喷托维林 | 片剂 | 25mg*40 | 盒(瓶) | 1.8 | |
61 | 105 | 喷托维林 | 片剂 | 25mg*32 | 盒(瓶) | 1.5 | |
62 | 108 | 氨茶碱 | 注射剂 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 0.84 | |
63 | 108 | 氨茶碱 | 注射剂 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 1.4 | |
64 | 113 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 42.0 | |
65 | 128 | 氢氯噻嗪 | 片剂 | 25mg*500 | 盒(瓶) | 18.4 | |
66 | 129 | 螺内酯 | 片剂 | 12mg*100 | 盒(瓶) | 15.6 | |
67 | 143 | 氢化可的松 | 注射剂 | 100mg | 瓶(支) | 5.1 | |
68 | 145 | 地塞米松 | 注射剂 | 4mg:1ml | 瓶(支) | 0.46 | |
69 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 850mg*20 | 盒(瓶) | 14.9 | |
70 | 158 | 苯海拉明 | 片剂 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 0.58 | |
71 | 160 | 异丙嗪 | 片剂 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 0.20 | |
72 | 165 | 维生素B6 | 注射剂 | 200mg | 盒(瓶) | 1.7 | |
73 | 165 | 维生素B6 | 注射剂 | 300mg | 瓶(支) | 1.9 | |
74 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 1g:100ml | 瓶(支) | 9.1 | |
75 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 1g:250ml | 瓶(支) | 9.9 | |
76 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 500mg:5ml | 瓶(支) | 0.34 | |
77 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 100ml:2g | 瓶(支) | 15.4 | |
78 | 168 | 葡萄糖酸钙 | 片剂 | 500mg*48 | 盒(瓶) | 2.4 | |
79 | 179 | 氯解磷定 | 注射剂 | 500mg:20ml | 瓶(支) | 5.3 | 更正粤价[2009]228号文序号804公布的规格。 |
80 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 800ug | 瓶(支) | 37.2 | |
81 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 1.2mg | 瓶(支) | 50.4 | |
82 | 193 | 维A酸 | 乳膏剂 | 7.5mg:15g | 支 | 12.5 | |
83 | 193 | 维A酸 | 乳膏剂 | 6.25mg:25g | 支 | 18.0 | |
84 | 195 | 毛果芸香碱 | 滴眼剂 | 80mg:8ml | 瓶(支) | 14.0 | |
85 | 201 | 地芬尼多 | 片剂 | 25mg*150 | 盒(瓶) | 12.3 | |
86 | 1053 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 滴眼剂 | 21000IU:5ml | 瓶(支) | 30.4 | 更正粤价[2007]83号/发改价格[2007]751号文公布的规格 |
87 | 1053 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 液体制剂 | 63000IU | 瓶(支) | 45.0 | 更正粤价[2007]83号/发改价格[2007]751号文公布的规格 |
二、中成药 |
88 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g(无糖) | 袋 | 2.1 | 一次半-1袋,一日2次的品规 |
89 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g(无糖) | 袋 | 1.0 | |
90 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 2g(无糖) | 袋 | 1.0 | |
91 | 24 | 橘红片 | 片剂 | 0.6g×12片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.4 | △ |
92 | 28 | 清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒(瓶) | 44.2 | |
93 | 28 | 清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 29.5 | |
94 | 41 | 消渴丸 | 浓缩水丸 | 75g | 瓶 | 39.7 | |
95 | 46 | 三七片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.2 | |
96 | 46 | 三七片 | 片剂 | 20片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.6 | |
97 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 150片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 17.5 | |
98 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.8 | |
99 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 90片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.0 | |
100 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500mg×36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.5 | △ |
101 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500mg×72片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 13.1 | △ |
102 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500mg×100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 18.2 | △ |
103 | 74 | 消炎利胆片 | 片剂 | 500mg×180片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 32.7 | △ |
104 | 92 | 鼻炎康片 | 片剂 | 150片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 32.7 | |
105 | 92 | 鼻炎康片 | 片剂 | 120片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 26.3 | |
106 | 92 | 鼻炎康片 | 片剂 | 72片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 16.1 | |