法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省环境监察局关于检查中央财政主要污染物减排专项资金项目实施情况的紧急通知


  附件5:全省环境监察标准化建设项目完成情况汇总表

  填报单位(盖章):                          填报人:                               填报日期:  年 月日                                                                       填报人: 填报日期:   年  月  日
序     号单  位项目资金总额(万元)中央资金(万元)市/县应配套资金(万元)市/县实际配套资金(万元)市/县级实际支出资金(万元)结余资金(万元)应购执法车数实购执法车数购执法车支出资金(万元)车载样品保存设备车载GPS卫星定位仪水质快速测定仪酸度计溶解氧仪烟气黑度仪烟气污染物快速测定仪粉尘快速测定仪标准采样设备声级计放射性个人剂量报警仪摄像机照相机录音设备影像设备台式计算机打印机笔记本电脑12369环保热线受理设备
应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数
1甘肃省兰州市环境监察局665313   2  2 10 1 0 2 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
2甘肃省兰州市城关区环保局35287   1  1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 5 0 1 1 
3甘肃省兰州市七里河区环保局19154   0  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 5 1 0 5 0 1 1 
4甘肃省兰州市西固区环保局36297   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 5 0 1 1 
5甘肃省兰州市永登县环保局1192   0  1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 
6甘肃省兰州市皋兰县环保局761   0  1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
7甘肃省兰州市榆中县环保局14113   0  1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 
8甘肃省嘉峪关市环境监察支队26215   0  1 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 0 3 1 0 0 0 1 0 
9甘肃省金昌市环境监察支队635013   2  2 0 0 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 1 2 0 2 0 
10甘肃省金昌市永昌县环保局15123   0  1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 3 1 0 2 1 1 1 
11甘肃省白银市环境监察支队715714   2  2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 1 4 2 1 4 0 2 0 
12甘肃省白银市靖远县环保局36297   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 3 1 1 1 
13甘肃省白银市景泰县环保局37307   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 5 1 0 1 0 1 1 
14甘肃省天水市环境监察支队675413   2  2 0 0 1 2 0 2 2 2 1 2 2 4 2 1 5 0 2 0 
15甘肃省天水市甘谷县环保局38308   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 5 1 0 4 1 1 1 
16甘肃省天水市武山县环保局36297   1  1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 4 1 1 1 
序     号单  位项目资金总额(万元)中央资金(万元)市/县应配套资金(万元)市/县实际配套资金(万元)市/县级实际支出资金(万元)结余资金(万元)应购执法车数实购执法车数购执法车支出资金(万元)车载样品保存设备车载GPS卫星定位仪水质快速测定仪酸度计溶解氧仪烟气黑度仪烟气污染物快速测定仪粉尘快速测定仪标准采样设备声级计放射性个人剂量报警仪摄像机照相机录音设备影像设备台式计算机打印机笔记本电脑12369环保热线受理设备
应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数应采购数实际采购数
17甘肃省矿区环境监察支队504010   1  2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 1 1 0 2 0 
18甘肃省酒泉市环境监察支队927814   2  2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 5 0 2 0 
19甘肃省酒泉市玉门市环保局34277   1  1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 
20甘肃省张掖市环境监察支队756213   2  2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 5 0 1 0 
21甘肃省张掖市高台县环保局39318   1  1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 1 4 1 0 5 1 1 1 
22甘肃省武威市环境监察支队756015   2  2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 5 1 2 0 
23甘肃省武威市民勤县环保局574611   2  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 3 1 0 4 1 1 1 
24甘肃省武威市古浪县环保局16133   0  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 
25甘肃省定西市环境监察支队665313   2  2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 1 0 5 0 0 0 
26甘肃省陇南市环境监察支队544311   1  2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 0 2 0 
27甘肃省陇南市成县环保局37307   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 
28甘肃省陇南市礼县环保局37307   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 4 1 1 1 
29甘肃省平凉市环境监察支队544311   1  2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 0 2 0 
30甘肃省平凉市华亭县环保局39318   1  1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 5 1 1 1 
31甘肃省庆阳市环境监察支队544311   1  2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 0 2 0 
32甘肃省临夏州环境监察支队554411   1  2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 5 1 2 0 
33甘肃省临夏州永靖县环保局42357   1  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
34甘肃省甘南州环境监察支队564511   1  2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 4 1 2 0 
35甘肃省甘南州玛曲县环保局37307   1  1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 3 1 1 1 
36合  计15461247299   37  49 10 10 56 68 36 49 30 69 26 50 17 89 43 12 110 16 44 20 


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章