| |
8 | 云浮市金泰化工有限公司 | 年产60万吨球团矿项目 | 利用生产硫酸产生的废渣进行循环利用,生产球团矿产品 | 20000 | 72000 | 云安县 | 2009-2011 | |
小 计 | 32700 | 140726 | | | |
四、余热综合利用技术升级工程支撑项目 |
9 | 云浮联发化工有限公司 | 40万吨硫酸生产线配套15000千瓦余热发电机组技术改造项目 | 利用40万吨/年硫酸装置产生的余热,设置一套余热回收发电装置。解决硫酸生产过程中粉尘、废气污染,使生产过程达到环保要求,同时利用余热回收系统产生的中压过热蒸汽进入凝汽式汽轮发电机组发电,年自发电量1亿千瓦时。 | 2691 | 6748 | 云安县 | 2008-2009 | |
10 | 云浮市金泰化工有限公司 | 低温余热利用 | 引进国外先进技术,利用硫酸装置一次转化所产生的低温余热及电除尘出口气体余热,改造并扩大锅炉蒸汽产能,以满足发电,硫酸铝,钛白粉项目的蒸汽需求 | 1600 | 2500 | 云安县 | 2009 | |
11 | 云浮市创东化工有限公司 | 余热发电项目 | 20万吨硫酸生产线配套6000千瓦余热发电项目 | 2000 | 4000 | 云安县 | 2009-2010 | |
12 | 云浮市惠沄钛白有限公司 | 蒸汽余热综合利用项目 | 40万吨硫酸的蒸汽余热,用于钛白粉生产综合利用项目 | 800 | 1600 | 云安县 | 2009-2010 | |
小 计 | 7091 | 14848 | | | |
五、硫酸延伸产业技术升级工程支撑项目 |
13 | 云浮市惠沄钛白有限公司 | 年产5万吨金红石钛白粉项目 | 本项目利用本地区丰富的硫酸资源,采用高钛渣为原料,年产优质的金红石型钛白粉3万吨 | 32455 | 76700 | 云安县 | 2008-2010 | |
14 | 云浮市惠沄钛白有限公司 | 年产22万吨硫酸钙 | 综合利用公司酸性废水、废酸,采用石灰中和法生产硫酸钙供水泥厂使用 | 2100 | 3300 | 云安县 | 2008-2010 | |
15 | 云安县银利化工有限公司 | 过硫酸铵 | 利用电解法年产1万吨过硫酸铵 | 3083 | 5500 | 云安县 | 2008-2009 | |
16 | 云安县银利化工有限公司 | 过硫酸钠 | 过硫酸铵与烧碱复分解年产1万吨过硫酸钠 | 2756 | 6400 | 云安县 | 2008-2009 | |
17 | 云浮硫铁矿企业集团公司 | 24万吨/年磷铵项目 | 以40万吨/年硫酸装置为基础,配套建设24万吨/年磷铵项目。项目配套12万吨(以100%P2O5计)/年磷酸装置、0.6万吨氟硅酸钠装置或氟化铝装置、6万吨/年合成氨装置 | 110600 | 196000 | 云安县 | 2012-2014 | |
18 | 云浮硫铁矿企业集团公司 | 1万吨/年固体聚合硫酸铁装置项目 | 以硫酸烧渣为原料,采用具有自主知识产权的3项国家发明专利技术为基础,生产固体聚合硫酸铁 | 800 | 1800 | 云安县 | 2008-2009 | |
19 | 云浮市华纳新材料技术有限公司 | 二硫化铁系列产品的研发及产业化 | 利用云浮特有的高品位晶体硫铁矿资源,采用物理提纯、超细粉体加工和精密分级等技术,研发和生产高性能二硫化铁系列产品,年产1万吨。适用于锂铁电池、精细陶瓷、催化剂等高端行业 | 950 | 4500 | 云安县 | 2008-2010 | |
20 | 云浮市金泰化工有限公司 | 10万吨/年硫酸铝项目 | 利用公司的稀废酸,富余的蒸汽,补充部份工业硫酸生产硫酸铝 | 1700 | 15000 | 云安县 | 2010-2012 | |
21 | 云浮市金泰化工有限公司 | 1.5万吨/年金红石型钛白粉项目 | 利用公司自产硫酸,蒸汽,以及现有的供水供电能力,配套钛白粉项目,副产品硫酸亚铁出售,副产浓废酸用于生产硫酸铝,稀废酸经石灰中和生产石膏供给母公司东莞市新洲水泥有限公司,形成硫酸-钛白粉-石膏-水泥循环经济产业链 | 8000 | 23000 | 云安县 | 2012-2013 | |
22 | 云浮市金泰化工有限公司 | 2万吨/年超细氢氧化铝阻燃剂项目 | 以硫酸铝为原料与氨水反应,经过滤、洗涤干燥、粉碎包装。副产6万吨年硫酸铵 | 3900 | 25000 | 云安县 | 2013-2014 | |
23 | 云浮市金泰化工有限公司 | 3万吨/年高纯氟化铝项目 | 氢氧化铝深加工 | 3600 | 30000 | 云安县 | 2013-2014 | |
24 | 云安县晟达松脂化工(厂)有限公司 | 年产一万吨聚合松香技术改造项目 | 引进美国伊士曼公司技术,利用丰富的硫酸资源,用甲苯作溶剂,用硫酸作催化剂,增加吸收、净化系统,技术国内领先并达到国际先进水平。聚合松香产品可用于食品和食品包装工业,产品80%出口 | 9800 | 25000 | 云安县 | 2010-2012 | |
25 | 云安县晟达松脂化工(厂)有限公司 | 5000吨/年氢化松香项目 | 引进国际先进的氢化松香加工技术,利用丰富的松香资源,生产高附加值的氢化松香产品,本项目采用伊士曼公司高压加氢技术,达到国际先进水平。产品50%出口,50%用于氢化松香树脂生产 | 9500 | 28000 | 云安县 | 2010-2012 | |
26 | 云安县晟达松脂化工(厂)有限公司 | 10000吨/年改性松香树脂项目 | 利用本公司生产的聚合松香、氢化松香作为基础原料,加入丙三醇、季戊四醇,采用先进的设备,引进美国伊士曼公司的生产技术和配方,生产出聚合松香树脂和氢化松香树脂。改性松香树脂广泛用于食品、食品添加剂、胶粘剂、油墨、涂料等行业,是有广阔市场前景的产品 | 7000 | 20000 | 云安县 | 2012-2014 | |
27 | 云浮市云开粉体有限公司 | 陶瓷高温绿色釉料创新产品的研发 | 利用硫铁矿生产绿色釉料替代铬绿 | 150 | 500 | 云安县 | 2009-2010 | |
28 | 云浮市嘉豪化工有限公司 | 纯硫酸项目 | 年产10万吨纯硫酸项目 | 1000 | 20000 | 云安县 | 2010-2012 | |
29 | 四川攀枝花锐龙冶化材料开发有限公司 | 10万吨硫酸联产8万吨软磁铁红 | 10万吨硫酸联产8万吨软磁铁红项目 | 20000 | 55000 | 云安县 | 2010-2012 | |
小 计 | 217394 | 535700 | | | |
六、污水综合处理技术升级工程 |
30 | 云浮硫铁矿企业集团公司 | 采场、选矿厂污水循环利用项目 | 通过对采场、选矿厂生产过程中产生的工业废水进行循环利用,充分实现节能减排 | 6000 | 0 | 云城区 | 2009-2010 | |
小 计 | 6000 | 0 | | | |
七、公共服务平台技术升级工程 |
31 | 云浮市中小企业服务中心 | 云浮市硫化工产业技术信息公共服务平台项目的建设 | 建设开发硫化工综合信息数据库、硫化工原材料和商品数据库、硫化工企业数据库、硫化工人才资源数据库等四大数据库和硫化工原材料和商品信息服务平台、硫化工产业信息服务平台、硫化工科研成果转让平台、硫化工品牌企业建设平台、人才培训平台等五大服务平台 | 150 | 0 | 云城区 | 2009-2011 | |
32 | 云浮市质量计量检验检测所 | 硫化工产品检验检测中心 | 配套检验检测手段,对硫化工产业提供质量跟踪和检验检测服务 | 300 | 0 | 云城区 | 2009-2010 | |
33 | 中港第二航务云浮新港投资建设经营有限公司 | 硫化工专用泊位 | 建设一个硫化工专用码头,年吞吐量200万吨 | 7850 | 3000 | 云安县 | 2010-2013 | |
小 计 | 8300 | 3000 | | | |