注:1.本表不含城区内绿化,市教育局、市交通局及市水务局投资尚未统计到县(区),县(区)及社会投资由各县区政府协调各部门及社会进行投入;
2.市水务局自身任务200亩,其它部分为市水务局协调各县(区)政府完成。
附表3:
2009年冬季-2011年本溪市大规模造林绿化工程建设资金筹措表
(林业部分)
单位:万元
年 度 | 建 设 任 务 | 总投资 | 各 级 政 府 补 助 总 额 | 其他方式 筹资金额 |
合计 | 中 央 财 政 补 助 | 省 级 财 政 补 助 | 市 级 财 政 补 助 | 县 区 财 政 补 助 |
|
|
合 计 | 1640 | 4160 | 1445 | 400 | 525 | 260 | 260 | 2715 |
本溪县 | 768 | 1955.25 | 675.25 | 187 | 245.9 | 121.6 | 121.6 | 1280 |
桓仁县 | 758 | 1910.25 | 655.25 | 181 | 238 | 117.9 | 117.9 | 1255 |
南芬区 | 42.8 | 113.9 | 41.9 | 11.7 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 72 |
明山区 | 23.1 | 59.35 | 23.35 | 6.5 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 36 |
平山区 | 22.8 | 58.9 | 22.9 | 6.4 | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 36 |
溪湖区 | 22.8 | 58.9 | 22.9 | 6.4 | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 36 |
开发区 | 2.5 | 3.45 | 3.45 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
附表3-1:
2009年冬季-2010年春季本溪市大规模造林绿化工程建设资金筹措表
(林业部分)
单位:万元
年 度 | 建 设 任 务 | 总投资 | 各 级 政 府 补 助 总 额 | 其他方式 筹资金额 |
合计 | 中 央 财 政 补 助 | 省 级 财 政 补 助 | 市 级 财 政 补 助 | 县 区 财 政 补 助 |
|
|
合 计 | 870 | 2180 | 747.50 | 220.00 | 288.75 | 143.00 | 144.00 | 1432.50 |
本溪县 | 409 | 1027.62 | 350.13 | 102.85 | 135.25 | 66.88 | 66.88 | 677.49 |
桓仁县 | 404 | 1005.13 | 340.13 | 99.55 | 130.90 | 64.85 | 64.85 | 665.00 |
南芬区 | 21.4 | 56.95 | 20.95 | 6.44 | 8.31 | 4.13 | 4.13 | 36.00 |
明山区 | 11.55 | 29.68 | 11.68 | 3.58 | 4.62 | 2.31 | 2.31 | 18.00 |
平山区 | 11.4 | 29.45 | 11.45 | 3.52 | 4.51 | 2.26 | 2.26 | 18.00 |
溪湖区 | 11.4 | 29.45 | 11.45 | 3.52 | 4.51 | 2.26 | 2.26 | 18.00 |
开发区 | 1.25 | 1.72 | 1.72 | 0.55 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | |
附表3-2:
20010年秋季-2011年本溪市大规模造林绿化工程建设资金筹措表
(林业部分)
单位:万元
年 度 | 建 设 任 务 | 总投资 | 各 级 政 府 补 助 总 额 | 其他方式 筹资金额 |
合计 | 中 央 财 政 补 助 | 省 级 财 政 补 助 | 市 级 财 政 补 助 | 县 区 财 政 补 助 |
|
|
合 计 | 770 | 1980 | 697.50 | 180.00 | 236.25 | 117.00 | 118.00 | 1282.50 |
本溪县 | 359 | 937.12 | 325.12 | 84.15 | 110.66 | 54.72 | 54.72 | 612.00 |
桓仁县 | 354 | 905.62 | 315.12 | 81.45 | 107.10 | 53.06 | 53.06 | 590.50 |
南芬区 | 21.4 | 56.95 | 20.95 | 5.27 | 6.80 | 3.38 | 3.38 | 36.00 |
明山区 | 11.55 | 29.68 | 11.67 | 2.93 | 3.78 | 1.89 | 1.89 | 18.01 |
平山区 | 11.4 | 29.45 | 11.45 | 2.88 | 3.69 | 1.85 | 1.85 | 18.00 |
溪湖区 | 11.4 | 19.45 | 11.45 | 2.88 | 3.69 | 1.85 | 1.85 | 8.00 |
开发区 | 1.25 | 1.73 | 1.72 | 0.45 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.01 |