法搜网--中国法律信息搜索网
汕头市劳动和社会保障局关于公布2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知

汕头市劳动和社会保障局关于公布2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知
(汕劳社[2009]112号)


各区县劳动和社会保障局,市直各有关单位:
  现将《2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位》予以公布,自公布之日起实施。

二〇〇九年九月二十一日

  附件:
  2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
  部分管理人员职位(工种)工资指导价位
  单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
企业经理(厂长)82800 6900 34800 2900 26400 2200
副经理(副厂长)72000 6000 31200 2600 24000 2000
生产或经营经理60000 5000 25200 2100 18000 1500
财务经理55200 4600 28800 2400 21600 1800
行政经理54000 4500 26400 2200 19200 1600
人事经理45600 3800 28800 2400 18000 1500
销售和营销经理54000 4500 26400 2200 19200 1600
广告和公关经理39600 3300 28800 2400 16800 1400
采购经理44400 3700 24000 2000 16800 1400
研究和开发经理45600 3800 36000 3000 26400 2200
餐厅经理39600 3300 25200 2100 16800 1400
客房经理46800 3900 24000 2000 16800 1400
企业董事61200 5100 30000 2500 21600 1800


  部分专业、技术人员职位(工种)工资指导价位
  单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
石油工程技术人员42000 3500 32400 2700 21600 1800
化工工程技术人员42000 3500 30000 2500 21600 1800
医药工程技术人员42000 3500 30000 2500 21600 1800
机械工程技术人员43800 3650 28800 2400 20400 1700
电子工程技术人员42600 3550 28800 2400 20400 1700
通信工程技术人员67200 5600 28800 2400 21600 1800
计算机硬件技术人员49200 4100 30000 2500 20400 1700
计算机软件技术人员54000 4500 32400 2700 20400 1700
计算机网络技术人员55200 4600 31200 2600 21600 1800
电气工程技术人员36000 3000 28800 2400 19200 1600
电力工程技术人员39600 3300 27600 2300 19200 1600
交通工程技术人员37200 3100 24000 2000 19200 1600
食品工程技术员33600 2800 28800 2400 19200 1600
民用航空工程技术人员87600 7300 64200 5350 43200 3600
建筑工程技术人员42000 3500 28800 2400 18000 1500
建材工程技术人员32400 2700 21600 1800 15600 1300
木、竹材加工工程技术人员26400 2200 21600 1800 15600 1300
家具设计技术人员31200 2600 23400 1950 16800 1400
水产工程技术人员31200 2600 21600 1800 16800 1400
纺织工程技术人员31200 2600 21600 1800 18000 1500
经济计划人员34800 2900 28800 2400 16800 1400
统计人员34800 2900 21600 1800 14400 1200
会计人员36000 3000 22800 1900 16800 1400
出纳28800 2400 19200 1600 14400 1200
审计人员39600 3300 25800 2150 18000 1500
报关员31200 2600 21600 1800 18000 1500
房地产开发业务人员31800 2650 20400 1700 14400 1200
不动产销售员34800 2900 20400 1700 14400 1200
银行货币发行员40800 3400 32400 2700 20400 1700
银行外汇管理员39600 3300 28800 2400 20400 1700
银行清算员34800 2900 28800 2400 17400 1450
银行信贷员39600 3300 32400 2700 19200 1600
银行国外业务员38400 3200 34800 2900 20400 1700
银行信用卡业务员38400 3200 31200 2600 16800 1400
银行储蓄员42000 3500 31200 2600 17400 1450
保险理赔员42600 3550 32400 2700 21600 1800
保险推销员32400 2700 18000 1500 13200 1100
服装设计人员42000 3500 36000 3000 21600 1800
广告设计人员36000 3000 28800 2400 15600 1300
英语翻译38400 3200 28800 2400 16800 1400
律师48000 4000 28800 2400 21600 1800
       
部分办事人员和有关人员职位(工种)工资指导价位
 单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
秘书45600 3800 28800 2400 18000 1500
公关员40200 3350 21600 1800 18000 1500
收发员30000 2500 21600 1800 12000 1000
打字员24000 2000 18000 1500 12000 1000
计算机操作员27600 2300 18000 1500 12000 1000
保安员25200 2100 18000 1500 12000 1000
投递员30000 2500 15600 1300 10800 900
电信业务营业员27600 2300 18000 1500 13200 1100
话务员28800 2400 19200 1600 13200 1100
报务员28800 2400192001600 132001100
新闻出版文化工作者38400 3200 23400 1950 16800 1400
安全保卫和消防人员27600 2300 23400 1950 16800 1400
       
部分商业、服务业人员职位(工种)工资指导价位
 单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
营业员27000 2250 15600 1300 10800 900
收银员26400 2200 15600 1300 10800 900
推销员26400 2200 15600 1300 10800 900
采购员27600 2300 19200 1600 12000 1000
拍卖师27600 2300 24000 2000 14400 1200
医药商品购销员30000 2500 24000 2000 15000 1250
保管员27600 2300 16800 1400 10800 900
理货员30000 2500 16800 1400 10800 900
保鲜员25200 2100 19200 1600 10800 900
冷藏工24000 2000 19200 1600 10800 900
中式烹调师72000 6000 33600 2800 18000 1500
中式面点师66000 5500 32400 2700 18000 1500
西式烹调师62400 5200 33600 2800 18000 1500
西式面点师60000 5000 32400 2700 19200 1600
调酒师46200 3850 28800 2400 18000 1500
餐厅服务员22800 1900 168001400120001000
餐具清洗保管员18000 1500 15600 1300 10800 900
前厅服务员27600 2300 19200 1600 12000 1000
客房服务员22800 1900 19200 1600 12000 1000
导游21000 1750 16800 1400 10800 900
公共游览场所服务员22800 1900 16800 1400 10800900
后勤管理员24000 2000 18000 1500 10800900
园林植物保护工21600 1800 15600 1300 12000 1000
汽车客运服务员22800 1900 19200 1600 10800900
旅客列车乘务员24000 2000 18000 1500 12000 1000
车站客运服务员25200 2100 19200 1600 120001000
车站货运员24000 2000 18000 1500 10800 900
港口客运员24000 2000 18000 1500 10800 900
船舶业务员24000 2000 180001500 10800 900
物业管理工24000 2000 16800 1400 10800 900
锅炉操作工34800 2900 25800 2150 16800 1400
美容师36000 3000 24000 2000 14400 1200
美发师36000 3000 24000 2000 14400 1200
摄影师33600 2800 24000 2000 14400 1200
家用电器产品维修工30000 2500 24000 2000 16800 1400
垃圾清运工16200 1350 13200 1100 10800 900
保姆15000 1250 12000 1000 9600 800
保洁员16200 1350 13200 1100 10800 900
       
部分农林牧渔水利生产人员职位(工种)工资指导价位
 单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
花卉园艺工20400 1700 14400 1200 10800 900
果类产品加工工20400 1700 14400 1200 10800 900
蔬菜加工工20400 1700 14400 1200 10800 900
水产养殖工20400 1700 15600 1300 12000 1000
水产品加工工27000 2250 16800 1400 12000 1000
家畜饲养工25200 2100 18000 1500 12000 1000
       
部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位
 单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
盐业生产人员19200 1600 15600 1300 13200 1100
金属冶炼工26400 2200 21600 1800 13200 1100
铁合金冶炼工26400 2200 21600 1800 13200 1100
化工产品生产工27600 2300 21000 1750 13200 1100
车工28800 2400 21600 1800 15600 1300
加工中心操作工20400 1700 15600 1300 12000 1000
铣工26400 2200 24000 2000 15600 1300
刨插工26400 2200 24000 2000 15600 1300
磨工26400 2200 24000 2000 15600 1300
镗工26400 2200 24000 2000 15600 1300
涂装工19200 1600 16800 1400 13200 1100
钻床工22800 1900 21600 1800 14400 1200
拉床工25200 2100 24000 2000 15600 1300
锯床工22800 1900 20400 1700 15600 1300
制齿工24000 2000 21600 1800 15600 1300
抛磨光工22800 1900 20400 1700 14400 1200
铸造工22800 1900 20400 1700 14400 1200
锻造工22800 1900 20400 1700 15600 1300
冲压工19800 1650 18000 1500 14400 1200
剪切工19200 1600 15600 1300 12000 1000
焊工31200 2600 24000 2000 15600 1300
金属热处理工28800 2400 24000 2000 15600 1300
冷作钣金加工工31200 2600 22800 1900 14400 1200
镀层工26400 2200 20400 1700 14400 1200
基础件装配工21600 1800 14400 1200 10800 900
部件装配工21600 1800 14400 1200 10800 900
装配钳工24000 2000 20400 1700 13200 1100
工具钳工22800 1900 20400 1700 13200 1100
模具工33600 2800 27600 2300 18000 1500
动力设备装配工25200 2100 21600 1800 15600 1300
电气元件及设备装配工33600 2800 20400 1700 13200 1100
电子专用设备装配调试工33600 2800 20400 1700 13200 1100
仪器仪表装配工25800 2150 24000 2000 15600 1300
空调机装配工22800 1900 18000 1500 13200 1100
机修钳工25200 2100 22800 1900 15600 1300
汽车修理工26400 2200 21600 1800 15600 1300
船舶修理工26400 2200 21600 1800 15600 1300
仪器仪表修理工25200 2100 21600 1800 15600 1300
锅炉设备安装工26400 2200 23400 1950 15600 1300
污水处理工30000 2500 25200 2100 18000 1500
专业电力设备检修工36000 3000 25200 2100 15600 1300
电力工程内线安装工33600 2800 25200 2100 18000 1500
       
部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位
 单位:元/人
职位(工种)名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
常用电机检修工25200 2100 19200 1600 12000 1000
维修电工27600 2300 21600 1800 13200 1100
电子器件制造工22800 1900 16800 1400 12000 1000
电子元件制造工25200 2100 16800 1400 12000 1000
橡胶制品生产工22800 1900 16800 1400 12000 1000
塑料制品加工工22800 1900 16800 1400 12000 1000
纺纱人员22200 1850 16800 1400 12000 1000
织造人员22200 1850 18000 1500 12000 1000
针织人员21600 1800 18000 1500 12000 1000
印染人员26400 2200 18000 1500 12000 1000
裁剪工26400 2200 20400 1700 13200 1100
缝纫工25200 2100 21600 1800 13200 1100
裁缝25200 2100 20400 1700 13200 1100
制鞋工25200 2100 20400 1700 13200 1100
制帽工25200 2100 18000 1500 12000 1000
皮革加工工25200 2100 14400 1200 10800 900
粮油食品饮料生产工25200 2100 15600 1300 11400 950
巧克力制造工23400 1950 15600 1300 11400 950
冷食品制作工21600 1800 14400 1200 10800 900
酱油酱类制作工21600 1800 14400 1200 11400 950
糕点装饰工25200 2100 15600 1300 12000 1000
烟草制品加工工27000 2250 14400 1200 10800 900
药品生产制造工22800 1900 14400 1200 10800 900
制材工21600 1800 16800 1400 11400 950
手工木工26400 2200 21600 1800 13200 1100
机械木工25200 2100 20400 1700 13200 1100
制浆工22200 1850 14400 1200 10800 900
造纸工24000 2000 15600 1300 11400 950
纸制品制作工23400 1950 15600 1300 11400 950
水泥生产制造工23400 1950 15600 1300 11400 950
机械制造加工工22800 1900 15600 1300 12000 1000
玻璃陶瓷搪瓷生产工24000 2000 15600 1300 12000 1000
印前处理工22200 1850 15600 1300 11400 950
印刷操作工26400 2200 16800 1400 10800 900
印后制作工22200 1850 15600 1300 10800 900
贵金属首饰手工制作工22800 1900 16800 1400 13200 1100
玩具制作工26400 2200 16800 1400 10800 900
文体用品乐器制作工25200 2100 15600 1300 10800 900
土石方施工人员22200 1850 15600 1300 10800 900
砌筑工25200 2100 20400 1700 13200 1100
混凝土工22200 1850 18000 1500 13200 1100
钢筋工22200 1850 18000 1500 13200 1100
装饰、装修、油漆工22200 1850 18000 1500 13200 1100
架子工22200 1850 18000 1500 13200 1100
建筑油漆工25200 2100 20400 1700 13200 1100
机械电气工程设备安装工23400 1950 19200 1600 13200 1100
管工21600 1800 16800 1400 12000 1000
电工24000 2000 19200 1600 13200 1100
木工23400 1950 19200 1600 12000 1000
汽车驾驶员39600 3300 28800 2400 15600 1300
机车乘务员25200 2100 16800 1400 13200 1100
船舶水手26400 2200 20400 1700 14400 1200
起重装卸机械驾驶员27600 2300 20400 1700 15600 1300
检验员26400 2200 19200 1600 13200 1100
计量员25200 2100 16800 1400 10800 900
包装工22200 1850 14400 1200 10800 900
简单体力劳动工22200 1850 12000 1000 10800 900
       
部分人员学历工资指导价位
 单位:元/人
学历名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
博士及以上114000 9500 90000 7500 54000 4500
硕士90000 7500 51600 4300 37200 3100
本科61200 5100 33600 2800 20400 1700
大专46800 3900 27600 2300 18000 1500
技校、中专38400 3200 21600 1800 15600 1300
高中33600 2800 19200 1600 10800 900
初中及以下22800 1900 12000 1000 10200 850
       
专业(技术)等级工资指导价位
 单位:元/人
专业(技术)等级名称高位数中位数低位数
年薪月薪年薪月薪年薪月薪
正高级专业技术职务108000 9000 81600 6800 54000 4500
副高级专业技术职务81600 6800 56400 4700 37200 3100
中级专业技术职务68400 5700 42000 3500 21600 1800
初级专业技术职务43200 3600 24000 2000 18000 1500
高级技师72000 6000 57600 4800 48000 4000
技师69600 5800 45600 3800 33600 2800
高级工54000 4500 36000 3000 24000 2000
中级工42000 3500 30000 2500 18000 1500
初级工36000 3000 22200 1850 14400 1200


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章