| | 次 | 40 | 35 | 30 | |
197 | 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | | 次 | 500 | 450 | 400 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收100元 |
198 | 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | | 次 | 400 | 350 | 300 | 病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收100元 |
199 | 460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | | 次 | 120 | 100 | 80 | 每增加一个病灶,另加收30元 |
200 | 460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | | 次 | 120 | 100 | 80 | |
201 | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔 | 铜离子针 | 次 | 90 | 80 | 70 | |
202 | 460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 150 | 130 | 110 | |
203 | 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 80 | 70 | 60 | |
204 | 480000006 | 中医辨证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | | | | 按医生职称划分档次 |
| 480000006a | 中医辨证论治(主任医师) | 含诊查费 | | 次 | 20 | 18 | 15 | |
| 480000006b | 中医辨证论治(副主任医师) | 含诊查费 | | 次 | 15 | 13 | 11 | |
| 480000006c | 中医辨证论治(主治医师) | 含诊查费 | | 次 | 10 | 9 | 8 | |
二、修订项目 |
1 | 1102 | 诊查费* | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | | | | | | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。口腔、妇科诊查费(含一次性口腔器械、一次性窥器、一次性纸垫等)在对应各级别诊查费基础上加收2元。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元。各级别诊查费具体价格按省物价局、省卫生厅鄂价费[2005]24号文件规定执行 |
2 | 110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 车次 | 30 | 30 | 30 | 含5公里,超过5公里每公里加收3元 |
3 | 1110 | 会诊费* | 包括营养会诊 | | | | | | |
4 | 1201 | 护理费* | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | | | | | 使用褥疮气垫每日加收2元。各级别护理费具体价格按省物价局、省卫生厅鄂价费[2005]24号文件规定执行 |
5 | 120100010 | 气管切开护理* | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | | 日 | 10 | 9 | 8 | 使用吸痰机不另收费 |
6 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | | 次 | 40 | 35 | 30 | |
7 | 1205 | 清创缝合 | | | | | | | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小,术后创口二期缝合术按50%收取 |
8 | 1206 | 换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | | | | | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小;外擦药物治疗按50%收取 |
9 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物、一次性耗材 | 次 | 4 | 4 | 3 | |
10 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管、一次性胃肠营养袋 | 次 | 6 | 6 | 5 | 注食、注药、十二指肠灌注加收3元 |
11 | 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 胸腔壁引流器、胸腔闭式引流瓶 | 日 | 15 | 13 | 11 | |
12 | 210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | | 每个部位 | 40 | 35 | 30 | |
13 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查* | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | | 次.部位 | 100 | | | 计价部位分为:1、胸部(含肺、胸腔、纵隔);2、腹部(含肝、胆、脾、胰、双肾);3、胃肠道;4、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6、产科(含胎儿及宫腔);7、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺)8、每增加一个部位检查按前一个部位规定标准的50%收费;9、膜腹后肿物加收20元 |
14 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声* | 含各心腔及大血管血流显象 | | 次 | 130 | | | 胎儿检查每次加收20元 |
15 | 230200055 | 骨密度测定(单能法) | | | 次 | 50 | 45 | 40 | 多能法加收50元 |
16 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化
| | 疗程 | 500 | 450 | 400 | |
17 | 2402 | 模拟定位 | 含拍片 | | | | | | 疗程中修改定位加收40%、定位验证加收10% |
18 | 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 | | 每照射野 | 130 | | | |
19 | 240300008 | 伽马刀治疗* | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 | | 次 | 7500 | | | ①未获得卫生部配置规划许可的,不得收费;②系指一个疗程每增加一个靶点加收500元. |
20 | 2405 | 模具设计及制作 | 包括斗蓬野、倒Y野 | | | | | | |
21 | 250103002 | 隐血试验 | 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | | 项 | 2 ① 8 ② | 2 ① 7 ② | 2 ① 6 ② | ①化学法②免疫法 |
22 | 250104012 | 精子畸形率测定 | | | 项 | 10 | 9 | 8 | 染色形态分析加收5元 |
| 250104014 | 阴道分泌物检测 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查 | | 次 | 5 | 5 | 5 | 胎儿纤维连接蛋白(FFN)检测收260元 |
23 | 250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | | 次 | 15① 5② 20③ 3④ | 13① 5② 18③ 2.5④ | 11① 5② 16③ 2④ | ①干化学法 ②各种酶法 ③酶电极法 ④床边血糖仪检测法(试纸另收) |
24 | 250302004 | 半乳糖测定 | 包括全血、尿标本 | | 项 | 15 | 13 | 11 | |
25 | 250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物标本 | | 项 | 20 | 18 | 16 | 全血乳酸测定酌情加收10元 |
26 | 250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 | | 项 | 12① 30② | 11① 26② | 10① 23② | 每种元素计费一次,①干化学法 ②原子光谱火炉法 |
| 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 包括cANCA、pANCA、PN3-ANCA、MPO-ANCA | | 项 | 60 | 55 | 50 | 免疫学法,每项测定计价一次 |
27 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | | | 项 | 5① 30② 30③ | 5① 26② 26③ | 5① 23② 23③ | ①各种免疫学方法 ②化学发光法 ③定量分析 |
28 | 250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) | | | 项 | 5① 30② 30③ | 5① 26② 26③ | 5① 23② 23③ | ①各种免疫学方法 ②化学发光法 ③定量分析 |
29 | 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | | | 项 | 5① 30② 30③ | 5① 26② 26③ | 5① 23② 23③ | ①各种免疫学方法 ②化学发光法 ③定量分析 |
30 | 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) | | | 项 | 5① 30② 30③ | 5① 26② 26③ | 5① 23② 23③ | ①各种免疫学方法 ②化学发光法 ③定量分析 |
31 | 250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | | | 项 | 5① 30② 30③ | 5① 26② 26③ | 5① 23② 23③ | ①各种免疫学方法 ②化学发光法 ③定量分析 |
32 | 250403025 | EB病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) | | 项 | 30① 35② | 26① 30② | 23① 26② | 每项测定计费一次;①各种免疫学方法 ②荧光探针法 |
33 | 260000022 | 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 | 包括可溶性HLA-I | | 组 | 500① 700② | 450① 600② | 400① 550② | ①血清学配型 ②基因配型 |
34 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 包括快速细胞病理诊断 | | 例 | 300 | 260 | 230 | |
35 | 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 包括液基细胞学薄片技术和液基细胞学超薄片技术 | | 次 | 180 | 160 | 140 | |
36 | 31临床各系统诊疗说明 | 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.在同一项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼、电凝、电化学等方法分别计价。 5.诊疗中采用各种内镜治疗的可在原价基础上酌情加收。 |
37 | 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 包括引流、注药 | | 次 | 240 | 210 | 180 | |
38 | 310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 包括表面肌电测定 | | 小时 | 100 | 90 | 80 | |
39 | 310300065 | 视网膜电流图(ERG) | 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) | | 次 | 50 | 45 | 40 | |
40 | 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 包括温热激光 | | 次 | 25 | 23 | 20 | |
41 | 310401034 | 耳纤维内镜检查 | 含图象记录及输出系统;包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查 | | 次 | 120 | 115 | 95 | |
42 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 包括耳道冲洗 | | 次 | 25 | 23 | 20 | |
43 | 310401049 | 耳部特殊治疗 | | | 次 | 20 | 18 | 16 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子等法可分别计价 |
| 310401049e | 耳部等离子法治疗 | | | 次 | 200 | 180 | 150 | |
44 | 310402001 | 鼻内镜检查 | | | 次 | 70 | 60 | 50 | 视频镜加收10元 |
45 | 310402025 | 鼻部特殊治疗 | | | 次 | 30 | 26 | 23 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子、聚焦超声、药物烧灼、电灼等法可分别计价 |
| 310402025e | 鼻部等离子法治疗 | | | 次 | 300 | 250 | 200 | |
| 310402025f | 鼻部聚焦超声法治疗 | | | 次 | 1300 | 1100 | 900 | |
| 310402025g | 鼻部药物烧灼法治疗 | | | 次 | 80 | 70 | 60 | |
| 310402025h | 鼻部电灼法治疗 | | | 次 | 70 | 60 | 55 | |
46 | 310403016 | 咽部特殊治疗 | | | 次 | 30 | 26 | 23 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子等法可分别计价 |
| 310403016e | 咽部等离子治疗 | | | 次 | 300 | 250 | 200 | |
47 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 | 其他材料及附件 | 次 | 70 | 60 | 50 | 使用舌侧矫正器酌情加收50% |
48 | 310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、Ⅲ、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 70 | 65 | 60 | |
49 | 310605003 | 经纤支镜治疗 | 含经纤支镜痰吸引;包括取异物、滴药、止血、化疗 | 药物 | 次 | 300 | 260 | 230 | |
50 | 310605007 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 | | 次 | 150 | 130 | 110 | |
51 | 310701001 | 常规心电图检查 | 含单通道、常规导联 | | 次 | | | | 附加导联酌情加收;三通道、十二通道、十五导联、十八导联酌情加收,床旁心电图加收5元 |
| 310701001e | 十五导联常规心电图检查 | | | 次 | 40 | 35 | 30 | |
| 310701001f | 十八导联常规心电图检查 | | | 次 | 45 | 40 | 35 | |
52 | 310701014 | 心阻抗图 | | | 次 | 15 | 13 | 11 | 心导纳图加收15元 |
53 | 310701021 | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | | 小时 | 6 | 6 | 6 | |
54 | 310800007 | 自体血回收 | 包括术中自体血回输 | | 次 | 300 | 260 | 230 | |
55 | 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 | | 次 | 50 | 45 | 40 | |
56 | 310800024 | 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 | 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC) | | 次 | 2800 | 2400 | 2100 | LAK细胞治疗加收800元 |
57 | 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 | 气囊或水囊扩张导管、支架、球囊 | 次 | 500 | 450 | 400 | |
58 | 310902001 | 胃肠电图 | | | 项 | 60 | 55 | 50 | ①动态胃电图加收300元 ②导纳式胃动力检测加收30元 |
59 | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹(各种夹) | 次 | | | | 微波、激光、电凝、电切、消融、等离子等法可分别计价;出血点、肿物每增加一个加收20元 |
| 310902006e | 经胃镜消融法治疗 | | | 次 | 650 | 550 | 500 | 出血点、肿物每增加一个加收20元 |
| 310902006f | 经胃镜等离子等法治疗 | | | 次 | 800 | 700 | 600 | 出血点、肿物每增加一个加收20元 |
60 | 310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 | 支架 | 次 | 500 | 450 | 400 | |
61 | 310903004 | 小肠镜检查 | 含活检 | | 次 | 200 | 180 | 160 | 电子镜加收100元 |
| 310903004a | 双气囊小肠镜检查 | 含局部治疗 | | 次 | 5000 | 4500 | 4000 | |
62 | 310903012 | 肠套叠手法复位 | 包括嵌顿疝手法复位 | | 次 | 80 | 70 | 60 | |
63 | 310904001 | 直肠镜检查 | 含活检;包括直肠取活检术 | | 次 | 40 | 35 | 30 | |
64 | 310904003 | 肛门镜检查 | 含活检、穿刺 | | 次 | 20 | 18 | 16 | |
65 | 310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 | | 次 | 300 | 260 | 230 | |
66 | 310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | | 支架 | 次 | 1500 | 1300 | 1100 | 双管加收300元 |
67 | 311000017 | 肾周脓肿引流术 | 包括积液引流术 | | 次 | 450 | 350 | 300 | |
68 | 311100006 | 睾丸阴茎海绵体活检术 | 包括穿刺、切开、取精 | | 次 | 200 | 180 | 160 | |
69 | 311201008 | 宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | | 次 | 40 | 35 | 30 | |
70 | 311201053 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | | 次 | 25 | 25 | 25 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术加收200元 |
71 | 311202015 | 新生儿行为测定 | 包括神经反应测评 | | 次 | 20 | 18 | 16 | |
72 | 311300002 | 关节穿刺术 | 含加压包扎;包括关节腔减压术 | | 次 | 70 | 60 | 55 | |
73 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | | 每个 | 35 | 30 | 26 | |
74 | 320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 包括经皮静脉内滤网取出术 | 滤网 | 次 | 2400 | 2100 | 1800 | |
75 | 320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 | 栓塞剂、泵 | 次 | 2400 | 2100 | 1900 | |
76 | 33手术总说明 | 说明 | | | | | | | |
1、本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系 |
统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。 |
2、 1).经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按其60%收取;
|