第二联:财政总预算会计作回执联
共 页, 第 页
财政授权支付清算额度汇总通知书
清算银行:中国人民银行南昌中心支行 年 月 日 建0001
代理银行: 建设银行××支行 资金性质: 单位:元
现将 × × 预算单位等3 部门 月份的财政授权清算总额度通知书送你行,请在规定的额度内清算资金。
预算单位 | 功能分类 | 额 度 |
一级预算单位名称 | 单位编码 | 科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
一级预算单位 (建001-1) | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
··· | | | | | | |
··· | | | | | | |
一级预算单位 (建001-2) | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
··· | | | | | | |
··· | | | | | | |
一级预算单位 (建001-3) | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
一级预算单位 | | | | | | |
··· | | | | | | |
··· | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合 计 | |
人民银行(签章) | 省财政厅支付局(签章) |
|
|
第三联:省财政厅国库支付局作回执联
附件9:
财政直接支付申请书
申请单位编码:
申请单位名称: 年 月 日
支出类型: 单位:元
序号 | 申请书编号 | 预算单位 | 预算科目 | 资金性质 | 收 款 人 | 申请金额 | 财政核定金额 | 支付令编号 | 第一联:预算单位留存并传真省财政厅国库支付局 |
功能分类 | 经济分类 | 全称 | 开户银行 | 银行账号 |
编码 | 名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
合 计 | | | |
财政核定金额合计(大写) |
申请支付单位(签章) | 省财政厅国库支付局 | 备 注 |
单位负责人 | 财务负责人 | 经办人 | 负责人 | 审核科 | 支付科 | |
负责人 | 经办人 | 负责人 | 经办人 |
月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |