广东省物价局转发国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知
(二○○九年十月二十日 粤价〔2009〕228号)
各地级以上市物价局,各县(市、区)物价局:
现将《
国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格〔2009〕2489号)转发给你们,结合我省实际,一并就有关事项通知如下:
一、根据发改价格〔2009〕2489号通知精神,我局对该通知中未列的同种药品其他剂型规格,按照药品差比价规则制定公布零售指导价格(见附件2)。各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位经营基本药物,其销售价格不得超过附件所列价格。
二、我局按照规定权限制定公布的价格,凡标注特定企业生产供应,以及“水、电解质平衡调节药物”中标注“软袋双阀、软袋双阀双层无菌包装”的药品和滴眼剂中标注“含玻璃酸钠”的药品,在我局重新调整价格前,暂按原定价格执行;作为基本药物,其零售价格不得超过附件2中同剂型规格品的价格。
三、附件2备注栏有标注的,其零售指导价格有效期为一年;有效期满后,我局将重新核定价格。
四、根据《
关于建立国家基本药物制度的实施意见的通知》(卫药政发〔2009〕78号)精神,我省增补的基本药物零售指导价格另行下达。
五、本通知未列的同种药品其他剂型或规格品(剂型仅指国家基本药物规定的剂型),各生产经营企业应在2009年11月10日向我局申报,原价格自本通知执行之日起一律停止执行。
六、各级价格主管部门要加强对国家基本药物市场购销价格的监测和分析,发现问题,及时报告;要加强对国家基本药物价格执行情况的监督检查,对药品生产经营单位违反本通知规定的价格行为,要依法严肃查处。
本通知自2009年10月22日起执行。
附件:青霉素等国家基本药物补充剂型规格零售指导价格表
金额单位:元
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 零售指 导价格 | 备注 |
一、化学药品和生物制品部分 |
1 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 160万单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.6 | |
2 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 20万单位 | 瓶(支) | 0.32 | |
3 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 400万单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5.2 | |
4 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 640万单位 | 瓶(支) | 4.5 | |
5 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 80万单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 2.9 | |
6 | 2 | 苯唑西林 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3 | |
7 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.1 | △ |
8 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 2.5 | △ |
9 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 3.1 | △ |
10 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 2.1 | |
11 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 3g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4.1 | |
12 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 4g | 瓶(支) | 3.1 | |
13 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 0.5g*12 | 盒(瓶) | 7.8 | |
14 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 0.5g*6 | 盒(瓶) | 4 | |
15 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.25g*200 | 盒(瓶) | 57.1 | |
16 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.5g*12 | 盒(瓶) | 6.5 | |
17 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.5g*24 | 盒(瓶) | 12.6 | |
18 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.5g*30 | 盒(瓶) | 15.6 | |
19 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 0.1g*12 | 盒(瓶) | 1.8 | |
20 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 0.25g*50 | 盒(瓶) | 14 | |
21 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 250mg/125mg*15 | 盒(瓶) | 47.3 | |
22 | 7 | 头孢唑林 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.8 | △ |
23 | 7 | 头孢唑林 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5 | △ |
24 | 7 | 头孢唑林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 5.1 | △ |
25 | 7 | 头孢唑林 | 注射剂 | 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 7.1 | △ |
26 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.075g*150 | 盒(瓶) | 16.1 | |
27 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*100 | 盒(瓶) | 15 | |
28 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*12 | 盒(瓶) | 2.1 | |
29 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*14 | 盒(瓶) | 2.4 | |
30 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*200 | 盒(瓶) | 29.3 | |
31 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*48 | 盒(瓶) | 8 | |
32 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*60 | 盒(瓶) | 9.9 | |
33 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g*80 | 盒(瓶) | 13 | |
34 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.1g*100 | 盒(瓶) | 13.6 | |
35 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.25g*12 | 盒(瓶) | 3.6 | |
36 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.25g*20 | 盒(瓶) | 5.8 | |
37 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.25g*36 | 盒(瓶) | 10.3 | |
38 | 8 | 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.5g*24 | 盒(瓶) | 11.8 | |
39 | 8 | 头孢氨苄 | 颗粒剂 | 0.5g | 袋 | 0.62 | |
40 | 8 | 头孢氨苄 | 片剂 | 0.075g*20 | 盒(瓶) | 2.2 | |
41 | 8 | 头孢氨苄 | 片剂 | 0.125g*50 | 盒(瓶) | 7.7 | |
42 | 8 | 头孢氨苄 | 片剂 | 0.125g*60 | 盒(瓶) | 9.2 | |
43 | 8 | 头孢氨苄 | 片剂 | 0.5g*10 | 盒(瓶) | 4.7 | |
44 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 0.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 8.4 | |
45 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 12.8 | |
46 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 1.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 23.8 | |
47 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 1.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 27.1 | |
48 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 1.75g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 30.2 | |
49 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 20.4 | |
50 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 2.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 36.2 | |
51 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 2.5g | 瓶(支) | 37.1 | |
52 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 2.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 39.1 | |
53 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 33.3 | |
54 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 42.7 | |
55 | 9 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 3g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 44.7 | |
56 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4.4 | |
57 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 6.1 | |
58 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.75g | 瓶(支) | 5.6 | |
59 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.75g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 7.6 | |
60 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 2.5g | 瓶(支) | 14.1 | |
61 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 16.2 | |
62 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 3g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 18.2 | |
63 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 4g | 瓶(支) | 20.2 | |
64 | 10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 4g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 22.2 | |
65 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.6 | |
66 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.1g:1ml | 瓶(支) | 0.59 | |
67 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4 | |
68 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.4g | 瓶(支) | 1.7 | |
69 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.4g:200ml | 瓶(支) | 7.2 | |
70 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.5g:250ml | 瓶(支) | 7.8 | |
71 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 0.6g | 瓶(支) | 2.3 | |
72 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 120mg | 瓶(支) | 3.3 | |
73 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 120mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5.3 | |
74 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 160mg | 瓶(支) | 4.1 | |
75 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 20mg:1ml | 瓶(支) | 0.25 | |
76 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 125mg*60 | 盒(瓶) | 11.8 | |
77 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 125mg*20 | 盒(瓶) | 29.7 | △ |
78 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 125mg*24 | 盒(瓶) | 35.4 | △ |
79 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 125mg*60 | 盒(瓶) | 85.6 | △ |
80 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 250mg*12 | 盒(瓶) | 30.9 | △ |
81 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 250mg*24 | 盒(瓶) | 60.2 | △ |
82 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.9 | |
83 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 29.6 | |
84 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.8 | |
85 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 8.6 | |
86 | 13 | 红霉素 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 3.8 | |
87 | 13 | 红霉素 | 胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.3 | |
88 | 13 | 红霉素 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.3 | |
89 | 13 | 红霉素 | 片剂 | 125mg*100 | 盒(瓶) | 15.8 | |
90 | 13 | 红霉素 | 片剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.1 | |
91 | 13 | 红霉素 | 片剂 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4 | |
92 | 13 | 红霉素 | 片剂 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 2.4 | |
93 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.125g*12 | 盒(瓶) | 21.2 | |
94 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.1g*12 | 盒(瓶) | 17.8 | |
95 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.1g*20 | 盒(瓶) | 29.2 | |
96 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.25g*10 | 盒(瓶) | 30.2 | |
97 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 0.125g*12 | 盒(瓶) | 16.3 | |
98 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 0.25g*7 | 盒(瓶) | 16.5 | |
99 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 0.5g*3 | 盒(瓶) | 12.4 | |
100 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 0.125g | 袋 | 1.8 | |
101 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.125g*12 | 盒(瓶) | 16.3 | |
102 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.1g*10 | 盒(瓶) | 11.5 | |
103 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.1g*6 | 盒(瓶) | 7 | |
104 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.5g*3 | 盒(瓶) | 12.4 | |
105 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.5g*4 | 盒(瓶) | 16.3 | |
106 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.075g*10 | 盒(瓶) | 3 | |
107 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.075g*20 | 盒(瓶) | 5.8 | |
108 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.15g*100 | 盒(瓶) | 46.3 | |
109 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.25g*6 | 盒(瓶) | 4.5 | |
110 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.3g*12 | 盒(瓶) | 10.2 | |
111 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.3g*20 | 盒(瓶) | 16.7 | |
112 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 0.15g*12 | 盒(瓶) | 5.8 | |
113 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 0.15g*6 | 盒(瓶) | 3 | |
114 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 0.15g*8 | 瓶(支) | 3.9 | |
115 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.15g | 瓶(支) | 7.3 | |
116 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.15g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 9.3 | |
117 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.15g:1ml | 瓶(支) | 7.5 | |
118 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.25g | 瓶(支) | 11.7 | |
119 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 13.7 | |
120 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.2g:100ml | 瓶(支) | 14.4 | |
121 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.2g:2ml | 瓶(支) | 9.4 | |
122 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g | 瓶(支) | 13.8 | |
123 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g:100ml | 瓶(支) | 17.8 | |
124 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g:4ml | 瓶(支) | 12.8 | |
125 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g:50ml | 瓶(支) | 13 | |
126 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g:5ml | 瓶(支) | 12.8 | |
127 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.45g | 瓶(支) | 19.6 | |
128 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.45g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 21.6 | |
129 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.45g:2ml | 瓶(支) | 17.5 | |
130 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.45g:3ml | 瓶(支) | 17.5 | |
131 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.4g | 瓶(支) | 17.7 | |
132 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.4g:5ml | 瓶(支) | 16 | |
133 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.5g | 瓶(支) | 21.4 | |
134 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 23.4 | |
135 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g | 瓶(支) | 24.9 | |
136 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:100ml | 瓶(支) | 26.8 | |
137 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:200ml | 瓶(支) | 27.3 | |
138 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:250ml | 瓶(支) | 27.5 | |
139 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:2ml | 瓶(支) | 21.8 | |
140 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:50ml | 瓶(支) | 22 | |
141 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:5ml | 瓶(支) | 21.8 | |
142 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.6g:8ml | 瓶(支) | 21.8 | |
143 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.75g | 瓶(支) | 29.9 | |
144 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.75g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 31.9 | |
145 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.9g | 瓶(支) | 34.6 | |
146 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.9g:100ml | 瓶(支) | 34.7 | |
147 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.9g:200ml | 瓶(支) | 35.2 | |
148 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.9g:5ml | 瓶(支) | 29.7 | |
149 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 1.2g | 瓶(支) | 43.7 | |
150 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 1.2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 45.7 | |
151 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 1.2g:100ml | 瓶(支) | 42 | |
152 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 4g | 瓶(支) | 9.7 | △ |
153 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400/甲氧苄啶80mg*18 | 盒(瓶) | 6.1 | |
154 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 胶囊 | 磺胺甲噁唑200/甲氧苄啶40mg*24 | 盒(瓶) | 3.9 | |
155 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400/甲氧苄啶80mg*20 | 盒(瓶) | 5.2 | △ |
156 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400/甲氧苄啶80mg*50 | 盒(瓶) | 12.7 | △ |
157 | 18 | 诺氟沙星 | 肠溶胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 2 | |
158 | 18 | 诺氟沙星 | 肠溶胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 3.9 | |
159 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*1000 | 盒(瓶) | 130 | |
160 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*120 | 盒(瓶) | 16.9 | |
161 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*16 | 盒(瓶) | 2.4 | |
162 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*200 | 盒(瓶) | 27.6 | |
163 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*240 | 盒(瓶) | 32.9 | |
164 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*300 | 盒(瓶) | 40.8 | |
165 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*36 | 盒(瓶) | 5.3 | |
166 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*480 | 盒(瓶) | 64.1 | |
167 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*600 | 盒(瓶) | 79.5 | |
168 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 200mg*8 | 盒(瓶) | 2.1 | |
169 | 18 | 诺氟沙星 | 片剂 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 1 | |
170 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 0.25g*50 | 盒(瓶) | 14.6 | |
171 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 0.5g*10 | 盒(瓶) | 5.3 | |
172 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 0.5g*6 | 盒(瓶) | 3.2 | |
173 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4 | |
174 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 100mg:100ml | 瓶(支) | 2.6 | |
175 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶(支) | 1 | |
176 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 2.7 | |
177 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4.7 | |
178 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg:20ml | 瓶(支) | 1.8 | |
179 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 250mg:250ml | 瓶(支) | 6.1 | |
180 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 400mg | 瓶(支) | 3.9 | |
181 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 400mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5.9 | |
182 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 400mg:200ml | 瓶(支) | 8.2 | |
183 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*18 | 盒(瓶) | 16.6 | |
184 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 21.8 | |
185 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*36 | 盒(瓶) | 32.3 | |
186 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 37.1 | |
187 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 200mg*6 | 盒(瓶) | 9.8 | |
188 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 22.6 | |
189 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 11.6 | |
190 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*15 | 盒(瓶) | 13.6 | |
191 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 21.4 | |
192 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 7.4 | |
193 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 15.6 | |
194 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 37.6 | |
195 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 13 | |
196 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 19.3 | |
197 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*7 | 盒(瓶) | 22.4 | |
198 | 20 | 左氧氟沙星 | 分散片 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 24.2 | |
199 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg | 瓶(支) | 3.2 | |
200 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:10ml | 瓶(支) | 2.2 | |
201 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:1ml | 瓶(支) | 2.2 | |
202 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 2.2 | |
203 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:50ml | 瓶(支) | 2.4 | |
204 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶(支) | 2.2 | |
205 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 6.8 | |
206 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:200ml | 瓶(支) | 12.7 | |
207 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:2ml | 瓶(支) | 3.7 | |
208 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:50ml | 瓶(支) | 3.9 | |
209 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:5ml | 瓶(支) | 3.7 | |
210 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 250mg:100ml | 瓶(支) | 14.5 | |
211 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | 瓶(支) | 10.1 | |
212 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 12.1 | |
213 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:10ml | 瓶(支) | 5.1 | |
214 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:200ml | 瓶(支) | 17.2 | |
215 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:2ml | 瓶(支) | 5.1 | |
216 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:3ml | 瓶(支) | 5.1 | |
217 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:5ml | 瓶(支) | 5.1 | |
218 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg | 瓶(支) | 13 | |
219 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 15 | |
220 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg:100ml | 瓶(支) | 20.8 | |
221 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg:5ml | 瓶(支) | 6.4 | |
222 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 15.8 | |
223 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 17.8 | |
224 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:100ml | 瓶(支) | 24.7 | |
225 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:10ml | 瓶(支) | 7.5 | |
226 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:250ml | 瓶(支) | 25.4 | |
227 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:5ml | 瓶(支) | 7.5 | |
228 | 21 | 呋喃妥因 | 片剂 | 50mg*40 | 盒(瓶) | 1.8 | |
229 | 22 | 异烟肼 | 片剂 | 100mg*1000 | 盒(瓶) | 35.9 | |
230 | 22 | 异烟肼 | 片剂 | 300mg*50 | 盒(瓶) | 4.6 | |
231 | 22 | 异烟肼 | 片剂 | 50mg*1000 | 盒(瓶) | 21.1 | |
232 | 22 | 异烟肼 | 注射剂 | 300mg:100ml | 瓶(支) | 6.4 | △ |
233 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.05g*100 | 盒(瓶) | 12.3 | |
234 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.125g*100 | 盒(瓶) | 24.9 | |
235 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.15g*120 | 盒(瓶) | 34.1 | |
236 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.15g*48 | 盒(瓶) | 14.1 | |
237 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.1g*100 | 盒(瓶) | 21 | |
238 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.3g*100 | 盒(瓶) | 48.6 | |
239 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.3g*12 | 盒(瓶) | 6.3 | |
240 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.3g*80 | 盒(瓶) | 39.2 | |
241 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.45g*60 | 盒(瓶) | 40.5 | |
242 | 23 | 利福平 | 胶囊 | 0.6g*50 | 盒(瓶) | 42.4 | |
243 | 23 | 利福平 | 片剂 | 0.1g*100 | 盒(瓶) | 19.5 | |
244 | 23 | 利福平 | 片剂 | 0.2g*100 | 盒(瓶) | 33.2 | |
245 | 25 | 乙胺丁醇 | 胶囊 | 0.25g*30 | 盒(瓶) | 6.6 | |
246 | 25 | 乙胺丁醇 | 胶囊 | 0.2g*100 | 盒(瓶) | 17.7 | |
247 | 25 | 乙胺丁醇 | 片剂 | 0.25g*12 | 盒(瓶) | 2.5 | |
248 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 0.5g:2ml | 瓶(支) | 1.2 | △ |
249 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 0.75g | 瓶(支) | 3 | △ |
250 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.3 | △ |
251 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 6.4 | △ |
252 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 5g | 瓶(支) | 12.9 | △ |
253 | 29 | 氟康唑 | 分散片 | 100mg*2 | 盒(瓶) | 16.9 | |
254 | 29 | 氟康唑 | 分散片 | 100mg*3 | 盒(瓶) | 24.9 | |
255 | 29 | 氟康唑 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 48.6 | |
256 | 29 | 氟康唑 | 分散片 | 150mg*2 | 盒(瓶) | 23 | |
257 | 29 | 氟康唑 | 分散片 | 150mg*3 | 盒(瓶) | 34 | |
