市城管局、市气象局 | 通过网络通讯技术,实现气象、水文、水情、内涝资料共享,通过降雨、城市地形地貌、排水管网等信息的综合分析,实时监测内涝、24小时潜势预报及0~3小时短临预报,并向公众、抢险指挥部发布预警信息,科学抢险。 | | |
3 | 市政设施普查 | | 2009 | | | 市财政 | 1000 | 对全市范围内的市政设施进行全面普查 | 市城市管理局、各城区、开发区 | 1995年,我市开展的市政公用设施普查距今已有13年之久,随着区划调整及城市建设步伐的不断加快,设施量飞速增长,与原有的普查数据存在较大差异,无法有效指导设施管理工作。为向城市规划、建设和管理提供翔实的基础数据,组织开展全市范围内的市政设施普查刻不容缓。 | | |
4 | 前期项目 | | | | | | | | | | | |
| 排水主干网改造项目 | | | | | | | | | | | |
(1) | 观音阁渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 市市政工程管理处 | 沿线渠道多处被人为改造、损坏甚至覆盖,无法清淤维护,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
(2) | 纬武路渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 市市政工程管理处 | 渠道多处被人为覆盖,维护难度大,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
(3) | 建政路延长线排水渠工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 青秀区政府 | 分流铁路以上鸳鸯楼片区、燕子岭片区、军民水库、金牛桥片区等流域的排水量,减少东葛路排水渠及七一总渠的排水压力。 | | |
(4) | 财经学院排水渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 市市政工程管理处 | 沿线渠道多处被人为改造、损坏甚至覆盖,无法清淤维护,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
(5) | 唐山路排水渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 市市政工程管理处 | 沿线渠道多处被人为覆盖,无法清淤,淤积严重,影响排水顺畅,急需拆除排水渠上的临时建筑,增设检查井,便于日常维护。 | | |
(6) | 十八中渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 市市政工程管理处 | 沿线渠道多处被人为改造、损坏甚至覆盖,无法清淤维护,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
(7) | 明秀路北三里排水渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成立项、初步设计 | 西乡塘区政府 | 沿线渠道多处被人为改造、损坏甚至覆盖,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
(8) | 明秀虎丘钢材市场排水渠改造工程 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 20 | 完成立项、初步设计 | 西乡塘区政府 | 沿线渠道多处被人为改造、损坏甚至覆盖,淤积严重,影响排水顺畅,急需改造。 | | |
| 内涝片区整治项目 | | | | | | 70 | | | | | |
(1) | 龙腾片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 西乡塘区政府 | 旧城区原有排水管网使用年限长,老化、破损严重,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
(2) | 南建路肉禽蛋市场片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 江南区政府 | 该片区路网及排水管网不完善,多为天然水沟,并且人为覆盖严重,须结合配套完善该片区的路网及排水管网,才能根本解决内涝问题。 | | |
(3) | 长堽片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 兴宁区政府 | 旧区原有排水管网不完善,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
(4) | 雅里村片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 西乡塘区政府 | 旧城区原有排水管网使用年限长,老化、破损严重,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
(5) | 石巷口片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 兴宁区政府 | 旧城区原有排水管网使用年限长,老化、破损严重,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
(6) | 纬武片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 青秀区政府 | 旧城区原有排水管网使用年限长,老化、破损严重,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
(7) | 安北片区整治 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 10 | 完成可研 | 兴宁区政府 | 旧城区原有排水管网使用年限长,老化、破损严重,并且人为损坏及覆盖严重,须结合旧城改造才能根本解决内涝问题。 | | |
5 | 明秀泵站周边管网及配套设施改造 | 前期 | 2009 | | | 市财政 | 30 | 完成立项、施工图设计 | 市市政工程管理处 | 泵站设计抽排能力过小,无法满足该区域现阶段的排水要求,急需改造。 | | |
| 2010年 | | | | | | | | | | | |
1 | 南宁市市区城市暴雨内涝气象监测预警系统 | 续建 | 2009-2010 | | 825 | 市财政 | 425 | 在重点城区易涝区、市区主要内河重要河段分别增加自动监测雨量站、水情监测及自动遥测水文站,完善暴雨内涝数学模型模拟预报系统及信息共享平台。 |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|