编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 |
21 | 医学影像 | | 造影剂 | | | 1、X线摄影中未列入尺寸的X线片,可比照相近尺寸中较小的尺寸收费;2、病人要求提供的CR、DR、DDR、MRI、CT、DSA的各类数字化医疗影像数据及介质,按每人次50元计收;3、医院备存的医学影像资料一律不得向患者另行收费 |
2101 | X线检查 | | | | | |
210101 | X线透视检查 | | | | | 追加摄片另计价 |
210101001 | 普通透视 | 含胸、腹、盆腔、四肢等 | | 次 | 4 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 含钡剂 | | | | |
210101002a | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查,包括钡剂灌肠透视、胃肠道钡透视 | | 次 | 15 | |
210101002b | 数模式胃肠食道检查 | | | 次 | 140 | |
210101003 | 术中透视 | 包括透视下定位 | | | | |
210101003a | 固定式X光机 | | | 次 | 100 | |
210101003b | 移动式X光机 | | | 次 | 300 | |
210101004 | C型臂术中透视 | 指数字减影血管造影(D.S.A);含摄片等 | | | | |
210101004a | 小型机 | | | 次 | 450 | |
210101004b | 大型机 | | | 次 | 1000 | |
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断等 | | | | |
210102001 | 5×7吋 | | | | | |
210102001a | 5×7吋 | | | 片 | 10 | |
210102001b | 5×7吋(感绿片) | | | 片 | 15 | |
210102002 | 8×10吋 | | | | | |
210102002a | 8×10吋 | | | 片 | 15 | |
210102002b | 8×10吋(感绿片) | | | 片 | 22 | |
210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 | | | | |
210102003a | 10×12吋 | 包括7×17吋 | | 片 | 21 | |
210102003b | 10×12吋(感绿片) | 包括7×17吋 | | 片 | 30 | |
210102004 | 11×14吋 | | | | | |
210102004a | 11×14吋 | | | 片 | 24 | |
210102004b | 11×14吋(感绿片) | | | 片 | 34 | |
210102005 | 12×15吋 | | | | | |
210102005a | 12×15吋 | | | 片 | 26 | |
210102005b | 12×15吋(感绿片) | | | 片 | 37 | |
210102006 | 14×14吋 | | | | | |
210102006a | 14×14吋 | | | 片 | 29 | |
210102006b | 14×14吋(感绿片) | | | 片 | 40 | |
210102007 | 14×17吋 | | | | | |
210102007a | 14×17吋 | | | 片 | 32 | |
210102007b | 14×17吋(感绿片) | | | 片 | 44 | |
210102008 | 牙片 | | | 片 | 10 | |
210102009 | 咬合片 | | | 片 | 15 | |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | | | 片 | 40 | |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 包括头颅特殊位置摄片 | X线摄影 | 次 | 5 | |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 含眼科放置定位器操作 | X线摄影 | 次 | 10 | 照片质量达到要求为止 |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 | | | 单侧 | 90 | 多次曝光按一次计收 |
210102015 | 数字化摄影 | 指DR、DDR及数字钼靶摄片;含数据采集、存贮、图象显示 | | 部位 | 80 | 每部位多次曝光均按一次计收 |
210102016 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | | 部位 | 80 | 每部位多次曝光均按一次计收 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | | | 次 | 150 | |
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | X线摄影 | | | 使用数字化X线机造影可加收50% |
210103001 | 气脑造影 | | | 次 | 80 | |
210103002 | 脑室碘水造影 | | | 次 | 90 | |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | | | 次 | 65 | |
210103004 | 椎间盘造影 | | | 次 | 65 | |
210103005 | 泪道造影 | | | 次 | 35 | |
210103006 | 副鼻窦造影 | 包括鼻咽腔造影 | | 次 | 40 | |
210103007 | 颞下颌关节造影 | | | 次 | 65 | |
210103008 | 支气管造影 | | | 次 | 80 | |
210103009 | 乳腺导管造影 | | | 次 | 80 | |
210103010 | 唾液腺造影 | | | 次 | 35 | |
210103011 | 下咽造影 | 包括梨状窝造影 | | 次 | 20 | |
210103012 | 食管造影 | | | 次 | 20 | |
210103013 | 上消化道造影 | | | | | |
210103013a | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | | 次 | 55 | |
210103013b | 全消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影到回盲部造影 | | 次 | 80 | |
210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | | 次 | 20 | |
210103015 | 小肠插管造影 | | | 次 | 100 | |
210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | | 次 | 65 | |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影,包括结肠双重造影 | | 次 | 65 | |
210103018 | 腹膜后充气造影 | 包括腹腔充气造影,盆腔充气造影 | | 次 | 80 | |
210103019 | 口服法胆道造影 | | | 次 | 10 | |
210103020 | 静脉胆道造影 | 包括术中胆系造影 | | 次 | 40 | |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | | | 次 | 80 | |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | | | 次 | 100 | |
210103023 | T管造影 | | | 次 | 20 | |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | | | 次 | 35 | |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | | | 次 | 45 | |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | | | 次 | 65 | |
210103027 | 膀胱造影 | 包括尿道造影 | | 次 | 30 | |
210103028 | 阴茎海绵体造影 | | | 次 | 30 | |
210103029 | 输精管造影 | 包括精索内静脉造影 | | 次 | 100 | |
210103030 | 子宫造影 | | | 次 | 40 | |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | | | 次 | 55 | |
210103032 | 四肢淋巴管造影 | | | 次 | 120 | |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | | | 次 | 35 | |
210103034 | 四肢关节造影 | | | 次 | 80 | |
210103035 | 四肢血管造影 | | | 次 | 120 | |
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 含高压注射器等耗材,含注射 | | | | 1、多层次扫描、多部位检查均按一人次计收;2、平扫与增强同时进行检查的,只能按一人次计收 |
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | | | | | 双源CT机每次扫描加收100元 |
210300001a | X线计算机体层(CT)平扫 | 指64层以下CT机 | | 次 | 170 | |
210300001b | X线计算机体层(CT)平扫 | 指64层及以上CT机 | | 次 | 200 | |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | | | | | 双源CT机每次扫描加收100元 |
210300002a | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指64层以下CT机 | | 次 | 270 | |
210300002b | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指64层及以上CT机 | | 次 | 300 | |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | | 次 | 50 | |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、心脑、骨三维成像 | | 次 | 50 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 不含CT扫描费用 | | 次 | 50 | |
2105 | 其他 | | | | | |
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | | 次 | 20 | |
210500002 | 红外线乳腺检查 | | | 次 | 20 | |
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | | | 单侧 | 180 | |
22 | 超声检查 | | 造影剂 | | | |
2201 | A超 | | | | | |
220100001 | A型超声检查 | | | 部位 | 1 | |
220100002 | 临床操作的A超引导 | | | 次 | 20 | |
220100003 | 眼部A超 | | | 单侧 | 15 | |
2202 | B超 | | | | | |
220201 | 各部位一般B超检查 | | | | | |
220201001 | 单脏器B超检查 | | | | | 肝脾、双肾作一次计收 |
220201001a | 单脏器B超检查 | | | 每个脏器 | 10 | |
220201001b | 单脏器彩色多普勒超声检查 | | | 每个脏器 | 20 | |
220201002 | B超常规检查 | 包括:1.胸部(含胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿全套及宫腔) | | 套 | 30 | |
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | | 次 | 30 | |
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构,含充盈造影材料 | | 次 | 40 | |
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | | 次 | 30 | |
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | | 次 | 30 | |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 包括:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺、甲状旁腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾、精囊、射精管;7.小儿颅腔;8.关节;9.体表肿物、外周浅表淋巴结 | | 套 | 30 | |
220201009 | 临床操作的B超引导 | | | 次 | 20 | 术中B超加倍计收 |
220202 | 腔内B超检查 | | | | | |
220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件、胎儿及宫腔 | | 次 | 30 | |
220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 | | 次 | 30 | |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | | | 次 | 20 | |
220203 | B超脏器功能评估 | 含B超检查费 | | | | |
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 指造影法 | | 次 | 40 | |
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法 | | 次 | 40 | |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法 | | 次 | 40 | |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 | | 次 | 40 | |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | | | 次 | 20 | |
2203 | 彩色多普勒超声检查 | | | | | |
220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | | | | | |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括:1.胸部(含胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿全套及宫腔);7.男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | | 套 | 60 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 包括:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺、甲状旁腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块、外周浅表淋巴结;9.关节;10.精索静脉、精囊、射精管 | | 套 | 60 | |
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | | | | | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 200 | |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 200 | |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 含颈动脉、颈静脉、椎动脉 | | 次 | 200 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 含肝静脉系统、脾静脉系统 | | 次 | 200 | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 200 | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 300 | |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 200 | |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | | | 次 | 200 | |
220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定 | | 次 | 200 | |
220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影、脏器血管造影 | | 次 | 200 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | | 次 | 50 | |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | | | 次 | 30 | 术中彩色多普勒超声加倍计收 |
2204 | 多普勒检查 | 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图象和真彩色多普勒功能 | | | | |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | | | 次 | 60 | |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | | | 次 | 50 | |
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | | | 次 | 20 | |
2205 | 三维超声检查 | | | | | |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 含:1.表面,2.灰阶 | | 次 | 40 | |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 含:1.脏器血管三维,2.肿瘤血管三维 | | 次 | 40 | |
2206 | 心脏超声检查 | | | | | |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 | | 次 | 20 | |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | | 次 | 50 | |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | | 次 | 130 | |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显象 | | 次 | 400 | |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | | 次 | 400 | |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | | | | | |
220600007a | 黑白超声 | | | 次 | 50 | |
220600007b | 彩色超声 | | | 次 | 100 | |
220600008 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 | | 次 | 50 | |
220600009 | 负荷超声心动图 | 指普通心脏超声检查,含药物注射或运动试验;不含心电与血压监测 | | 次 | 150 | |
220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 | | 次 | 50 | |
2207 | 其他心脏超声诊疗技术 | | | | | |
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 指:1.静态三维,2.动态三维,3.实时三维 | | 次 | 30 | |
220700002 | 声学密度定量(AD) | | | 次 | 30 | |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | | | 次 | 30 | |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | | | 次 | 30 | |
220700005 | 心内膜自动边缘检测(AQ) | | | 次 | 15 | |
220700006 | 室壁运动分析 | 指专用软件下的分析 | | 次 | 30 | |
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显象 | | 次 | 100 | |
23 | 核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 | | | | 放射免疫分析见检验项目 |
2301 | 核素扫描 | 含彩色打印 | | | | |
230100001 | 脏器动态扫描 | 含多次显象 | | 次 | 400 | |
230100002 | 脏器静态扫描 | 含多体位 | | 次 | 300 | |
2302 | 伽玛照相 | 指为平面脏器动态、静态显象及全身显象,含各种图象记录过程 | | | | 使用SPECT设备的伽玛照相按同一标准计价 |
230200001 | 脑血管显象 | | | 次 | 450 | |
230200002 | 脑显象 | | | 次 | 200 | |
230200003 | 脑池显象 | | | 次 | 450 | |
230200004 | 脑室引流显象 | | | 次 | 450 | |
230200005 | 泪管显象 | | | 次 | 200 | |
230200006 | 甲状腺静态显象 | | | 次 | 200 | |
230200007 | 甲状腺血流显象 | | | 次 | 400 | |
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 | | | 次 | 50 | |
230200009 | 甲状腺激素抑制显象 | | | 次 | 200 | |
230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 | | | 次 | 200 | |
230200011 | 甲状旁腺显象 | | | 次 | 450 | |
230200012 | 静息心肌灌注显象 | | | 次 | 450 | |
230200013 | 负荷心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射、静息 | | 次 | 900 | |
230200014 | 静息门控心肌灌注显象 | | | 次 | 450 | |
230200015 | 负荷门控心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射、静息 | | 次 | 800 | |
230200016 | 首次通过法心血管显象 | 含心室功能测定 | | 次 | 450 | |
230200017 | 平衡法门控心室显象 | | | 次 | 450 | |
230200018 | 平衡法负荷门控心室显象 | 含运动试验或药物注射 | | 次 | 450 | |
230200019 | 急性心肌梗塞灶显象 | | | 次 | 450 | |
230200020 | 动脉显象 | | | 次 | 400 | |
230200021 | 门脉血流测定显象 | | | 次 | 400 | |
230200022 | 门体分流显象 | | | 次 | 200 | |
230200023 | 下肢深静脉显象 | | | 次 | 450 | |
230200024 | 局部淋巴显象 | | | 次 | 450 | |
230200025 | 肺灌注显象 | | | 次 | 450 | |
230200026 | 肺通气显象 | 含气溶胶雾化吸入装置及气体 | | | | |
230200026a | 肺通气显象 | | | 次 | 450 | |
230200026b | 肺泡上皮通透性显像 | | | 次 | 450 | |
230200027 | 唾液腺静态显象 | | | 次 | 200 | |
230200028 | 唾液腺动态显象 | | | 次 | 400 | |
230200029 | 食管通过显象 | | | 次 | 450 | |
230200030 | 胃食管返流显象 | | | 次 | 450 | |
230200031 | 十二指肠胃返流显象 | | | 次 | 450 | |
230200032 | 胃排空试验 | | | 次 | 450 | |
230200033 | 异位胃粘膜显象 | | | 次 | 450 | |
230200034 | 消化道出血显象 | | | 次 | 450 | |
230200035 | 肝胶体显象 | | | 次 | 200 | |
230200036 | 肝血流显象 | | | 次 | 400 | |
230200037 | 肝血池显象 | | | 次 | 200 | |
230200038 | 肝胆动态显象 | | | 次 | 450 | |
230200039 | 脾显象 | | | 次 | 200 | |
230200040 | 胰腺显象 | | | 次 | 450 | |
230200041 | 小肠功能显象 | 包括脂肪吸收功能测定 | | 次 | 450 | |
230200042 | 肠道蛋白丢失显象 | 包括蛋白丢失、蛋白吸收功能测定 | | 次 | 200 | |
230200043 | 肾上腺皮质显象 | 含局部后位显象 | | 次 | 450 | |
230200044 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 | 含局部后位显象 | | 次 | 450 | |
230200045 | 肾动态显象 | 含肾血流显象 | | 次 | 450 | |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | | | 次 | 450 | |
230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | | | 次 | 450 | |
230200048 | 介入肾动态显象 | | | 次 | 400 | |
230200049 | 肾静态显象 | | | 次 | 200 | |
230200050 | 膀胱输尿管返流显象 | 包括直接法或间接法 | | 次 | 400 | |
230200051 | 阴道尿道瘘显象 | | | 次 | 400 | |
230200052 | 阴囊显象 | | | 次 | 400 | |
230200053 | 局部骨显象 | 包括局部骨髓显像 | | 次 | 200 | |
230200054 | 骨三相显象 | 含血流、血池、静态显象 | | 次 | 450 | |
230200055 | 骨密度测定 | | | | | |
230200055a | 骨密度测定 | | | 次 | 100 | |
230200055b | 骨密度测定 | 指超声测定 | | 次 | 20 | |
230200056 | 红细胞破坏部位测定 | | | 次 | 200 | |
230200057 | 炎症局部显象 | | | 次 | 200 | |
230200058 | 亲肿瘤局部显象 | | | 次 | 200 | |
230200059 | 放射免疫显象 | | | 次 | 450 | |
230200060 | 放射受体显象 | | | 次 | 450 | |
2303 | 单光子发射计算机断层显象(SPECT) | 指断层显象、全身显象和符合探测显象,含各种图象记录过程 | | | | |
230300001 | 脏器断层显像 | 包括脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注断层显象 | | 次 | 450 | |
230300002 | 全身显像 | 指全身平面 | | 次 | 450 | |
230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 | 包括脑、心肌代谢、肿瘤显象 | | 次 | 450 | |
230300004 | 肾上腺髓质断层显象 | | | 次 | 450 | |
230300005 | 负荷心肌灌注断层显象 | 含运动试验或药物注射 | | 次 | 900 | |
2305 | 核素功能检查 | | | | | |
230500001 | 脑血流测定 | 指脑血流仪法 | | 次 | 400 | |
230500002 | 甲状腺摄131碘试验 | | | 次 | 50 | |
230500003 | 甲状腺激素抑制试验 | | | 次 | 50 | |
230500004 | 过氯酸钾释放试验 | | | 次 | 50 | |
230500005 | 心功能测定 | 指心功能仪法 | | 次 | 400 | |
230500006 | 血容量测定 | 指井型伽玛计数器法,含红细胞容量及血浆容量测定 | | 次 | 100 | |
230500007 | 红细胞寿命测定 | 指井型伽玛计数器法 | | 次 | 150 | |
230500008 | 肾图 | 指微机肾图 | | | | |
230500008a | 肾图 | | | 次 | 50 | |
230500008b | 肾血流图 | | | 次 | 100 | |
230500009 | 介入肾图 | 指微机肾图,含介入操作 | | 次 | 100 | |
230500010 | 肾图+肾小球滤过率测定 | | | 次 | 100 | |
230500011 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | | | 次 | 100 | |
230500012 | 24小时尿131碘排泄试验 | | | 次 | 50 | |
230500013 | 消化道动力测定 | | | 次 | 100 | |
230500014 | 14碳-呼气试验 | 含试剂、药盒 | | | | |
230500014a | 14碳-呼气试验 | 指卡片式呼气检测电离法 | | 次 | 50 | |
230500014b | 14碳-呼气试验 | 指液体闪烁计数法 | | 次 | 100 | |
2306 | 核素内照射治疗 | 指开放性核素内照射治疗,含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用 | | | | |
230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 包括脊髓空洞症治疗 | | 次 | 200 | |
230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | | | 次 | 400 | |
230600004 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | | | 次 | 600 | |
230600005 | 32磷-胶体腔内治疗 | 包括188Re胶体腔内治疗 | | 次 | 200 | |
230600006 | 32磷-血液病治疗 | | | 次 | 200 | |
230600007 | 32磷-微球介入治疗 | | | 次 | 300 | |
230600008 | 90钇-微球介入治疗 | | | 次 | 200 | |
230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | | | 次 | 200 | |
230600010 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | | | 次 | 200 | |
230600011 | 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 包括骨肿瘤、骨关节及其它骨疾病治疗 | | 次 | 200 | |
230600012 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | | | 次 | 300 | |
230600013 | 核素组织间介入治疗 | | | 次 | 300 | |
230600014 | 核素血管内介入治疗 | | | 次 | 300 | |
230600015 | 99锝治疗 | | | 次 | 10 | |
230600016 | 90锶贴敷治疗 | | | 次 | 20 | |
230600017 | 组织间粒子植入术 | 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 | 放射性粒子、药物粒子 | 次 | 300 | |
24 | 放射治疗 | | | | | 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价 |
2401 | 放射治疗计划及剂量计算 | | | | | |
240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 指单野照射;含剂量计算 | | 疗程 | 10 | |
240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 指多野照射;含剂量计算 | | 疗程 | 20 | |
240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 指二维TPS | | 疗程 | 220 | |
240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 指三维TPS,包括加速器适型、X刀TPS、逆向调强TPS及优化 | | 疗程 | 320 | |
240100005 | 放射治疗的适时监控 | 指即时监控 | | 次 | 30 | |
2402 | 模拟定位 | | | | | |
240200001 | 简易定位 | 指使用非专用定位机之定位,包括X线机、B超、CT | | 疗程 | 40 | |
240200002 | 专用X线机模拟定位 | | | 疗程 | 120 | |
240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 指非共面4野以上之定位,包括CT机模拟定位 | | 疗程 | 280 | |
2403 | 外照射治疗 | | | | | |
240300001 | 深部X线照射 | | | 每照射野 | 10 | |
240300002 | 60钴外照射(固定照射) | | | 每照射野 | 15 | |
240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 包括旋转、弧形、楔形滤板方法 | | 每照射野 | 20 | |
240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | | | 每照射野 | 80 | |
240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板方法 | | 每照射野 | 140 | |
240300008 | 伽玛刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗;含特定计算机治疗计划系统、体架(包括头架) | | 次 | 7500 | |
240300011 | 全身60钴照射 | | | 每分钟 | 20 | |
240300012 | 全身X线照射 | 指用于骨髓移植 | | 每分钟 | 80 | |
240300013 | 全身电子线照射 | 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗 | | 每分钟 | 80 | |
240300014 | 术中放疗 | | | 次 | 1500 | |
240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 不含照射 | | 次 | 200 | |
2404 | 后装治疗 | 不含手术、麻醉 | | | | |
240400001 | 浅表部位后装治疗 | | | 次 | 150 | |
240400002 | 腔内后装放疗 | | | 次 | 200 | |
240400003 | 组织间插置放疗 | | | 次 | 300 | |
240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | | | 次 | 100 | |
240400006 | 血管内后装放疗 | | | 次 | 400 | |
2405 | 模具设计及制作 | 含材料和使用,包括斗蓬野、倒Y野 | | | | |
240500001 | 合金模具设计及制作 | 包括电子束制模、适型制模 | | 次 | 500 | |
240500002 | 填充模具设计及制作 | | | 次 | 200 | |
240500003 | 补偿物设计及制作 | | | 次 | 50 | |
240500004 | 面模设计及制作 | | | | | |
240500004a | 面部 | | | 次 | 320 | |
240500004b | 面胸部 | 包括胸腹部 | | 次 | 640 | |
2407 | 其他 | | | | | |
240700001 | 深部热疗 | 指超声、电磁波等方法治疗各种肿瘤 | | | | |
240700001a | 深部热疗 | 指治疗输出频率在40MHz及以下,输出功率在900W及以下 | | 次 | 200 | |
240700001b | 深部热疗 | 指治疗输出频率在40MHz以上75MHz以下,输出功率在900W以上2000W以下 | | 次 | 400 | |
240700001c | 深部热疗 | 指治疗输出频率在75MHz及以上,输出功率在2000W及以上 | | 次 | 800 | |
240700004 | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 指使用高强度超声聚焦设备对实体性肿瘤的一次毁损性消融治疗;含术中超声监控 | | | | |
240700004a | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 指焦域声强5000W/cm2以下 | | 次 | 2000 | 同一病灶按实际治疗次数计收,超过5次的,最高按5次计收 |
240700004b | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 指焦域声强5000W/cm2及以上 | | 次 | 10000 | 同一病灶治疗按一次计收 |
25 | 检验 | 含一次性针头、注射器、尿杯、真空采血管等一次性耗材,含试剂 | | | | 1、说明栏中未注明检查方法的,即表示采用多种检查方法,价格标准均按该栏标准计价。2、“化学发光法”还适用于时间分辨荧光法和电化学发光法;“其他免疫学方法”还适用于酶联免疫法和放射免疫法。 |
2501 | 临床检验 | | | | | |
250101 | 血液一般检查 | | | | | |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | | | 次 | 5 | 化学法 |
250101002 | 红细胞计数(RBC) | | | 次 | 2 | 镜检法 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | | | 次 | 2 | 离心法 |
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 含平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | | 次 | 2 | 计算法 |
250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | | | | | |
250101005a | 网织红细胞计数(Ret) | | | 次 | 5 | 镜检法 |
250101005b | 网织红细胞计数(Ret) | | | 次 | 10 | 仪器法 |
250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | | | 次 | 4 | |
250101007 | 异常红细胞形态检查 | | | 次 | 10 | 镜检法 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | | | | | |
250101008a | 红细胞沉降率测定(ESR) | | | 次 | 3 | 手工法 |
250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR) | | | 次 | 10 | 仪器法 |
250101009 | 白细胞计数(WBC) | | | 次 | 2 | 镜检法 |
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | | | 次 | 3 | 镜检法 |
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 包括嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数 | | 次 | 5 | 镜检法 |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | | | 次 | 10 | |
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | | | 次 | 10 | |
250101014 | 血小板计数 | | | 次 | 5 | 镜检法 |
250101015 | 血细胞分析 | | | | | 血液分析仪法 |
250101015a | 血细胞分析 | | | 次 | 16 | 无分类及全血细胞计数+二分群 |
250101015b | 血细胞分析 | | | 次 | 18 | 全血细胞计数+三分群 |
250101015c | 血细胞分析 | | | 次 | 20 | 全血细胞计数+三分群以上 |
250101017 | 出血时间测定 | 指测定器法 | | 次 | 2 | |
250101018 | 凝血时间测定(CT) | | | 次 | 2 | 试管法 |
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | | | 次 | 10 | |
250101020 | 血浆渗量试验 | | | 次 | 3 | |
250101021 | 有核红细胞计数 | | | 次 | 2 | |
250101022 | 异常血小板形态检查 | | | 次 | 10 | |
250102 | 尿液一般检查 | | | | | |
250102001 | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | | 次 | 4 | |
250102002 | 尿酸碱度测定 | | | 次 | 2 | |
250102003 | 尿比重测定 | | | 次 | 2 | |
250102004 | 渗透压检查 | 包括尿或血清渗透压检查 | | 次 | 4 | |
250102005 | 尿蛋白定性 | | | 次 | 2 | |
