名称 | 2006年实际 | 2007年实际 | 2008年实际 | 2009年目标任务 | 2009年信贷项目
落实情况 | 备 注 | 贷款
余额 | 贷 款
累放数 | 新增
贷款 | 贷款
余额 | 贷 款
累放数 | 新增
贷款 | 贷款
余额 | 贷 款
累放数 | 新增
贷款 | 贷款
余额 | 新增
贷款 | 项目申请
贷款金额 | 已发放
贷款金额 | | 合计 | 155.31 | 87.24 | 33.75 | 214.9 | 142.03 | 59.59 | 237.61 | 156.53 | 40.23 | 397.61 | 160 | 225.4 | 47.5 | | 工行 | 38.18 | 22.12 | 9.03 | 55.67 | 36.26 | 17.49 | 60.96 | 34.68 | 5.29 | 80.96 | 20 | 113.12 | 21.88 | | 农行 | 46.64 | 19.87 | 6.27 | 58.69 | 31.25 | 12.06 | 49.01 | 32.41 | 8.14 | 69.01 | 20 | 24.74 | 3.68 | 08年农行剥离不良贷款17.82亿元 | 中行 | 11.71 | 7.94 | 4.17 | 18.15 | 18.68 | 6.44 | 21.27 | 22.3 | 3.12 | 36.27 | 15 | 15.44 | 4.11 | | 建行 | 16.89 | 10.16 | 3.15 | 21.27 | 15.35 | 4.39 | 26.09 | 15.74 | 4.81 | 46.09 | 20 | 19.8 | 9.85 | | 农信社 | 36.33 | 24.77 | 10.6 | 46.65 | 28.54 | 10.32 | 62.67 | 39.69 | 16.02 | 94.67 | 32 | 34.03 | 7.97 | | 农发行 | 5.57 | 2.38 | 0.53 | 14.46 | 11.96 | 8.89 | 16.88 | 11.71 | 2.43 | 29.88 | 13 | 13.26 | -- | | 邮储银行 | | | | | | | 0.43 | | 0.43 | 5.43 | 5 | -- | -- | | 平果国民村镇银行 | | | | | | | 0.3 | | -- | -- | -- | -- | -- | | 北部湾银行 | | | | | | | | | | 10 | 10 | -- | -- | | 国开行 | | | | | | | | | | 18 | 18 | -- | -- | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|