附件4
百色市2009年农村寄宿制学校学生厕所规划明细表
填报单位:百色市教育局
学校代码 | 学校名称 | 学校
所数(所) | 学生数(人) | 需建厕所蹲位 | 需投资
(万元) |
| 百色市合计 | 110 | 16031 | 1124 | 345.2 |
| 右江区小计 | 7 | 1309 | 66 | 19.8 |
| 右江区按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510020022071113 | 右江区龙景那毕小学 | 1 | 260 | 10 | 3 |
4510020090041113 | 右江区龙川镇那银小学 | 1 | 234 | 8 | 2.4 |
4510020090121113 | 右江区龙川镇世加小学 | 1 | 189 | 10 | 3 |
4510020062131113 | 右江区大楞乡龙细小学 | 1 | 157 | 8 | 2.4 |
4510020062241113 | 右江区大楞乡安村小学 | 1 | 158 | 10 | 3 |
4510020062271113 | 右江区大楞乡罗甫小学 | 1 | 150 | 10 | 3 |
4510020052121113 | 右江区阳圩镇者仙小学 | 1 | 161 | 10 | 3 |
| 田阳县小计 | 5 | 501 | 40 | 16 |
| 田阳县按4000元/蹲位计算 | | | | |
45262200801616111 | 田阳县五村乡康华小学 | 1 | 115 | 8 | 3.2 |
45262200900816111 | 田阳县五村乡伏王小学 | 1 | 60 | 6 | 2.4 |
45262201001116111 | 田阳县那满镇露美小学 | 1 | 80 | 6 | 2.4 |
45262201201516111 | 田阳县玉凤镇长高小学 | 1 | 130 | 10 | 4 |
45262200301216111 | 田阳县坡洪镇古美小学 | 1 | 116 | 10 | 4 |
| 田东县小计 | 6 | 685 | 72 | 21.6 |
| 田东县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510220010431113 | 田东县平马镇梅桑小学 | 1 | 113 | 10 | 3 |
4510220020061113 | 田东县祥周镇新洲小学 | 1 | 163 | 16 | 4.8 |
4510220020101113 | 田东县祥周镇联合小学 | 1 | 89 | 10 | 3 |
4510220020111113 | 田东县祥周镇联福小学 | 1 | 75 | 10 | 3 |
4510220050041113 | 田东县作登乡陇穷小学 | 1 | 166 | 16 | 4.8 |
4510220080101113 | 田东县朔良镇定坛小学 | 1 | 79 | 10 | 3 |
| 平果县小计 | 6 | 660 | 66 | 19.8 |
| 平果县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510230010161113 | 平果县同老乡池塘小学 | 1 | 100 | 10 | 3 |
4510230030061113 | 平果县榜圩镇紫塘小学 | 1 | 100 | 10 | 3 |
4510230060151113 | 平果县旧城菊良小学 | 1 | 100 | 10 | 3 |
4510230010751113 | 平果县太平镇那供小学 | 1 | 130 | 13 | 3.9 |
4510230100381813 | 平果县果化镇龙色村小学 | 1 | 130 | 13 | 3.9 |
4510230120491810 | 平果县马头镇古朴小学 | 1 | 100 | 10 | 3 |
| 德保县小计 | 7 | 847 | 68 | 20.4 |
| 德保县按3000元/蹲位计算 | | | | |
45262500102916201 | 德保县城关镇津美乐小学 | 1 | 138 | 10 | 3 |
45262500411816201 | 德保县马隘镇乐林小学 | 1 | 133 | 10 | 3 |
45262500619916211 | 德保县那甲乡定六完小 | 1 | 115 | 10 | 3 |
45262500832514200 | 德保县隆桑镇色岭小学 | 1 | 89 | 8 | 2.4 |
45262500934516211 | 德保县荣华乡东江完小 | 1 | 150 | 12 | 3.6 |
45262501246316201 | 德保县龙光乡钦迷完小 | 1 | 70 | 6 | 1.8 |
45262501766116211 | 德保县东凌乡定坡完小 | 1 | 152 | 12 | 3.6 |
| 靖西县小计 | 24 | 3427 | 212 | 63.6 |
| 靖西县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510250010181113 | 靖西县新靖镇其荣村其荣小学 | 1 | 178 | 10 | 3 |
4510250010241113 | 靖西县新靖镇常富村常富小学 | 1 | 170 | 8 | 2.4 |
4510250020121813 | 靖西县化峒镇五权村学院教学点 | 1 | 18 | 8 | 2.4 |
4510250050071113 | 靖西县岳圩镇汉邦村汉邦小学 | 1 | 52 | 8 | 2.4 |
4510250060141113 | 靖西县壬庄乡二郎村二郎小学 | 1 | 64 | 8 | 2.4 |
4510250060051113 | 靖西县壬庄乡龙井村弄力小学 | 1 | 164 | 8 | 2.4 |
4510250070141813 | 靖西县龙邦镇护龙村叫必小学 | 1 | 35 | 8 | 2.4 |
4510250070151113 | 靖西县龙邦镇界邦村坡标小学 | 1 | 73 | 8 | 2.4 |
4510250070121813 | 靖西县龙邦镇念龙村平明教学点 | 1 | 6 | 8 | 2.4 |
4510250070101113 | 靖西县龙邦镇上坝村上坝小学 | 1 | 267 | 10 | 3 |
4510250070191113 | 靖西县龙邦镇品明村品明小学 | 1 | 136 | 8 | 2.4 |
4510250090211113 | 靖西县地州乡罗隆村罗隆小学 | 1 | 184 | 8 | 2.4 |
4510250100161113 | 靖西县禄峒乡弄华村弄华小学 | 1 | 112 | 8 | 2.4 |
4510250120091113 | 靖西县南坡乡果仙村果仙小学 | 1 | 189 | 10 | 3 |
4510250130131113 | 靖西县安德镇马拔村马拔小学 | 1 | 162 | 8 | 2.4 |
4510250140171113 | 靖西县龙临镇大农村大农小学 | 1 | 265 | 10 | 3 |
4510250140041113 | 靖西县龙临镇龙显村龙显小学 | 1 | 192 | 10 | 3 |
4510250150041113 | 靖西县果乐乡大叭村大叭小学 | 1 | 124 | 8 | 2.4 |
4510250160051113 | 靖西县新甲乡大华村大华小学 | 1 | 55 | 8 | 2.4 |
4510250170231113 | 靖西县武平乡多纳村多纳小学 | 1 | 279 | 10 | 3 |
4510250170331113 | 靖西县武平乡弄帖村弄帖小学 | 1 | 91 | 8 | 2.4 |
4510250170361113 | 靖西县武平乡金色村金色小学 | 1 | 207 | 8 | 2.4 |
4510250180201113 | 靖西县渠洋镇塘麻村塘麻小学 | 1 | 71 | 8 | 2.4 |
4510250190171113 | 靖西县魁圩乡扶赖村扶赖小学 | 1 | 333 | 16 | 4.8 |
| 那坡县小计 | 3 | 266 | 22 | 6.6 |
| 那坡县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510260010141113 | 那坡县城厢镇永乐村完小 | 1 | 97 | 8 | 2.4 |
4510260050041113 | 那坡县百合乡那乐村完小 | 1 | 101 | 8 | 2.4 |
4510260090101113 | 那坡县百都乡弄化村完小 | 1 | 68 | 6 | 1.8 |
| 凌云县小计 | 5 | 520 | 35 | 10.5 |
| 凌云县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510270010491113 | 凌云县泗城镇陇照村中心小学 | 1 | 103 | 6 | 1.8 |
4510270010451813 | 凌云县泗城镇平林村中心小学 | 1 | 23 | 5 | 1.5 |
4510270020251113 | 凌云县下甲乡加西村中心小学 | 1 | 120 | 8 | 2.4 |
4510270020391113 | 凌云县下甲乡坪山村中心小学 | 1 | 124 | 8 | 2.4 |
4510270060411113 | 凌云县逻楼镇陇郎村中心小学 | 1 | 150 | 8 | 2.4 |
| 乐业县小计 | 15 | 2633 | 198 | 59.4 |
| 乐业县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510280010131113 | 乐业县同乐镇上岗小学 | 1 | 181 | 16 | 4.8 |
4510280080251113 | 乐业县幼平乡百中小学 | 1 | 246 | 20 | 6 |
4510280080141113 | 乐业县幼平乡百安小学 | 1 | 204 | 16 | 4.8 |
4510280070181113 | 乐业县逻西乡马庄鱼里小学 | 1 | 110 | 8 | 2.4 |
4510280070111113 | 乐业县逻西乡马庄打路小学 | 1 | 311 | 16 | 4.8 |
4510280070161113 | 乐业县逻西乡马庄中停小学 | 1 | 198 | 12 | 3.6 |
4510280040161113 | 乐业县逻沙乡塘英小学 | 1 | 141 | 10 | 3 |
4510280040101113 | 乐业县逻沙乡九龙小学 | 1 | 86 | 8 | 2.4 |
4510280040071113 | 乐业县逻沙乡太平小学 | 1 | 123 | 10 | 3 |
4510280040151113 | 乐业县逻沙乡黄龙小学 | 1 | 129 | 10 | 3 |
4510280030181113 | 乐业县甘田镇甲龙小学 | 1 | 142 | 10 | 3 |
4510280030211113 | 乐业县甘田镇大坪小学 | 1 | 161 | 16 | 4.8 |
4510280020111113 | 乐业县甘田镇板洪小学 | 1 | 271 | 20 | 6 |
4510280010361113 | 乐业县同乐镇百龙小学 | 1 | 219 | 18 | 5.4 |
4510280010121113 | 乐业县同乐镇大利小学 | 1 | 111 | 8 | 2.4 |
| 田林县小计 | 23 | 2707 | 215 | 64.5 |
| 田林县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510290110091113 | 田林县八渡瑶族乡那囊村小学 | 1 | 229 | 16 | 4.8 |
4510290010091113 | 田林县乐里镇风洞小学 | 1 | 127 | 10 | 3 |
4510290010211113 | 田林县乐里镇启文小学 | 1 | 215 | 12 | 3.6 |
4510290090051113 | 田林县旧州乡板坚小学 | 1 | 116 | 10 | 3 |
4510290090261113 | 田林县旧州平林文小学 | 1 | 60 | 6 | 1.8 |
4510290100221113 | 田林县平塘乡龙果怀小学 | 1 | 77 | 6 | 1.8 |
4510290130091113 | 田林县定安镇那门小学 | 1 | 141 | 10 | 3 |
4510290020131113 | 田林县利周乡老山小学 | 1 | 165 | 10 | 3 |
4510290020321113 | 田林县利周乡爱善小学 | 1 | 89 | 8 | 2.4 |
4510290030241113 | 田林县浪平乡达告小学 | 1 | 112 | 10 | 3 |
4510290030201113 | 田林县浪平乡甘洞子小学 | 1 | 136 | 10 | 3 |
4510290030131813 | 田林县浪平乡弄凤小学 | 1 | 91 | 8 | 2.4 |
4510290030081113 | 田林县浪平乡台子上小学 | 1 | 95 | 8 | 2.4 |
4510290040221813 | 田林县平山乡拗停小学 | 1 | 104 | 8 | 2.4 |
4510290040261113 | 田林县平山乡小格当小学 | 1 | 82 | 8 | 2.4 |
4510290040111113 | 田林县百乐乡百乐村小学 | 1 | 127 | 10 | 3 |
4510290080031113 | 田林县板桃乡央边小学 | 1 | 90 | 8 | 2.4 |
4510290110181113 | 田林县者苗乡八中小学 | 1 | 52 | 5 | 1.5 |
4510290110071113 | 田林县者苗乡者化小学 | 1 | 53 | 5 | 1.5 |
4510290180051113 | 田林县那比乡六音小学 | 1 | 176 | 16 | 4.8 |
4510290180061113 | 田林县那比乡六帮小学 | 1 | 181 | 16 | 4.8 |
4510290180111113 | 田林县那比乡普牙小学 | 1 | 135 | 10 | 3 |
4510290040101113 | 田林县浪平乡达妹村达妹小学 | 1 | 54 | 5 | 1.5 |
| 隆林县小计 | 3 | 1050 | 40 | 16 |
| 隆林县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510310060231113 | 隆林县者浪乡播立村完小 | 1 | 350 | 16 | 6 |
4510310120051113 | 猪场乡烂木干村完小 | 1 | 300 | 12 | 5 |
4510310130111113 | 德峨乡八科村完小 | 1 | 400 | 12 | 5 |
| 西林县小计 | 6 | 1426 | 90 | 27.0 |
| 西林县按3000元/蹲位计算 | | | | |
4510300010311113 | 西林县八达镇坡皿村完小 | 1 | 250 | 12 | 3.6 |
4510300010191113 | 西林县八达镇坝弄村完小 | 1 | 207 | 12 | 3.6 |
4510300090061113 | 西林县古障镇周洞村完小 | 1 | 218 | 12 | 3.6 |
4510300090141113 | 西林县古障镇者黑村完小 | 1 | 296 | 12 | 3.6 |
4510300100081113 | 西林县马蚌乡三脚坡村完小 | 1 | 152 | 10 | 3.0 |
4510300100071113 | 西林县马蚌乡那岩村完小 | 1 | 81 | 12 | 3.6 |
4510300090371113 | 西林县古障镇央达村完小 | 1 | 126 | 10 | 3 |
4510300070101113 | 西林县那佐乡新隆村完小 | 1 | 96 | 10 | 3 |
百色城区2009年提高城市居民低保补助标准实施方案
今年,自治区人民政府和市人民政府把“提高城乡居民低保补助标准,解决困难群众的基本生活问题”列为自治区和市人民政府为民办十件实事之一。为切实做好百色城区城市低保对象提高补助标准工作,结合我市实际情况,特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实中央、国务院关于改革和完善我国社会保障制度的有关精神,积极筹集资金,逐步提高保障水平,切实保障城市居民困难群众的基本生活,逐步健全和完善适应我市实际情况的城市低保制度。
二、主要目标
从2009年1月起,市本级和右江区要积极筹措资金,提高百色城区城市居民最低生活保障标准,即从原来月190元提高到220元;城区低保对象月平均补助水平提高到150元以上,比上年增加20元以上。
三、资金来源
目前,百色城区城市低保对象有5400人左右。据右江区民政局按城市低保标准由190元/月提高到220元/月测算,城区城市低保对象增加2000人左右,一共约有7400人,其中市直单位3355人,右江区区直4045人。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于切实做好城市居民最低生活保障工作的通知》(桂政办发〔2002〕85号)精神,地方按20%配套,按照月人均补助150元计算:
(一)市本级财政负担:3355人×150元×12月×20%=120.78万元;
(二) 右江区财政负担:4045人×150元×12月×20%=145.62万元。
四、工作措施
(一)提高认识,增强责任。完善城市居民最低生活保障制度,提高城市居民低保补助标准,是密切党和政府与人民群众血肉联系,促进城乡协调发展,构建社会主义和谐社会的一项重要举措。各级各有关部门要从关注民生、构建和谐社会的高度,以对广大人民群众高度负责的态度,把完善城市居民最低生活保障制度,提高城市居民低保补助标准列入各级各部门的重要议事日程。
(二)成立机构,加强领导。完善城市居民最低生活保障制度,提高城市居民低保补助水平是一项涉及面广、情况复杂、政策性强的系统工程。为加强对这项工作的组织协调和领导,市人民政府成立提高百色城区城市居民低保补助标准工作领导小组,由市人民政府分管领导担任组长,成员由市委宣传部、市民政局、财政局、劳动保障局、农业局、审计局、扶贫办和右江区人民政府各一名领导组成。
领导小组负责完善城市居民最低生活保障制度,提高城市居民低保补助标准的组织实施和协调工作。领导小组办公室设在市民政局,办公室主任由黄绍坚同志(右江区民政局局长)担任。
(三)采取措施,筹集资金。要认真贯彻落实自治区人民政府《关于进一步加强民政工作的意见》(桂政发〔2009〕13号)、市人民政府《关于印发百色市城市居民最低生活保障办法的通知》(百政办发〔2005〕6号)精神,按照分级管理和分级负担的原则,市、区两级要按20%比例落实相应的配套资金并确保配套资金足额到位。同时,要按照低保工作规范化管理的要求,调剂或充实低保工作人员;还要统筹考虑,安排低保工作经费,确保工作顺利开展。
(四)明确责任,协调配合。做好城乡低保补助提高标准工作是全社会的共同责任。民政部门是城市低保工作的业务主管部门,负责制定工作计划、审批保障对象和动态管理;财政部门负责资金的筹集、发放和监督检查;审计、监察部门负责对资金的使用进行审计监督,杜绝发生挤占等现象;统计、物价、经管等部门要积极支持,密切配合,做好低保标准的测算、调整和家庭收入测算等工作;卫生部门要结合城乡医疗制度改革,把低保对象纳入重点对象。
(五)加强督查,确保成效。各级人民政府要通过广播电视、报纸、宣传栏等形式,认真做好低保制度的宣传工作,做到家喻户晓、人人皆知。同时,加强低保工作人员的教育培训,提高思想政治和业务素质,牢固树立全心全意为困难群众服务的思想。市人民政府将分别于今年6月和12月由市人民政府督查室牵头,抽调民政、财政、审计、监察等部门人员组成工作组重点对各级在配套资金和落实工作人员等方面开展督查工作,并将督查情况通报全市。各有关部门也要适时对开展提高低保补助标准工作进行自查自纠工作,以此促进工作的顺利开展。
百色市2009年新型农村合作医疗工作方案
根据国家和自治区关于巩固和完善新型农村合作医疗制度(以下简称“新农合”)的要求,结合我市实际,特制定本工作方案。
一、工作目标
(一)农业人口参合率90%以上(以县、区为单位,下同);
(二)新农合基金使用率85%以上;
(三)参合农民受益率40%以上;
(四)住院参合农民平均补偿率40%以上。
二、工作内容
(一)组织措施。
1. 健全新农合领导和监督机构建设,认真落实好卫生、财政、审计、民政等相关部门的职责。