附件3:
2009年第一批城建项目(1180项目)城市房屋拆迁任务分解表
一、2009年第一批城建计划“1180”项目中涉及拆迁的项目共80项(已发布拆迁公告的有3项,未发布拆迁公告的有77项),按辖区来划分:跨多个城区的有3项,青秀区13项,兴宁区3项,西乡塘区8项,江南区14项,良庆区21项,邕宁区3项,高新区8项,经开区1项,相思湖区4项,东盟开发区2项。
二、2009年以前已发布拆迁公告未完成拆迁的项目共46项,未完成拆迁总面积521523㎡。其中,市政项目29项,未完成拆迁面积291283㎡;旧改项目17项,未完成拆迁面积230240㎡。
(一) 市政项目中:青秀区6项,未完成拆迁面积130724㎡;兴宁区2项,未完成拆迁面积23152㎡;西乡塘区11项,未完成拆迁面积66138㎡;江南区4项,未完成拆迁面积35097㎡;良庆区4项,未完成拆迁面积21905㎡;邕宁区2项,未完成拆迁面积14268㎡。
(二) 旧改项目中:青秀区4项,未完成拆迁面积28119㎡;兴宁区5项,未完成拆迁面积43357㎡;西乡塘区6项,未完成拆迁面积47918㎡;江南区2项,未完成拆迁面积110846㎡。
三、为确保按时完成“1180”目标任务,要求各区按以下时间完成拆迁:
(一)2009年第一批城建计划(1180)项目,已发布拆迁公告的项目,应力争在2009年12月30日前完成;尚未发布拆迁公告的项目,完成时间待定,由相关部门视项目的具体情况另行研究确定。
(二)2009年以前已发布拆迁公告未完成拆迁的项目,剩余拆迁量不大、情况不复杂的,要求在2009年12月30日前完成;其余力争在2009年12月30日前全部完成,或完成大部分。
城区 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 公告号 | 项目业主 | 应拆迁面积(m2) | 未拆迁面积(m2) | 未拆迁户数(户) | 责任单位 | 责任人 | 完成拆迁时间 | 备注 |
相关城区 | 1 | 轨道交通工程(一号线一期、二号线) | | 未发公告 | 南宁轨道交通有限责任公司 | | | | 相关城区 | 城区领导或负责人 | 待定 | |
2 | 快速环路综合交通整治三期工程 | 快速环路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
3 | 市区部分道路交叉口综合整治 | | 未发公告 | 市市政工程管理处 | | | | 待定 | |
青
秀
区 | 4 | 枫林路工程 | 枫林路 | 未发公告 | 市投资开发公司 | | | | 青秀区政府 | 赵禹鹏 | 待定 | |
5 | 北大桥、桃源桥景观亮化工程 | | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
6 | 长岗路(二期) | 长岗路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
7 | 植物路 | 植物路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
8 | 凤岭片区储备用地场地平整及周边道路工程 | | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
9 | 林里桥路 | 林里桥路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
10 | 东葛路延长线(长湖--佛子岭路) | 东葛路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
11 | 白沙大桥北岸交通节点整治工程 | 白沙大桥 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
12 | 滨湖北路延长线(长湖路--贤宾路) | 滨湖北路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
13 | 桂雅路--翡翠园2号路隧道及道路 | 桂雅路 | 未发公告 | 南宁创宁公司 | | | | 待定 | |
14 | 柳沙半岛规划2号路 | | 未发公告 | 市邕江堤岸公司 | | | | 待定 | |
15 | 柳园路延长线工程 | 柳园路 | 未发公告 | 市邕江堤岸公司 | | | | 待定 | |
16 | 高坡岭路 | 高坡岭路 | 未发公告 | 南宁威宁公司 | | | | 待定 | |
江
南
区 | 17 | 葫芦鼎大桥桥底与堤路园地面交通完善工程 | 葫芦鼎大桥 | 南建房拆字[2009]第3号 | 市城投总公司 | 5540.3 | 5540.3 | | 江南区政府 | 黄建宁 | 2009.12.30 | |
18 | 葫芦鼎大桥与地面交通完善工程 | 葫芦鼎大桥 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
19 | 五一西路市政配套完善工程 | 五一西路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 待定 | |
20 | 富园路(兴源路--新村大道) | | 未发公告 | 市房产业开发总公司 | | | | 待定 | |
21 | 兴源路(亭洪路西延长线--民心路) | | 未发公告 | 市房产业开发总公司 | | | | 待定 | |
22 | 江南区项目(富宁边角地) | | 未发公告 | 市房产业开发总公司 | | | | 待定 | |
23 | 白沙大道南侧道路完善工程 | 白沙大道 | 未发公告 | 江南区建设局 | | | | 江南区政府 | 黄建宁 | 待定 | |
24 | 凤凰江沙井大道段河道整治工程 | 凤凰江沙井大道 | 未发公告 | 相思湖新区投资公司 | | | | 待定 | |
江
南
区 | 25 | 白沙-星光立交桥 | | 未发公告 | 南宁市城市建设投资发展公司 | | | | 待定 | |
26 | 壮锦大道西一里 | | 未发公告 | 市富宁投资发展有限责任公司 | | | | 待定 | |
27 | 亭洪路延长线(壮锦大道东段) | | 未发公告 | 市富宁投资发展有限责任公司 | | | | 待定 | |
28 | 五一路特色商业街升级改造 | | 未发公告 | 前期业主:市土地储备中心 | | | | 待定 | |
29 | 江南堤路园市政工程(中兴大桥-银沙大道) | | 未发公告 | 南宁市邕江提岸建设发展有限责任公司 | | | | 待定 | |
30 | 菠萝岭正街(白沙大道-亭洪路) | | 未发公告 | 江南区 | | | | 待定 | |
西
乡
塘
区 | 31 | 明秀北六里 | 明秀北六里 | 未发公告 | 南宁创宁公司 | | | | 西乡塘区政府 | 廖伟福 | 待定 | |
32 | 木塘里与鲁班南路连接东西向道路工程 | | 未发公告 | 南宁创宁公司 | | | | 待定 | |
33 | 大学路-明秀路口综合交通工程 | 大学路-明秀路口 | 未发公告 | 市投资开发公司 | | | | 待定 | |
34 | 朝阳溪(重型机械厂-28中)环境综合整治工程 | 朝阳溪 | 未发公告 | 市排水公司 | | | | 待定 | |
35 | 北湖北路延长线 | 北湖北路 | 未发公告 | 市盛都城市开发公司 | | | | 待定 | |
36 | 西乡塘区拆迁安置小区 | | 未发公告 | 金水公司 | | | | 2009.12.30 | |
37 | 安园东路东段(桃花源小区-北湖北路) | | 未发公告 | 创宁资产经营有限责任公司 | | | | 待定 | |
38 | 二坑溪综合整治工程(康美新村至二坑口) | 康美新村至二坑口 | 南建房拆字[2009]第4号 | 南宁市排水有限责任公司 | 104108 | 104108 | 276 | 2009.12.30
完成70%以上 | |
兴
宁
区 | 39 | 民主铁路立交桥 | 民主路 | 未发公告 | 市城投总公司 | | | | 兴宁区政府 | 刘为民 | 待定 | |
40 | 中国移动公司长堽路信息处理中心 | | 未发公告 | 中国移动广西公司 | | | | 待定 | |
41 | 四塘煤矿集资房 | | 未发公告 | 兴宁区民政局 | | | | 待定 | |
邕
宁
区 | 42 | 五象新区堤园路市政道路工程(邕宁区部分) | 五象新区 | 未发公告 | 市邕江堤岸公司 | | | | 邕宁区政府 | 黄宁 | 待定 | |
43 | 五象新区堤园路市政道路护岸工程(邕宁区部分) | 五象新区 | 未发公告 | 市邕江堤岸公司 | | | | 待定 | |
44 | 康岭花城 | | | 市地产业开发总公司 | | | | 待定 | |
高
新
区 | 45 | 拆迁安置小区配套工程 | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 高新区管委会 | 李晓东 | 待定 | |
46 | 高新八路(高新大道-科园西十一路) | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
47 | 科园西十三路(科园大道-高新八路) | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
48 | 高新二路四期 | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
49 | 科园东十四路 | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
50 | 科园西十四路(科园大道-高新三路) | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
51 | 安吉工业园和十一号区“三通一平”基础设施建设 | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
52 | 工业园区体育设施配套工程 | | 未发公告 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | | | | 待定 | |
良
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|