序号 | 项目名称 | 项目土地用途 | 项目前期业主 | 用地位置 | 原土地用途 | 委托面积 | 委托时间 | 已征地面积 | 未征地面积 | 上报面积 | 征地拆迁结算责任单位 | 征地拆迁结算责任人 | 完成任务时间 | 备注 |
一 | 经开区 | | | | | 51.8382 | -- | 0.0000 | 51.8382 | 5.9372 | | | | |
1 | 货运南站 | 基础设施 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 南宁经开区友谊金凯二路交叉口西南侧 | 货运交通用地 | 7.6270 | | 0.0000 | 7.6270 | | 经开区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
2 | 年产90万立方混凝土 | 工业仓储 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 南宁经开区友谊路以西 | 工矿仓储用地 | 5.9372 | 2008.7.25 | 0.0000 | 5.9372 | 5.9372 | 经开区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 江南区2008年第1批城镇 |
3 | 五象大道延长线 | 基础设施 | 南宁园区建设投资有限公司 | | | 38.2740 | 2008.12.16 | 0.0000 | 38.2740 | | 经开区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 正在报批 |
二 | 相思湖新区 | | | | | 140.1216 | -- | 140.0050 | 6.3489 | 102.2058 | | | | |
1 | 可利江环境综合整治工程 | 基础设施 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限公司 | 相思湖东路以西、相思湖西路以东 | 水利用地 | 125.7253 | 2006.8.28 | 138.5821 | 0.0000 | 99.0149 | 相思湖新区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 单独选址 |
2 | 西乡塘区机关办公区 | 公共建筑 | 西乡塘区人民政府 | 大学西路北侧、罗文大道西侧 | 办公用地 | 4.5810 | 2007.5.14 | | 4.5810 | | 相思湖新区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
3 | 石埠路 | 基础设施 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限公司 | 罗文大道东面、新村大道西面 | 道路用地 | 7.9702 | 2009.2.16 | | 1.7679 | 1.7679 | 相思湖新区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 南宁市2009年城市批次 |
4 | 石埠小区 | 住宅 | 南宁市相思湖新区土地储备供应中心 | 石埠路南面 | 住宅用地 | 1.8451 | 2007.4.10 | 1.4229 | 0.0000 | 1.4230 | 相思湖新区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 西乡塘区07年第4批城镇 |
三 | 兴宁区 | | | | | 24.8754 | -- | 10.1596 | 14.7158 | 20.1648 | | | | |
1 | 快速环道综合整治三期(妇女儿童医院人行天桥) | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 区妇女儿童医院 | 交通运输用地 | 0.0709 | 2008.05.16 | | 0.0709 | | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报,已用地。 |
2 | 三塘派出所 | 公共建筑 | 南宁市公安局 | 昆仑大道北面 | 机关团体用地 | 0.6038 | 2008.12.9 | | 0.6038 | 0.6038 | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | |
3 | 兴宁区征稽所搬迁建设用地 | 公共建筑 | 广西壮族自治区南宁交通征费稽查处 | 昆仑大道北面 | 机关团体用地 | 0.5157 | 2008.11.14 | | 0.5157 | 0.5157 | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 兴宁区2008年第5批城镇 |
4 | 兴宁实验学校 | 公共建筑 | 南宁市兴宁区人民政府 | 东沟岭东路以北 | 公共建筑用地 | 4.6397 | 2009.02.09 | | 4.6397 | | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
5 | 500KV邕州变电站 | 基础设施 | 广西电网公司南宁供电局 | 兴宁区三塘镇六村 | 公用设施用地 | 9.0453 | 2005.12.05 | 9.0453 | | 9.0453 | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | |
6 | 总队农场用地 | 公共建筑 | 武警广西边防总队后勤部 | 南梧二级公路北面 | 农用地 | 10.0000 | 2008.10.14 | 1.1143 | 8.8857 | 10.0000 | 兴宁区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 兴宁区2008年第5批城镇 |
四 | 青秀区 | | | | | 428.8785 | -- | 35.5727 | 427.5192 | 265.8094 | | | | |
1 | 南宁市仙葫学校 | 基础设施 | 南宁市教育局 | 仙葫西区蓉茉大道东侧 | 公共管理与公共服务用地 | 4.9512 | 2008.4.24 | | 4.9095 | 4.9095 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第6批城镇已上报,未获批复 |
2 | 赛恩斯新医药学院 | 基础设施 | 广西中医学院 | 仙葫东区五合大道北面 | 公共管理与公共服务用地 | 19.9980 | 2009.1.6 | | 19.9980 | | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
3 | 莫村小学扩建 | 基础设施 | 青秀区莫村小学 | 仙葫区莫村路东面 | 公共管理与公共服务用地 | 2.5867 | 2009.1.23 | | 2.5867 | | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
4 | 长罡小学扩建项目 | 基础设施 | 南宁市青秀区教育局 | 长罡村南路南面 | 公共建筑用地 | 2.5027 | 2007.09.13 | | 2.5027 | 2.5027 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2008年中心城市第二批实施方案 |
5 | 柳州大厦 | 基础设施 | 柳州市人民政府驻南宁办事处 | 锦春路西面、竹排冲北面 | 公共建筑用地 | 0.9470 | 2008.12.19 | | 0.0718 | 0.0718 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
6 | 自治区未成年犯管教所迁建用地 | 基础设施 | 自治区未成年犯管教所 | 向明路东面 | 特殊用地 | 15.7167 | 2009.02.19 | | 15.4007 | 15.4007 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
7 | 办公用地 | 基础设施 | 广西壮族自治区环境保护局 | 凤岭北佛子岭路与玉兰路交汇处 | 公共建筑用地 | 1.5000 | 2008.06.02 | 0.7674 | 0.0002 | 0.7676 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
8 | 凤岭南路(青山路-青秀路) | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭南片区、青秀山风景区北侧 | 交通运输用地 | 19.5828 | 2008.06.24 | 6.3318 | 7.8340 | 14.1658 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
9 | 柳园路延长线 | 基础设施 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 柳沙半岛 | 交通运输用地 | 4.5220 | 2008.04.10 | | 3.7291 | 3.7291 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
10 | 城市生活垃圾转运站 | 基础设施 | 南宁市石西固体废弃物处理有限责任公司 | 青环路西面 | 公用设施用地 | 0.0620 | 2007.06.19 | 0.0620 | 0.0000 | 0.0620 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
11 | 孔庙迁建工程补征用地 | 基础设施 | 南宁孔庙管理所 | 青山园艺场上琅村 | 特殊用地 | 0.5700 | 2007.01.05 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
12 | 凤岭派出所技术综合楼 | 基础设施 | 南宁市公安局 | 云景路南面 | 公共建筑用地 | 0.3978 | 2008.12.01 | 0.3101 | 0.0113 | 0.3214 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
13 | 植物路(桃源路-江北大道) | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 桃源路-江北大道 | 交通运输用地 | 4.6583 | 2008.09.08 | 4.5266 | 0.1317 | 0.1317 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
14 | 柳沙半岛规划2号路 | 基础设施 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 位于柳沙半岛,始点于英华路,终点至荔滨大道 | 交通运输用地 | 3.4514 | 2008.07.08 | | 3.4514 | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
15 | 青秀北路延长线 | 基础设施 | 南宁市投资开发公司 | 民族大道以北大使公馆旁 | 交通运输用地 | 1.2513 | 2008.07.31 | 0.7730 | 0.4783 | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
16 | 月湾路 | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 白云路与长湖东路之间 | 交通运输用地 | 6.9067 | 2007.12.27 | | 6.9067 | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
17 | 办公楼 | 基础设施 | 南宁市公安局高峰林场派出所 | 凤翔路东面 | 公共建筑用地 | 0.4689 | 2007.10.16 | 0.4689 | | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
18 | 青秀山公安分局办公用地 | 基础设施 | 南宁市公安局 | 凤岭南路与青环路交汇处 | 公共建筑用地 | 1.6992 | 2007.05.15 | 1.3740 | 0.3252 | 0.0299 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
19 | 铜鼓岭路南段 | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭片区 | 交通运输用地 | 3.9023 | 2007.02.06 | 0.2927 | 3.6096 | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
20 | 长湖路东延长线(快速环路-凤翔路) | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭片区 | 交通运输用地 | 2.3038 | 2007.01.17 | 0.5948 | 1.7090 | 0.0000 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 城市圈,未上报 |
21 | 青秀山景区用地 | 基础设施 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | 凤岭南路以南 | | 130.1333 | 2007.3.28 | | 130.1333 | | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未正式受理,未上报 |
22 | 那舅社区新华坡移民再次搬迁安置 | 住宅 | 仙葫开发区那舅社区 | 仙葫区莺歌坡 | 住宅用地 | 1.0667 | 2008.8.4 | | 1.0667 | 1.0667 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第6批城镇已上报,未获批复 |
23 | 青秀山三岸住宅 | 住宅 | 南宁市土地储备中心 | 南北高速公路以东、邕江以北 | 住宅 | 52.3246 | 2008.3.26 | | 52.3246 | 52.3246 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第1批城镇,由于未落实指标,未能上报。 |
24 | 青秀山三岸住宅 | 住宅 | 南宁市土地储备中心 | 南北高速公路以东、邕江以北 | 住宅 | 31.5585 | 2008.3.26 | | 31.5585 | 31.5585 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第2批城镇,由于未落实指标,未能上报。 |
25 | 青秀山三岸住宅 | 住宅 | 南宁市土地储备中心 | 南北高速公路以东、邕江以北 | 住宅 | 38.1681 | 2008.3.26 | | 36.8348 | 36.8348 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第3批城镇,由于未落实指标,未能上报。 |
26 | 长岛800里香江 | 住宅 | 广西长岛房地产有限公司 | 仙葫西区 | 住宅 | 9.4150 | 2007.2.15 | | 9.4150 | 9.4150 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2008年第9批城镇,由于未落实指标,未能上报。 |
27 | 天池山小区 | 住宅 | 南宁海田房地产开发有限公司 | 仙葫大岭头 | 住宅 | 35.4140 | 2007.7.20 | | 34.3833 | 34.3833 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2007年第2批城镇,由于未落实指标,未能上报。 |
28 | 凤岭北路廉租房(一期) | 住宅 | 南宁市房产管理局 | 凤岭北路南面 | 住宅用地 | 1.6607 | 2008.04.02 | 1.6607 | | 0.9791 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2008年中心城市第二批实施方案 |
29 | 青秀山休闲娱乐中心2期 | 商服 | 南宁青秀山风景区管理委员会 | 青环路南面沿江地段 | 商服用地 | 57.1889 | 2007.3.6 | 2.7609 | 54.4280 | 54.4280 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 青秀区2007年第5批城镇 |
30 | 南阳镇旧街改造 | 商服 | 青秀区南阳镇人民政府 | 南阳镇南阳街南宁至横县101省道公路旁 | 商服用地 | 3.6576 | 2008.9.3 | | 3.6576 | | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 用地单位未缴报批费用,未能上报 |
31 | 凤岭北拆迁安置小区(一期) | | 南宁市地产业开发总公司 | 南宁市红星实业公司 | | 15.1413 | 2007.12.7 | 15.0798 | 0.0615 | 2.1572 | 青秀区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2008年中心城市第二批实施方案 |
五 | 良庆区 | | | | | 398.9161 | -- | 78.4033 | 208.1654 | 323.2450 | | | | |
1 | 五象新区信息生产中心 | 公共建筑 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区五象大道南侧 | 公共管理与公共服务用地 | 3.2260 | 08.11.4 | | 1.8852 | 1.8852 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | 良庆区2008年第3批城镇 |
2 | 五象新区市民中心项目 | 公共建筑 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 良庆区五象大道南面 | 公共管理与公共服务用地 | 34.9952 | 08.12.4 | | 26.7668 | 26.7668 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | 良庆区2008年第6批城镇 |
3 | 南宁市消防训练基地、特勤二站 | 公共建筑 | 中国人民武装警察部队南宁市消防支队 | 五象新区银海大道以西 | 公共管理与公共服务用地 | 7.0933 | 08.12.4 | | 7.0933 | 7.0933 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | 良庆区2008年第8批城镇 |
4 | 南晓35KV变电站 | 基础设施 | 南宁良庆水利电业有限公司 | 良庆区南晓镇南晓中学西侧 | 基础设施用地 | 0.5883 | 09.1.15 | | 0.5883 | 0.5883 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | |
5 | 平乐大道(南宁大桥-那黄村) | 基础设施 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 良庆区五象新区规划范围内 | 交通运输用地 | 36.2423 | 2008.10.6 | 22.4902 | 13.7521 | 36.2423 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.10.30 | |
6 | 五象新区农民拆迁安置小区6号点 | 住宅 | 良庆区人民政府 | 玉洞大道南侧 | | | | | | 7.4104 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | 2008年中心城市,涉及规划调整。 |
7 | 五象新区农民拆迁安置小区4号点 | 住宅 | 良庆区人民政府 | | | 7.2643 | 2008.10.13 | | 7.2643 | | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.6.30 | 未上报. |
8 | 五象新区农民拆迁安置小区3号点 | 住宅 | 良庆区人民政府 | 五象大道南侧 | | | | | | 36.5302 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.10.30 | 2008年中心城市 |
9 | 银海大道拓宽二期工程 | 基础设施 | 南宁市良庆区建设局 | 良庆区五象新区规划范围内 | 交通运输用地 | 90.0078 | 09.1.15 | | 44.8794 | 44.8794 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.10.30 | 片区地价问题 |
10 | 玉洞大道(银海大道-平乐大道段) | 基础设施 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 良庆区五象新区规划范围内 | 交通运输用地 | 53.9154 | 2008.2.4 | 25.7722 | 28.1432 | 53.9154 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12.30 | 征地、拆迁遗留及安置问题 |
11 | 南宁国际综合物流项目(一期) | 工业仓储 | 南宁市土地储备中心 | 南宁市沿海经济走廊开发区玉洞村委 | 工矿仓储用地 | 93.2686 | 08.11.24 | 30.1409 | 5.4779 | 35.6188 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.8. | 权属争议问题 |
12 | 家具制造项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 8.1209 | 08.12.4 | | 8.1209 | 8.1209 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
13 | 电力设备制造项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路12公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 8.0000 | 08.12.4 | | 8.0000 | 8.0000 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
14 | 不锈钢生产项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 6.8667 | 08.12.4 | | 6.8667 | 6.8667 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
15 | 钢管生产项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 9.9442 | 08.12.4 | | 9.9442 | 9.9442 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
16 | 制糖设备生产项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 12.8667 | 08.12.4 | | 12.8667 | 12.8667 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
17 | 新型建材生产项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 9.0878 | 08.12.4 | | 9.0878 | 9.0878 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
18 | 工程机械设备生产项目 | 工业仓储 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区南北二级公路14公里处西侧 | 工矿仓储用地 | 7.3333 | 08.12.4 | | 7.3333 | 7.3333 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.8. | |
19 | 广西良庆经济开发区2号地 | 住宅 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 良庆区银海大道西面 | 城镇住宅用地 | 10.0953 | 09.1.15 | | 10.0953 | 10.0953 | 良庆区人民政府 | 辖区主管领导 | 2009.12. | |
六 | 高新区 | | | | | 85.4803 | -- | 0.0000 | 85.4803 | 5.9372 | | | | |
1 | 安吉工业园 | 工业仓储 | 高新区土地供应中心 | 安吉工业园 | 工矿仓储 | 85.4803 | 2006.11.22 | | 85.4803 | | 高新区管委会 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报 |
七 | 江南区 | | | | | 136.2953 | -- | 0.0000 | 206.4098 | 140.6931 | | | | |
1 | 机场派出所 | 公共建筑 | 南宁市公安局 | 吴圩机场旁 | 办公用地 | 0.2404 | 2006.3.29 | | 0.2404 | | 江南区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 未上报,因涉及基本农田,已退件 |
2 | 壮锦大道污水泵站 | 基础设施 | 广西绿城水务股份有限公司 | 壮锦大道西面 | 公用设施用地 | 0.0990 | 2008.06.30 | | 0.0990 | 0.0863 | 江南区人民政府 | 辖区主管领导 | 待定 | 2009年中心城市建设用地 |
3 | 广西钦州至崇左公路
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|