法搜网--中国法律信息搜索网
淄博市人民政府办公厅关于2009年1-3月份全市经济运行情况的通报

  (万元)
增减
  (%)
累计
  (万元)
增减
  (%)
    累计
  (亿元)
比年初
  ±%
累计
  (亿元)
比年初
  ±%
产成品存货(万元)增减
  (%)
应收账款净额(万元)增减
  (%)
国税收入(万元)增减(%)地税收入(万元)增减(%)
淄博市485.91 6.7 318.05 6.17 11403823 6.15 1325098 39.44 693218 26.31 7.03 -0.07 3467165 1.74 1390730 -7.08 2076435 8.64 1551656 20.2 70200 -10.1 2008603 17.7 2335 13.43 29704910.10 588747 21.30 426401 29.50 162346 3.99 2009.28 19.75 1231.06 14.32
张店区88.64 6.6 47.94 2.23 1302868 19.19 168078 19.49 92766 19.96 1.90 -1.41 190784 -32.96 99319 -42.38 91465 -18.50 194057 20.4 6469 -15.8 605624 17.5 2713 10.74 422969.02 89346 -16.78 46360 -26.16 42986 -3.57 759.70 21.44 542.46 19.11
淄川区76.53 8.4 52.70 6.20 1385037 9.56 171691 6.82 107731 4.21 1.09 -0.18 341442 9.21 140833 2.82 200609 14.20 210623 31.1 14161 17.3 302261 17.5 2400 11.35 259403.89 45176 20.63 33925 17.55 11251 30.98 242.51 9.24 84.66 7.77
博山区48.97 5.0 26.44 3.30 778851 22.16 66819 15.66 38080 10.65 3.09 -1.75 282009 -13.55 91623 -30.78 190386 -1.79 238609 43.0 5418 -28.7 207543 17.7 2207 10.65 148228.01 22040 -18.89 15654 -23.34 6386 -5.42 154.17 21.03 87.61 5.01
周村区48.02 6.0 26.22 7.05 840730 20.48 63140 24.27 41621 22.88 5.13 1.41 252928 10.07 97612 4.59 155316 13.82 209148 23.7 6579 -27.0 181085 17.6 2482 12.13 185324.32 27568 -4.63 19992 2.78 7576 -19.86 152.76 19.83 79.10 13.46
临淄区116.53 5.0 89.33 3.34 2187466 10.31 193700 7.20 145191 7.45 6.72 -1.20 606677 15.63 229580 18.23 377097 14.11 242595 15.6 10468 -8.6 273608 17.5 3019 15.59 5989635.74 241510 113.68 197244 145.76 44266 35.10 369.06 19.60 179.59 12.28
桓台县49.73 8.4 39.66 7.55 1483231 14.21 142691 5.13 95880 1.63 2.79 -1.42 444530 -4.30 196429 -17.22 248101 9.20 213405 20.4 7736 -14.1 213331 17.7 2443 15.59 3055911.01 43867 -14.15 28779 -14.37 15088 -13.74 185.79 27.36 163.95 9.29
高青县12.00 9.9 9.39 8.67 331738 26.64 35424 12.81 20660 24.65 11.36 7.02 154485 13.10 54765 -2.32 99720 23.83 73245 20.7 2635 16.9 70372 17.8 1899 16.43 108185.17 15815 3.33 8147 -6.05 7668 15.60 52.18 14.88 35.12 17.72
沂源县25.63 8.4 12.90 7.73 492612 25.39 84723 28.89 63948 29.57 3.70 -8.15 251298 33.13 91896 62.95 159401 20.43 89064 30.3 2328 -29.5 123582 17.7 1482 16.43 1884113.25 24834 -11.40 11709 -15.80 13125 -7.07 93.13 23.16 58.57 17.29


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章