业园区 | 20000 | | | | | | 政协办 | 曾建军 | |
83 | 宜黄县乐门纸业 | 在建 | 建筑总面积3万平方米,年产8万吨砂纸原纸 | 宜黄工业圆区 | 12000 | | | | | | 经贸委 | 伍 鹏 | |
84 | 宜黄县鑫丰实业 | 在建 | 8500吨/年手机电池原料 | 工业园区 | 10000 | | | | | | 工业园区 | 徐有田 | |
85 | 宜黄县工业园区基础设施建设 | 在建 | 平整园区土地、修建园区道路及水电、服务等基础设施 | 工业园区 | 5500 | | | | | | 工业园区 | 万贻茂 | |
86 | 宜黄世纪家园商住楼 | 在建 | 建筑面积86964m2 | 世纪大道 | 9722 | | | | | | 建设局 | 李敏军 | |
87 | 宜黄县兴和牧业 | 在建 | 出栏5万头/年猪仔,母猪存栏3000头 | 凤冈镇官仓村 | 5000 | 1200 | | | | | 农业局 | 周 勇 | |
88 | 宜黄县卓望山森林公园(一期) | 在建 | 3A级景区 | 凤冈镇 | 5000 | 400 | | | | | 林业局、 建设局 | 王小林 | |
89 | 宜黄县曹山寺重建 | 在建 | 4A级景区 | 陈坊村 | 10000 | 1000 | | | | | 旅游局 | 黄明儿 | |
90 | 宜黄县优质高中 | 在建 | 36713平方米 | 河东村槎下组 | 4300 | 560 | | | | | 教育局 | 伍 鹏 | |
91 | 乐安县古樟飞瀑旅游开发 | 在建 | 开发牛田古樟树林、金竹瀑布景区,县城建设游客集散中心 | 县城、牛田镇、金竹畲族乡 | 12000 | 3000 | 完成征地、流舍至吓通公路建设 | | | | 江西永达旅游公司 | 聂小乐 | |
92 | 乐安县一河两岸治理工程 | 在建 | 全长3000米,宽38米-50米 | 乐安县鳌河 | 5848 | 1200 | 完成部分河段及西岸绿化 | | | | 建设局 | 李以庚 | |
93 | 乐安县台大农业科技园 | 在建 | 占地面积12200亩,种植台湾优质水果;梅花鹿、肉牛养殖加工;农业休闲观光 | 龚坊镇 | 5950 | 3200 | 种植水果500亩、引进肉牛、梅花鹿 | | | | 江西台大农业科技园有限公司 | 吴瑞云 | |
94 | 乐安县南环路工程 | 在建 | 工程长6285米、宽36米,桥一座 | 县城 | 6815 | 3500 | 完成3200米 | | | | 建设局 | 杨水生 | |
| (二)新开工项目(73项) | | | | 968632 | | | | | | | | |
95 | 抚州市玉茗大道向火车站延伸及站前路建设工程 | 新开工 | 本次施工范围起点为外环路与站前路交叉口,终点至玉茗大道延伸段,长约500米,包括一座跨凤岗河桥 | 抚州市 | 5236 | | | | | | 市规划局 | 黄德宪 | |
96 | 抚州市新区火车站站前广场工程 | 新开工 | 站前新区配套工程项目之火车站站前广场是向莆铁路配套建设的重点工程之一,规划用地面积约195亩 | 抚州市 | 8552 | | | | | | 市建设局 | 谢发明 何大新 | |
97 | 抚州市赣东大桥建设工程 | 新开工 | 市城区内抚河上的第四座桥,大桥全长546m,主线全长1.69公里。大桥宽23m,为双向四车道 | 抚州市 | 15000 | | | | | | 市公路局 | 李舰海 | |
98 | 赣东大道南延伸段及区间路建设工程 | 新开工 | 赣东大道南延伸段总长1320米,道路宽55米。区间二路Ⅰ段总长1401.9米,道路宽30米 | 抚州市 | 4460 | | | | | | 建设局 | 朱章明 | |
99 | 抚州市旧城改造工程 | 新开工 | 对市中心城区六水桥、荆公路、文昌办事处行政辖区及原抚纺生活区内的低洼危旧住房,进行拆迁改造。总面积33万平方米 | 抚州市 | 66000 | | | | | | 市房管局 | 熊海文 | |
100 | 抚州市南区水厂 | 新开工 | 建设规模为10万立方米/日 | 抚州市 | 12000 | | | | | | 市建设局 | 陈日武 | |
101 | 抚州市城区供水管网改扩建 | 新开工 | 改造铺设供水管道48.32公里 | 抚州市 | 5012 | | | | | | 市建设局 | 陈日武 | |
102 | 抚州市保障性住房建设工程 | 新开工 | 该项目建设面积15万平方米,其中收购和建设廉租住房8万平方米,经济适用房7万平方米 | 抚州市 | 18000 | | | | | | 市房管局 | 赵恩洪 | |
103 | 温泉旅游休闲渡假区建设工程(一期) | 新开工 | 利用临川温泉地热资源,进行温泉开发风景区的洗衣浴保健体系、游赏工程等 | 临川温泉镇 | 50700 | | | | | | 临川区政府 | 叶建青 | |
104 | 钟岭森林公园建设工程 | 新开工 | 生态公园规划用地面积1504亩,民俗公园规划用地面积266亩及五星会所等 | 金巢开发区 | 30000 | | | | | | 金巢开发区 | 李品行 | |
105 | 江西中医药高等专科学校新校区建设(一期) | 新开工 | 占地面积323亩,建筑面积14.5平方米,建设内容包括教学楼、实训楼、行政办公楼等 | 抚州市 | 10000 | | | | | | 江西中医药高等专科学校 | 邹俐菁 | |
106 | 环城路(印染厂抚北大桥)建设工程 | 新开工 | 项目全长约34.8公里,宽30米,共分三段 | 抚州市 | 4800 | | | | | | 市公路局 | 胡新生 | |
107 | 抚州市中心城区金巢经济开发区小学改造工程 | 新开工 | 新建伟星小学、梦湖小学,将文艺学校改建为一所小学 | 抚州市 | 3900 | | | | | | 金巢开发区 | 柏林 | |
108 | 抚州市殡仪馆搬迁工程 | 新开工 | 墓地保留,形成墓地公园,火葬场、殡仪馆搬迁。 | 抚州市 | 4000 | | | | | | 抚州市民政局 | 许四星 | |
109 | 抚州市第一中医院 | 新开工 | 54000平方米教学楼、宿舍楼、食堂 | 抚州市中医药专科学校 | 4000 | | | | | | 中医药专科学校 | 刘菊娇 | |
110 | 抚州市拟岘台建设工程 | 新开工 | 占地面积23413M2,高40米,仿宋古建筑 | 抚河大道 | 3600 | | | | | | 市旅游局 | 廖建辉 | |
111 | 抚州市新区学校 | 新开工 | 37800平方米含小学、初中教学楼、艺术楼、办公楼、学生宿舍、田径场及篮球馆等 | 钟岭大道与金巢大道交叉处 | 7864 | | | | | | 市教育局 | 刘菊娇 | |
112 | 抚州市文化生态名人园 | 新开工 | 行政中心南边白岭村整体拆迁安置,文化生态名人园建设。 | 抚州市 | 33000 | | | | | | 市投资公司 | 陈日武 | |
113 | 抚州市梦塔 | 新开工 | 在梦湖的梦岛上建设古塔一座 | 抚州市 | 3000 | | | | | | 市民族宗教事务局 | 罗建华 | |
114 | 临川区凯迪绿色能源生物质能发电 | 新开工 | 容量2×12MV的生产质能热电 | 抚北工业园区 | 25000 | | | | | | 抚州市凯迪绿色能源开发有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
115 | 临川区红狮水泥生产项目 | 新开工 | 年产200万吨 | 抚北工业园区 | 25000 | | | | | | 红狮水泥有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
116 | 临川区旧城改造二期工程 | 新开工 | 改造面积15万平方 | 上顿渡镇 | 15000 | | | | | | 城投公司 | 黄 强 | |
117 | 临川区上顿渡路网建设(建设东路、公园东路、公园西路延伸段) | 新开工 | 10万平方 | 上顿渡镇 | 5000 | | | | | | 建设局 | 黄 强 | |
118 | 临川区城区中小学网点建设(“四扩、两建、一整合”) | 新开工 | 建设40200m2教学楼 | 抚州市中心城区和上顿渡城区中小学校园内 | 4020 | | | | | | 临川区教育局 | 陈菊莲 | |
119 | 南城年产200万吨旋窑水泥项目 | 新开工 | 年产200万吨水泥 | 上塘镇 | 60000 | | | | | | 经贸委
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|