抚州市人民政府办公室关于加快推进“三个一批”重大项目建设工作的通知
(抚府办字〔2009〕7号)
各县(区)人民政府、金巢经济开发区管委会,市政府有关部门:
为贯彻落实中央、省关于扩大内需,加大投入的重大决策,组织实施好项目攻坚战,全力抓好我市“三个一批”重大项目(抓好一批在建项目提前竣工、提前见效,抓好一批拟建项目提前开工,抓好一批规划项目提前启动)建设工作,现将有关要求通知如下:
一、要加强领导。按照项目隶属关系,实行重大项目领导负责制。市中心城区项目由市四套班子领导挂点联系、包干负责;各县(区)、金巢经济开发区项目由县(区)、管委会领导班子成员挂点联系、包干负责。要求一个重大项目制定一个方案,确定一名牵头领导,组织一个推进班子,明确时间进度,强化现场督查调度,实行严格的跟踪问效制、责任追究制,形成有效的倒逼机制,加快推进项目建设。
二、要突出重点。根据省政府办公厅赣府厅字[2009]2号文件精神,我市进入省级调度的“三个一批”重大项目16个;按照“工业项目总投资1亿元以上,城建、农林水利、能源交通等基础设施项目总投资5000万元以上,高新技术、社会事业、市场建设项目总投资3000万元以上”的入选条件,列入市级调度的重大项目202个。对列入省、市调度的重大项目,要重点突出工作时效和实物工作量,认真抓好项目准备、投资计划下达、资金拨付、项目实施等四个环节的工作。
三、要优化服务。各地各有关部门要树立大局观念,强化服务意识,对重大项目建设实行全过程跟踪服务。要结合各自职责,千方百计帮助落实项目建设条件,建立健全项目审批“快捷通道”,实行“联审联办”,最大限度地减少环节,简化程序,提高效率。对需要争取省级用地指标的重大项目,请于当月14日前向市发改委、市国土资源局申报,然后由市发改委和市国土资源局提出项目建设用地的初步意见报省。
四、要强化调度。对列入省里调度的项目,从2009年2月起,市政府每月1日、15日,分两次调度在建项目实物工程量和前期工作项目进展情况,相关情况由市发改委收集汇总按时上报省发改委;对列入市级调度的重大项目,属于市中心城区项目由市建设局(重点办)于每月25日向市发改委上报调度实物工程量和前期工作项目进展情况,属于县(区)、金巢经济开发区的项目,由当地发改委于每月25日报市发改委,市发改委将情况汇总后分别报送市委、市政府。
各地要坚持每月进行调度,采取专题调度会、现场办公会等多种形式,切实解决项目实施和推进过程中的问题。市政府每月召开会议进行总调度,并定期将有关情况在“一报两台一网”(即抚州日报、抚州电视台、抚州广播电台、抚州政府网)等媒体上进行通报。各地各有关部门要注重发挥典型经验的示范效应,抓好示范点工作,以点上的突破带动项目工作的整体推进。
附件:抚州市2009年列入市政府调度的重大项目计划表
二○○九年二月二十七日
附件:
抚州市2009年列入市政府调度的重大项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设规模 | 建设地点 | 项目总投资(万元) | 项目进展情况 | 工作目标 | 责任单位 | 挂点领导 | 备注 |
累计完成投资(万元) | 累计完成实工程量(形象工程) | 当期完成投资(万元) | 当期完成实物工程量(形象工程) |
| 总 计(218项) | | | | 11220592 | | | | | | | | |
| 一、省级调度项目(16项) | | | | 7267469 | | | | | | | | |
1 | 抚州500千伏输变电工程 | 在建 | 线路长度218.5公里,变电容量75万千伏安 | 临川区 | 583000 | 36755 | | | | | 抚州供电公司 | 黄牡香 | |
2 | 向莆铁路(江西境内) | 在建 | 双线电气化铁路246公里(抚州境内158公里) | 南昌市、抚州市(临川区、南城、南丰、黎川县) | 1688000 | 223000 | | | | | 市发改委 | 谢发明 | |
3 | 济广高速鹰潭-瑞金段 | 在建 | 高速公路309公里(抚州境内198公里) | 鹰潭市、抚州市(金溪、资溪、南城、南丰和广昌县)、赣州市 | 1275982 | 443000 | | | | | 市交通局 | 周小平 | |
4 | 临川区自立铜业铜渣及废铜资源再生加工利用项目 | 在建 | 年产电解铜12万吨 | 抚北工业园区 | 68000 | | | | | | 江西自立资源再生有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
5 | 南丰县江西隆昌生物柴油项目 | 在建 | 年产10万吨生物柴油 | 南丰县工业园区 | 13187 | | | | | | 县发改委 县审计局 | 黄晓红 | |
6 | 北京汇源集团南丰有限公司汇源水时机饮料及纯净水加工 | 在建 | 18000瓶/小时的纯净水生产线,年产10万吨果蔬汁 | 南丰工业园 | 60000 | | | | | | 北京汇源集团南丰有限公司 | 周战超 | |
7 | 抚州市污水处理设施二期工程 | 新开工 | 主要是对梦湖东岸及西岸排涝和金巢开发区污水管网工程,全长约25.9公里 | 抚州市 | 16000 | | | | | | 市城管局 | 杨小梅 | |
新开工 | 二期工程日处理污水6万吨 | 抚州市 | 5000 | | | | | | 市建设局 | 熊云鹏 | |
8 | 金巢开发区江西宝迪食品有限公司抚州宝迪食品工业园项目 | 新开工 | 年屠宰加工3000万羽肉鸡、和年加工2万吨低温肉制品等 | 金巢开发区 | 120000 | | | | | | 江西宝迪食品有限公司 | 吴真发 | |
9 | 金巢开发区江西永方电源有限公司密封铅酸电池及极板生产项目 | 新开工 | 年产密封铅酸电池和极板800万套 | 金巢开发区 | 14200 | | | | | | 江西永方电源有限公司 | 黄有盛 | |
10 | 东乡县江西雨帆农业发展有限公司燃料乙醇项目 | 新开工 | 年产10万吨燃料乙醇 | 抚州市东乡经开区 | 40000 | | | | | | 江西雨帆农业发展有限公司 | 涂建忠 | |
11 | 江西蓝欣啤酒有限公司节水项目 | 新开工 | 啤酒生产技术改造,年节约用水140万吨 | 南丰县工业园区 | 12100 | | | | | | 江西蓝欣啤酒有限公司 | 邱九宽 | |
12 | 南丰县南海电子科技有限公司单晶硅生产项目 | 新开工 | 单晶硅生产,占地150亩 | 工业园区 | 10000 | | | | | | 县纪委 县工业园区 | 吴自胜 | |
13 | 阜鹰汕铁路(江西境内) | 前期工作 | 线路长约505公里(其中抚州市境内约190公里),Ⅰ级单线预留双线、速度目标值160-200公里/小时 | 景德镇市、鹰潭市、抚州市、赣州市 | 1940000 | | | | | | 市发改委 | 谢发明 | |
14 | 抚州-吉安高速公路 | 前期工作 | 高速公路长约177公里(抚州境内长约110公里) | 抚州(临川、崇仁、宜黄、乐安)、吉安 | 572000 | | | | | | 市交通局 | 周小平 | |
15 | 抚州电厂 | 前期工作 | 装机容量2×1000MW | 临川区 | 650000 | | | | | | 市发改委 | 谢发明 | |
16 | 资溪县花山界(赣闽界)至里木高速公路 | 前期工作 | 高速公路长约40公里 | 资溪县 | 200000 | | | | | | 资溪县发改委 | 许小敏 | |
| 二、市级调度项目(202项) | | | | 3953123 | | | | | | | | |
| (一)在建项目(78项) | | | | 1669261 | | | | | | | | |
17 | 抚州市廖坊灌区工程 | 在建 | 抚河东岸总干渠,一、二干渠及西岸干渠和相应的渠系建筑物,干渠总长181.98公里 | 抚州市 | 79838 | | | | | | 市廖坊水利管理局 | 黄赛荣 | |
18 | 抚州市抚河大道西段改造工程 | 在建 | 从下沿河路至抚北大桥全长约3600米,主要对城西堤加高加宽加固,完善防洪、排涝设施 | 市中心城区 | 15000 | | | | | | 市水利局 | 李求明 | |
19 | 抚州市抚河大道及两路建设工程 | 在建 | 临川大道、南门大道东延伸段建设及瑶坪三组拆迁安置。 | 抚州市 | 15000 | | | | | | 市水利局 | 罗建华 | |
20 | 抚州市新区中心医院建设工程 | 在建 | 新区中心医院将设病床700张,日最大急诊接诊量3000人次,按现代化的园林式三级甲等综合性医院标准建设,总用地面积286亩。 | 抚州市 | 10000 | 8000 | | | | | 市卫生局 | 姚水根 | |
21 | 抚州职业技术学院新校区(二期) | 在建 | 教学楼、综合楼、食堂、专家楼、实训楼、艺术楼、学生公寓、围墙及风雨运动场等 | 迎宾大道 | 28000 | 16920 | | | | | 抚州职业技术学院 | 郑友清 | |
22 | 市委市政府接待宾馆(贵宾楼装修工程) | 在建 | 共有客房61间、89张床位,共4层,建筑面积15000平方米,装修面积15000平方米 | 抚州市 | 4450 | | | | | | 市接待办 | 谢发明 | |
23 | 临川二中新校区二期建设工程 | 在建 | 教学楼及相关教学用房、教工工作用房等 | 临川区上顿渡镇 | 12630 | 6000 | | | | | 临川二中 | 周 琪 | |
24 | 年产4万吨金红石型钛白粉及年产20万吨硫酸生产线 | 在建 | 年产4万吨金红石型钛白粉及年产21万吨硫酸生产线 | 抚北工业园区 | 40000 | 5000 | | | | | 江西添光化工有限责任公司 | 谢发明 | |
25 | 抚州市污水处理设施建设工程 | 在建 | 11个县(区)建设污水处理厂及配套管网 | 11个县(区) | 60000 | | | | | | 各县(区)政府 | 谢发明 张新龙 陈日武 | |
26 | 临川区金弘实业铜加工生产项目(二期工程) | 在建 | 年产8万吨 | 抚北工业园区 | 20000 | | | | | | 抚州金弘实业有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
27 | 临川区富创科技电脑、手机等连接器生产 | 在建 | 年产值达3亿元 | 抚北工业园区 | 15000 | | | | | | 富创科技(江西)有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
28 | 临川区昊鹏实业铝合金等生产项目 | 在建 | 年产3万吨 | 抚北工业园区 | 15000 | | | | | | 江西昊鹏实业有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
29 | 临川区天同实业硫酸铜生产项目 | 在建 | 年产值达2.6亿元 | 抚北工业园区 | 12000 | | | | | | 江西天同实业有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
30 | 临川区飞达再生皮革生产项目 | 在建 | 再生真皮革40万平方尺/年 | 抚北工业园区 | 12000 | | | | | | 临川飞达再生皮革有限公司 | 江瑞庆 杨卫国 | |
31 | 临川区尤斯特葡萄酒生产项目 | 在建 | 年产1万吨 | 抚八线旁 | 10000 | | | | | | 江西尤斯特葡萄酒有限公司 | 杨卫国 | |
32 | 临川区宇骏生物科技养肽素保健品生产项目 | 在建 | 养肽素保健品生产线 | 临川大道旁 | 12000 | | | | | | 江西宇骏生物科技有限公司 | 杨卫国 | |
33 | 临川区五河重点段治理工程 | 在建 | 临川区唱凯堤除险加固 | 临川区 | 12960 | | | | | | 抚河堤防管理局 | 段院龙 | |
34 | 临川区农村渡改桥 | 在建 | 钢筋砼桥梁 | 临川区 | 15000 | 4500 | | | | | 交通局 | 何水金 | |
35 | 临川区抚北园区主干道建设项目 | 在建 | 长4公里、宽36米道路建设 | 临川区 | 5000 | 2000 | | | | | 抚北园区管委会 | 江瑞庆 | |
36 | 临川温泉旅游休闲度假区 | 在建 | 项目分三期建设,利用临川温泉地热资源,进行温泉开发风景区的洗浴保健体系、游赏工程及四星级宾馆建设 | 临川温泉镇 | 220000 | 20000 | | | | | 临川区政府 | 何水金 | |
37 | 金巢开发区抚州环球纺织有限公司异地搬迁技改扩建项目 | 在建 | 年产高档纯棉精梳纱2600吨、革基布经纱6100吨,中高档纯棉针织纱2560吨,高档服装面料385万米,针织服装240万件 | 金巢开发区 | 39000 | | | | | | 抚州环球纺织有限公司 | 吴真发 | |
38 | 金巢开发区江西明恒纺织有限公司二期工程 | 在建 | 建设喷气分厂和剑杆分厂 | 金巢开发区 | 10000 | | | | | | 江西明恒纺织有限公司 | 黄有盛 | |
39 | 金巢开发区江西格美科技股份有限公司 | 在建 | 年产多晶硅铸锭1000吨、多晶硅晶片800兆瓦 | 金巢开发区 | 300000 | | | | | | 江西格美科技股份有限公司 | 吴真发 | |
40 | 金巢开发区江西光阳谷物有限公司米制食品生产项目 | 在建 | 年产沙琪玛8000吨、营养麦片4000吨、芝麻糊2000吨、核桃粉1000吨 | 金巢开发区 | 10000 | | | | | | 江西光阳谷物有限公司 | 吴建国 | |
41 | 金巢开发区江西飞亚耀明电脑机械有限公司电脑刺绣机生产项目 | 在建 | 电脑飞梭刺绣机年实现销售收入2亿元,年实现税收630万元以上 | 金巢开发区 | 15000 | | | | | | 江西飞亚耀明电脑机械有限公司 | 吴真发 | |
42 | 金巢开发区抚州宏华实业有限公司电子、轻工生产项目 | 在建 | 电子、轻工、鞋帽等年销售收入36000万元,年实现税收1000万元 | 金巢开发区 | 10000 | | | | | | 抚州宏华实业有限公司 | 黄能兴 | |
43 | 金巢开发区江西博雅生物制药股份有限公司搬迁技改项目 | 在建 | 年产人血白蛋白275万瓶、200万瓶静注人免疫球蛋白 | 金巢开发区 | 12000 | | | | | | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 黄能兴 | |
44 | 回音必抚州制药公司抗过敏新药盐酸司他斯汀原料药及片剂产业化项目 | 在建 | 形成年产原料药2.4吨、片剂5亿片的能力 | 金巢开发区 | 9500 | 8000 | | | | | 回音必抚州制药有限公司 | 吴建国 | |
45 | 南城县江西飞龙鞋业有限公司 | 在建 | 年产女鞋600万双 | 南城三期工业园 | 10000 | | | | | | 宣传部 | 杨瑞春 | |
46 | 南城县江西丰利木业有限公司 | 在建 | 年产中高密度纤维板5万吨 | 南城县创业园 | 10000 | | | | | | 林业局 | 周志勇 | |
47 | 南城县江西乾明金属发展有限公司 | 在建 | 年产铜3000吨锌500吨 | 南城县三期工业园 | 10000 | | | | | | 浔溪乡 | 华和平 | |
48 | 南城县江西智丰实业有限公司 | 在建 | 有色金属加工 | 三期工业园 | 10000 | | | | | | 万坊镇 | 过初良 | |
49 | 南城县济广高速连接线 | 在建 | 建昌大桥、杨林渡大桥及连接线工程 | 南城县 | 5200 | 3000 | | | | | 公路局 | 周志勇 | |
50 | 南城县第二中学 | 在建 | 教学、办公楼、生活用房等3800㎡,运动场 | 南城县建昌大道北延伸段 | 5000 | 2800 | | | | | 县二中 | 杨瑞春 | |
51 | 南城县高级职业教育中学 | 在建 | 教学、办公楼、实验基地、生活用房等2200㎡,运动场 | 南城县第三工业园区 | 3000 | 510 | | | | | 县职高 | 吴 微 | |
52 | 南城县洪门水库醉仙湖景区开发 | 在建 | 码头景点建设 | 洪门镇 | 30000 | 3000 | | | | | 旅游局 | 周志勇 | |
53 | 抚州创新水产公司优质育珠蚌(池蝶蚌)育种繁育及高技术产业化示范工程 | 在建 | 改善育珠蚌品种 | 南城县 | 9386 | 6600 | | | | | 畜牧水产局 | 李群彪 | |
54 | 江西佳城汽车服务有限公司 | 在建 | 汽车配件加工 | 外环线 | 6000 | 3000 | | | | | 交通局 | 周志勇 | |
55 | 金溪县华晨香料 | 在建 | 新建年产15400吨香料系列产品生产线 | 金溪工业园C区 | 10000 | | | | | | 江西华晨香料化工有限公司 | 黄祖光 | |
56 | 金溪县腾飞香料 | 在建 | 新建年产15400吨香料系列产品生产线 | 金溪工业园C区 | 10000 | | | | | | 江西腾飞香料化工有限公司 | 邵秋平 | |
57 | 金溪县万里药业 | 在建 | 新建医药中间体生产线 | 金溪工业园C区 | 10000 | | | | | | 金溪县鑫源精细化工有限公司 | 邹少华 | |
58 | 金溪县新涛铸造 | 在建 | 主要进行金属铸造、模具开发和深加工项目 | 金溪工业园C区 | 10000 | | | | | | 抚州新涛金属铸造公司 | 肖奇 | |
59 | 崇仁县江西天行化工有限公司 | 在建 | 建设铜加工生产线和氟化酸车间 | 工业园区 | 50000 | | | | | | 人劳局 | 董东明 | |
60 | 崇仁县江西兴利特种纸业有限公司 | 在建 | 建设高档墙纸生产线 | 工业园区 | 10000 | | | | | | 三山乡 | 王正坤 | |
61 | 崇仁县江西弘志高新科技有限公司 | 在建 | 建设工程机械配件生产线 | 工业园区 | 12000 | | | | | | 统战部 | 吴茶香 | |
62 | 崇仁县江西雄峰新型材料有限公司 | 在建 | 建设新型材料生产线 | 工业园区 | 12000 | | | | | | 商业局 | 杨月兰 | |
63 | 崇仁县新增年产1000万KVA变压器建设项目 | 在建 | 建设变压器、互感器生产厂房及办公楼等设施,购置先进的变压器互感器生产设备 | 崇仁县工业园C区 | 26000 | | | | | | 经贸委 | 王正坤 | |
64 | 崇仁县“退城进园”扩大变压器生产基地建设项目 | 在建 | 主要建设变压器生产厂房、钢材加工厂房和办公楼等相关的公用设施 | 崇仁工业园区 | 20400 | | | | | | 经贸委 | 王正坤 | |
65 | 崇仁县高档气流纺苎麻棉混纺纱及竹节沙生产线 | 在建 | 年产高支数高品质苎麻棉混纺及竹节纱10000吨 | 崇仁工业园区 | 18001 | | | | | | 财政局 | 王正坤 | |
66 | 广昌县众发铜业有限公司 | 在建 | 年产2万吨紫铜棒 | 广昌工业园区 | 15000 | | | | | | 广昌县众发铜业有限公司 | 李广文 | |
67 | 广昌金利金属有限公司 | 在建 | 年产12万吨各种铜材 | 广昌工业园区 | 15000 | | | | | | 广昌金利金属有限公司 | 毛宗保 | |
68 | 广昌福州成启食品有限公司广昌分公司 | 在建 | 年产10万吨鲜莲食品生产线 | 广昌工业园区 | 30000 | | | | | | 福州成启食品有限公司广昌分公司 | 符忠林 | |
69 | 广昌橡胶坝建设 | 在建 | 坝长360米,坝高3.5米 | 县城 | 4065 | 1100 | | | | | | 曹志刚 | |
70 | 资溪县竹纤维加工项目 | 在建 | 年产粗竹纤维3000吨生产线 | 高阜镇 | 10000 | 5000 | | | | | 天下竹有限公司 | 杨 浩 | |
71 | 资溪县细木工板生产线项目 | 在建 | 建设年产3万立方米细木工板生产线 | 高阜镇 | 17200 | | | | | | 新云峰木业有限公司 | 杨 浩 | |
72 | 资溪县皮鞋生产线项目 | 在建 | 建设年产鞋子50万双生产线 | 高阜镇 | 20000 | | | | | | 珍展鞋业公司 | 杨 浩 | |
73 | 资溪县马头山现代农业观光园 | 在建 | 建设种植6000亩白茶、葡萄种植园 | 马头山镇 | 6000 | 1500 | | | | | 马头山镇政府 | 邓泉兴 | |
74 | 资溪县昌坪水电站一、二级 | 在建 | 装机容量10400千瓦时 | 马头山镇 | 6800 | 4000 | | | | | 华汇实业有限公司 | 邓泉兴 | |
75 | 资溪县大觉山风景名胜区基础设施建设二期 | 在建 | 建设大觉者、大雄宝殿、寺庙改造、景点改造等基础设施 | 大觉山风景区 | 40000 | 8000 | | | | | 大觉山公司 | 游林清 | |
76 | 资溪县法水温泉度假村 | 在建 | 建设温泉宾馆、温泉浴池、温泉别墅等基础设施 | 嵩市镇 | 20000 | 2000 | | | | | 法水温泉度假村旅游公司 | 游林清 | |
77 | 东乡县生态型原种种猪扩繁工程 | 在建 | 2200头祖代种猪场一个,5万吨饲料厂一座,沼气综合利用生产线 | 东乡县孝岗镇 | 6696 | 2700 | | | | | 江西东盛种猪有限公司 | 叶 峰 | |
78 | 黎川东兴陶瓷有限公司 | 在建 | 占地40亩,新建厂房及购置设备 | 陶瓷园 | 10000 | | | | | | 东兴陶瓷 公司 | 何 明 | |
79 | 黎川县江西凯孚化工有限公司 | 在建 | 占地100亩,新建厂房及购置设备 | 黎川工业园 | 10000 | | | | | | 凯孚化工 公司 | 陈俊华 | |
80 | 南丰县国际花园商住楼 | 在建 | 150000平方米小区开发 | 南丰县城 | 20000 | | | | | | 建设局 | 李履才 邱九宽 | |
81 | 宜黄县三和医药 | 在建 | 年产3000吨医药中间体 | 宜黄工业园区 | 20000 | | | | | | 经贸委 | 徐有田 | |
82 | 宜黄县坚华林业 | 在建 | 建筑总面积为30000平方米,年产100万块重竹地板 | 宜黄工
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|