福建省建设厅关于公布福建省火电工程承包公司等50家建筑施工企业劳保费用取费类别的通知
(闽建筑[2009]6号)
各设区市建设局、省直有关单位:
根据《福建省建设厅关于建筑施工企业申报2008年度劳保取费类别有关事项的通知》(闽建筑函〔2008〕31号),经设区市建设局初审和省造价管理总站复审,现将福建省火电工程承包公司等50家建筑施工企业劳保费用取费类别予以公布,有效期从文件公布之日起至2009年6月30日。请上述建筑施工企业与设区市造价管理站联系领取劳保费用取费类别核定卡。
附件:福建省火电工程承包公司等50家建筑施工企业劳保费用取费类别
福建省建设厅
二○○九年二月二十六日
附件:
福建省火电工程承包公司等50家建筑施工企业劳保费用取费类别
1、福州市(13家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
100111209 | 福建省火电工程承包公司 | 丁类 | 100236451 | 福建倍大建筑工程有限公司 | 丁类 |
100236897 | 福建翔元工程建设有限公司 | 丁类 | 101536896 | 福建佳诚建设工程有限公司 | 丁类 |
102116894 | 福建省榕都建设工程有限公司 | 丁类 | 102136895 | 福州千颜万宇装饰工程有限公司 | 丁类 |
103626715 | 福州绿艺园林景观工程有限公司 | 丁类 | 103634751 | 百景(福建)市政景观设计工程有限公司 | 丁类 |
112926900 | 福建上智安全技术开发有限公司 | 丁类 | 160226899 | 福建金冠建设有限公司 | 丁类 |
1A0211895 | 湖南省第三工程公司 | 丁类 | 1A0716830 | 道隧集团工程有限公司 | 丁类 |
1A0916898 | 中铁二十四局集团有限公司 | 丁类 | | | |
2、厦门市(14家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
220719694 | 北京城建安装工程有限公司 | 丁类 | 220719747 | 九江市第一建筑工程公司 | 丁类 |
220719797 | 同方股份有限公司 | 丁类 | 220719813 | 中交一航局第一工程有限公司 | 丁类 |
220719814 | 厦门建翔建设工程有限公司 | 丁类 | 220719819 | 重庆对外建设总公司 | 丁类 |
220719883 | 厦门市现代设计装饰工程有限公司 | 丁类 | 220719884 | 厦门港务集团港电服务有限公司 | 丁类 |
220719885 | 厦门泰和建筑劳务有限公司 | 丁类 | 220719886 | 厦门铁路正丰工程公司 | 丁类 |
220719887 | 福建勤马建设工程有限公司 | 丁类 | 220719888 | 厦门瀚卓路桥景观艺术有限公司 | 丁类 |
220719889 | 厦门尊旗工程有限公司 | 丁类 | 221519935 | 上海金山市政建设股份有限公司 | 丁类 |
3、宁德市(3家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
312122036 | 福建福华建设工程有限公司 | 丁类 | 322122076 | 福建省安信建筑工程有限公司 | 丁类 |
322122077 | 福建华建工程建设有限公司 | 丁类 | | | |
4、莆田市(12家) |
400136079 | 福建名邦建设工程有限公司 | 丁类 | 400136080 | 莆田市洪正建设工程有限公司 | 丁类 |
400136081 | 福建省旺隆建设工程有限公司 | 丁类 | 400136082 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 丁类 |
400136084 | 福建旷宇建设工程有限公司 | 丁类 | 400136085 | 莆田市鸿一建设工程有限公司 | 丁类 |
400136090 | 福建省祥恒建设工程有限公司 | 丁类 | 402126083 | 莆田市东南装饰装修有限公司 | 丁类 |
402136087 | 莆田三兴市政园林工程有限公司 | 丁类 | 402136088 | 莆田靓丽园林绿化建设有限公司 | 丁类 |
402536089 | 福建鑫祥建设工程有限公司 | 丁类 | 402736086 | 莆田市东方钢结构工程有限公司 | 丁类 |
5、泉州市(5家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
511639088 | 泉州市刺桐古建筑工程有限公司 | 丁类 | 530239399 | 福建省华晟建设发展有限公司 | 丁类 |
550239407 | 福建省华翔建设发展有限公司 | 丁类 | 551629406 | 福建和祥园林古建工程有限公司 | 丁类 |
560429387 | 泉州市泉港迅达石化设备安装有限公司 | 丁类 | | | |
6、漳州市(2家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
622136167 | 龙海市银鸟室内装饰有限公司 | 丁类 | 690232030 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 丁类 |
7、龙岩市(1家) |
卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 | 卡 号 | 企 业 名 称 | 劳保取费类别 |
760236009 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 丁类 | | | |